烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
专业名称 | 科类 | 合计 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 重 | 四 | 陕 | 学费 (元/生·年) |
合计 | 5612 | 13 | 205 | 85 | 10 | 40 | 20 | 15 | 65 | 30 | 16 | 30 | 20 | 90 | 4863 | 10 | 25 | 25 | 5 | 25 | 20 | ||
汉语言文学(师范) | 文科 | 207 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 152 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4400 | |||
汉语国际教育(师范) | 文科 | 50 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 29 | 4400 | |||||||||||||
历史学(师范) | 文科 | 210 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 179 | 2 | 3 | 2 | 4400 | |||||||||
考古学 | 文科 | 40 | 40 | 4400 | |||||||||||||||||||
计算机科学与技术(师范) | 理科 | 135 | 135 | 5500 | |||||||||||||||||||
软件工程 | 理科 | 80 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 48 | 2 | 3 | 5000 | |||||||||
物联网工程 | 理科 | 120 | 120 | 5000 | |||||||||||||||||||
人工智能 | 理科 | 120 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 92 | 2 | 3 | 5000 | ||||||||||
化学(师范) | 理科 | 160 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 125 | 3 | 5000 | |||||||||
材料化学 | 理科 | 100 | 5 | 2 | 1 | 2 | 85 | 2 | 3 | 5000 | |||||||||||||
制药工程 | 理科 | 55 | 3 | 4 | 46 | 2 | 5000 | ||||||||||||||||
应用化学 | 理科 | 60 | 3 | 55 | 2 | 5000 | |||||||||||||||||
物理学(师范) | 理科 | 110 | 110 | 5500 | |||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理科 | 90 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 55 | 3 | 2 | 5000 | |||||||||
电子信息工程 | 理科 | 80 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 42 | 2 | 3 | 5000 | |||||||||
新能源材料与器件 | 理科 | 65 | 65 | 5000 | |||||||||||||||||||
思想政治教育(师范) | 文科 | 162 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 132 | 2 | 4400 | ||||||||||
社会工作 | 文科 | 80 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 68 | 4400 | ||||||||||||||
理科 | 20 | 20 | 4400 | ||||||||||||||||||||
法学 | 文科 | 100 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 71 | 3 | 2 | 3 | 4400 | ||||||||||
理科 | 50 | 50 | 4400 | ||||||||||||||||||||
电子商务及法律 | 文科 | 80 | 80 | 4400 | |||||||||||||||||||
理科 | 40 | 40 | 4400 | ||||||||||||||||||||
英语(师范) | 文科 | 117 | 6 | 3 | 2 | 3 | 101 | 2 | 4400 | ||||||||||||||
理科 | 110 | 110 | 4400 | ||||||||||||||||||||
日语(师范) | 文科 | 40 | 40 | 4400 | |||||||||||||||||||
数学与应用数学(师范) | 理科 | 180 | 180 | 5000 | |||||||||||||||||||
统计学 | 理科 | 50 | 50 | 5000 | |||||||||||||||||||
应用统计学(金融统计方向) | 理科 | 50 | 50 | 5000 | |||||||||||||||||||
地理科学(师范) | 文科 | 50 | 4 | 3 | 43 | 5000 | |||||||||||||||||
理科 | 50 | 50 | 5000 | ||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文科 | 45 | 4 | 40 | 1 | 4400 | |||||||||||||||||
理科 | 45 | 45 | 4400 | ||||||||||||||||||||
自然地理与资源环境 | 文科 | 20 | 20 | 5000 | |||||||||||||||||||
理科 | 25 | 25 | 5000 | ||||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 文科 | 25 | 25 | 5000 | |||||||||||||||||||
理科 | 25 | 25 | 5000 | ||||||||||||||||||||
学前教育(师范) | 文科 | 48 | 2 | 46 | 4400 | ||||||||||||||||||
理科 | 48 | 48 | 4400 | ||||||||||||||||||||
教育学(师范) | 文科 | 25 | 25 | 4800 | |||||||||||||||||||
理科 | 25 | 25 | 4800 | ||||||||||||||||||||
应用心理学(师范) | 文科 | 20 | 20 | 5000 | |||||||||||||||||||
理科 | 20 | 20 | 5000 | ||||||||||||||||||||
小学教育(师范) | 文科 | 40 | 40 | 4400 | |||||||||||||||||||
理科 | 40 | 40 | 4400 | ||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文科 | 40 | 3 | 37 | 4400 | ||||||||||||||||||
理科 | 60 | 60 | 4400 | ||||||||||||||||||||
金融学 | 文科 | 40 | 4 | 3 | 33 | 4400 | |||||||||||||||||
理科 | 60 | 60 | 4400 | ||||||||||||||||||||
教育技术学(师范) | 文科 | 30 | 30 | 5000 | |||||||||||||||||||
理科 | 50 | 50 | 5000 | ||||||||||||||||||||
会计学 | 文科 | 50 | 5 | 45 | 4400 | ||||||||||||||||||
理科 | 70 | 70 | 4400 | ||||||||||||||||||||
财务管理 | 文科 | 20 | 4 | 4 | 10 | 2 | 4400 | ||||||||||||||||
理科 | 30 | 30 | 4400 | ||||||||||||||||||||
审计学 | 文科 | 40 | 4 | 2 | 32 | 2 | 4400 | ||||||||||||||||
理科 | 40 | 40 | 4400 | ||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文科 | 20 | 4 | 14 | 2 | 4400 | |||||||||||||||||
理科 | 30 | 30 | 4400 | ||||||||||||||||||||
建筑学(学制5年) | 理科 | 60 | 60 | 5000 | |||||||||||||||||||
土木工程 | 理科 | 120 | 6 | 4 | 3 | 101 | 2 | 2 | 2 | 5000 | |||||||||||||
工程管理 | 文科 | 40 | 40 | 4400 | |||||||||||||||||||
理科 | 40 | 6 | 34 | 4400 | |||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理科 | 75 | 75 | 5000 | |||||||||||||||||||
体育教育(师范) | 文科 | 75 | 75 | 4400 | |||||||||||||||||||
理科 | 140 | 20 | 5 | 115 | 4400 | ||||||||||||||||||
不分 | 5 | 5 | 0 | 4400 | |||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 文科 | 35 | 35 | 4400 | |||||||||||||||||||
理科 | 80 | 20 | 5 | 55 | 4400 | ||||||||||||||||||
不分 | 5 | 5 | 0 | 4400 | |||||||||||||||||||
音乐学(师范) | 文科 | 75 | 75 | 8000 | |||||||||||||||||||
理科 | 15 | 15 | 8000 | ||||||||||||||||||||
不分 | 20 | 12 | 8 | 0 | 8000 | ||||||||||||||||||
音乐表演 | 文科 | 70 | 70 | 8000 | |||||||||||||||||||
理科 | 10 | 10 | 8000 | ||||||||||||||||||||
不分 | 20 | 12 | 8 | 0 | 8000 | ||||||||||||||||||
舞蹈学(师范) | 文科 | 30 | 30 | 8000 | |||||||||||||||||||
不分 | 20 | 12 | 8 | 0 | 8000 | ||||||||||||||||||
美术学(师范) | 文科 | 67 | 8 | 12 | 37 | 10 | 8000 | ||||||||||||||||
理科 | 15 | 15 | 8000 | ||||||||||||||||||||
不分 | 48 | 4 | 15 | 8 | 4 | 10 | 0 | 7 | 8000 | ||||||||||||||
书法学(师范) | 文科 | 60 | 60 | 8000 | |||||||||||||||||||
摄影 | 文科 | 20 | 20 | 8000 | |||||||||||||||||||
理科 | 5 | 5 | 8000 | ||||||||||||||||||||
动画 | 文科 | 20 | 20 | 8000 | |||||||||||||||||||
理科 | 10 | 10 | 8000 | ||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 文科 | 47 | 6 | 6 | 25 | 10 | 8000 | ||||||||||||||||
理科 | 15 | 15 | 8000 | ||||||||||||||||||||
不分 | 38 | 3 | 15 | 4 | 3 | 10 | 0 | 3 | 8000 | ||||||||||||||
环境设计 | 文科 | 35 | 4 | 26 | 5 | 8000 | |||||||||||||||||
理科 | 10 | 10 | 8000 | ||||||||||||||||||||
不分 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8000 | ||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 文科 | 82 | 82 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23