烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
| 附件 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郑州警察学院2024 年本科公安专业招生来源计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 合 计 | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 内蒙古 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑龙江 | 上 海 | 江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 东 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 广 东 | 广 西 | 海 南 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 | 西 藏 | 陕 西 | 甘 肃 | 青 海 | 宁 夏 | 新 疆 | 其 他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郑州警察学院 (面向地方公安机关入警就业) | 小计 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 227 | 197 | 30 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 8 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 19 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 普通招生计划 | 227 | 197 | 30 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 8 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 19 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 治安学(城轨安全与执法方向)(文 / A) | 109 | 94 | 15 | 4 | 1 | 9 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 26 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 治安学(城轨安全与执法方向)(理 / B) | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网络安全与执法(理 / C) | 118 | 103 | 15 | 8 | 2 | 9 | 1 | 6 | 1 | 5 | 26 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 3 | 9 | 1 | 5 | 1 | 13 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: 1、在北京、天津、上海、浙江、山东、海南 6 个省(市),招生计划不分文科、理科。其中,公安学类专业招生计划要求必选政治,公安技术类专业招生计划要求必选物理和化学。(下同) 2、在河北、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、重庆、贵州、甘肃 15个省(区市),招生计划分为 A 类、B 类、C 类。其中,A 类招生计划要求首选科目为历史,再选科目必选政治;B 类招生计划要求首选科目为物理,再选科目必选政治;C 类招生计划要求首选科目为物理,再选科目必选化学。(下同) 3、西藏计划中含西藏高中班计划 3人,均为男生,具体为治安学(城轨安全与执法方向)(理)3人。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 合 计 | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 内蒙古 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑龙江 | 上 海 | 江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 东 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 广 东 | 广 西 | 海 南 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 | 西 藏 | 陕 西 | 甘 肃 | 青 海 | 宁 夏 | 新 疆 | 其 他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郑州警察学院 (面向铁路公安机关入警就业) | 小计 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 1000 | 870 | 130 | 22 | 3 | 18 | 3 | 24 | 3 | 77 | 11 | 34 | 6 | 34 | 6 | 21 | 4 | 58 | 8 | 9 | 1 | 29 | 4 | 8 | 2 | 26 | 4 | 20 | 3 | 31 | 4 | 36 | 6 | 70 | 10 | 41 | 7 | 56 | 8 | 40 | 7 | 24 | 3 | 5 | 0 | 21 | 2 | 30 | 5 | 18 | 3 | 17 | 2 | 0 | 0 | 25 | 4 | 29 | 4 | 9 | 1 | 4 | 1 | 34 | 5 | 0 | 0 | |
| 普通招生计划 | 952 | 826 | 126 | 22 | 3 | 18 | 3 | 24 | 3 | 75 | 10 | 34 | 6 | 34 | 6 | 21 | 4 | 58 | 8 | 9 | 1 | 29 | 4 | 8 | 2 | 22 | 4 | 20 | 3 | 26 | 3 | 36 | 6 | 62 | 9 | 39 | 7 | 53 | 7 | 40 | 7 | 24 | 3 | 5 | 0 | 17 | 2 | 25 | 5 | 11 | 3 | 17 | 2 | 0 | 0 | 23 | 4 | 29 | 4 | 9 | 1 | 4 | 1 | 32 | 5 | 0 | 0 |
| 治安学(文 / A) | 216 | 186 | 30 | 8 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 12 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 13 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 治安学(理 / B) | 3 | 10 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 侦查学(文 / A) | 218 | 188 | 30 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 侦查学(理 / B) | 5 | 14 | 2 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公安管理学(文 / A) | 99 | 86 | 13 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公安管理学(理 / B) | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 警务指挥与战术(文 / A) | 63 | 57 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 警务指挥与战术(理 / B) | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铁路警务(文 / A) | 123 | 107 | 16 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 铁路警务(理 / B) | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23