烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
| 院系 | 专业 | 招生 科类 | 层次 | 学费 | 专业 计划 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 四川 |
| 文学与传播学院 | 汉语言文学 | 文 | 本科 | 4800 | 160 | 3 | 157 | |||||||||||||||||||||||
| 汉语国际教育 | 文理 | 本科 | 4800 | 80 | 3 | 4 | 73 | |||||||||||||||||||||||
| 广播电视学 | 文 | 本科 | 4800 | 40 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 16 | ||||||||||||||||||
| 网络与新媒体 | 文理 | 本科 | 4800 | 80 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||
| 广播电视编导 | 艺 | 本科 | 10000 | 90 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||
| 播音与主持艺术 | 艺 | 本科 | 10000 | 90 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 68 | |||||||||||||||||||
| 政法学院 | 思想政治教育 | 文 | 本科 | 4800 | 85 | 4 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 历史学 | 文 | 本科 | 4800 | 85 | 3 | 4 | 4 | 4 | 70 | |||||||||||||||||||||
| 行政管理 | 文理 | 本科 | 4800 | 85 | 3 | 4 | 3 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| 知识产权 | 文理 | 本科 | 4800 | 85 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 44 | ||||||||||||||
| 外国语学院 | 英语 | 文理 | 本科 | 4800 | 108 | 108 | ||||||||||||||||||||||||
| 翻译 | 文理 | 本科 | 4800 | 66 | 4 | 4 | 58 | |||||||||||||||||||||||
| 商务英语 | 文理 | 本科 | 4800 | 66 | 3 | 4 | 4 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 数学学院 | 数学与应用数学 | 理 | 本科 | 5200 | 180 | 4 | 3 | 173 | ||||||||||||||||||||||
| 应用统计学 | 理 | 本科 | 5200 | 90 | 3 | 4 | 3 | 4 | 76 | |||||||||||||||||||||
| 金融数学 | 理 | 本科 | 4800 | 50 | 3 | 3 | 4 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 智能制造学院 | 物理学 | 理 | 本科 | 5200 | 45 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 21 | |||||||||||||||||
| 机械工程 | 理 | 本科 | 5200 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
| 机械电子工程 | 理 | 本科 | 5200 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
| 电子科学与技术 | 理职 | 本科 | 5200 | 90 | 4 | 86 | ||||||||||||||||||||||||
| 人工智能与大数据学院 | 计算机科学与技术 | 理 | 本科 | 5200 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| 物联网工程 | 职 | 本科 | 5200 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| 数字媒体技术 | 理 | 本科 | 5200 | 40 | 3 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 人工智能 | 理 | 本科 | 5200 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
| 数据科学与大数据技术 | 理 | 本科 | 5200 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| 化学化工学院 | 化学 | 理 | 本科 | 5200 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 应用化学 | 理 | 本科 | 5200 | 40 | 4 | 4 | 3 | 4 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 化学工程与工艺 | 理 | 本科 | 5200 | 80 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||
| 制药工程 | 理 | 本科 | 5200 | 80 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 57 | ||||||||||||||||||
| 水质科学与技术 | 理 | 本科 | 5200 | 70 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
| 功能材料 | 理 | 本科 | 5200 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| 音乐与演艺学院 | 音乐学 | 艺 | 本科 | 10000 | 180 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 145 | |||||||||||||||
| 舞蹈学 | 艺 | 本科 | 10000 | 180 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 142 | |||||||||||||||
| 美术学院 | 美术学 | 艺 | 本科 | 10000 | 168 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 135 | ||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 艺 | 本科 | 8000 | 96 | 4 | 4 | 88 | |||||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 艺 | 本科 | 8000 | 64 | 3 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
| 服装与服饰设计 | 艺 | 本科 | 8000 | 32 | 4 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 康养产业学院 | 物业管理 | 文理 | 本科 | 4800 | 50 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||||||||||
| 健康服务与管理 | 文理 | 本科 | 4800 | 50 | 3 | 3 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||||||||
| 康复治疗学 | 理 | 本科 | 5800 | 60 | 4 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
| 养老服务管理 | 职 | 本科 | 4800 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| 护理学 | 文理 | 本科 | 5800 | 50 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23