烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
天津公安警官职业学院2024年春季高职分类考试专业录取情况 | |||||||||
普通高中毕业生 (控制分数线:436) | |||||||||
专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业类别 | 学制 | 计划数 | 预录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
01 | 590104 | 社区管理与服务 | 普通类 | 三年 | 50 | 50 | 496 | 453 | 466.4 |
02 | 510207 | 信息安全技术应用 | 普通类 | 三年 | 50 | 50 | 499 | 441 | 455.1 |
03 | 580401 | 法律事务 | 普通类 | 三年 | 50 | 50 | 497 | 437 | 454.3 |
04 | 580702 | 安全保卫管理 | 普通类 | 三年 | 50 | 14 | 476 | 436 | 446.9 |
合计 | 200 | 164 | |||||||
中职工程技术类 (控制分数线:216) | |||||||||
专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业类别 | 学制 | 计划数 | 预录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
05 | 510207 | 信息安全技术应用 | 普通类 | 三年 | 90 | 90 | 573 | 391 | 430.4 |
06 | 580401 | 法律事务 | 普通类 | 三年 | 10 | 10 | 491 | 447 | 469.7 |
07 | 580702 | 安全保卫管理 | 普通类 | 三年 | 40 | 40 | 446 | 379 | 388.3 |
08 | 590104 | 社区管理与服务 | 普通类 | 三年 | 60 | 60 | 448 | 376 | 392.2 |
合计 | 200 | 200 | |||||||
中职管理服务类 (控制分数线:225) | |||||||||
专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业类别 | 学制 | 计划数 | 预录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
01 | 510207 | 信息安全技术应用 | 普通类 | 三年 | 10 | 10 | 461 | 406 | 429.3 |
02 | 580401 | 法律事务 | 普通类 | 三年 | 40 | 40 | 530 | 362 | 403.6 |
03 | 580702 | 安全保卫管理 | 普通类 | 三年 | 10 | 10 | 534 | 344 | 399.3 |
04 | 590104 | 社区管理与服务 | 普通类 | 三年 | 40 | 40 | 476 | 335 | 361.2 |
合计 | 100 | 100 | |||||||
*以天津教育招生考试院公布数据为准* | |||||||||
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23