烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
天津公安警官职业学院2024年春季高职分类考试录取结果
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 考生类型 | 录取批次 | 科类 | 投档成绩 | 录取专业 |
1 | 24120102912153 | 罗金妮 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 499 | 信息安全技术应用 |
2 | 24120106916229 | 李姝萱 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 497 | 法律事务 |
3 | 24120104913163 | 张馨月 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 496 | 法律事务 |
4 | 24120104914800 | 张阳 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 496 | 社区管理与服务 |
5 | 24120106910903 | 张起华 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 495 | 信息安全技术应用 |
6 | 24120109918664 | 吴泓增 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 495 | 信息安全技术应用 |
7 | 24120102913032 | 陈艳彤 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 493 | 法律事务 |
8 | 24120102913714 | 郭佳錡 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 490 | 社区管理与服务 |
9 | 24120222944679 | 王梓 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 489 | 社区管理与服务 |
10 | 24120104914771 | 于潇涵 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 485 | 法律事务 |
11 | 24120102913016 | 解子翔 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 483 | 信息安全技术应用 |
12 | 24120107914127 | 汪子萍 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 482 | 社区管理与服务 |
13 | 24120221913243 | 董旭远 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 482 | 社区管理与服务 |
14 | 24120102914090 | 于忠正 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 481 | 信息安全技术应用 |
15 | 24120102913035 | 李金航 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 480 | 法律事务 |
16 | 24120109912318 | 唐瑞卿 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 480 | 法律事务 |
17 | 24120113945002 | 孙兴彤 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 479 | 法律事务 |
18 | 24120104914811 | 陈鑫雅 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 478 | 社区管理与服务 |
19 | 24120110911062 | 刘畅 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 478 | 社区管理与服务 |
20 | 24120102913485 | 赵一琳 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 477 | 法律事务 |
21 | 24120107917505 | 董子涵 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 477 | 社区管理与服务 |
22 | 24120106912117 | 田鑫 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 476 | 安全保卫管理 |
23 | 24120223916309 | 李鸿亮 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 476 | 法律事务 |
24 | 24120225914990 | 吴伊蕊 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 476 | 法律事务 |
25 | 24120222914978 | 李宇涵 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 475 | 社区管理与服务 |
26 | 24120107917507 | 范淑媛 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 473 | 社区管理与服务 |
27 | 24120110911275 | 唐瀚麒 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 473 | 社区管理与服务 |
28 | 24120223916444 | 李耀龙 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 473 | 社区管理与服务 |
29 | 24120104913881 | 宋昕朋 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 472 | 社区管理与服务 |
30 | 24120113915166 | 殷书帅 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 472 | 信息安全技术应用 |
31 | 24120222913649 | 李建莹 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 471 | 信息安全技术应用 |
32 | 24120102932903 | 王渝漩 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 470 | 安全保卫管理 |
33 | 24120107917522 | 王馨怡 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 470 | 信息安全技术应用 |
34 | 24120109912236 | 刘广远 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 470 | 社区管理与服务 |
35 | 24120222914928 | 贾静雯 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 470 | 社区管理与服务 |
36 | 24120106916112 | 王培圣 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 469 | 法律事务 |
37 | 24120108912136 | 李紫嫣 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 469 | 社区管理与服务 |
38 | 24120112915642 | 郑昕颜 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 469 | 社区管理与服务 |
39 | 24120112917442 | 张婉怡 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 469 | 社区管理与服务 |
40 | 24120222913140 | 杨潇 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 469 | 社区管理与服务 |
41 | 24120222915414 | 苏林喆 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 468 | 社区管理与服务 |
42 | 24120112917074 | 张桂宁 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 467 | 社区管理与服务 |
43 | 24120104912557 | 朱勃来 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 466 | 社区管理与服务 |
44 | 24120106918120 | 李奕宸 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 466 | 社区管理与服务 |
45 | 24120225918384 | 张新雨 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 466 | 信息安全技术应用 |
46 | 24120108911032 | 白玉鑫 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 465 | 安全保卫管理 |
47 | 24120110912267 | 赵子搏 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 465 | 信息安全技术应用 |
48 | 24120111918169 | 韩司昱琪 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 465 | 社区管理与服务 |
49 | 24120112917260 | 潘星潼 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 465 | 社区管理与服务 |
50 | 24120104912575 | 程颖 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 464 | 社区管理与服务 |
51 | 24120106918038 | 刘子嘉 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 464 | 信息安全技术应用 |
52 | 24120106918043 | 居琳 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 464 | 社区管理与服务 |
53 | 24120109912339 | 刘虹伯 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 464 | 信息安全技术应用 |
54 | 24120112917214 | 孟钰 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 464 | 社区管理与服务 |
55 | 24120102913571 | 张馨怡 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 463 | 社区管理与服务 |
56 | 24120104915029 | 侯琳琳 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 463 | 法律事务 |
57 | 24120102913049 | 叶采奕 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 462 | 社区管理与服务 |
58 | 24120107914152 | 赵佳仪 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 462 | 法律事务 |
59 | 24120109912137 | 张腾予 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 462 | 社区管理与服务 |
60 | 24120109918769 | 王丝莹 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 462 | 社区管理与服务 |
61 | 24120112917135 | 职明乾 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 462 | 信息安全技术应用 |
62 | 24120223915095 | 夏耀辉 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 462 | 社区管理与服务 |
63 | 24120102919072 | 王雨默 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 461 | 法律事务 |
64 | 24120110916173 | 刘书沂 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 461 | 社区管理与服务 |
65 | 24120112917821 | 吕仲博文 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 461 | 社区管理与服务 |
66 | 24120102917005 | 刘盛敏 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 459 | 社区管理与服务 |
67 | 24120104916600 | 蒋子萱 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 459 | 社区管理与服务 |
68 | 24120106914520 | 张楠 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 459 | 法律事务 |
69 | 24120110912090 | 薛博文 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 459 | 信息安全技术应用 |
70 | 24120111916032 | 杜子健 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 459 | 社区管理与服务 |
71 | 24120222914964 | 赵锦璐 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 459 | 社区管理与服务 |
72 | 24120224917305 | 黄贺文 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 459 | 信息安全技术应用 |
73 | 24120225915955 | 李泊达 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 459 | 社区管理与服务 |
74 | 24120104934503 | 张祎涵 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 458 | 社区管理与服务 |
75 | 24120112917131 | 张雅莉 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 458 | 法律事务 |
76 | 24120102913521 | 许潆斓 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 457 | 法律事务 |
77 | 24120104914680 | 黄云翔 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 457 | 信息安全技术应用 |
78 | 24120112917180 | 张茗程 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 457 | 社区管理与服务 |
79 | 24120222916361 | 赵月琳 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 457 | 法律事务 |
80 | 24120110913143 | 禹睿 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 456 | 社区管理与服务 |
81 | 24120112917103 | 侯俊笑 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 456 | 社区管理与服务 |
82 | 24120106916123 | 耿毓哲 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 455 | 社区管理与服务 |
83 | 24120111918192 | 袁思涵 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 454 | 信息安全技术应用 |
84 | 24120112917309 | 解婷玉 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 454 | 信息安全技术应用 |
85 | 24120112947288 | 张振涛 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 454 | 信息安全技术应用 |
86 | 24120221913186 | 王廷玥 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 454 | 社区管理与服务 |
87 | 24120221914005 | 王玉萱 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 454 | 社区管理与服务 |
88 | 24120222915346 | 闫子晗 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 454 | 社区管理与服务 |
89 | 24120222916018 | 祁雅惠 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 454 | 安全保卫管理 |
90 | 24120102913112 | 徐佳璐 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 453 | 社区管理与服务 |
91 | 24120221913270 | 胡冲 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 453 | 信息安全技术应用 |
92 | 24120222915450 | 杨可欣 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 453 | 社区管理与服务 |
93 | 24120113912051 | 刘建文 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 452 | 信息安全技术应用 |
94 | 24120113913142 | 杨乐乐 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 452 | 信息安全技术应用 |
95 | 24120109912041 | 从雅茹 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 451 | 法律事务 |
96 | 24120110913195 | 封硕 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 451 | 信息安全技术应用 |
97 | 24120112917734 | 朱奕萱 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 451 | 法律事务 |
98 | 24120222914280 | 陈奕锟 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 451 | 信息安全技术应用 |
99 | 24120104913155 | 刘雅婧 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 450 | 信息安全技术应用 |
100 | 24120221913230 | 赵欣颖 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 450 | 信息安全技术应用 |
101 | 24120222915185 | 董骁君 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 450 | 法律事务 |
102 | 24120222915420 | 边亚萱 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 450 | 法律事务 |
103 | 24120222916851 | 崔梦晴 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 450 | 法律事务 |
104 | 24120223916374 | 耿顺鑫 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 450 | 信息安全技术应用 |
105 | 24120104914779 | 赵玉洁 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 449 | 法律事务 |
106 | 24120107914027 | 王晟瑜 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 449 | 信息安全技术应用 |
107 | 24120106916114 | 邢云智 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 448 | 法律事务 |
108 | 24120225918370 | 边婧姿 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 448 | 信息安全技术应用 |
109 | 24120105914155 | 刘雅涵 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 447 | 信息安全技术应用 |
110 | 24120111918061 | 李宇涵 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 447 | 法律事务 |
111 | 24120112917130 | 张乃瑞 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 447 | 信息安全技术应用 |
112 | 24120221913077 | 李想 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 447 | 法律事务 |
113 | 24120223915038 | 郝顺鑫 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 447 | 法律事务 |
114 | 24120102913524 | 仝玺暄 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 446 | 法律事务 |
115 | 24120109914182 | 窦佳铭 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 446 | 信息安全技术应用 |
116 | 24120109918675 | 李星言 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 446 | 法律事务 |
117 | 24120110913021 | 石爱楠 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 446 | 信息安全技术应用 |
118 | 24120112917206 | 韩名哲 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 446 | 信息安全技术应用 |
119 | 24120221914287 | 朱星怡 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 446 | 法律事务 |
120 | 24120106916115 | 杨毅凡 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 445 | 信息安全技术应用 |
121 | 24120106916214 | 魏子昊 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 445 | 信息安全技术应用 |
122 | 24120106916335 | 牛慧媛 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 445 | 法律事务 |
123 | 24120106918107 | 郝婧涵 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 445 | 信息安全技术应用 |
124 | 24120106918133 | 魏宗盛 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 445 | 信息安全技术应用 |
125 | 24120109918637 | 郭金豪 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 445 | 信息安全技术应用 |
126 | 24120112917707 | 李欣婉儿 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 445 | 信息安全技术应用 |
127 | 24120112917717 | 王佳远 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 445 | 法律事务 |
128 | 24120222913859 | 杨珺雅 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 445 | 法律事务 |
129 | 24120225912582 | 李佳旺 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 445 | 安全保卫管理 |
130 | 24120112917254 | 李佳胜 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 444 | 信息安全技术应用 |
131 | 24120112917306 | 韩雪婷 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 444 | 信息安全技术应用 |
132 | 24120105916097 | 蔡郑琳 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 443 | 信息安全技术应用 |
133 | 24120221914047 | 杨瑞 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 443 | 安全保卫管理 |
134 | 24120221914157 | 张家宁 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 443 | 信息安全技术应用 |
135 | 24120222913245 | 商艺瑄 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 443 | 法律事务 |
136 | 24120224917289 | 杨士田 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 443 | 信息安全技术应用 |
137 | 24120112917325 | 瞿佳欣 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 442 | 信息安全技术应用 |
138 | 24120221913080 | 孙建桥 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 442 | 信息安全技术应用 |
139 | 24120221913216 | 赵彤 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 442 | 信息安全技术应用 |
140 | 24120104914699 | 孙硕 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 441 | 法律事务 |
141 | 24120110911158 | 魏静祯 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 441 | 安全保卫管理 |
142 | 24120112917712 | 潘丽行 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 441 | 信息安全技术应用 |
143 | 24120223915257 | 刘爽 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 441 | 法律事务 |
144 | 24120223935008 | 吕欣泽 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 441 | 信息安全技术应用 |
145 | 24120111943010 | 郑熠琳 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 440 | 安全保卫管理 |
146 | 24120221913174 | 郑佳静 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 440 | 法律事务 |
147 | 24120221914088 | 张奕雪 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 440 | 法律事务 |
148 | 24120222916637 | 张丽雅 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 440 | 法律事务 |
149 | 24120106916144 | 张佳怡 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 439 | 法律事务 |
150 | 24120106934708 | 王鹏旭 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 439 | 法律事务 |
151 | 24120107919256 | 赵云熙 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 439 | 安全保卫管理 |
152 | 24120112917065 | 田沂灵 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 439 | 法律事务 |
153 | 24120112917072 | 翟恩正 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 439 | 安全保卫管理 |
154 | 24120112917076 | 赵晨晨 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 439 | 法律事务 |
155 | 24120221913213 | 郭晴 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 439 | 法律事务 |
156 | 24120222913685 | 杨铠瑀 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 439 | 法律事务 |
157 | 24120106914233 | 闫如冰 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 438 | 法律事务 |
158 | 24120111918043 | 李路瑶 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 438 | 法律事务 |
159 | 24120104916577 | 刘宇洋 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 437 | 安全保卫管理 |
160 | 24120104916590 | 刘春爽 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 437 | 法律事务 |
161 | 24120112917835 | 张圆捷 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 437 | 法律事务 |
162 | 24120111918087 | 李健喜 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 436 | 安全保卫管理 |
163 | 24120221914341 | 杨富强 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 436 | 安全保卫管理 |
164 | 24120222915814 | 韩柰枰 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 436 | 安全保卫管理 |
165 | 24120105016010 | 吕浩天 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 534 | 安全保卫管理 |
166 | 24120111015203 | 刘欣宇 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 530 | 法律事务 |
167 | 24120222010071 | 杨雨萌 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 486 | 法律事务 |
168 | 24120109011013 | 刘子君 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 476 | 社区管理与服务 |
169 | 24120110012135 | 王洺溪 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 475 | 安全保卫管理 |
170 | 24120223013001 | 李欣颖 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 475 | 法律事务 |
171 | 24120112015432 | 王薪茹 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 473 | 法律事务 |
172 | 24120111015321 | 王彦程 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 461 | 信息安全技术应用 |
173 | 24120104011421 | 王鹤麟 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 458 | 信息安全技术应用 |
174 | 24120104014145 | 刘誉涵 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 453 | 法律事务 |
175 | 24120224010052 | 王思蕊 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 453 | 法律事务 |
176 | 24120225013430 | 翟瑞霖 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 444 | 信息安全技术应用 |
177 | 24120106019094 | 李晓宇 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 437 | 法律事务 |
178 | 24120104014111 | 李欣怡 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 433 | 信息安全技术应用 |
179 | 24120110010039 | 刘金饶 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 428 | 法律事务 |
180 | 24120222030116 | 刘光杰 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 428 | 信息安全技术应用 |
181 | 24120109011036 | 周芯可 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 425 | 信息安全技术应用 |
182 | 24120110012127 | 刘婉莹 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 423 | 法律事务 |
183 | 24120112015262 | 刘晓晴 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 420 | 法律事务 |
184 | 24120103030003 | 冯煜淇 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 419 | 法律事务 |
185 | 24120113011025 | 赵绎博 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 419 | 信息安全技术应用 |
186 | 24120106019046 | 刘玲 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 415 | 安全保卫管理 |
187 | 24120222010192 | 韩昕萍 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 413 | 信息安全技术应用 |
188 | 24120112015124 | 胡艳欣 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 410 | 安全保卫管理 |
189 | 24120111015266 | 赵秋生 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 408 | 法律事务 |
190 | 24120106031011 | 曹海云 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 407 | 社区管理与服务 |
191 | 24120222011016 | 贾潍行 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 407 | 法律事务 |
192 | 24120222010198 | 董京哲 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 406 | 信息安全技术应用 |
193 | 24120225010024 | 王凯 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 406 | 信息安全技术应用 |
194 | 24120106019084 | 刘砚天 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 405 | 社区管理与服务 |
195 | 24120106017210 | 贺淋靖 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 404 | 法律事务 |
196 | 24120106017061 | 董浩然 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 403 | 法律事务 |
197 | 24120109011019 | 朱照裕 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 403 | 社区管理与服务 |
198 | 24120222011036 | 刘伟成 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 401 | 安全保卫管理 |
199 | 24120108013060 | 李雅文 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 400 | 法律事务 |
200 | 24120222010116 | 庞博仁 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 400 | 法律事务 |
201 | 24120223041026 | 曹艺佳 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 400 | 法律事务 |
202 | 24120110012219 | 肖云 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 399 | 社区管理与服务 |
203 | 24120111013064 | 刘添娇 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 396 | 法律事务 |
204 | 24120112015024 | 陈奥 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 396 | 法律事务 |
205 | 24120112011049 | 孟繁竹 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 392 | 社区管理与服务 |
206 | 24120225013230 | 李东雪 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 391 | 法律事务 |
207 | 24120222010228 | 王子悦 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 389 | 法律事务 |
208 | 24120110012312 | 刘宇泽 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 387 | 社区管理与服务 |
209 | 24120225010010 | 李俊仪 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 387 | 法律事务 |
