烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
| 二级学院名称 | 专业名称 | 专业代码 | 专业 代号 | 四川省 | 重庆市 | 贵州省 | |||||
| 文科 | 理科 | 对口高职 | 历史 | 物理 | 文科 | 理科 | |||||
| 计划数 | 生源类别 | ||||||||||
| 现代护理学院 | 护理 | 520201 | 01 | 100 | 145 | 30 | 医药卫生类 | 82 | 33 | 10 | 5 |
| 护理(急危重症护理) | 520201 | 03 | 20 | 30 | |||||||
| 助产 | 520202 | 02 | 25 | 45 | 7 | 3 | |||||
| 临床医学院 | 临床医学 | 520101 | 04 | 70 | 240 | 20 | 医药卫生类 | 30 | 40 | 10 | 10 |
| 中医学 | 520401 | 05 | 50 | 50 | 10 | 医药卫生类 | 4 | 6 | |||
| 口腔医学技术 | 520504 | 06 | 10 | 15 | |||||||
| 康复治疗技术 | 520601 | 07 | 10 | 15 | |||||||
| 智慧医技学院 | 医学检验技术 | 520501 | 08 | 40 | 63 | 19 | 医药卫生类 | 6 | 9 | ||
| 医学影像技术 | 520502 | 09 | 44 | 73 | 20 | 医药卫生类 | |||||
| 药学 | 520301 | 10 | 15 | 45 | 4 | 6 | |||||
| 人工智能学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 29 | 2 | 6 | 10 | 计算机类 | ||||
| 计算机网络技术 | 510202 | 30 | 2 | 3 | 计算机类 | ||||||
| 软件技术 | 510203 | 31 | 3 | 5 | 计算机类 | ||||||
| 人工智能技术应用 | 510209 | 32 | 2 | 5 | 10 | 计算机类 | |||||
| 大数据技术 | 510205 | 33 | 2 | 6 | 9 | 计算机类 | |||||
| 师范学院 | 音乐教育 | 570108 | 44 | 10(音乐类,文理兼收) | |||||||
| 美术教育 | 570109 | 43 | 31(美术与设计类,文理兼收) | ||||||||
| 小学英语教育 | 570106 | 40 | 32 | 10 | |||||||
| 小学语文教育 | 570104 | 39 | 65 | 20 | |||||||
| 小学教育 | 570103 | 41 | 75 | 35 | 20 | 10 | |||||
| 学前教育 | 570102 | 42 | 112 | 40 | 20 | 10 | |||||
| 现代农业学院 | 动物医学 | 410301 | 45 | 20 | 20 | 农林牧渔类 | |||||
| 合计 | 1553 | 156 | 203 | 117 | 20 | 15 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23