烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
| 学院名称 | 专业名称 | 专业备注 | 层次 | 招生科类 | 专业类别 | 招生计划 | 四川 | 重庆 | 云南 | 贵州 | 甘肃 | 西藏 | 青海 | 山东 | 海南 | 河北 | 河南 | 预科直升 | 合计 | ||||||||||
| 不分文理 | 文史 | 理工 | 历史类 | 物理类 | 文史 | 理工 | 历史类 | 物理类 | 不分文理 | 历史类 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 综合 | 综合 | 艺术(不分文理) | 艺术(文) | 艺术(理) | 文史 | 理工 | ||||||||
| 藏学学院 | 中国少数民族语言文学 (藏语言文学) | 藏文单考 | 本科 | 文史 | 师范类 | 190 | 68 | 20 | 88 | ||||||||||||||||||||
| 中国少数民族语言文学 (藏汉翻译) | 藏文加试 | 本科 | 文史 | 普通类 | 100 | 2 | 102 | ||||||||||||||||||||||
| 法学院 | 法学 | 本科 | 文理兼收 | 普通类 | 285 | 76 | 54 | 2 | 3 | 4 | 3 | 28 | 26 | 196 | |||||||||||||||
| 法学(藏汉双语) | 藏文加试 | 本科 | 文理兼收 | 普通类 | 68 | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 89 | ||||||||||||||||||
| 教育科学学院 | 小学教育 | 本科 | 文理兼收 | 师范类 | 269 | 70 | 38 | 2 | 3 | 3 | 4 | 120 | |||||||||||||||||
| 学前教育 | 本科 | 文理兼收 | 师范类 | 90 | 59 | 149 | |||||||||||||||||||||||
| 经济与管理学院 | 财务管理 | 本科 | 文理兼收 | 普通类 | 405 | 40 | 57 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 会计学 | 本科 | 文理兼收 | 普通类 | 37 | 37 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 95 | ||||||||||||||||
| 经济学 | 本科 | 文理兼收 | 普通类 | 15 | 35 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 60 | ||||||||||||||||||
| 人力资源管理 | 本科 | 文理兼收 | 普通类 | 45 | 50 | 95 | |||||||||||||||||||||||
| 数字经济 | 本科 | 理工 | 普通类 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 会计学 | 职教本科 | 本科 | 对口招生 | 财经商贸类 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 智能科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 理工 | 普通类 | 340 | 200 | 2 | 2 | 6 | 210 | |||||||||||||||||||
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 理工 | 普通类 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 职教本科 | 本科 | 对口招生 | 计算机类 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 数理与统计学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 理工 | 师范类 | 255 | 146 | 2 | 3 | 12 | 163 | |||||||||||||||||||
| 物理学 | 本科 | 理工 | 师范类 | 91 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23