烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
| 学 院 | 专 业 名 称 | 招生人数 | 层次 | 类 别 | 招 生 来 源 | 学 费 (元/年) | 备 注 | ||||||||||||||||||
| 黑龙江$ | 天津※ | 河北# | 山西 | 内蒙 | 辽宁# | 吉林$ | 重庆# | 江西$ | 山东※ | 河南 | 广西$ | 四川 | 贵州$ | 云南 | 甘肃 | 新疆 | 西藏 | ||||||||
| 普高 | 职高 | ||||||||||||||||||||||||
| 总计划 | 本科合计 | 2298 | 本科 | 776 | 105 | 20 | 110 | 50 | 22 | 41 | 50 | 10 | 170 | 50 | 190 | 231 | 145 | 160 | 80 | 35 | 40 | 13 | |||
| 管理工程系 | 电子商务 | 95 | 本科 | 理 工(物) | 19 | 3 | 5 | 9 | 2 | 3 | 3 | 25800 | 语种不限 | ||||||||||||
| 文 史(历) | 19 | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 语种不限 | ||||||||||||||||
| 财务管理 | 145 | 本科 | 理 工(物) | 26 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 26800 | 语种不限 | ||||||||||||
| 文 史(历) | 27 | 4 | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 9 | 3 | 5 | 5 | 语种不限 | |||||||||||
| 互联网金融 | 65 | 本科 | 理 工(物) | 11 | 3 | 2 | 2 | 3 | 26800 | 语种不限 | |||||||||||||||
| 文 史(历) | 11 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 语种不限 | |||||||||||||||
| 机电工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 180 | 本科 | 理 工(物) | 75 | 10 | 4 | 6 | 5 | 15 | 15 | 15 | 9 | 13 | 8 | 3 | 2 | 25800 | 语种不限 | ||||||
| 文 史(历) | 0 | 语种不限 | |||||||||||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 160 | 本科 | 理 工(物) | 62 | 10 | 5 | 13 | 10 | 15 | 15 | 9 | 13 | 3 | 5 | 25800 | 语种不限 | |||||||||
| 文 史(历) | 0 | 语种不限 | |||||||||||||||||||||||
| 汽车服务工程 | 50 | 本科 | 理 工(物) | 15 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 25800 | 语种不限 | |||||||||||
| 文 史(历) | 0 | 语种不限 | |||||||||||||||||||||||
| 车辆工程 | 140 | 本科 | 理 工(物) | 49 | 7 | 5 | 10 | 6 | 11 | 8 | 10 | 12 | 10 | 7 | 5 | 25800 | 语种不限 | ||||||||
| 文 史(历) | 0 | 语种不限 | |||||||||||||||||||||||
| 机器人工程 | 88 | 本科 | 理 工(物) | 35 | 3 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 4 | 26800 | 语种不限 | ||||||||||||
| 文 史(历) | 0 | 语种不限 | |||||||||||||||||||||||
| 新能源汽车工程 | 80 | 本科 | 理 工(物) | 28 | 7 | 6 | 6 | 10 | 3 | 5 | 10 | 5 | 26800 | 语种不限 | |||||||||||
| 文 史(历) | 0 | 语种不限 | |||||||||||||||||||||||
| 信息工程系 | 计算机科学与技术 | 160 | 本科 | 理 工(物) | 49 | 12 | 3 | 7 | 4 | 6 | 10 | 8 | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | 3 | 5 | 2 | 25800 | 语种不限 | |||
| 文 史(历) | 0 | 语种不限 | |||||||||||||||||||||||
| 数据科学与大数据技术 | 95 | 本科 | 理 工(物) | 34 | 7 | 6 | 10 | 13 | 5 | 9 | 7 | 4 | 26800 | 语种不限 | |||||||||||
| 文 史(历) | 0 | 语种不限 | |||||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 80 | 本科 | 艺 理 | 19 | 6 | 26800 | 语种不限 | ||||||||||||||||||
| 艺 文 | 5 | 5 | 5 | 30 | 5 | 5 | 语种不限 | ||||||||||||||||||
| 电子科学与技术 | 75 | 本科 | 理 工(物) | 13 | 5 | 8 | 8 | 9 | 5 | 5 | 10 | 7 | 5 | 25800 | 语种不限 | ||||||||||
| 文 史(历) | 0 | 语种不限 | |||||||||||||||||||||||
| 动画 | 60 | 本科 | 艺 理 | 5 | 26800 | 语种不限 | |||||||||||||||||||
| 艺 文 | 5 | 5 | 5 | 30 | 5 | 5 | 语种不限 | ||||||||||||||||||
| 集成电路设计与集成系统 | 60 | 本科 | 理 工(物) | 16 | 7 | 5 | 8 | 5 | 10 | 9 | 26800 | 语种不限 | |||||||||||||
| 文 史(历) | 0 | 语种不限 | |||||||||||||||||||||||
| 建筑工程系 | 土木工程 | 170 | 本科 | 理 工(物) | 62 | 5 | 12 | 5 | 5 | 12 | 13 | 20 | 7 | 10 | 10 | 4 | 5 | 25800 | 语种不限 | ||||||
| 文 史(历) | 0 | 语种不限 | |||||||||||||||||||||||
| 工程管理 | 60 | 本科 | 理 工(物) | 23 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 25800 | 语种不限 | ||||||||||||
| 文 史(历) | 0 | 语种不限 | |||||||||||||||||||||||
| 智能建造 | 100 | 本科 | 理 工(物) | 39 | 10 | 5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 25800 | 语种不限 | ||||||||||||
| 文 史(历) | 0 | 语种不限 | |||||||||||||||||||||||
| 健康与护理系 | 护理学 | 225 | 本科 | 理 工(物) | 58 | 77 | 12 | 11 | 5 | 6 | 5 | 12 | 15 | 7 | 12 | 5 | 27800 | 语种不限 | |||||||
| 文 史(历) | 0 | 语种不限 | |||||||||||||||||||||||
| 助产学 | 110 | 本科 | 理 工(物) | 40 | 5 | 10 | 6 | 8 | 13 | 10 | 10 | 8 | 27800 | 语种不限 | |||||||||||
| 文 史(历) | 0 | 语种不限 | |||||||||||||||||||||||
| 康复治疗学 | 100 | 本科 | 理 工(物) | 41 | 6 | 11 | 10 | 10 | 12 | 5 | 5 | 27800 | 语种不限 | ||||||||||||
| 文 史(历) | 0 | 语种不限 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23