烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
| 序号 | 招生院系 | 招生层次 | 招生专业 | 黑龙江 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 新疆 | 职教高考 | 学制 | 学费 | 备注 | |||||||||||||||||||||
| 物理 | 历史 | 艺术 | 物理 | 历史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 综合改革 | 理工 | 文史 | 艺术文 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 艺术(物理类) | 物理 | 理工 | 文史 | 艺术文 | 物理 | 历史 | 艺术 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 物理 | 历史 | 理工 | 文史 | ||||||||
| 1 | 软件学院 | 本科 | 软件工程 | 192 | 10 | 7 | 3 | 7 | 3 | 10 | 10 | 20 | 5 | 11 | 5 | 17 | 32 | 10 | 7 | 4 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 35 | 7 | 20 | 4年 | 26000 | 要求学生入学时自备笔记本电脑 | ||||||||||||||
| 2 | 软件学院 | 本科 | 计算机科学与技术 | 172 | 15 | 7 | 3 | 30 | 10 | 5 | 25 | 40 | 18 | 7 | 25 | 14 | 6 | 15 | 20 | 4年 | 26000 | 要求学生入学时自备笔记本电脑 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 软件学院 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 115 | 5 | 7 | 3 | 15 | 7 | 3 | 20 | 15 | 14 | 6 | 10 | 14 | 6 | 4年 | 26000 | 要求学生入学时自备笔记本电脑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 软件学院 | 本科 | 智能科学与技术 | 33 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4年 | 26000 | 要求学生入学时自备笔记本电脑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 软件学院 | 本科 | 虚拟现实技术 | 33 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4年 | 26000 | 要求学生入学时自备笔记本电脑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 电子工程学院 | 本科 | 电子信息工程 | 145 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 4年 | 25000 | 要求学生入学时自备笔记本电脑 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 电子工程学院 | 本科 | 自动化 | 33 | 5 | 5 | 15 | 5 | 4年 | 25000 | 要求学生入学时自备笔记本电脑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 电子工程学院 | 本科 | 人工智能 | 33 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4年 | 25000 | 要求学生入学时自备笔记本电脑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 商学院 | 本科 | 电子商务 | 20 | 10 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4年 | 23800 | 要求学生入学时自备笔记本电脑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 商学院 | 本科 | 物流管理 | 13 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4年 | 23800 | 要求学生入学时自备笔记本电脑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 商学院 | 本科 | 财务管理 | 39 | 21 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4年 | 23800 | 要求学生入学时自备笔记本电脑 | ||||||||||||
| 12 | 商学院 | 本科 | 网络与新媒体 | 18 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4年 | 26000 | 要求学生入学时自备笔记本电脑 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 艺术设计学院 | 本科 | 环境设计 | 7 | 3 | 10 | 14 | 11 | 15 | 10 | 4年 | 26500 | 要求学生入学时自备笔记本电脑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 艺术设计学院 | 本科 | 视觉传达设计 | 16 | 9 | 26 | 25 | 19 | 20 | 25 | 4年 | 26500 | 要求学生入学时自备笔记本电脑 |
https://zsb.greathiit.com/uploadfile/2024/0613/20240613084915307.xlsx
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23