烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
| 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 征集最高分 | 征集最低分 |
| 理工 | 34 | 34 | 359 | 294 | 346 | 297 |
| 文史 | 29 | 29 | 431 | 379 | 406 | 318 |
| 艺术综合 | 2 | 2 | 394 | 348 |
分专业录取情况
| 专 业 | 理工类 | 文史类 | ||||||||||||||
| 计划数 | 录取小计 | 一阶段录取数 | 征集录取数 | 一阶段最高分 | 一阶段最低分 | 征集最高分 | 征集最低分 | 计划数 | 录取小计 | 一阶段录取数 | 征集录取数 | 一阶段最高分 | 一阶段最低分 | 征集最高分 | 征集最低分 | |
| 林业技术 | 2 | 2 | 2 | 314 | 313 | 2 | 2 | 2 | 329 | 318 | ||||||
| 钢铁智能冶金技术 | 2 | 2 | 2 | 299 | 299 | 2 | 2 | 2 | 347 | 333 | ||||||
| 机电一体化技术 | 6 | 6 | 3 | 3 | 347 | 301 | 319 | 297 | 2 | 2 | 2 | 380 | 367 | |||
| 计算机应用技术 | 3 | 3 | 3 | 319 | 299 | 2 | 2 | 2 | 386 | 379 | ||||||
| 高速铁路客运服务 | 2 | 2 | 2 | 323 | 296 | 2 | 2 | 2 | 385 | 381 | ||||||
| 口腔医学 | 2 | 2 | 2 | 359 | 354 | 2 | 2 | 2 | 431 | 428 | ||||||
| 护理 | 2 | 2 | 2 | 316 | 305 | 2 | 2 | 2 | 422 | 405 | ||||||
| 助产 | 2 | 2 | 2 | 330 | 294 | 2 | 2 | 2 | 396 | 391 | ||||||
| 医学检验技术 | 1 | 1 | 1 | 338 | 1 | 1 | 1 | 409 | ||||||||
| 中医康复技术 | 2 | 2 | 2 | 335 | 327 | 2 | 2 | 2 | 402 | 396 | ||||||
| 口腔医学技术 | 2 | 2 | 2 | 306 | 304 | 2 | 2 | 2 | 423 | 408 | ||||||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 1 | 1 | 1 | 305 | 1 | 1 | 1 | 400 | ||||||||
| 环境艺术设计 | 2 | 2 | 2 | 308 | 297 | 2 | 2 | 2 | 406 | 390 | ||||||
| 早期教育 | 2 | 2 | 2 | 346 | 322 | 2 | 2 | 2 | 387 | 382 | ||||||
| 学前教育 | 3 | 3 | 3 | 300 | 296 | 3 | 3 | 3 | 406 | 394 | ||||||
| 音乐教育 | 2 | 2 | 2 | 394 | 348 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23