烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
| 科类 | 计划数合计 | 计划数 | 调入计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 征集最高分 | 征集最低分 | 调入计划后征集最高分 | 调入计划后征集最低分 |
| 理工类 | 63 | 30 | 33 | 63 | 393 | 357 | 417 | 362 | 353 | 303 |
| 文史类 | 65 | 30 | 35 | 65 | 423 | 358 | 376 | 358 | 357 | 320 |
| 合计 | 128 | 60 | 68 | 128 |
分专业录取情况
| 专 业 | 理工类 | 文史类 | ||||||||||||||
| 计划数小计 | 录取小计 | 一阶段最高分 | 一阶段最低分 | 第一次征集最高分 | 第一次征集最低分 | 第二次征集最高分 | 第二次征集最低分 | 计划数小计 | 录取小计 | 一阶段最高分 | 一阶段最低分 | 第一次征集最高分 | 第一次征集最低分 | 第二次征集最高分 | 第二次征集最低分 | |
| 现代农业经济管理 | 5 | 5 | 374 | 368 | 320 | 306 | 8 | 8 | 392 | 376 | 351 | 321 | ||||
| 机电一体化技术 | 14 | 14 | 380 | 367 | 328 | 305 | 11 | 11 | 396 | 358 | 337 | 320 | ||||
| 汽车制造与试验技术 | 2 | 2 | 364 | 363 | 3 | 3 | 373 | 365 | 324 | |||||||
| 计算机应用技术 | 9 | 9 | 417 | 407 | 312 | 303 | 6 | 6 | 388 | 374 | 334 | 324 | ||||
| 口腔医学 | 2 | 2 | 393 | 386 | 2 | 2 | 423 | 415 | ||||||||
| 护理 | 3 | 3 | 379 | 357 | 3 | 3 | 400 | 364 | ||||||||
| 助产 | 3 | 3 | 323 | 318 | 2 | 2 | 392 | 361 | ||||||||
| 药学 | 2 | 2 | 371 | 369 | 2 | 2 | 413 | 374 | ||||||||
| 中医康复技术 | 3 | 3 | 363 | 360 | 3 | 3 | 414 | 370 | ||||||||
| 口腔医学技术 | 3 | 3 | 378 | 365 | 3 | 3 | 407 | 390 | ||||||||
| 电子商务 | 2 | 2 | 375 | 317 | 9 | 9 | 363 | 356 | 321 | |||||||
| 工艺美术品设计 | 2 | 2 | 371 | 371 | 2 | 2 | 361 | 361 | ||||||||
| 早期教育 | 6 | 6 | 368 | 362 | 313 | 304 | 7 | 7 | 368 | 358 | 326 | 322 | ||||
| 学前教育 | 7 | 7 | 370 | 368 | 353 | 310 | 4 | 4 | 370 | 365 | 357 | 321 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23