烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2023-2024年学校省内调档线
| 科类 | 年份 | 省控线 | 学校调档线 | |
| 普通类专科 | 文科 | 2024 | 150 | 459 |
| 2023 | 150 | 449 | ||
| 理科 | 2024 | 150 | 457 | |
| 2023 | 150 | 416 | ||
| 艺术类专科 | 美术与设计类 | 2024 | —— | 艺术文:466 艺术理:457 |
| 对口招生专科 | 农林牧渔类 | 2024 | 140 | 536 |
| 2023 | 140 | 590 | ||
| 土木水利类 | 2024 | 140 | 518 | |
| 2023 | 140 | 541 | ||
| 财经商贸类 | 2024 | 140 | 521 | |
| 2023 | 140 | 442 | ||
| 计算机类 | 2024 | 140 | 544 | |
| 2023 | 140 | 588 | ||
| 智能制造类 | 2024 | 140 | 497 | |
| 2023 | 140 | 506 | ||
| 旅游类 | 2024 | 140 | 490 | |
| 2023 | 140 | 543 | ||
| 餐饮类 | 2024 | 140 | 490 | |
| 2023 | 140 | 451 | ||
| 汽车类 | 2024 | 140 | 478 | |
| 2023 | 140 | 523 |
2023年统招省内各专业录取分数线
| 二级学院 | 专业 | 四川文科 | 四川理科 | 中职对口招生 | |||||||
| 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 类别 | ||
| 畜牧兽医学院 | 动物医学 | 467 | 489 | 474.4 | 431 | 468 | 440.4 | 597 | 600 | 598.1 | 农林牧渔类 |
| 畜牧兽医 | 458 | 480 | 465.3 | 424 | 453 | 434.3 | 595 | 599 | 597 | 农林牧渔类 | |
| 宠物医疗技术 | 452 | 490 | 460 | 417 | 455 | 427.8 | 592 | 598 | 595.9 | 农林牧渔类 | |
| 宠物养护与驯导 | 453 | 468 | 461.1 | 420 | 436 | 429.1 | —— | — | — | — | |
| 动物营养与饲料 | 450 | 459 | 454.6 | 421 | 429 | 426.4 | 591 | 596 | 593.9 | 农林牧渔类 | |
| 水产养殖技术 | 450 | 463 | 454.1 | 419 | 428 | 424.1 | 591 | 596 | 593.1 | 农林牧渔类 | |
| 休闲旅游学院 | 农产品加工与质量检测 | 451 | 460 | 453.9 | 418 | 430 | 422 | 590 | 600 | 596.6 | 农林牧渔类 |
| 休闲农业经营与管理 | 451 | 487 | 456.1 | 419 | 420 | 419.7 | —— | — | — | — | |
| 花卉生产与花艺 | 452 | 492 | 464.7 | 420 | 428 | 423.8 | 590 | 596 | 593.1 | 农林牧渔类 | |
| 食品智能加工技术 | 451 | 455 | 453.4 | 420 | 428 | 425.4 | 459 | 525 | 480.5 | 餐饮类 | |
| 旅游管理 | 450 | 464 | 454.5 | 419 | 431 | 421.5 | 544 | 554 | 547.7 | 旅游类 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 450 | 459 | 453.1 | 417 | 420 | 418.3 | 543 | 551 | 545 | 旅游类 | |
| 烹饪工艺与营养 | 450 | 457 | 453 | 417 | 431 | 422.9 | 462 | 476 | 468.9 | 餐饮类 | |
| 农学园艺学院 | 现代农业技术 | 454 | 485 | 461.1 | 418 | 454 | 428 | 597 | 600 | 598.6 | 农林牧渔类 |
| 作物生产与经营管理 | 450 | 457 | 453 | 416 | 440 | 423.9 | 590 | 597 | 595.1 | 农林牧渔类 | |
| 园艺技术 | 451 | 462 | 454.2 | 417 | 473 | 425.5 | 590 | 599 | 595.3 | 农林牧渔类 | |
| 植物保护与检疫技术 | 449 | 465 | 455.6 | 417 | 422 | 419.2 | 590 | 596 | 593.3 | 农林牧渔类 | |
| 食用菌生产与加工技术 | 452 | 464 | 459.8 | 417 | 419 | 418.1 | 590 | 595 | 592.5 | 农林牧渔类 | |
| 风景园林学院 | 林业技术 | 450 | 459 | 453.9 | 419 | 437 | 427.7 | —— | — | — | — |
| 园林技术 | 450 | 459 | 454.1 | 418 | 430 | 423.4 | —— | — | — | — | |
| 园林工程技术 | 451 | 455 | 453.3 | 421 | 427 | 423.3 | 545 | 551 | 547.6 | 土木水利类 | |
| 经济贸易学院 | 现代农业经济管理 | 451 | 452 | 451.8 | 419 | 421 | 420.1 | 592 | 600 | 595.3 | 农林牧渔类 |
| 大数据与会计 | 449 | 464 | 454.2 | 417 | 431 | 420.9 | 526 | 582 | 564.4 | 财经商贸类 | |
| 农村电子商务 | 451 | 460 | 454.7 | 417 | 430 | 419.2 | 452 | 525 | 496.5 | 财经商贸类 | |
| 现代物流管理 | 449 | 455 | 451.9 | —- | — | — | — | — | — | — | |
| 城乡建设学院 | 建筑装饰工程技术 | 449 | 467 | 456.9 | 416 | 430 | 422.1 | —— | — | — | — |
| 建筑工程技术 | 450 | 502 | 460.5 | 417 | 462 | 428.4 | 541 | 553 | 546.9 | 土木水利类 | |
| 工程造价 | 450 | 465 | 454.6 | 416 | 430 | 421.4 | 551 | 559 | 555.3 | 土木水利类 | |
| 市政工程技术 | 451 | 462 | 454.6 | 416 | 430 | 420.2 | 542 | 550 | 544.9 | 土木水利类 | |
| 机电信息学院 | 机电一体化技术 | 451 | 472 | 459.4 | 417 | 430 | 424.8 | 520 | 541 | 532.3 | 加工制造类 |
| 智能机器人技术 | 449 | 460 | 456.4 | 417 | 427 | 421.8 | 588 | 599 | 593.1 | 计算机类 | |
| 无人机应用技术 | 452 | 458 | 455.8 | 417 | 423 | 421.1 | 506 | 533 | 515.6 | 加工制造类 | |
| 汽车检测与维修技术 | 455 | 486 | 461.7 | 418 | 425 | 422.5 | 523 | 553 | 537.3 | 汽车类 | |
| 物联网应用技术 | 453 | 459 | 454.9 | 417 | 425 | 421 | 588 | 599 | 593.6 | 计算机类 | |
| 计算机应用技术 | 449 | 478 | 456 | 417 | 437 | 420.7 | 588 | 598 | 591.9 | 计算机类 | |
| 软件技术 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23