烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
| 省份 | 院校代码 | 招生专业名称 | 计划数 | 科类名称 | 专业代号 | 学制 | 学费(元/年) |
| 北京 | 5157 | 材料成型及控制技术 | 1 | 综合改革 | 10 | 三年 | 5720 |
| 大数据与会计 | 1 | 综合改革 | 18 | 三年 | 5280 | ||
| 智能焊接技术 | 1 | 综合改革 | 09 | 三年 | 5720 | ||
| 新能源汽车技术 | 1 | 综合改革 | 39 | 三年 | 5720 | ||
| 天津 | 12763 | 机械制造及自动化 | 1 | 综合改革 | 01 | 三年 | 5720 |
| 机电一体化技术 | 1 | 综合改革 | 04 | 三年 | 5720 | ||
| 电子商务 | 1 | 综合改革 | 16 | 三年 | 5280 | ||
| 工程造价 | 1 | 综合改革 | 26 | 三年 | 5720 | ||
| 旅游英语 | 1 | 综合改革 | 32 | 三年 | 5280 | ||
| 社区管理与服务 | 1 | 综合改革 | 44 | 三年 | 5280 | ||
| 河北 | 12763 | 机械制造及自动化 | 2 | 物理类 | 01 | 三年 | 5720 |
| 电子信息工程技术 | 4 | 物理类 | 06 | 三年 | 5720 | ||
| 智能焊接技术 | 1 | 物理类 | 09 | 三年 | 5720 | ||
| 电子商务 | 1 | 物理类 | 16 | 三年 | 5280 | ||
| 学前教育 | 1 | 物理类 | 37 | 三年 | 5280 | ||
| 旅游管理 | 1 | 物理类 | 31 | 三年 | 5280 | ||
| 数字化设计与制造技术 | 3 | 物理类 | 42 | 三年 | 5720 | ||
| 社区管理与服务 | 2 | 物理类 | 44 | 三年 | 5280 | ||
| 大数据与会计 | 1 | 历史类 | 18 | 三年 | 5280 | ||
| 建筑工程技术 | 4 | 历史类 | 27 | 三年 | 5720 | ||
| 酒店管理与数字化运营 | 1 | 历史类 | 30 | 三年 | 5280 | ||
| 城市轨道交通机电技术 | 3 | 历史类 | 38 | 三年 | 5720 | ||
| 新能源汽车技术 | 1 | 历史类 | 39 | 三年 | 5720 | ||
| 山西 | 2618 | 智能焊接技术 | 2 | 文史 | 09 | 三年 | 5720 |
| 建筑工程技术 | 3 | 文史 | 27 | 三年 | 5720 | ||
| 学前教育 | 2 | 文史 | 37 | 三年 | 5280 | ||
| 机械制造及自动化 | 1 | 理工 | 01 | 三年 | 5720 | ||
| 电子信息工程技术 | 4 | 理工 | 06 | 三年 | 5720 | ||
| 大数据与会计 | 1 | 理工 | 18 | 三年 | 5280 | ||
| 工程造价 | 1 | 理工 | 26 | 三年 | 5720 | ||
| 城市轨道交通机电技术 | 1 | 理工 | 38 | 三年 | 5720 | ||
| 数字化设计与制造技术 | 3 | 理工 | 42 | 三年 | 5720 | ||
| 内蒙古 | 0624 | 大数据与会计 | 2 | 文史 | 18 | 三年 | 5280 |
| 市场营销 | 1 | 文史 | 19 | 三年 | 5280 | ||
| 工程造价 | 1 | 文史 | 26 | 三年 | 5720 | ||
| 酒店管理与数字化运营 | 2 | 文史 | 30 | 三年 | 5280 | ||
| 机电一体化技术 | 2 | 理工 | 04 | 三年 | 5720 | ||
| 智能焊接技术 | 1 | 理工 | 09 | 三年 | 5720 | ||
| 建筑工程技术 | 3 | 理工 | 27 | 三年 | 5720 | ||
| 学前教育 | 1 | 理工 | 37 | 三年 | 5280 | ||
| 新能源汽车技术 | 1 | 理工 | 39 | 三年 | 5720 | ||
| 社区管理与服务 | 1 | 理工 | 44 | 三年 | 5280 | ||
| 辽宁 | 12763 | 电子商务 | 1 | 历史类 | 16 | 三年 | 5280 |
| 现代物流管理 | 1 | 历史类 | 20 | 三年 | 5280 | ||
| 旅游管理 | 1 | 历史类 | 31 | 三年 | 5280 | ||
| 城市轨道交通机电技术 | 1 | 历史类 | 38 | 三年 | 5720 | ||
| 跨境电子商务 | 1 | 物理类 | 17 | 三年 | 5280 | ||
| 软件技术 | 1 | 物理类 | 21 | 三年 | 5720 | ||
| 工程造价 | 1 | 物理类 | 26 | 三年 | 5720 | ||
| 建筑工程技术 | 1 | 物理类 | 27 | 三年 | 5720 | ||
| 酒店管理与数字化运营 | 1 | 物理类 | 30 | 三年 | 5280 | ||
| 新能源汽车技术 | 1 | 物理类 | 39 | 三年 | 5720 | ||
| 吉林 | 12763 | 机电一体化技术 | 1 | 历史类 | 04 | 三年 | 5720 |
| 现代物流管理 | 1 | 历史类 | 20 | 三年 | 5280 | ||
| 学前教育 | 1 | 历史类 | 37 | 三年 | 5280 | ||
| 酒店管理与数字化运营 | 1 | 历史类 | 30 | 三年 | 5280 | ||
| 机电一体化技术 | 1 | 物理类 | 04 | 三年 | 5720 | ||
| 工业机器人技术 | 1 | 物理类 | 07 | 三年 | 5720 | ||
| 大数据与会计 | 1 | 物理类 | 18 | 三年 | 5280 | ||
| 工程造价 | 1 | 物理类 | 26 | 三年 | 5720 | ||
| 建筑工程技术 | 1 | 物理类 | 27 | 三年 | 5720 | ||
| 城市轨道交通机电技术 | 1 | 物理类 | 38 | 三年 | 5720 | ||
| 黑龙江 | 5538 | 智能焊接技术 | 1 | 历史类 | 09 | 三年 | 5720 |
| 现代物流管理 | 1 | 历史类 | 20 | 三年 | 5280 | ||
| 社区管理与服务 | 2 | 历史类 | 44 | 三年 | 5280 | ||
| 机电一体化技术 | 1 | 物理类 | 04 | 三年 | 5720 | ||
| 电子信息工程技术 | 1 | 物理类 | 06 | 三年 | 5720 | ||
| 智能焊接技术 | 1 | 物理类 | 09 | 三年 | 5720 | ||
| 分析检验技术 | 1 | 物理类 | 15 | 三年 | 5720 | ||
| 建筑工程技术 | 1 | 物理类 | 27 | 三年 | 5720 | ||
| 学前教育 | 1 | 物理类 | 37 | 三年 | 5280 | ||
| 上海 | SK43 | 机械制造及自动化 | 1 | 综合改革 | 01 | 三年 | 5720 |
| 电子商务 | 1 | 综合改革 | 16 | 三年 | 5280 | ||
| 物联网应用技术 | 1 | 综合改革 | 22 | 三年 | 5720 | ||
| 新能源汽车技术 | 1 | 综合改革 | 39 | 三年 | 5720 | ||
| 江苏 | 6135 | 机电一体化技术 | 1 | 历史类 | 04 | 三年 | 5720 |
| 机械制造及自动化 | 1 | 历史类 | 01 | 三年 | 5720 | ||
| 社区管理与服务 | 1 | 历史类 | 44 | 三年 | 5280 | ||
| 机电一体化技术 | 1 | 物理类 | 04 | 三年 | 5720 | ||
| 电子信息工程技术 | 3 | 物理类 | 06 | 三年 | 5720 | ||
| 智能焊接技术 | 1 | 物理类 | 09 | 三年 | 5720 | ||
| 建筑工程技术 | 1 | 物理类 | 27 | 三年 | 5720 | ||
| 城市轨道交通机电技术 | 1 | 物理类 | 38 | 三年 | 5720 | ||
| 浙江 | 5123 | 大数据与会计 | 4 | 综合改革 | 18 | 三年 | 5280 |
| 数控技术 | 5 | 综合改革 | 03 | 三年 | 5720 | ||
| 机电一体化技术 | 1 | 综合改革 | 04 | 三年 | 5720 | ||
| 工程造价 | 3 | 综合改革 | 26 | 三年 | 5720 | ||
| 建筑工程技术 | 2 | 综合改革 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23