烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
序号 | 二级学院 | 专业名称 | 24年统招拟定分类计划 | 学费 | 校区 | |||||||||||||||||||||||||||||||
四川普高 | 四川艺体 | 四川中职 | 省外小计 | 重庆7 | 贵州5 | 云南45 | 甘肃3 | 青海3 | 宁夏1 | 陕西1 | 西藏 | 新疆 | 湖南 | 湖北 | ||||||||||||||||||||||
文科 | 理科 | 艺术 | 体育 | 类别一 | 计划一 | 类别二 | 计划二 | 文科 | 理科 | 历史 | 物理 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||
1 | 智能制造学院 | 工业机器人技术 | 智能制造类 | 5 | 5720 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 工业机器人技术 (新能源材料制造方向) | 5 | 智能制造类 | 10 | 30 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5720 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 数控技术 | 5 | 智能制造类 | 10 | 5 | 5 | 5720 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 机械设计与制造 | 5 | 5 | 5 | 5720 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 机械设计与制造 (数字化设计方向) | 9 | 智能制造类 | 10 | 5720 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 机电一体化技术 | 4 | 5 | 5 | 5720 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 艺术与传媒学院 | 美术教育 | 23 | 5280 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 音乐教育 | 10 | 5280 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 音乐表演 | 45 | 10000 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 数字媒体艺术设计 | 10 | 8000 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 数字经济学院 | 大数据与会计 | 5 | 5280 | 龙凤校区 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 汽车技术学院 | 汽车制造与试验技术 (新能源汽车技术) | 5 | 汽车类 | 15 | 20 | 10 | 10 | 5720 | 安居校区 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 新能源汽车检测与维修技术 | 5 | 汽车类 | 20 | 5720 | 安居校区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 现代农业装备应用技术 | 汽车类 | 10 | 5280 | 安居校区 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 现代农业装备应用技术 (设施农业方向) | 4 | 汽车类 | 45 | 5280 | 安居校区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 智能网联汽车技术 | 10 | 5 | 汽车类 | 30 | 计算机类 | 5 | 10 | 30 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5720 | 安居校区 | |||||||||||||||||||
17 | 计算机工程学院 | 软件技术 | 46 | 计算机类 | 30 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5720 | 龙凤校区 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 大数据技术 | 46 | 计算机类 | 30 | 20 | 5 | 10 | 5 | 5720 | 龙凤校区 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 人工智能技术应用 | 46 | 计算机类 | 30 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5720 | 龙凤校区 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 计算机网络技术 | 10 | 5720 | 龙凤校区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 动漫制作技术 | 15 | 5720 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 数字媒体技术 | 5 | 10 | 计算机类 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5720 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 数字产业学院 | 计算机应用技术 | 25 | 计算机类 | 25 | 5720 | 龙凤校区 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | 区块链技术应用 | 5 | 25 | 计算机类 | 30 | 35 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5720 | 龙凤校区 | |||||||||||||||||||||||
25 | 虚拟现实技术应用 | 5 | 25 | 计算机类 | 30 | 35 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5720 | 龙凤校区 | |||||||||||||||||||||||
26 | 运动与健康学院 | 体育教育 | 45 | 5280 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 10 | 5720 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 工程造价 | 10 | 5720 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 安全技术与管理 | 15 | 土木水利类 | 15 | 公共管理与服务类 | 10 | 5 | 5 | 5720 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 教师教育学院 | 小学教育 | 30 | 20 | 5280 | 射洪校区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 学前教育 | 5 | 5 | 5280 | 射洪校区 | |||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 早期教育 | 20 | 10 | 教育类 | 30 | 5280 | 射洪校区 | |||||||||||||||||||||||||||||
33 | 外国语学院 | 旅游英语 | 10 | 5280 | 龙凤校区 | |||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 文化旅游学院 | 新闻采编与制作 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5720 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | 研学旅行管理与服务 | 20 | 旅游类 | 20 | 10 | 10 | 5280 | 龙凤校区 | ||||||||||||||||||||||||||||
36 | 物流与供应链学院 | 现代物流管理 | 10 | 5 | 财经商贸类 | 5 | 5280 | 龙凤校区 | ||||||||||||||||||||||||||||
37 | 电子商务 | 5 | 5 | 5280 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 冷链物流技术与管理 | 5 | 财经商贸类 | 5 | 5280 | 龙凤校区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 网络营销与直播电商 | 5 | 交通技术与服务类 | 2 | 财经商贸类 | 3 | 5280 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | 采购与供应管理 | 5 | 交通技术与服务类 | 2 | 财经商贸类 | 3 | 5280 | 龙凤校区 | ||||||||||||||||||||||||||||
41 | 智能物流技术 | 10 | 5 | 财经商贸类 | 30 | 智能制造类 | 5 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5280 | 龙凤校区 | |||||||||||||||||
42 | 电子工程学院 | 工业互联网应用 | 5 | 15 | 智能制造类 | 30 | 15 | 25 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5720 | 校本部 | |||||||||||||||||||
43 | 电气自动化技术 | 10 | 5 | 5 | 5720 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 电气自动化技术 (新能源材料制造方向) | 10 | 5720 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 物联网应用技术 | 9 | 电子信息类 | 5 | 5720 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 应用电子技术 | 9 | 5 | 5 | 5720 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 电子信息工程技术 | 9 | 电子信息类 | 5 | 5720 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 集成电路技术 | 4 | 电子信息类 | 10 | 5 | 5 | 5720 | 校本部 | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | 能源化工学院(锂电科技学院) | 分析检验技术 | 5 | 医药卫生类 | 5 | 5720 | 射洪校区 | |||||||||||||||||||||||||||||
50 | 分析检验技术 (锂电材料分析技术) | 10 | 5 | 智能制造类 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5720 | 射洪校区 | |||||||||||||||||||||||
51 | 环境监测技术 | 5 | 5720 | 射洪校区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 应用化工技术 | 14 | 材料与环境类 | 10 | 汽车类 | 20 | 5 | 5 | 5720 | 射洪校区 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 新能源材料应用技术 | 14 | 材料与环境类 | 10 | 汽车类 | 15 | 5 | 5 | 5720 | 射洪校区 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | 新能源材料应用技术 (锂电材料制备技术) | 10 | 5 | 汽车类 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23