烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
省份 | 专业名称 | 科类名称 | 考试科目要求 |
安徽 | 建筑学 | 物理类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
安徽 | 测绘工程 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
安徽 | 农业水利工程 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
甘肃 | 房地产开发与管理 | 物理类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
甘肃 | 建筑学 | 物理类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
甘肃 | 测绘工程 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
甘肃 | 电子信息工程 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
甘肃 | 建筑电气与智能化 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
甘肃 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
甘肃 | 交通工程 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
甘肃 | 勘查技术与工程 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
甘肃 | 通信工程 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
甘肃 | 遥感科学与技术 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
广西 | 房地产开发与管理 | 物理类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
广西 | 测绘工程 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
广西 | 遥感科学与技术 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
贵州 | 测绘工程 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
贵州 | 勘查技术与工程 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
河北 | 财务管理 | 历史类 | 不提科目要求 |
河北 | 国际商务 | 历史类 | 不提科目要求 |
河北 | 经济与金融 | 历史类 | 不提科目要求 |
河北 | 跨境电子商务 | 历史类 | 不提科目要求 |
河北 | 商务英语 | 历史类 | 不提科目要求 |
河北 | 审计学 | 历史类 | 不提科目要求 |
河北 | 网络与新媒体 | 历史类 | 不提科目要求 |
河北 | 财务管理 | 物理类 | 不提科目要求 |
河北 | 国际商务 | 物理类 | 不提科目要求 |
河北 | 经济与金融 | 物理类 | 不提科目要求 |
河北 | 跨境电子商务 | 物理类 | 不提科目要求 |
河北 | 商务英语 | 物理类 | 不提科目要求 |
河北 | 审计学 | 物理类 | 不提科目要求 |
河北 | 网络与新媒体 | 物理类 | 不提科目要求 |
河北 | 大数据管理与应用 | 物理类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
河北 | 房地产开发与管理 | 物理类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
河北 | 工程造价 | 物理类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
河北 | 建筑学 | 物理类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
河北 | 测绘工程 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
河北 | 城市地下空间工程 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
河北 | 道路桥梁与渡河工程 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
河北 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
河北 | 电气工程与智能控制 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
河北 | 电子信息工程 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
河北 | 给排水科学与工程 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
河北 | 机器人工程 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
河北 | 机械电子工程 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
河北 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
河北 | 建筑电气与智能化 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
河北 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
河北 | 交通工程 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
河北 | 交通运输 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
河北 | 勘查技术与工程 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
河北 | 农业水利工程 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
河北 | 软件工程 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
河北 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
河北 | 数字媒体技术 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
河北 | 水利水电工程 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
河北 | 水文与水资源工程 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
河北 | 通信工程 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
河北 | 土木工程 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
河北 | 遥感科学与技术 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
河北 | 智能电网信息工程 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
河北 | 自动化 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
河南 | 城市地下空间工程 | 理工 | 不需要选考科目 |
河南 | 房地产开发与管理 | 理工 | 不需要选考科目 |
河南 | 给排水科学与工程 | 理工 | 不需要选考科目 |
河南 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 不需要选考科目 |
河南 | 勘查技术与工程 | 理工 | 不需要选考科目 |
河南 | 土木工程 | 理工 | 不需要选考科目 |
河南 | 遥感科学与技术 | 理工 | 不需要选考科目 |
湖北 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
湖北 | 电气工程与智能控制 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
湖北 | 建筑电气与智能化 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
湖北 | 交通运输 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
湖北 | 智能电网信息工程 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
湖南 | 道路桥梁与渡河工程 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
湖南 | 水文与水资源工程 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
江苏 | 房地产开发与管理 | 物理类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
江苏 | 测绘工程 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
江西 | 建筑学 | 物理类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
江西 | 测绘工程 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
江西 | 勘查技术与工程 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
江西 | 农业水利工程 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
江西 | 土木工程 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
宁夏 | 给排水科学与工程 | 理工 | 不需要选考科目 |
宁夏 | 勘查技术与工程 | 理工 | 不需要选考科目 |
宁夏 | 农业水利工程 | 理工 | 不需要选考科目 |
宁夏 | 土木工程 | 理工 | 不需要选考科目 |
山东 | 建筑学 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
山东 | 测绘工程 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
山东 | 城市地下空间工程 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
山东 | 道路桥梁与渡河工程 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
山东 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
山东 | 给排水科学与工程 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
山东 | 建筑电气与智能化 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
山东 | 交通运输 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
山东 | 勘查技术与工程 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
山东 | 农业水利工程 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
山东 | 水利水电工程 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
山东 | 水文与水资源工程 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
山东 | 土木工程 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
山东 | 智能电网信息工程 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
山西 | 测绘工程 | 理工 | 不需要选考科目 |
山西 | 房地产开发与管理 | 理工 | 不需要选考科目 |
山西 | 给排水科学与工程 | 理工 | 不需要选考科目 |
山西 | 交通工程 | 理工 | 不需要选考科目 |
山西 | 农业水利工程 | 理工 | 不需要选考科目 |
山西 | 土木工程 | 理工 | 不需要选考科目 |
四川 | 测绘工程 | 理工 | 不需要选考科目 |
四川 | 城市地下空间工程 | 理工 | 不需要选考科目 |
四川 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 不需要选考科目 |
四川 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 不需要选考科目 |
四川 | 电气工程与智能控制 | 理工 | 不需要选考科目 |
四川 | 电子信息工程 | 理工 | 不需要选考科目 |
四川 | 给排水科学与工程 | 理工 | 不需要选考科目 |
四川 | 机器人工程 | 理工 | 不需要选考科目 |
四川 | 建筑电气与智能化 | 理工 | 不需要选考科目 |
四川 | 建筑学 | 理工 | 不需要选考科目 |
四川 | 交通工程 | 理工 | 不需要选考科目 |
四川 | 勘查技术与工程 | 理工 | 不需要选考科目 |
四川 | 农业水利工程 | 理工 | 不需要选考科目 |
四川 | 水文与水资源工程 | 理工 | 不需要选考科目 |
四川 | 通信工程 | 理工 | 不需要选考科目 |
四川 | 土木工程 | 理工 | 不需要选考科目 |
四川 | 遥感科学与技术 | 理工 | 不需要选考科目 |
四川 | 智能电网信息工程 | 理工 | 不需要选考科目 |
云南 | 测绘工程 | 理工 | 不需要选考科目 |
云南 | 电子信息工程 | 理工 | 不需要选考科目 |
云南 | 建筑电气与智能化 | 理工 | 不需要选考科目 |
云南 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 不需要选考科目 |
云南 | 建筑学 | 理工 | 不需要选考科目 |
云南 | 交通工程 | 理工 | 不需要选考科目 |
云南 | 勘查技术与工程 | 理工 | 不需要选考科目 |
云南 | 农业水利工程 | 理工 | 不需要选考科目 |
云南 | 通信工程 | 理工 | 不需要选考科目 |
浙江 | 房地产开发与管理 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
浙江 | 城市地下空间工程 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
浙江 | 道路桥梁与渡河工程 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
浙江 | 给排水科学与工程 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
浙江 | 建筑环境与能源应用工程 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
浙江 | 水利水电工程 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
浙江 | 土木工程 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23