烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
一、最低录取分数线
根据我校2024年专升本招生章程的录取规则,经学校招生领导小组、校监察小组对录取有关问题进行审定,现公布我校各专业最低录取分数线:
专业 | 考生类型 | 最低录取分数线 |
汉语言文学 | 应届毕业生 | 60 |
人工智能 | 应届毕业生 | 60 |
数据科学与大数据技术 | 应届毕业生 | 60 |
金融科技 | 应届毕业生 | 67 |
会计学 | 应届毕业生 | 64 |
财务管理 | 应届毕业生 | 61 |
国际商务 | 应届毕业生 | 46 |
表演 | 应届毕业生 | 70 |
广播电视编导 | 应届毕业生 | 64.03 |
播音与主持艺术 | 应届毕业生 | 73.01 |
摄影 | 应届毕业生 | 60(同分时英语四级≥293分) |
视觉传达设计 | 应届毕业生 | 73.51 |
环境设计 | 应届毕业生 | 65.01 |
产品设计 | 应届毕业生 | 62.98 |
备注:根据上海市教委文件报考条件规定,所有专升本预录取新生取得专科(含高职)段《毕业证书》后方能被我校正式录取。若未取得专科(含高职)段《毕业证书》,则预录取通知自动失效。
二、预录取名单查询:点击进入
三、预录取名单公示
姓名 | 身份证号 | 性别 |
阿丽米热·吾斯曼 | 653125********0641 | 女 |
艾力克木江·艾克白尔 | 653201********0012 | 男 |
艾力夏提·托乎提 | 652801********4814 | 男 |
巴哈迪尔江·阿不都米吉提 | 653201********001X | 男 |
白冰 | 410926********4062 | 女 |
白梦瑶 | 330302********8627 | 女 |
白雨洋 | 210902********1516 | 男 |
白志鹏 | 210624********0027 | 女 |
柏金铭 | 370306********0527 | 女 |
包蓉 | 310109********1525 | 女 |
包心怡 | 310230********2928 | 女 |
包羽洁 | 310118********0024 | 女 |
鲍畴全 | 320922********8194 | 男 |
鲍康宇 | 342623********6338 | 男 |
鲍欣 | 310108********1011 | 男 |
蔡凤 | 310230********5386 | 女 |
蔡顺洁 | 310119********4820 | 女 |
蔡卫棋 | 310110********2010 | 男 |
蔡一帆 | 310107********7211 | 男 |
蔡盈盈 | 310120********0343 | 女 |
蔡智欣 | 310115********4217 | 男 |
曹聪慧 | 532626********1325 | 女 |
曹俊 | 340223********721X | 男 |
曹骞壬 | 331023********0323 | 女 |
曹晓璐 | 320722********2629 | 女 |
曹怡静 | 310106********2822 | 女 |
曹奕杰 | 411421********777X | 男 |
曹玥 | 320705********2544 | 女 |
曾明晨 | 341422********063X | 男 |
曾彦 | 310107********4921 | 女 |
曾志伟 | 362321********0014 | 男 |
查纤云 | 340111********5027 | 女 |
柴显珺 | 620104********0282 | 女 |
柴宇辉 | 310117********3414 | 男 |
柴玉姣 | 330682********5229 | 女 |
柴源泓 | 310117********4623 | 女 |
常睿 | 320105********0211 | 男 |
常斯洋 | 341302********8219 | 男 |
常艺译 | 310101********1026 | 女 |
常志行 | 370811********0535 | 男 |
巢丹 | 360424********2345 | 女 |
陈爱净 | 410822********3027 | 女 |
陈贝怡 | 310119********3227 | 女 |
陈不凡 | 360101********8529 | 女 |
陈偲 | 310104********6417 | 男 |
陈晨 | 360425********021X | 男 |
陈凡 | 342423********3371 | 男 |
陈范逸迦 | 310113********3424 | 女 |
陈凤佳 | 341422********2724 | 女 |
陈海娇 | 331023********0323 | 女 |
陈函一 | 330381********2214 | 男 |
陈鸿宇 | 410724********1010 | 男 |
陈荟如 | 330382********0023 | 女 |
陈慧 | 371324********8322 | 女 |
陈佳婧 | 650105********1326 | 女 |
陈佳彦 | 310117********4820 | 女 |
陈佳瑶 | 310113********0323 | 女 |
陈佳奕 | 310117********0621 | 女 |
陈家怡 | 362331********105X | 男 |
陈家羽 | 310110********0510 | 男 |
陈嘉妮 | 310114********082X | 女 |
陈杰 | 320925********543X | 男 |
陈洁莹 | 310119********0629 | 女 |
陈谨 | 330327********0026 | 女 |
陈京徽 | 130302********2922 | 女 |
陈静怡 | 310230********8427 | 女 |
陈君昊 | 310115********0911 | 男 |
陈凯 | 440882********0615 | 男 |
陈柯言 | 330881********0512 | 男 |
陈磊 | 320831********0812 | 男 |
陈龙 | 340111********1519 | 男 |
陈梦颖 | 331121********0027 | 女 |
陈楠 | 513826********0026 | 女 |
陈诺 | 310117********3017 | 男 |
陈培森 | 350104********1571 | 男 |
陈茜 | 430602********0023 | 女 |
陈芹 | 533224********2760 | 女 |
陈荣 | 340122********1668 | 女 |
陈圣 | 342425********5511 | 男 |
陈世俊 | 342529********1216 | 男 |
陈帅 | 130982********4728 | 女 |
陈思佳 | 310117********1623 | 女 |
陈思捷 | 310109********1012 | 男 |
陈思思 | 320923********5767 | 女 |
陈天宇 | 310115********3817 | 男 |
陈田泽 | 652827********3426 | 女 |
陈玺之 | 420323********3717 | 男 |
陈晓蕾 | 310113********3914 | 男 |
陈晓婷 | 440303********854X | 女 |
陈欣 | 310112********2144 | 女 |
陈欣逸 | 310117********4823 | 女 |
陈旭东 | 310115********7215 | 男 |
陈旭文 | 310119********1823 | 女 |
陈学梅 | 330281********1028 | 女 |
陈言 | 411681********3153 | 男 |
陈妍青 | 310114********4822 | 女 |
陈衍超 | 310104********4812 | 男 |
陈彦泽 | 320902********0057 | 男 |
陈烨 | 330381********4129 | 女 |
陈一鸣 | 410105********0039 | 男 |
陈伊 | 310118********4024 | 女 |
陈伊雯 | 330722********6447 | 女 |
陈伊雯 | 310113********2129 | 女 |
陈伊玉佳 | 320621********8720 | 女 |
陈祎骏 | 310107********7210 | 男 |
陈漪 | 310112********1826 | 女 |
陈艺琳 | 130424********0726 | 女 |
陈奕达 | 331023********3137 | 男 |
陈樱樱 | 310114********4823 | 女 |
陈雨婷 | 360103********342X | 女 |
陈语 | 330522********0029 | 女 |
陈彧琪 | 310110********5127 | 女 |
陈悦文 | 310110********1045 | 女 |
陈章俊 | 310114********1017 | 男 |
陈振宇 | 310101********0018 | 男 |
陈芝言 | 130202********0329 | 女 |
陈智云 | 310114********1012 | 男 |
成凯骄 | 500382********001X | 男 |
程辰 | 310113********4846 | 女 |
程晨 | 341881********5629 | 女 |
程虹 | 511321********2227 | 女 |
程嘉懿 | 310113********5318 | 男 |
程瑞杰 | 310101********3713 | 男 |
程伟哲 | 310104********2817 | 男 |
程星 | 362323********0086 | 女 |
程艺 | 340825********5026 | 女 |
程玉婷 | 310112********3626 | 女 |
程张烨 | 310117********481X | 男 |
程子娟 | 371324********6824 | 女 |
褚力锦 | 362202********4211 | 男 |
褚树锦 | 310115********0129 | 女 |
褚文慧 | 310119********2625 | 女 |
褚心昊 | 310120********2635 | 男 |
褚雪 | 340321********1505 | 女 |
褚严思芸 | 310113********1426 | 女 |
从彩林 | 342423********7385 | 女 |
崔佳瑶 | 310230********1062 | 女 |
崔龙驰 | 410726********9538 | 男 |
崔天胤 | 339005********7614 | 男 |
崔雅琳 | 411723********402X | 女 |
代欣怡 | 421381********6023 | 女 |
戴金蕾 | 310120********2944 | 女 |
戴婧 | 321283********1423 | 女 |
戴雷蕾 | 330381********1424 | 女 |
戴一可 | 330324********5869 | 女 |
戴伊莲 | 500103********3826 | 女 |
戴伊颖 | 310118********0623 | 女 |
戴倚雯 | 341802********080X | 女 |
戴元昊 | 310110********5612 | 男 |
单浩天 | 340323********0011 | 男 |
单雯杰 | 310114********0023 | 女 |
单语菲 | 310114********2227 | 女 |
邓安妮 | 610102********0345 | 女 |
邓蓓妮 | 450103********0024 | 女 |
邓海蓥 | 330326********2824 | 女 |
邓林垚 | 430503********251X | 男 |
邓珮琳 | 350303********2323 | 女 |
邓昀京 | 310105********2021 | 女 |
翟胡雯君 | 310114********0621 | 女 |
刁丝蔓 | 362425********0040 | 女 |
丁冰冰 | 220182********1721 | 女 |
丁辰妍 | 310115********5621 | 女 |
丁方雨 | 321081********8427 | 女 |
丁海徽 | 342426********4411 | 男 |
丁婕 | 310115********684X | 女 |
丁锐 | 342422********5271 | 男 |
丁雯珺 | 310105********0423 | 女 |
丁晓鹏 | 340304********0613 | 男 |
丁伊俊 | 310114********1611 | 男 |
丁梓杭 | 330327********4402 | 女 |
董昌月 | 370323********142X | 女 |
董晨琛 | 330281********4124 | 女 |
董航瑜 | 320581********1625 | 女 |
董佳玥 | 310114********0825 | 女 |
董俊辉 | 310230********5351 | 男 |
董林林 | 341221********0216 | 男 |
董千纤 | 310226********0341 | 女 |
董卿卿 | 320902********7013 | 男 |
董纬文 | 310115********2215 | 男 |
董宣 | 370826********6414 | 男 |
董一凡 | 341202********0540 | 女 |
杜佳宸 | 310104********0824 | 女 |
杜文祺 | 350502********1515 | 男 |
杜欣祺 | 310109********3516 | 男 |
杜鑫鹏 | 231182********6616 | 男 |
杜奕萱 | 310115********9228 | 女 |
杜雨桐 | 130203********1221 | 女 |
端黄豪 | 310115********771X | 男 |
段文卓 | 341222********296X | 女 |
樊靓燕 | 310115********5827 | 女 |
樊舒怡 | 310113********0022 | 女 |
樊赵杰 | 310119********2836 | 男 |
范柯鑫 | 530381********1535 | 男 |
范文静 | 341702********7443 | 女 |
范艺芸 | 310107********212X | 女 |
范雨嫣 | 310108********3829 | 女 |
范紫萱 | 310101********1029 | 女 |
方丹 | 330127********1848 | 女 |
方来婷 | 341825********322X | 女 |
方琪莹 | 362531********5144 | 女 |
方芊荀 | 342425********0228 | 女 |
方书涵 | 340803********2878 | 男 |
方晓赟 | 340881********5220 | 女 |
方彦绮 | 330483********0064 | 女 |
方钰飞 | 330681********1725 | 女 |
费小可 | 330483********0076 | 男 |
费亦茗 | 310114********0645 | 女 |
费逸菁 | 310114********1826 | 女 |
费月祺 | 310116********2613 | 男 |
封宇航 | 460200********5339 | 男 |
冯宸皓 | 310115********2217 | 男 |
冯豪珍 | 411729********5445 | 女 |
冯佳豪 | 342222********7618 | 男 |
冯莹 | 342423********6583 | 女 |
冯悠优 | 310115********4026 | 女 |
冯雨婷 | 310101********2723 | 女 |
冯智成 | 310109********4510 | 男 |
凤超群 | 310119********6617 | 男 |
凤俊辉 | 310112********2410 | 男 |
付晓 | 370602********1383 | 女 |
付轶麟 | 310101********1516 | 男 |
付子轩 | 420322********4527 | 女 |
付子怡 | 341622********6844 | 女 |
傅丹阳 | 330481********3021 | 女 |
傅嘉晟 | 330204********2012 | 男 |
傅玮璐 | 331002********0025 | 女 |
傅英鹏 | 320102********3817 | 男 |
傅子墨 | 220203********4514 | 男 |
甘佳怡 | 310107********7227 | 女 |
甘信函 | 370883********3927 | 女 |
高晗 | 310112********2425 | 女 |
高晗婧 | 410303********3225 | 女 |
高焊钦 | 131002********1015 | 男 |
高骏杰 | 310101********3259 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23