烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
根据《广东省教育厅 广东省退役军人事务厅关于做好2024年高等职业院校自主招生工作的通知》(粤教考〔2024〕4号)工作要求,现将符合我校2024年高职自主招生报考资格的考生名单公布如下(详见附件)。
附件:广东建设职业技术学院2024年现代学徒制自主招生报考资格审核通过人员名单
广东建设职业技术学院招生办公室
2024年5月13日
| 广东建设职业技术学院2024年现代学徒制自主招生报考资格审核通过人员名单 | ||
| 序号 | 考生号 | 姓名 |
| 1 | 0105941044 | 杨春燕 |
| 2 | 0105941045 | 徐丹丹 |
| 3 | 0106954018 | 麦善翔 |
| 4 | 0111919263 | 刘志权 |
| 5 | 0111989018 | 邓晓婷 |
| 6 | 0113948142 | 张超枫 |
| 7 | 0117915200 | 麦振杰 |
| 8 | 0118965273 | 英锦瑜 |
| 9 | 0201921448 | 黄立 |
| 10 | 0224601012 | 朱彩玲 |
| 11 | 0224601054 | 张祥 |
| 12 | 0282904022 | 罗安富 |
| 13 | 0282906049 | 肖琴 |
| 14 | 0501106021 | 陈铭仪 |
| 15 | 0507910004 | 黄哲桐 |
| 16 | 0511207061 | 黄于桐 |
| 17 | 0511290120 | 黄梓恒 |
| 18 | 0513220047 | 李泽楷 |
| 19 | 0513230025 | 朱信良 |
| 20 | 0514114366 | 马嘉裕 |
| 21 | 0514312006 | 朱建欣 |
| 22 | 0515105105 | 林振宇 |
| 23 | 0881215053 | 杨粤 |
| 24 | 0883107115 | 李文豪 |
| 25 | 0883204578 | 曾炜彬 |
| 26 | 0883915101 | 庞家辉 |
| 27 | 0901205086 | 李锦清 |
| 28 | 0902104198 | 刘子杰 |
| 29 | 0902104434 | 彭益强 |
| 30 | 0902206179 | 钟文威 |
| 31 | 0902206311 | 周嘉永 |
| 32 | 0923104117 | 谢华坤 |
| 33 | 0923204200 | 王紫盈 |
| 34 | 0981921944 | 廖永昌 |
| 35 | 0982609078 | 张子迪 |
| 36 | 0983626213 | 沈梦琳 |
| 37 | 1202924809 | 黄楚轩 |
| 38 | 1202926461 | 钟泽辉 |
| 39 | 1202926477 | 龙海锋 |
| 40 | 1203102099 | 谢礼谦 |
| 41 | 1203690004 | 何湘豫 |
| 42 | 1204206076 | 刘子铭 |
| 43 | 1223604171 | 郭鸿文 |
| 44 | 1224208025 | 王禹清 |
| 45 | 1302625076 | 刘子轩 |
| 46 | 1402404042 | 叶紫涵 |
| 47 | 1422104023 | 叶倩文 |
| 48 | 1422207082 | 黄铮 |
| 49 | 1481207094 | 肖静文 |
| 50 | 1481207255 | 李愉 |
| 51 | 1581105271 | 洪冰淼 |
| 52 | 1581610096 | 赖锐进 |
| 53 | 1581921513 | 陈宏湃 |
| 54 | 1601908171 | 刘文岳 |
| 55 | 1802913417 | 郭子南 |
| 56 | 1802913420 | 陈通明 |
| 57 | 1802913426 | 刘海杰 |
| 58 | 1821603062 | 邓烨彤 |
| 59 | 1821903080 | 陈子然 |
| 60 | 1821905353 | 刘梓轩 |
| 61 | 1901926102 | 郑心怡 |
| 62 | 5102612008 | 陈嘉 |
| 63 | 5122307015 | 罗建锐 |
| 64 | 5221107122 | 许锐涛 |
| 65 | 5224208163 | 方秋坚 |
| 66 | 5281104399 | 陈家鑫 |
| 67 | 5281209053 | 肖凯凌 |
| 68 | 5281215173 | 彭建国 |
| 69 | 5281218287 | 蔡宗森 |
| 70 | 5281224148 | 蔡立峰 |
| 71 | 5281314005 | 章子睿 |
| 72 | 5281617047 | 高笙力 |
| 73 | 5302904308 | 赵宗玮 |
| 74 | 5322102070 | 杨熙成 |
| 75 | 5322102081 | 李浩宇 |
| 76 | 5322990004 | 钟愉轩 |
| 77 | 5381204129 | 黄世潮 |
| 78 | 0106990410 | 张家绮 |
| 79 | 0111957308 | 许子康 |
| 80 | 0114605004 | 廖嘉怡 |
| 81 | 0118962180 | 罗俊豪 |
| 82 | 0118989024 | 黄俊豪 |
| 83 | 0201925185 | 梁珺 |
| 84 | 0201925366 | 沈辉勇 |
| 85 | 0224604044 | 宋竖明 |
| 86 | 0282904532 | 徐承凤 |
| 87 | 0305613015 | 钟佳杰 |
| 88 | 0305912426 | 朱宝基 |
| 89 | 0403988192 | 林子浩 |
| 90 | 0501106016 | 林乐勋 |
| 91 | 0512106096 | 郑相钦 |
| 92 | 0512206075 | 许鸿翔 |
| 93 | 0513633015 | 林佳璇 |
| 94 | 0513633017 | 李雅楠 |
| 95 | 0605931200 | 陈立坚 |
| 96 | 0605934199 | 陈永闯 |
| 97 | 0781104083 | 祁遨海 |
| 98 | 0781190091 | 邹聪 |
| 99 | 0882212150 | 梁文瑞 |
| 100 | 0883615395 | 朱华基 |
| 101 | 0902102712 | 吴梓茵 |
| 102 | 0981120173 | 李奕俊 |
| 103 | 0981623784 | 卓树桓 |
| 104 | 0981623813 | 何桦 |
| 105 | 0983626483 | 黎宇辕 |
| 106 | 1202614071 | 何家瑜 |
| 107 | 1284977058 | 区永俊 |
| 108 | 1302932162 | 张家奕 |
| 109 | 1302932173 | 赖昱涛 |
| 110 | 1322627186 | 冯伟满 |
| 111 | 1322627188 | 冯强康 |
| 112 | 1322926216 | 梁婉雯 |
| 113 | 1421689094 | 陈鹏富 |
| 114 | 1422610007 | 邹宗炬 |
| 115 | 1423615014 | 郑佳棋 |
| 116 | 1423615016 | 巫聖贤 |
| 117 | 1424626019 | 曾淑文 |
| 118 | 1424626093 | 邹宏伟 |
| 119 | 1424626194 | 李裕威 |
| 120 | 1426605005 | 谢逸豪 |
| 121 | 1481613077 | 罗海辉 |
| 122 | 1581609162 | 黄辉煌 |
| 123 | 1624106083 | 黄浩 |
| 124 | 1701907605 | 何国昌 |
| 125 | 1781609013 | 何雨格 |
| 126 | 1802614134 | 欧嘉浠 |
| 127 | 1900115167 | 胡昊鹏 |
| 128 | 2000633018 | 黄浩东 |
| 129 | 5202303026 | 郭灿磊 |
| 130 | 5222613037 | 陈铭峰 |
| 131 | 5222613038 | 陈鹏峰 |
| 132 | 5323603062 | 肖东玲 |
| 133 | 5381207003 | 梁建锋 |
| 134 | 5381917517 | 梁嘉城 |
| 135 | 0111919198 | 何梓熙 |
| 136 | 0111950143 | 茹文颢 |
| 137 | 0111953403 | 廖连昱 |
| 138 | 0117689032 | 陈灼林 |
| 139 | 0306923354 | 林国立 |
| 140 | 0306923355 | 张嘉立 |
| 141 | 0402139210 | 彭润韬 |
| 142 | 0511207100 | 刘德欢 |
| 143 | 0514617003 | 郑子泓 |
| 144 | 0881915150 | 揭英湛 |
| 145 | 0882212107 | 卓海权 |
| 146 | 0901103913 | 郭子亮 |
| 147 | 0901104134 | 李文杰 |
| 148 | 0901107114 | 卢明鑫 |
| 149 | 0901305038 | 林良浩 |
| 150 | 0901913873 | 李权枫 |
| 151 | 0902104305 | 付智聪 |
| 152 | 0902104481 | 高海锋 |
| 153 | 0902104671 | 吴紫嫣 |
| 154 | 0902104675 | 徐志力 |
| 155 | 0902107032 | 潘东海 |
| 156 | 0902204235 | 杨国麟 |
| 157 | 0902206349 | 李家聪 |
| 158 | 0902207074 | 林朝阳 |
| 159 | 0902604099 | 李健龙 |
| 160 | 0902606121 | 黄炳杰 |
| 161 | 0923207070 | 邓雄彬 |
| 162 | 0923311008 | 张斯洺 |
| 163 | 0981216182 | 黄雄辉 |
| 164 | 0982217138 | 郭展豪 |
| 165 | 0982622237 | 何锦锋 |
| 166 | 0983115114 | 薛炜 |
| 167 | 0983924259 | 李锋帆 |
| 168 | 1226605093 | 欧林明 |
| 169 | 1402304009 | 钟嘉炜 |
| 170 | 1424207049 | 李兴豪 |
| 171 | 1481104012 | 刘杰灵 |
| 172 | 1481205192 | 黄林涛 |
| 173 | 1481613179 | 周新波 |
| 174 | 1581105188 | 戴潇猛 |
| 175 | 1602304006 | 黄佳杰 |
| 176 | 1621607199 | 刘庆华 |
| 177 | 1802103234 | 管俊浩 |
| 178 | 1802614042 | 向文锋 |
| 179 | 1882905160 | 雷吉庆 |
| 180 | 5102403073 | 余墅航 |
| 181 | 5321907014 | 梁梓豪 |
| 182 | 0106965496 | 邓振浩 |
| 183 | 0111919218 | 黄金成 |
| 184 | 0115943197 | 陈子杰 |
| 185 | 0205904266 | 郑子健 |
| 186 | 0229302035 | 熊志辉 |
| 187 | 0306990122 | 林彬发 |
| 188 | 0307191640 | 王宇航 |
| 189 | 0310910599 | 雷朗 |
| 190 | 0311110047 | 任君颜 |
| 191 | 0402143303 | 谭云嫣 |
| 192 | 0512101021 | 陈敬儒 |
| 193 | 0512202284 | 陈志楷 |
| 194 | 0605127071 | 王印权 |
| 195 | 0605129300 | 何彦辉 |
| 196 | 0606945001 | 叶淼 |
| 197 | 0606945020 | 蔡易霖 |
| 198 | 0606945050 | 梁皓津 |
| 199 | 0606990008 | 黄烨翔 |
| 200 | 0705108063 | 林稂光 |
| 201 | 0785603047 | 罗权 |
| 202 | 0785603137 | 梁莹莹 |
| 203 | 0785603174 | 张碧云 |
| 204 | 0811104114 | 戴山国 |
| 205 | 0811104382 | 符祺锦 |
| 206 | 0811204203 | 戴山峦 |
| 207 | 0901303017 | 赖俊荣 |
| 208 | 0901913597 | 梁柱浩 |
| 209 | 0902102542 | 陈泳利 |
| 210 | 0902202229 | 阮垚鑫 |
| 211 | 0902202515 | 陈艳田 |
| 212 | 0902204351 | 陈冠宇 |
| 213 | 0902205053 | 卢裕文 |
| 214 | 0902604139 | 张国超 |
| 215 | 0981623314 | 陈俊锦 |
| 216 | 0982622294 | 王镇彭 |
| 217 | 0983921450 | 曾志裕 |
| 218 | 1202934147 | 何振华 |
| 219 | 1203305001 | 陈子诺 |
| 220 | 1203907351 | 冯雅文 |
| 221 | 1204103265 | 蔡智峰 |
| 222 | 1204203051 | 李德祥 |
| 223 | 1204608057 | 刘芷滢 |
| 224 | 1402209011 | 李宙鑫 |
| 225 | 1427102252 | 古桓榕 |
| 226 | 1481206164 | 罗依晴 |
| 227 | 1523904681 | 邱伟钺 |
| 228 | 1625201154 | 陈蕾 |
| 229 | 1625201163 | 赖家敏 |
| 230 | 1781203703 | 李春华 |
| 231 | 1781205097 | 李贻爵 |
| 232 | 1781207097 | 范洋 |
| 233 | 1781207106 | 杨梓鹏 |
| 234 | 1802913471 | 潘梓华 |
| 235 | 1802916414 | 曾智轩 |
| 236 | 1901921096 | 莫少锋 |
| 237 | 5102613105 | 陈志伟 |
| 238 | 5122106212 | 沈焕然 |
| 239 | 5224988279 | 卢志温 |
| 240 | 5281630140 | 方锦灿 |
| 241 | 5322202353 | 谢伟杰 |
| 242 | 0105949038 | 徐东胜 |
| 243 | 0105964008 | 李洁瑜 |
| 244 | 0111950029 | 周潮鑫 |
| 245 | 0111950058 | 陈茂俊 |
| 246 | 0111990487 | 杜开明 |
| 247 | 0113209005 | 黄炜恒 |
| 248 | 0117689009 | 朱倩莹 |
| 249 | 0222202002 | 卢桢健 |
| 250 | 0233101098 | 朱洲亮 |
| 251 | 0281102242 | 陈杰 |
| 252 | 0310302006 | 马梓濠 |
| 253 | 0513110044 | 陈癸南 |
| 254 | 0513133014 | 吴冰纯 |
| 255 | 0513213136 | 林雪儿 |
| 256 | 0513219136 | 林志杭 |
| 257 | 0513219163 | 林宇灿 |
| 258 | 0513329003 | 黄炜涛 |
| 259 | 0513609131 | 林瑞鹏 |
| 260 | 0513627056 | 张佳鑫 |
| 261 | 0513633012 | 郑灿亮 |
| 262 | 0514109016 | 刘迪涛 |
| 263 | 0605148068 | 梁焯伟 |
| 264 | 0606137111 | 刘泽滔 |
| 265 | 0606236014 | 张致琳 |
| 266 | 0606946250 | 梁炜星 |
| 267 | 0606990434 | 谭斯浩 |
| 268 | 0804104140 | 朱沛君 |
| 269 | 0806104099 | 金翠珍 |
| 270 | 0823203732 | 周海荣 |
| 271 | 0825903174 | 张德铭 |
| 272 | 0882203222 | 陈泽毫 |
| 273 | 0882611180 | 方俊鸿 |
| 274 | 0883102356 | 陈冠艺 |
| 275 | 0883102638 | 陈嘉文 |
| 276 | 0883115137 | 柯金明 |
| 277 | 0883115154 | 吴文浩 |
| 278 | 0883201410 | 冯宗宇 |
| 279 | 0883212403 | 吴坤燕 |
| 280 | 0883212446 | 郭钰坚 |
| 281 | 0883615119 | 周坤尧 |
| 282 | 0902606060 | 何富星 |
| 283 | 0923103295 | 杨晓杰 |
| 284 | 0923114102 | 潘炳东 |
| 285 | 0923615302 | 刘家乐 |
| 286 | 0981623240 | 莫舒皓 |
| 287 | 1224912189 | 黎方涛 |
| 288 | 1323107472 | 卢思睿 |
| 289 | 1402212050 | 沈宇豪 |
| 290 | 1402404032 | 黄芳 |
| 291 | 1402604076 | 王云炽 |
| 292 | 1422104024 | 苏慧 |
| 293 | 1423104027 | 郑梓俊 |
| 294 | 1423612023 | 邱灿金 |
| 295 | 1424109124 | 黄志诚 |
| 296 | 1424207050 | 温晨希 |
| 297 | 1523105137 | 彭钰婷 |
| 298 | 1581104258 | 漆昌南 |
| 299 | 1581117144 | 黄于涵 |
| 300 | 1581609144 | 陈家丽 |
| 301 | 1623609013 | 郑怡 |
| 302 | 1625601015 | 纪粤可 |
| 303 | 1625607034 | 罗嘉诚 |
| 304 | 1625907671 | 李嘉健 |
| 305 | 1625907672 | 李嘉城 |
| 306 | 1625907673 | 包嘉乐 |
| 307 | 1723201070 | 谢天鑫 |
| 308 | 1781105173 | 麦定杨 |
| 309 | 1802103141 | 陈冰冰 |
| 310 | 1802110025 | 尧泓韬 |
| 311 | 1802206321 | 杨俊鹏 |
| 312 | 1802290265 | 徐子珈 |
| 313 | 1802614040 | 潘慧靖 |
| 314 | 1881203323 | 黄靖芝 |
| 315 | 5121102301 | 林浩凯 |
| 316 | 5121602063 | 林希 |
| 317 | 5121609071 | 苏艺杭 |
| 318 | 5122107063 | 张钿彬 |
| 319 | 5122211004 | 罗泓涛 |
| 320 | 5202913973 | 夏鹏权 |
| 321 | 5221207003 | 黄镇豪 |
| 322 | 5221611044 | 李育佳 |
| 323 | 5222106454 | 王岱锋 |
| 324 | 5222111234 | 郭晓莉 |
| 325 | 5224103298 | 詹泓锐 |
| 326 | 5224106248 | 林坚旭 |
| 327 | 5224111274 | 黄梓杰 |
| 328 | 5224206055 | 林少灿 |
| 329 | 5224206079 | 林伟雄 |
| 330 | 5281203681 | 傅佳浩 |
| 331 | 5281608025 | 周海城 |
| 332 | 0105941573 | 王赫濠 |
| 333 | 0105964062 | 朱嘉庆 |
| 334 | 0105964071 | 陈明杰 |
| 335 | 0106950254 | 李宇轩 |
| 336 | 0106969135 | 叶海涛 |
| 337 | 0111961177 | 潘云天 |
| 338 | 0113962695 | 黎俊轩 |
| 339 | 0117916422 | 黄嘉惠 |
| 340 | 0118962690 | 龔騏軒 |
| 341 | 0118966037 | 麦运旺 |
| 342 | 0201921450 | 王圣鹏 |
| 343 | 0233903054 | 陈思绮 |
| 344 | 0306218019 | 叶耘铖 |
| 345 | 0306922194 | 温建邦 |
| 346 | 0501603007 | 黄浩轩 |
| 347 | 0501908751 | 李希伦 |
| 348 | 0507607163 | 纪艺煌 |
| 349 | 0511211093 | 陈钊慧 |
| 350 | 0512606008 | 黄斯仕 |
| 351 | 0513615015 | 辛群 |
| 352 | 0605191629 | 吴祉葳 |
| 353 | 0607910080 | 朱祖瑜 |
| 354 | 0608905181 | 麦诗彤 |
| 355 | 0608905334 | 陈诗颖 |
| 356 | 0802105130 | 陈锦顺 |
| 357 | 0803911061 | 吕铸学 |
| 358 | 0811907022 | 黄方顺 |
| 359 | 0811907033 | 李佳任 |
| 360 | 0811907061 | 杨永杰 |
| 361 | 0811907066 | 吴峰宇 |
| 362 | 0811907507 | 林宏耀 |
| 363 | 0811907900 | 黎冠星 |
| 364 | 0811915298 | 吴炜聪 |
| 365 | 0811915302 | 郑珽锴 |
| 366 | 0811915304 | 李科颖 |
| 367 | 0811915309 | 肖海栋 |
| 368 | 0811915327 | 梁增源 |
| 369 | 0811915332 | 黎耀文 |
| 370 | 0811915351 | 庄彭戈 |
| 371 | 0823607254 | 毛泽明 |
| 372 | 0825606118 | 林宏杰 |
| 373 | 0883615318 | 陈文健 |
| 374 | 0883915281 | 劳学良 |
| 375 | 0902107065 | 邱志城 |
| 376 | 0902206302 | 朱晓宇 |
| 377 | 0902207043 | 梁兴镳 |
| 378 | 0906201051 | 潘越权 |
| 379 | 0923104307 | 郑俊聪 |
| 380 | 0923104341 | 谢坤俊 |
| 381 | 0923208235 | 梁森林 |
| 382 | 0923215065 | 巫雪云 |
| 383 | 0923215122 | 丁晨茜 |
| 384 | 0923614047 | 吴丽敏 |
| 385 | 0923615066 | 陈振豪 |
| 386 | 0981220051 | 叶子欢 |
| 387 | 1202914034 | 李朗然 |
| 388 | 1322120089 | 刘文杰 |
| 389 | 1421189001 | 王鑫 |
| 390 | 1422610114 | 罗俊乐 |
| 391 | 1423909140 | 王沅 |
| 392 | 1823603125 | 邓雅茜 |
| 393 | 5202207347 | 蔡子扬 |
| 394 | 5224988102 | 卢裕庆 |
| 395 | 5381209170 | 黄淼贤 |
| 396 | 0105963185 | 曾敏婷 |
| 397 | 0105964156 | 周鸿飞 |
| 398 | 0111989203 | 严培栎 |
| 399 | 0205102250 | 李嘉淇 |
| 400 | 0604951759 | 招家豪 |
| 401 | 0605932132 | 黄锦轩 |
| 402 | 0607909126 | 梁友成 |
| 403 | 0608208044 | 关振然 |
| 404 | 0701608034 | 谭益和 |
| 405 | 0704602115 | 李启耀 |
| 406 | 0781610189 | 李晓锋 |
| 407 | 0803105189 | 李健 |
| 408 | 0803203172 | 黄俊柏 |
| 409 | 0883308023 | 姚词瀚 |
| 410 | 0901203295 | 陈旭昊 |
| 411 | 0902104047 | 谭凯文 |
| 412 | 0981113405 | 邬俊熠 |
| 413 | 1322190302 | 陈心贝 |
| 414 | 1424617115 | 周梓达 |
| 415 | 1427903062 | 蓝宇炫 |
| 416 | 1823903058 | 蔡子豪 |
| 417 | 1827201178 | 苏秋婵 |
| 418 | 1827201499 | 欧阳逸 |
| 419 | 1827301037 | 江志欢 |
| 420 | 1827301043 | 蔡梓洋 |
| 421 | 1827301047 | 罗玉莹 |
| 422 | 1827301051 | 林嘉骏 |
| 423 | 1827301062 | 蒋炜刚 |
| 424 | 1827301063 | 李汛 |
| 425 | 1827301087 | 董梓杰 |
| 426 | 1827301096 | 刘子雄 |
| 427 | 1827605033 | 何洁欣 |
| 428 | 2000927090 | 黄翠妍 |
| 429 | 2000927217 | 王晓晴 |
| 430 | 2000930083 | 连炜杰 |
| 431 | 2000930182 | 陈志立 |
| 432 | 2000930213 | 魏嘉锋 |
| 433 | 2000930330 | 苏俊杰 |
| 434 | 2000930378 | 程嘉伟 |
| 435 | 2000930476 | 杨铭恒 |
| 436 | 2000930549 | 陈梓齐 |
| 437 | 2000991224 | 刘棚举 |
| 438 | 2000991242 | 周恩庆 |
| 439 | 5202103366 | 黄文鑫 |
| 440 | 5224107003 | 杨勇俊 |
| 441 | 5224204163 | 陈桂涛 |
| 442 | 5224988443 | 黄文熹 |
| 443 | 0104964115 | 揭楚怡 |
| 444 | 0104964119 | 郑思静 |
| 445 | 0104964255 | 张俊以 |
| 446 | 0106965235 | 梁雪花 |
| 447 | 0111650404 | 林金壮 |
| 448 | 0113209044 | 李东正 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23