烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
| 序号 | 高校名称 | 高职专业名称 | 高职专业代码 | 对口中职学校代码 | 对口中职学校名称 | 对口中职专业名称 | 对口中职专业(代码) | 省中招服务平台的专业代码 | 2024年招生计划 | 备注 |
| 1 | 汕头职业技术学院 | 数字媒体技术 | 510204 | 8800281 | 丰顺县职业技术学校 | 动漫与游戏制作 | 760204 | 760204 | 40 | |
| 2 | 大数据与会计 | 530302 | 8800281 | 丰顺县职业技术学校 | 会计事务 | 730301 | 730301 | 40 | ||
| 3 | 计算机应用技术 | 510201 | 8800281 | 丰顺县职业技术学校 | 计算机应用 | 710201 | 710201 | 90 | ||
| 4 | 舞蹈表演 | 550202 | 8800281 | 丰顺县职业技术学校 | 民族音乐与舞蹈 | 750301 | 750301 | 30 | ||
| 5 | 大数据与会计 | 530302 | 8800102 | 广州市南沙区岭东职业技术学校 | 会计事务 | 730301 | 730301 | 45 | ||
| 6 | 现代流行音乐 | 550210 | 8800527 | 怀集县职业技术学校 | 音乐表演 | 750201 | 750201 | 50 | ||
| 7 | 电子商务 | 530701 | 8800573 | 揭阳市综合中等专业学校 | 电子商务 | 730701 | 730701 | 50 | ||
| 8 | 机电一体化技术 | 460301 | 8800573 | 揭阳市综合中等专业学校 | 机电技术应用 | 660301 | 660301 | 40 | ||
| 9 | 计算机网络技术 | 510202 | 8800573 | 揭阳市综合中等专业学校 | 计算机网络技术 | 710202 | 710202 | 50 | ||
| 10 | 艺术设计 | 550101 | 8800573 | 揭阳市综合中等专业学校 | 艺术设计与制作 | 750101 | 750101 | 40 | ||
| 11 | 电梯工程技术 | 460206 | 8800258 | 梅州城西职业技术学校 | 电梯安装与维修保养 | 660206 | 660206 | 50 | ||
| 12 | 电子商务 | 530701 | 8800258 | 梅州城西职业技术学校 | 电子商务 | 730701 | 730701 | 50 | ||
| 13 | 大数据与会计 | 530302 | 8800258 | 梅州城西职业技术学校 | 会计事务 | 730301 | 730301 | 50 | ||
| 14 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 8800258 | 梅州城西职业技术学校 | 汽车运用与维修 | 700206 | 700206 | 50 | ||
| 15 | 电子商务 | 530701 | 8800263 | 梅州市梅县区第一职业学校 | 电子商务 | 730701 | 730701 | 50 | ||
| 16 | 机电一体化技术 | 460301 | 8800263 | 梅州市梅县区第一职业学校 | 机电技术应用 | 660301 | 660301 | 50 | ||
| 17 | 数字媒体技术 | 510204 | 8800263 | 梅州市梅县区第一职业学校 | 计算机平面设计 | 710210 | 710210 | 50 | ||
| 18 | 艺术设计 | 550101 | 8800753 | 普宁市中博职业技术学校 | 工艺美术 | 750106 | 750106 | 35 | ||
| 19 | 烹饪工艺与营养 | 540202 | 8800167 | 汕头三江科技职业技术学校 | 中西面点 | 740203 | 740203 | 35 | ||
| 20 | 大数据与会计 | 530302 | 8800701 | 汕头市潮南区职业技术学校 | 会计事务 | 730301 | 730301 | 50 | ||
| 21 | 艺术设计 | 550101 | 8800701 | 汕头市潮南区职业技术学校 | 艺术设计与制作 | 750101 | 750101 | 50 | ||
| 22 | 电子商务 | 530701 | 8800159 | 汕头市潮阳区职业技术学校 | 电子商务 | 730701 | 730701 | 50 | ||
| 23 | 服装与服饰设计 | 550105 | 8800787 | 汕头市科技应用职业技术学校 | 服装设计与工艺 | 680402 | 680402 | 35 | ||
| 24 | 烹饪工艺与营养 | 540202 | 8800787 | 汕头市科技应用职业技术学校 | 中西面点 | 740203 | 740203 | 50 | ||
| 25 | 电子商务 | 530701 | 8800151 | 汕头市林百欣科学技术中等专业学校 | 电子商务 | 730701 | 730701 | 50 | ||
| 26 | 社区管理与服务 | 590104 | 8800793 | 汕头市岭东司法职业学校 | 社区公共事务管理 | 790102 | 790102 | 60 | ||
| 27 | 跨境电子商务 | 530702 | 8800163 | 汕头市礐光职业技术学校 | 直播电商服务 | 730705 | 730705 | 50 | ||
| 28 | 社会体育 | 570301 | 8800148 | 汕头市体育运动学校 | 运动训练 | 770303 | 770303 | 50 | ||
| 29 | 现代流行音乐 | 550210 | 8800152 | 汕头市鮀滨职业技术学校 | 社会文化艺术 | 750401 | 750401 | 20 | ||
| 30 | 艺术设计 | 550101 | 8800705 | 汕头市中博职业技术学校 | 工艺美术 | 750106 | 750106 | 35 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23