烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
中国人民警察大学2024年本科招生共18个专业,公安专业11个(含2个专业方向),非公安专业7个;计划招生数量为2326人,公安专业1926人(面向地方公安机关入警就业1584人,面向移民管理机构入警就业262人,面向铁路公安机关入警就业80人,非公安专业400人(自主就业)。
附件【2024年警察大学招生来源计划.xls】已下载次
![]() ![]() | 合 计 | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 内蒙古 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑龙江 | 上 海 | 江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 东 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 广 东 | 广 西 | 海 南 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 | 西 藏 | 陕 西 | 甘 肃 | 青 海 | 宁 夏 | 新 疆 | 其 他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国人民警察大学 (面向地方公安机关入警就业) | 小计 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 1584 | 1347 | 237 | 30 | 5 | 50 | 10 | 69 | 11 | 55 | 10 | 47 | 8 | 25 | 5 | 10 | 2 | 60 | 10 | 26 | 4 | 65 | 12 | 17 | 3 | 15 | 2 | 18 | 2 | 16 | 3 | 57 | 10 | 75 | 15 | 71 | 14 | 68 | 12 | 205 | 36 | 30 | 5 | 63 | 11 | 10 | 2 | 17 | 3 | 17 | 3 | 44 | 8 | 17 | 3 | 74 | 13 | 35 | 7 | 19 | 3 | 11 | 1 | 31 | 4 | 0 | 0 | |
| 普通招生计划 | 1540 | 1305 | 235 | 30 | 5 | 50 | 10 | 69 | 11 | 55 | 10 | 47 | 8 | 25 | 5 | 10 | 2 | 60 | 10 | 26 | 4 | 65 | 12 | 17 | 3 | 10 | 2 | 18 | 2 | 12 | 2 | 57 | 10 | 64 | 14 | 71 | 14 | 68 | 12 | 205 | 36 | 30 | 5 | 63 | 11 | 10 | 2 | 17 | 3 | 11 | 3 | 38 | 8 | 17 | 3 | 69 | 13 | 32 | 7 | 17 | 3 | 11 | 1 | 31 | 4 | 0 | 0 |
| 公安情报学(理 / B) | 139 | 115 | 24 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 12 | 2 | 9 | 2 | 8 | 2 | 17 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 15 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 涉外警务(文 / A) | 88 | 69 | 19 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉外警务(理 / B) | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 13 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 警务指挥与战术(文 / A) | 190 | 158 | 32 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 警务指挥与战术(理 / B) | 5 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 警务指挥与战术(无人驾驶航空器警务应用方向)(理 / B) | 35 | 30 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公安政治工作(文 / A) | 193 | 165 | 28 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 公安政治工作(理 / B) | 4 | 1 | 5 | 1 | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移民管理(文 / A) | 100 | 86 | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移民管理(理 / B) | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 14 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出入境管理(文 / A) | 131 | 116 | 15 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出入境管理(理 / B) | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刑事科学技术(理 / C) | 103 | 86 | 17 | 7 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 18 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网络安全与执法(理 / C) | 178 | 154 | 24 | 4 | 1 | 15 | 2 | 4 | 1 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 20 | 3 | 5 | 1 | 14 | 3 | 9 | 1 | 19 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 数据警务技术(理 / C) | 198 | 168 | 30 | 7 | 3 | 26 | 4 | 11 | 1 | 6 | 1 | 8 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 1 | 4 | 1 | 10 | 10 | 1 | 19 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 数据警务技术(装备管理信息化方向)(理 / C) | 36 | 31 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品药品环境犯罪侦查技术(理 / C) | 149 | 127 | 22 | 2 | 2 | 14 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 10 | 3 | 21 | 4 | 3 | 12 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 国家专项计划 | 44 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 警务指挥与战术(理 / B) | 13 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23