烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
各位考生:
根据《广东省教育厅关于做好2024年高等职业院校自主招生工作的通知》(粤教考〔2024〕4号)的文件精神,我校自主招生考核、阅卷、登分等工作严格按照《广东工贸职业技术学院2024年自主招生简章》等实施方案执行,现将自主招生考生考核成绩公布。公示期为2024年5月21日-23日。
| 考生号 | 姓名 | 文化基础/文化素质 成绩 | 职业技能考核 | 总成绩 | 备注 | 类型 | 专业名称 |
| 1302926032 | 黄俊 | 216.70 | 89.00 | 305.70 | 自主招生(面向中职生) | 市场营销 | |
| 1622909053 | 吴思翰 | 248.75 | 86.00 | 334.75 | 自主招生(面向中职生) | 计算机网络技术 | |
| 0201990046 | 吴进焓 | 213.83 | 105.13 | 318.96 | 自主招生(面向中职生) | 学前教育 | |
| 1523904659 | 丘文轩 | 203.05 | 39.00 | 242.05 | 自主招生(面向中职生) | 计算机网络技术 | |
| 1423615075 | 黄小英 | 33.80 | 32.00 | 65.80 | 现代学徒制试点 | 电子商务(依托载体) | |
| 0501203189 | 林廷轩 | 30.40 | 53.00 | 83.40 | 现代学徒制试点 | 工程测量技术(依托单一企业) | |
| 0112961186 | 陈汶希 | 218.90 | 74.00 | 292.90 | 自主招生(面向中职生) | 市场营销 | |
| 1881909413 | 钟伟杰 | 247.34 | 109.00 | 356.34 | 自主招生(面向中职生) | 计算机网络技术 | |
| 0113990289 | 阳湘瑾 | 255.45 | 78.00 | 333.45 | 自主招生(面向中职生) | 计算机网络技术 | |
| 0882913289 | 陈必应 | 255.15 | 139.00 | 394.15 | 自主招生(面向中职生) | 计算机网络技术 | |
| 1882603122 | 辛嘉杰 | 28.00 | 43.00 | 71.00 | 现代学徒制试点 | 机电一体化技术(依托载体) | |
| 0781610156 | 余广平 | 232.20 | 124.33 | 356.53 | 自主招生(面向中职生) | 模具设计与制造 | |
| 1322625125 | 张嘉欣 | 221.00 | 94.11 | 315.11 | 自主招生(面向中职生) | 学前教育 | |
| 1202614112 | 陈杏怡 | 19.10 | 53.40 | 72.50 | 现代学徒制试点 | 电子商务(依托载体) | |
| 0403917129 | 吴晓雪 | 223.12 | 54.12 | 277.24 | 自主招生(面向中职生) | 学前教育 | |
| 0229905055 | 温佳其 | 254.7 | 90.78 | 345.48 | 自主招生(面向中职生) | 学前教育 | |
| 0606944233 | 莫敦键 | 208.20 | 95.00 | 303.20 | 自主招生(面向中职生) | 市场营销 | |
| 1827204011 | 詹杰闻 | 33.80 | 50.33 | 84.13 | 现代学徒制试点 | 工程测量技术(依托单一企业) | |
| 0104946084 | 邢卓庭 | 0.00 | 37.33 | 37.33 | 缺考文化素质 | 现代学徒制试点 | 商务管理(依托单一企业) |
| 1581921554 | 陈诚豪 | 298.85 | 145.00 | 443.85 | 自主招生(面向中职生) | 计算机网络技术 | |
| 0811907007 | 吴锡坤 | 191.90 | 96.67 | 288.57 | 自主招生(面向中职生) | 模具设计与制造 | |
| 1202918193 | 龚永胜 | 35.00 | 52.33 | 87.33 | 现代学徒制试点 | 机电一体化技术(依托载体) | |
| 5381617374 | 刘炳媛 | 31.20 | 58.40 | 89.60 | 现代学徒制试点 | 国际经济与贸易(依托单一企业) | |
| 0883615424 | 陈亦媚 | 35.00 | 54.80 | 89.80 | 现代学徒制试点 | 电子商务(依托载体) | |
| 1204912228 | 钟敏婷 | 207.67 | 68.85 | 276.52 | 自主招生(面向中职生) | 学前教育 | |
| 1623602192 | 谢雨婷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 现代学徒制试点 | 商务英语(依托载体) |
| 0104990038 | 明新龙 | 234.35 | 100.00 | 334.35 | 自主招生(面向中职生) | 计算机网络技术 | |
| 0811607002 | 郑子洋 | 237.40 | 100.33 | 337.73 | 自主招生(面向中职生) | 模具设计与制造 | |
| 1223604166 | 周彩敏 | 172.20 | 63.00 | 235.20 | 自主招生(面向中职生) | 市场营销 | |
| 1601906100 | 陈夏冰 | 139.10 | 116.33 | 255.43 | 自主招生(面向中职生) | 商务英语 | |
| 0282904119 | 叶秀丽 | 225.25 | 72.00 | 297.25 | 自主招生(面向中职生) | 计算机网络技术 | |
| 1625607036 | 谢广源 | 240.96 | 78.00 | 318.96 | 自主招生(面向中职生) | 计算机网络技术 | |
| 1723206277 | 陈汶浩 | 32.60 | 48.00 | 80.60 | 现代学徒制试点 | 工程测量技术(依托单一企业) | |
| 0606642396 | 匡明哲 | 270.10 | 124.33 | 394.43 | 自主招生(面向中职生) | 模具设计与制造 | |
| 1823904048 | 李嘉欣 | 236.36 | 58.00 | 294.36 | 自主招生(面向中职生) | 学前教育 | |
| 1601907816 | 陈招星 | 83.50 | 折算百分制后总成绩 | 免试生职业技能考核 | 无人机测绘技术 | ||
| 0981623787 | 凌伟镇 | 250.66 | 113.00 | 363.66 | 自主招生(面向中职生) | 计算机网络技术 | |
| 1622611337 | 骆凡 | 33.60 | 52.00 | 85.60 | 现代学徒制试点 | 电子信息工程技术(依托载体) | |
| 1821202095 | 陈绮婧 | 34.90 | 55.67 | 90.57 | 现代学徒制试点 | 工程测量技术(依托单一企业) | |
| 2000927592 | 苏小日 | 224.40 | 101.00 | 325.40 | 自主招生(面向中职生) | 市场营销 | |
| 1422910019 | 余静 | 34.60 | 54.00 | 88.60 | 现代学徒制试点 | 工商企业管理(依托单一企业) | |
| 0604951205 | 黄绍营 | 234.50 | 87.00 | 321.50 | 自主招生(面向中职生) | 计算机网络技术 | |
| 0233602096 | 莫静莎 | 236.39 | 80.85 | 317.24 | 自主招生(面向中职生) | 学前教育 | |
| 1901992665 | 刘永泉 | 253.88 | 96.00 | 349.88 | 自主招生(面向中职生) | 计算机网络技术 | |
| 5102203130 | 高远 | 36.20 | 39.33 | 75.53 | 现代学徒制试点 | 商务管理(依托单一企业) | |
| 0983922314 | 梁雯婷 | 257.13 | 95.21 | 352.34 | 自主招生(面向中职生) | 学前教育 | |
| 0881915190 | 林秋霞 | 221.40 | 61.77 | 283.17 | 自主招生(面向中职生) | 学前教育 | |
| 0229605098 | 王依莉 | 226.58 | 82.12 | 308.70 | 自主招生(面向中职生) | 学前教育 | |
| 0402990359 | 李黎鸣 | 260.81 | 106.78 | 367.59 | 自主招生(面向中职生) | 学前教育 | |
| 0982930301 | 郭俏颖 | 192.41 | 66.11 | 258.52 | 自主招生(面向中职生) | 学前教育 | |
| 0402990324 | 邱洁 | 30.10 | 50.00 | 80.10 | 现代学徒制试点 | 商务管理(依托单一企业) | |
| 0111957397 | 任敏君 | 240.07 | 88.85 | 328.92 | 自主招生(面向中职生) | 学前教育 | |
| 0307116085 | 欧阳圳江 | 30.10 | 45.67 | 75.77 | 现代学徒制试点 | 商务管理(依托单一企业) | |
| 0606690510 | 李梦华 | 176.20 | 90.67 | 266.87 | 自主招生(面向中职生) | 模具设计与制造 | |
| 0781910235 | 黄艺辉 | 254.40 | 108.33 | 362.73 | 自主招生(面向中职生) | 模具设计与制造 | |
| 0881607342 | 刘培杰 | 25.40 | 43.33 | 68.73 | 现代学徒制试点 | 机电一体化技术(依托载体) | |
| 1901620007 | 郑炜康 | 28.80 | 55.80 | 84.60 | 现代学徒制试点 | 国际经济与贸易(依托单一企业) | |
| 5321909036 | 李俊伟 | 219.40 | 94.00 | 313.40 | 自主招生(面向中职生) | 模具设计与制造 | |
| 0606949114 | 梁思颖 | 213.95 | 55.00 | 268.95 | 自主招生(面向中职生) | 计算机网络技术 | |
| 1424220038 | 魏新腾 | 33.10 | 48.67 | 81.77 | 现代学徒制试点 | 工商企业管理(依托载体) | |
| 1581918434 | 黄梦瑩 | 30.00 | 49.00 | 79.00 | 现代学徒制试点 | 商务英语(依托载体) | |
| 0606690415 | 戴晨宇 | 241.40 | 131.33 | 372.73 | 自主招生(面向中职生) | 模具设计与制造 | |
| 0111954100 | 魏永 | 188.20 | 85.00 | 273.20 | 自主招生(面向中职生) | 市场营销 | |
| 0222204052 | 刘梓灵 | 32.70 | 32.20 | 64.90 | 现代学徒制试点 | 电子商务(依托载体) | |
| 1621607023 | 林志颖 | 26.00 | 39.67 | 65.67 | 现代学徒制试点 | 机电一体化技术(依托载体) | |
| 0606642211 | 李毅涛 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 自主招生(面向中职生) | 模具设计与制造 |
| 0514621132 | 翁焕杰 | 208.90 | 75.00 | 283.90 | 自主招生(面向中职生) | 市场营销 | |
| 0106956054 | 蔡超炎 | 207.35 | 61.00 | 268.35 | 自主招生(面向中职生) | 市场营销 | |
| 2000927575 | 冯洁愉 | 243.90 | 62.54 | 306.44 | 自主招生(面向中职生) | 学前教育 | |
| 5224688219 | 林天柱 | 35.10 | 32.40 | 67.50 | 现代学徒制试点 | 电子商务(依托载体) | |
| 2000629170 | 吴倩茹 | 182.43 | 60.00 | 242.43 | 自主招生(面向中职生) | 市场营销 | |
| 0902204475 | 谭俊毅 | 32.60 | 45.67 | 78.27 | 现代学徒制试点 | 机电一体化技术(依托载体) | |
| 1622911208 | 刁文霞 | 258.62 | 82.78 | 341.40 | 自主招生(面向中职生) | 学前教育 | |
| 0513628002 | 陈佳源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 自主招生(面向中职生) | 计算机网络技术 |
| 0981211109 | 龚宏毅 | 32.40 | 38.00 | 70.40 | 现代学徒制试点 | 工程测量技术(依托单一企业) | |
| 0103990056 | 郭娟 | 226.40 | 106.00 | 332.40 | 自主招生(面向中职生) | 市场营销 | |
| 0305213044 | 梁文豪 | 32.40 | 52.33 | 84.73 | 现代学徒制试点 | 工商企业管理(依托载体) | |
| 0606947196 | 翁雅诗 | 237.14 | 57.23 | 294.37 | 自主招生(面向中职生) | 学前教育 | |
| 0501921109 | 李佳晓 | 212.81 | 81.62 | 294.43 | 自主招生(面向中职生) | 学前教育 | |
| 0111953420 | 陈超太 | 32.20 | 49.67 | 81.87 | 现代学徒制试点 | 工程测量技术(依托单一企业) | |
| 0111954011 | 林燕佳 | 175.65 | 48.00 | 223.65 | 自主招生(面向中职生) | 计算机网络技术 | |
| 1881609912 | 黄伟坤 | 168.60 | 121.67 | 290.27 | 自主招生(面向中职生) | 模具设计与制造 | |
| 0981923078 | 刘广梅 | 273.15 | 108.00 | 381.15 | 自主招生(面向中职生) | 计算机网络技术 | |
| 1881609181 | 林思婷 | 186.88 | 44.51 | 231.39 | 自主招生(面向中职生) | 学前教育 | |
| 0811607003 | 庞卓卓 | 267.70 | 123.33 | 391.03 | 自主招生(面向中职生) | 模具设计与制造 | |
| 0111661153 | 黎扬颢 | 29.50 | 45.67 | 75.17 | 现代学徒制试点 | 商务管理(依托单一企业) | |
| 0607612008 | 刘子铭 | 34.80 | 50.67 | 85.47 | 现代学徒制试点 | 电子信息工程技术(依托载体) | |
| 0111949433 | 许仕阳 | 273.20 | 102.00 | 375.20 | 自主招生(面向中职生) | 市场营销 | |
| 0982930338 | 李海燕 | 205.00 | 79.25 | 284.25 | 自主招生(面向中职生) | 学前教育 | |
| 1401903020 | 李洳懿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 自主招生(面向中职生) | 学前教育 |
| 1901993241 | 梁嘉盛 | 205.60 | 115.67 | 321.27 | 自主招生(面向中职生) | 模具设计与制造 | |
| 0111989127 | 朱芷妍 | 25.55 | 50.00 | 75.55 | 现代学徒制试点 | 商务英语(依托载体) | |
| 0105950400 | 林洋名 | 143.37 | 52.56 | 195.93 | 自主招生(面向中职生) | 学前教育 | |
| 0606642229 | 张雯霞 | 191.60 | 83.33 | 274.93 | 自主招生(面向中职生) | 模具设计与制造 | |
| 1701907632 | 曾景杭 | 262.29 | 104.00 | 366.29 | 自主招生(面向中职生) | 计算机网络技术 | |
| 5381917115 | 傅琬雯 | 192.58 | 63.12 | 255.70 | 自主招生(面向中职生) | 学前教育 | |
| 0882913429 | 伍尧碧 | 207.59 | 64.00 | 271.59 | 自主招生(面向中职生) | 学前教育 | |
| 0118990410 | 钟佳园 | 174.07 | 86.58 | 260.65 | 自主招生(面向中职生) | 学前教育 | |
| 5281930322 | 范妙娜 | 220.21 | 107.56 | 327.77 | 自主招生(面向中职生) | 学前教育 | |
| 0811913016 | 彭啟妙 | 253.25 | 43.00 | 296.25 | 自主招生(面向中职生) | 计算机网络技术 | |
| 0784690013 | 李艳梅 | 268.70 | 99.25 | 367.95 | 自主招生(面向中职生) | 学前教育 | |
| 1202920050 | 连晓静 | 234.48 | 78.00 | 312.48 | 自主招生(面向中职生) | 市场营销 | |
| 0111949376 | 林子乐 | 210.25 | 137.67 | 347.92 | 自主招生(面向中职生) | 商务英语 | |
| 0402915443 | 谢碧嫦 | 227.10 | 89.00 | 316.10 | 自主招生(面向中职生) | 市场营销 | |
| 0882608266 | 谢典娜 | 217.30 | 73.25 | 290.55 | 自主招生(面向中职生) | 学前教育 | |
| 0501916035 | 郑俊豪 | 246.78 | 121.00 | 367.78 | 自主招生(面向中职生) | 计算机网络技术 | |
| 1821903076 | 罗大享 | 30.10 | 47.00 | 77.10 | 现代学徒制试点 | 电子信息工程技术(依托载体) | |
| 2000933001 | 徐翔 | 234.10 | 83.00 | 317.10 | 自主招生(面向中职生) | 市场营销 | |
| 1322123020 | 黄梓然 | 32.70 | 49.80 | 82.50 | 现代学徒制试点 | 计算机网络技术(依托载体) | |
| 5224688275 | 陈彬彬 | 29.60 | 48.67 | 78.27 | 现代学徒制试点 | 工程测量技术(依托单一企业) | |
| 0983109162 | 黄俊颖 | 33.70 | 36.00 | 69.70 | 现代学徒制试点 | 工程测量技术(依托单一企业) | |
| 0783911026 | 梁芷珊 | 196.39 | 58.11 | 254.50 | 自主招生(面向中职生) | 学前教育 | |
| 5381617025 | 陈秋娥 | 236.39 | 91.56 | 327.95 | 自主招生(面向中职生) | 学前教育 | |
| 5222613099 | 李嘉惠 | 30.60 | 58.20 | 88.80 | 现代学徒制试点 | 国际经济与贸易(依托单一企业) | |
| 1202618262 | 彭晓童 | 177.25 | 48.00 | 225.25 | 自主招生(面向中职生) | 市场营销 | |
| 1225906193 | 莫业雯 | 135.51 | 19.00 | 154.51 | 自主招生(面向中职生) | 计算机网络技术 | |
| 0606942444 | 胡佩琛 | 174.70 | 139.33 | 314.03 | 自主招生(面向中职生) | 模具设计与制造 | |
| 5302905182 | 杨燚辉 | 276.12 | 120.00 | 396.12 | 自主招生(面向中职生) | 计算机网络技术 | |
| 0606947267 | 巫昌豪 | 201.31 | 82.00 | 283.31 | 自主招生(面向中职生) | 市场营销 | |
| 1901993403 | 李妍 | 218.80 | 75.00 | 293.80 | 自主招生(面向中职生) | 市场营销 | |
| 1204608181 | 褚家铭 | 26.60 | 51.67 | 78.27 | 现代学徒制试点 | 工程测量技术(依托单一企业) | |
| 1624606167 | 叶家盈 | 183.60 | 77.00 | 260.60 | 自主招生(面向中职生) | 市场营销 | |
| 1622611242 | 邬薛鑫 | 22.60 | 56.00 | 78.60 | 现代学徒制试点 | 电子信息工程技术(依托载体) | |
| 5122912230 | 史冰洁 | 203.39 | 87.01 | 290.40 | 自主招生(面向中职生) | 学前教育 | |
| 0402917073 | 古丽婷 | 280.25 | 81.00 | 361.25 | 自主招生(面向中职生) | 计算机网络技术 | |
| 0982228002 | 林珈羽 | 35.30 | 55.67 | 90.97 | 现代学徒制试点 | 商务管理(依托单一企业) | |
| 0606990544 | 陈俊杰 | 70.00 | 折算百分制后总成绩 | 免试生职业技能考核 | 无人机测绘技术 | ||
| 1701907629 | 毛吉炜 | 257.55 | 76.00 | 333.55 | 自主招生(面向中职生) | 计算机网络技术 | |
| 1202914210 | 叶振威 | 276.25 | 129.00 | 405.25 | 自主招生(面向中职生) | 计算机网络技术 | |
| 5323603172 | 麦笑文 | 32.80 | 33.20 | 66.00 | 现代学徒制试点 | 电子商务(依托载体) | |
| 5224688233 | 黄日楠 | 28.10 | 36.20 | 64.30 | 现代学徒制试点 | 电子商务(依托载体) | |
| 1581918709 | 苏泽镇 | 255.45 | 46.00 | 301.45 | 自主招生(面向中职生) | 计算机网络技术 | |
| 1202923250 | 李伟津 | 239.50 | 115.33 | 354.83 | 自主招生(面向中职生) | 模具设计与制造 | |
| 0112961238 | 黄弘浩 | 0.00 | 缺考 | 免试生职业技能考核 | 无人机测绘技术 | ||
| 0113948115 | 叶兴旺 | 246.28 | 53.00 | 299.28 | 自主招生(面向中职生) | 计算机网络技术 | |
| 0402990139 | 吴孝源 | 256.45 | 79.00 | 335.45 | 自主招生(面向中职生) | 计算机网络技术 | |
| 1226905016 | 覃子慧 | 212.70 | 89.85 | 302.55 | 自主招生(面向中职生) | 学前教育 | |
| 0923614415 | 崔碧蓉 | 242.03 | 77.32 | 319.35 | 自主招生(面向中职生) | 学前教育 | |
| 1202914086 | 温彩芳 | 218.89 | 78.56 | 297.45 | 自主招生(面向中职生) | 学前教育 | |
| 0606690423 | 刘佳威 | 203.90 | 109.67 | 313.57 | 自主招生(面向中职生) | 模具设计与制造 | |
| 0881615464 | 钟丽堤 | 206.20 | 72.00 | 278.20 | 自主招生(面向中职生) | 市场营销 | |
| 0781610160 | 阮耀辉 | 171.20 | 78.33 | 249.53 | 自主招生(面向中职生) | 模具设计与制造 | |
| 1701907585 | 关冬意 | 282.68 | 106.00 | 388.68 | 自主招生(面向中职生) | 计算机网络技术 | |
| 1881609191 | 邓玉琼 | 190.81 | 79.05 | 269.86 | 自主招生(面向中职生) | 学前教育 | |
| 0111954113 | 黄瑶 | 29.10 | 54.33 | 83.43 | 现代学徒制试点 | 工商企业管理(依托单一企业) | |
| 0105990315 | 尹镭 | 248.25 | 69.00 | 317.25 | 自主招生(面向中职生) | 计算机网络技术 | |
| 1224609002 | 纪祝花 | 181.49 | 38.00 | 219.49 | 自主招生(面向中职生) | 学前教育 | |
| 0103949051 | 黄韵晴 | 203.92 | 72.13 | 276.05 | 自主招生(面向中职生) | 学前教育 | |
| 0404988077 | 陆嘉怡 | 226.58 | 82.00 | 308.58 | 自主招生(面向中职生) | 市场营销 | |
| 0784905416 | 赖俞安 | 213.85 | 86.28 | 300.13 | 自主招生(面向中职生) | 学前教育 | |
| 0781913074 | 林俊杰 | 240.45 | 96.00 | 336.45 | 自主招生(面向中职生) | 计算机网络技术 | |
| 0803611049 | 殷恩 | 30.70 | 46.33 | 77.03 | 现代学徒制试点 | 机电一体 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23