烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
山东交通学院2024年本科分省分专业招生来源计划表
(各专业选考科目见专业介绍栏目)
学院 | 层次 | 招生类型 | 专业名称 | 合计 | 高考改革省份(3+3模式) | 高考改革省份(3+1+2模式) | 非高考改革省份(分文理) | |||||||||||||||||||||||||||||||
科类 | 山东 | 北京 | 天津 | 上海 | 浙江 | 海南 | 科类 | 河北 | 辽宁 | 江苏 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 重庆 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 广西 | 贵州 | 甘肃 | 科类 | 山西 | 内蒙古 | 河南 | 四川 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |||||
6374 | 4744 | 4 | 20 | 5 | 50 | 43 | 100 | 40 | 70 | 30 | 50 | 35 | 10 | 90 | 25 | 40 | 50 | 60 | 110 | 145 | 80 | 70 | 50 | 85 | 90 | 80 | 20 | 50 | 30 | 40 | 58 | |||||||
汽车工程学院 | 本科 | 夏季高考 | 机械类(车辆)(含车辆工程,汽车服务工程) | 180 | 综合 | 124 | 2 | 2 | 物理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 理工 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
交通运输 | 81 | 综合 | 59 | 2 | 物理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
能源与动力工程 | 72 | 综合 | 50 | 物理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
春季高考 | 车辆工程 | 60 | 车辆维修 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输 | 40 | 运输 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
贯通培养 | 车辆工程 | 35 | 3+4 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车服务工程 | 75 | 3+4 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输 | 31 | 3+2 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通土建工程学院 | 本科 | 夏季高考 | 材料科学与工程 | 80 | 综合 | 53 | 物理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
测绘工程 | 75 | 综合 | 45 | 物理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
土木工程 | 195 | 综合 | 79 | 4 | 2 | 物理 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12 | 16 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 8 | 8 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | ||||||
城市地下空间工程 | 60 | 综合 | 32 | 2 | 物理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
港口航道与海岸工程 | 88 | 综合 | 62 | 2 | 物理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
工程管理 | 96 | 综合 | 60 | 物理 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 理工 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
遥感科学与技术 | 70 | 综合 | 46 | 物理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
贯通培养 | 工程管理 | 33 | 3+2 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 52 | 3+2 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程机械学院 | 本科 | 夏季高考 | 材料成型及控制工程 | 60 | 综合 | 36 | 物理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
机械工程 | 90 | 综合 | 70 | 2 | 物理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 135 | 综合 | 97 | 2 | 2 | 物理 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
智能制造工程 | 90 | 综合 | 64 | 2 | 2 | 物理 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
春季高考 | 材料成型及控制工程 | 40 | 机械制造 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 40 | 机电技术 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
贯通培养 | 材料成型及控制工程 | 40 | 3+4 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 38 | 3+4 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械电子工程 | 28 | 3+2 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 46 | 3+2 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通与物流工程学院 | 本科 | 夏季高考 | 安全工程 | 95 | 综合 | 69 | 物理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
交通工程 | 90 | 综合 | 60 | 2 | 2 | 物理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
物流工程 | 149 | 综合 | 101 | 2 | 物理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
智慧交通 | 90 | 综合 | 70 | 物理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
贯通培养 | 物流工程 | 64 | 3+2 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息科学与电气工程学院(人工智能学院) | 本科 | 夏季高考 | 电气工程及其自动化 | 89 | 综合 | 65 | 物理 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
人工智能 | 108 | 综合 | 85 | 2 | 2 | 物理 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
机器人工程 | 59 | 综合 | 46 | 物理 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 89 | 综合 | 61 | 2 | 2 | 物理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 69 | 综合 | 48 | 2 | 物理 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
贯通培养 | 电气工程及其自动化 | 1 | 3+2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 37 | 3+2 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
航空学院 | 本科 | 夏季高考 | 测控技术与仪器 | 60 | 综合 | 36 | 2 | 物理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
飞行技术 | 65 | 综合 | 26 | 物理 | 5 | 12 | 理工 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
飞行器制造工程 | 88 | 综合 | 56 | 2 | 物理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
轨道交通学院 | 本科 | 夏季高考 | 轨道交通电气与控制 | 66 | 综合 | 48 | 2 | 物理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
轨道交通信号与控制 | 66 | 综合 | 48 | 2 | 物理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
交通运输(轨道交通运营与管理方向) | 66 | 综合 | 48 | 2 | 物理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
自动化 | 66 | 综合 | 48 | 2 | 物理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
理学院 | 本科 | 夏季高考 | 应用物理学 | 60 | 综合 | 42 | 2 | 2 | 物理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
数据计算及应用 | 90 | 综合 | 63 | 2 | 2 | 物理 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 理工 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 本科 | 夏季高考 | 财务管理 | 90 | 综合 | 64 | 2 | 2 | 物理 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
历史 | 2 | 2 | 2 | 文史 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
数字经济 | 120 | 综合 | 92 | 2 | 2 | 物理 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 理工 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
文史 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 80 | 综合 | 56 | 2 | 物理 | 2 | 理工 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 文史 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
审计学 | 80 | 综合 | 57 | 物理 | 理工 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 文史 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
大数据管理与应用 | 80 | 综合 | 58 | 物理 | 2 | 2
| 2
| 2
| 2
| 2
| 理工 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
文史 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 180 | 综合 | 142 | 2 | 2
| 物理 | 2 | 2 | 理工 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
历史 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文史 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
春季高考 | 财务管理 | 30 | 财税 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
专升本 | 金融学 | 101 | 专升本 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
审计学 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 本科 | 夏季高考 | 俄语 | 65 | 综合 | 46 | 物理 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23