烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
| 潍坊学院2024年分省分专业录取分数线 | |||||||||||||
| 省份 | 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 学制 | 收费标准 | 科类名称 | 批次名称 | 录取数 | 录取最高分 | 录取平均分 | 录取最低分 | 位次 |
| 安徽 | 本科 | 090602 | 海洋渔业科学与技术 | 四年 | 5500 | 物理类 | 普通本科批 | 3 | 497.9 | 491.2 | 482.8 | 152465 | |
| 安徽 | 本科 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 5500 | 物理类 | 普通本科批 | 3 | 507.9 | 507.9 | 507.9 | 116941 | |
| 安徽 | 本科 | 040107 | 小学教育 | 四年 | 5280 | 历史类 | 普通本科批 | 2 | 518 | 517 | 516 | 23929 | |
| 安徽 | 本科 | 070301 | 化学 | 四年 | 6600 | 物理类 | 普通本科批 | 3 | 512.9 | 511.2 | 507.9 | 116941 | |
| 安徽 | 本科 | 080803 | 机器人工程 | 四年 | 5500 | 物理类 | 普通本科批 | 3 | 508.9 | 508.9 | 508.9 | 115584 | |
| 安徽 | 本科 | 071102 | 应用心理学 | 四年 | 5500 | 历史类 | 普通本科批 | 2 | 518 | 517 | 516 | 23929 | |
| 安徽 | 本科 | 070201 | 物理学 | 四年 | 6600 | 物理类 | 普通本科批 | 3 | 510.9 | 509.6 | 508.9 | 115584 | |
| 安徽 | 本科 | 090106 | 设施农业科学与工程 | 四年 | 6325 | 物理类 | 普通本科批 | 2 | 511.9 | 509.5 | 508.9 | 115584 | |
| 安徽 | 本科 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 潍柴产业学院 | 四年 | 6325 | 物理类 | 普通本科批 | 3 | 512.9 | 510.6 | 508.9 | 115584 |
| 安徽 | 本科 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 5500 | 物理类 | 普通本科批 | 3 | 512.9 | 510.9 | 508.9 | 115584 | |
| 安徽 | 本科 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 6325 | 物理类 | 普通本科批 | 2 | 509.9 | 509.9 | 509.9 | 114215 | |
| 安徽 | 本科 | 082801 | 建筑学 | 五年 | 5500 | 物理类 | 普通本科批 | 2 | 510.9 | 510.4 | 509.9 | 114215 | |
| 安徽 | 本科 | 081302 | 制药工程 | 四年 | 5500 | 物理类 | 普通本科批 | 2 | 514.9 | 512.4 | 509.9 | 110193 | |
| 安徽 | 本科 | 081301 | 化学工程与工艺 | 四年 | 5500 | 物理类 | 普通本科批 | 3 | 516.9 | 514.2 | 509.9 | 107457 | |
| 安徽 | 本科 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 5500 | 物理类 | 普通本科批 | 2 | 511.9 | 511.4 | 510.9 | 112876 | |
| 安徽 | 本科 | 050201 | 英语 | 四年 | 4400 | 历史类 | 普通本科批 | 3 | 517 | 517 | 517 | 23545 | |
| 安徽 | 本科 | 071202 | 应用统计学 | 四年 | 5500 | 物理类 | 普通本科批 | 3 | 514.9 | 512.6 | 510.9 | 112876 | |
| 安徽 | 本科 | 080702 | 电子科学与技术 | 四年 | 6325 | 物理类 | 普通本科批 | 3 | 513.9 | 513.2 | 511.9 | 111490 | |
| 安徽 | 本科 | 060104 | 文物与博物馆学 | 四年 | 4400 | 历史类 | 普通本科批 | 2 | 522 | 520 | 518 | 23159 | |
| 安徽 | 本科 | 120203 | 会计学 | 四年 | 6325 | 物理类 | 普通本科批 | 2 | 522.9 | 517.4 | 511.9 | 111490 | |
| 安徽 | 本科 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 5280 | 历史类 | 普通本科批 | 2 | 519 | 519 | 519 | 22787 | |
| 安徽 | 本科 | 080801 | 自动化 | 四年 | 6325 | 物理类 | 普通本科批 | 3 | 515.9 | 514.9 | 513.9 | 108818 | |
| 安徽 | 本科 | 030503 | 思想政治教育 | 四年 | 4400 | 历史类 | 普通本科批 | 3 | 522 | 520.6 | 520 | 22404 | |
| 安徽 | 本科 | 030101 | 法学 | 四年 | 5060 | 历史类 | 普通本科批 | 2 | 522 | 521.5 | 521 | 22049 | |
| 安徽 | 本科 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 6325 | 物理类 | 普通本科批 | 2 | 515.9 | 515.4 | 514.9 | 107457 | |
| 安徽 | 本科 | 030101 | 法学 | 四年 | 5060 | 物理类 | 普通本科批 | 2 | 530.9 | 527.4 | 523.9 | 95659 | |
| 福建 | 本科 | 030101 | 法学 | 四年 | 5060 | 历史类 | 普通类本科批 | 2 | 510 | 510 | 510 | 10773 | |
| 福建 | 本科 | 090502 | 园林 | 四年 | 5500 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | 503 | 502 | 501 | 73772 | |
| 福建 | 本科 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 5280 | 历史类 | 普通类本科批 | 2 | 509 | 504 | 499 | 12682 | |
| 福建 | 本科 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 6325 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | 511 | 506.5 | 502 | 73050 | |
| 福建 | 本科 | 120604 | 供应链管理 | 四年 | 5500 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | 514 | 508 | 502 | 73050 | |
| 福建 | 本科 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 5500 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | 514 | 512.5 | 511 | 66723 | |
| 福建 | 本科 | 082302 | 农业机械化及其自动化 | 四年 | 5500 | 物理类 | 普通类本科批 | 3 | 514 | 512.3 | 511 | 66723 | |
| 福建 | 本科 | 050207 | 日语 | 四年 | 4400 | 历史类 | 普通类本科批 | 2 | 495 | 494 | 493 | 13786 | |
| 福建 | 本科 | 090106 | 设施农业科学与工程 | 四年 | 6325 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | 515 | 513.5 | 512 | 66056 | |
| 福建 | 本科 | 070301 | 化学 | 四年 | 6600 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | 515 | 515 | 515 | 63917 | |
| 福建 | 本科 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 5500 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | 521 | 519.5 | 518 | 61809 | |
| 福建 | 本科 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 5500 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | 522 | 519 | 516 | 63209 | |
| 福建 | 本科 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 潍柴产业学院 | 四年 | 6325 | 物理类 | 普通类本科批 | 3 | 523 | 522 | 521 | 59780 |
| 福建 | 本科 | 071202 | 应用统计学 | 四年 | 5500 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | 529 | 524 | 519 | 61072 | |
| 甘肃 | 本科 | 030101 | 法学 | 四年 | 5060 | 历史类 | 本科批(C段) | 2 | 511 | 510 | 509 | 7608 | |
| 甘肃 | 本科 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 6325 | 物理类 | 本科批(C段) | 2 | 447 | 446 | 445 | 57062 | |
| 甘肃 | 本科 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 5280 | 历史类 | 本科批(C段) | 2 | 515 | 511.5 | 508 | 7744 | |
| 甘肃 | 本科 | 082801 | 建筑学 | 五年 | 5500 | 物理类 | 本科批(C段) | 2 | 449 | 448 | 447 | 56088 | |
| 甘肃 | 本科 | 090502 | 园林 | 四年 | 5500 | 物理类 | 本科批(C段) | 2 | 453 | 448 | 443 | 58031 | |
| 甘肃 | 本科 | 060101 | 历史学 | 四年 | 4400 | 历史类 | 本科批(C段) | 2 | 505 | 504 | 503 | 8448 | |
| 甘肃 | 本科 | 071001 | 生物科学 | 四年 | 5500 | 物理类 | 本科批(C段) | 2 | 460 | 459.5 | 459 | 50438 | |
| 甘肃 | 本科 | 080803 | 机器人工程 | 四年 | 5500 | 物理类 | 本科批(C段) | 2 | 461 | 461 | 461 | 49528 | |
| 甘肃 | 本科 | 040107 | 小学教育 | 四年 | 5280 | 历史类 | 本科批(C段) | 2 | 507 | 506 | 505 | 8160 | |
| 甘肃 | 本科 | 080205 | 工业设计 | 四年 | 5500 | 物理类 | 本科批(C段) | 2 | 463 | 461.5 | 460 | 49999 | |
| 广东 | 本科 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 5500 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 2 | 494 | 493 | 492 | 162786 | |
| 广东 | 本科 | 050207 | 日语 | 四年 | 4400 | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 2 | 497 | 495.5 | 494 | 43120 | |
| 广东 | 本科 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 潍柴产业学院 | 四年 | 6325 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 3 | 495 | 493.3 | 492 | 162786 |
| 广东 | 本科 | 090602 | 海洋渔业科学与技术 | 四年 | 5500 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 3 | 496 | 491 | 488 | 169982 | |
| 广东 | 本科 | 040107 | 小学教育 | 四年 | 5280 | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 2 | 496 | 496 | 496 | 41841 | |
| 广东 | 本科 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 6325 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 2 | 499 | 498 | 497 | 153995 | |
| 广东 | 本科 | 120203 | 会计学 | 四年 | 6325 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 2 | 501 | 500 | 499 | 150479 | |
| 广东 | 本科 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 5280 | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 2 | 499 | 498.5 | 498 | 40539 | |
| 广东 | 本科 | 050201 | 英语 | 四年 | 4400 | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 2 | 505 | 501.5 | 498 | 40539 | |
| 广西 | 本科 | 040107 | 小学教育 | 四年 | 5280 | 物理类 | 本科普通批 | 2 | 417 | 416.5 | 416 | 121109 | |
| 广西 | 本科 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 5500 | 物理类 | 本科普通批 | 2 | 423 | 421.5 | 420 | 117641 | |
| 广西 | 本科 | 050201 | 英语 | 四年 | 4400 | 历史类 | 本科普通批 | 3 | 483 | 480.7 | 479 | 21993 | |
| 广西 | 本科 | 082801 | 建筑学 | 五年 | 5500 | 物理类 | 本科普通批 | 2 | 425 | 424 | 423 | 115021 | |
| 广西 | 本科 | 120901 | 旅游管理 | 四年 | 6325 | 物理类 | 本科普通批 | 2 | 426 | 425 | 424 | 114167 | |
| 广西 | 本科 | 090602 | 海洋渔业科学与技术 | 四年 | 5500 | 物理类 | 本科普通批 | 2 | 427 | 425.5 | 424 | 114167 | |
| 广西 | 本科 | 060104 | 文物与博物馆学 | 四年 | 4400 | 历史类 | 本科普通批 | 2 | 487 | 485 | 483 | 20835 | |
| 广西 | 本科 | 060101 | 历史学 | 四年 | 4400 | 历史类 | 本科普通批 | 3 | 487 | 485.3 | 484 | 20569 | |
| 广西 | 本科 | 090106 | 设施农业科学与工程 | 四年 | 6325 | 物理类 | 本科普通批 | 2 | 436 | 434 | 432 | 107168 | |
| 广西 | 本科 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 5500 | 历史类 | 本科普通批 | 2 | 490 | 486 | 482 | 21108 | |
| 广西 | 本科 | 081302 | 制药工程 | 四年 | 5500 | 物理类 | 本科普通批 | 2 | 437 | 434 | 431 | 108040 | |
| 广西 | 本科 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 5500 | 物理类 | 本科普通批 | 2 | 440 | 435.5 | 431 | 108040 | |
| 广西 | 本科 | 082302 | 农业机械化及其自动化 | 四年 | 5500 | 物理类 | 本科普通批 | 3 | 443 | 441 | 438 | 102187 | |
| 广西 | 本科 | 040107 | 小学教育 | 四年 | 5280 | 历史类 | 本科普通批 | 2 | 490 | 486 | 482 | 21108 | |
| 广西 | 本科 | 081301 | 化学工程与工艺 | 四年 | 5500 | 物理类 | 本科普通批 | 3 | 444 | 439.7 | 437 | 103011 | |
| 广西 | 本科 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 5500 | 物理类 | 本科普通批 | 3 | 445 | 440 | 434 | 105454 | |
| 广西 | 本科 | 090105 | 种子科学与工程 | 四年 | 5500 | 物理类 | 本科普通批 | 2 | 445 | 440.5 | 436 | 103786 | |
| 广西 | 本科 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 6325 | 物理类 | 本科普通批 | 2 | 447 | 431 | 415 | 121979 | |
| 广西 | 本科 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 5500 | 物理类 | 本科普通批 | 2 | 450 | 445 | 440 | 100512 | |
| 广西 | 本科 | 050302 | 广播电视学 | 四年 | 4400 | 历史类 | 本科普通批 | 2 | 490 | 486.5 | 483 | 20835 | |
| 广西 | 本科 | 071001 | 生物科学 | 四年 | 5500 | 物理类 | 本科普通批 | 2 | 452 | 447.5 | 443 | 98035 | |
| 广西 | 本科 | 070301 | 化学 | 四年 | 6600 | 物理类 | 本科普通批 | 3 | 453 | 449.7 | 446 | 95612 | |
| 广西 | 本科 | 120203 | 会计学 | 四年 | 6325 | 历史类 | 本科普通批 | 2 | 503 | 498 | 493 | 18150 | |
| 广西 | 本科 | 020307 | 经济与金融 | 四年 | 5500 | 物理类 | 本科普通批 | 3 | 455 | 440.3 | 427 | 111549 | |
| 广西 | 本科 | 090502 | 园林 | 四年 | 5500 | 物理类 | 本科普通批 | 2 | 455 | 441 | 427 | 111549 | |
| 广西 | 本科 | 080803 | 机器人工程 | 四年 | 5500 | 物理类 | 本科普通批 | 3 | 455 | 449 | 439 | 101334 | |
| 广西 | 本科 | 050207 | 日语 | 四年 | 4400 | 历史类 | 本科普通批 | 2 | 504 | 485.5 | 467 | 25689 | |
| 广西 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23