烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
序号 | 考试科目组 | 姓名 | 学号 | 成绩 |
1 | A | 朱茈艺 | 20104050217 | 160 |
2 | A | 杨旭浩 | 22958020224 | 158 |
3 | A | 张令祎 | 18103010227 | 157.5 |
4 | A | 温雅馨 | 20104020114 | 157 |
5 | A | 续雅维 | 20102040119 | 156 |
6 | A | 崔兆祥 | 19103010219 | 153.5 |
7 | A | 黄彦博 | 20104020203 | 153 |
8 | A | 马佳乐 | 20152090129 | 152 |
9 | A | 廖珊珊 | 20190010221 | 148 |
10 | A | 王子航 | 20156050201 | 147.5 |
11 | A | 郝振颖 | 20102040215 | 147 |
12 | A | 郭淏林 | 20101010115 | 145 |
13 | A | 马梓晴 | 20104040206 | 145 |
14 | A | 陈奇 | 22702620202 | 144 |
15 | A | 李嘉蔚 | 20190010318 | 143.5 |
16 | A | 黎云风 | 20101140234 | 143 |
17 | A | 杜欣媛 | 22958020135 | 143 |
18 | A | 王炅 | 20104080120 | 143 |
19 | A | 韦冬萍 | 20103020120 | 142 |
20 | A | 郭燕玲 | 20102020418 | 142 |
21 | A | 梁佳乐 | 20104020108 | 142 |
22 | A | 马钰淼 | 20102040117 | 141.5 |
23 | A | 于煦欢 | 22957050416 | 140 |
24 | A | 阎吉雅 | 20101050207 | 138 |
25 | A | 张书畅 | 20155030214 | 138 |
26 | A | 唐丽霜 | 22958020138 | 138 |
27 | A | 潘宇龙 | 20101090219 | 137.5 |
28 | A | 王艺霖 | 20101010118 | 137.5 |
29 | A | 张若溪 | 20157040116 | 137 |
30 | A | 杨絮寒 | 20104080115 | 137 |
31 | A | 褚建涛 | 19152100101 | 135 |
32 | A | 张昕宇 | 20101060310 | 132 |
33 | A | 范泓哲 | 19103010301 | 132 |
34 | A | 曹博源 | 20156050222 | 132 |
35 | A | 范无邪 | 20158030101 | 132 |
36 | A | 张民锐 | 20104080116 | 132 |
37 | A | 孔德仪 | 20102020204 | 131.5 |
38 | A | 肖瑶 | 20104050211 | 131 |
39 | A | 宋昀笑 | 20104020111 | 130.5 |
40 | A | 潘楚萱 | 20101050110 | 130 |
41 | A | 王昊成 | 20101050223 | 130 |
42 | A | 王非凡 | 20156050202 | 130 |
43 | A | 王璐莹 | 20102020412 | 130 |
44 | A | 谭淇 | 19103010316 | 129 |
45 | A | 王紫桐 | 20102110209 | 129 |
46 | A | 张宇 | 20102030121 | 129 |
47 | A | 陈坤铎 | 19104010205 | 128 |
48 | A | 王梓淇 | 20104080111 | 127 |
49 | A | 刘增让 | 20108030204 | 126 |
50 | A | 王彬 | 19103010118 | 126 |
51 | A | 张子恒 | 20156050214 | 126 |
52 | A | 彭宇 | 20101110216 | 125 |
53 | A | 吴依涵 | 20102060116 | 124 |
54 | A | 扎西永藏 | 20104050121 | 124 |
55 | A | 邓珊 | 20152030113 | 123 |
56 | A | 秦航 | 22702620110 | 123 |
57 | A | 许瀛心 | 20103080220 | 122 |
58 | A | 王永宽 | 20102010102 | 122 |
59 | A | 王烁 | 20158030106 | 121 |
60 | A | 张文韬 | 20101080117 | 120 |
61 | A | 冉照晨 | 20101010212 | 120 |
62 | A | 唐子豪 | 18158030101 | 120 |
63 | A | 于楚仪 | 20104050114 | 117 |
64 | A | 王梦楠 | 20104040124 | 117 |
65 | A | 田沛林 | 20101030208 | 116 |
66 | A | 姜雅妮 | 20103080123 | 116 |
67 | A | 康烨 | 20102020416 | 116 |
68 | A | 陈霄晗 | 20104080112 | 115.5 |
69 | A | 董席 | 20101030219 | 115 |
70 | A | 勾楚涵 | 20104080109 | 114 |
71 | A | 尚子晴 | 20103070114 | 113.5 |
72 | A | 陶歆宸 | 20190010117 | 113 |
73 | A | 刘思歧 | 20101140222 | 111 |
74 | A | 张与其 | 20103100104 | 111 |
75 | A | 李芮 | 20102110210 | 111 |
76 | A | 李雨桐 | 20108040120 | 110 |
77 | A | 杨洲 | 19103010220 | 110 |
78 | A | 王子奇 | 20101040209 | 109 |
79 | A | 周瀚杰 | 20101010108 | 109 |
80 | A | 曾策 | 20156050125 | 109 |
81 | A | 沈鑫睿 | 20156050231 | 109 |
82 | A | 刘宇轩 | 20158030102 | 109 |
83 | A | 崔忆 | 22952070111 | 108 |
84 | A | 王萨如拉 | 20103080117 | 108 |
85 | A | 乔睿植 | 20103070119 | 108 |
86 | A | 杨仁兴 | 20102010119 | 108 |
87 | A | 张帅 | 22957050326 | 108 |
88 | A | 徐佳禾 | 20104010111 | 107.5 |
89 | A | 王冉 | 20101030218 | 107 |
90 | A | 宋可 | 20103080223 | 106 |
91 | A | 安颖欣 | 20103040212 | 105 |
92 | A | 穆妮热·阿卜杜克热木 | 20102010123 | 104 |
93 | A | 游超冉 | 20104040215 | 103.5 |
94 | A | 宋宇霆 | 22957050306 | 103 |
95 | A | 齐嘟嘟 | 20101030313 | 102 |
96 | A | 李雯钰 | 22956030115 | 101 |
97 | A | 穆启坤 | 20103050104 | 99 |
98 | A | 刘渊源 | 20103050110 | 99 |
99 | A | 郭森泰 | 20101090122 | 98.5 |
100 | A | 刘雨佳 | 20101010231 | 98 |
101 | A | 徐梓宸 | 20101040212 | 97.5 |
102 | A | 王柱钧 | 20101030207 | 97 |
103 | A | 安娜 | 20103080120 | 95 |
104 | A | 马小艳 | 20102010121 | 95 |
105 | A | 康千里 | 20101010106 | 93 |
106 | A | 付欣茹 | 20103080221 | 93 |
107 | A | 杨佳浥 | 20102050104 | 93 |
108 | A | 宋嘉荣 | 20101050206 | 91 |
109 | A | 周静 | 20103020213 | 91 |
110 | A | 盖锦雯 | 20103100109 | 90 |
111 | A | 蒋岳琳 | 20103050108 | 90 |
112 | A | 申思远 | 20101020101 | 88 |
113 | A | 沈明骏 | 20155030202 | 88 |
114 | A | 安骞 | 20156050204 | 87 |
115 | A | 刘静心 | 20154030104 | 85 |
116 | A | 单芊芊 | 22957050315 | 85 |
117 | A | 赵克强 | 22958020144 | 85 |
118 | A | 宋香媛 | 20104010218 | 85 |
119 | A | 徐浩伦 | 20101010111 | 83 |
120 | A | 李杰心 | 20102020113 | 83 |
121 | A | 林达华 | 20101020325 | 82 |
122 | A | 王颖然 | 22957050319 | 81 |
123 | A | 陈汶佳 | 19103010215 | 80 |
124 | A | 尚毓哲 | 20103020206 | 79 |
125 | A | 孙博宇 | 20152030105 | 77 |
126 | A | 王乐 | 20101020316 | 77 |
127 | A | 张福 | 20156050130 | 74 |
128 | A | 靳羽宁 | 22957060106 | 66 |
129 | A | 钱晓丽 | 22957050325 | 65.5 |
130 | A | 吴凯 | 20102110213 | 57 |
131 | A | 付鹏程 | 22958020236 | 40 |
132 | A | 于志涵 | 20103020109 | 33 |
133 | A | 严文爵 | 20156050226 | 33 |
134 | A | 魏紫晗 | 20104040208 | 26 |
135 | A | 李楠 | 20102020409 | 23 |
136 | A | 王明明 | 20101020301 | 21 |
137 | A | 韦晗 | 20102020122 | 18 |
138 | A | 方媛 | 22957060207 | 9 |
139 | A | 仲佳雯 | 20101040114 | 0 |
140 | A | 曹恒 | 20152030112 | 0 |
141 | A | 倪润峰 | 20152040104 | 0 |
142 | A | 忻小威 | 20101020311 | 0 |
143 | A | 李天锐 | 20101130114 | 0 |
144 | A | 尹婷 | 19108040115 | 0 |
145 | A | 李小雨 | 20101110211 | 0 |
146 | A | 葛立欣 | 20101110213 | 0 |
147 | A | 商文珂 | 20101030119 | 0 |
148 | A | 白淞宇 | 20101030211 | 0 |
149 | A | 宁奔楷 | 20101030215 | 0 |
150 | A | 靳冉 | 20101050209 | 0 |
151 | A | 张函毓 | 20101050211 | 0 |
152 | A | 郑佳怡 | 20101050215 | 0 |
153 | A | 王子涛 | 20154030110 | 0 |
154 | A | 高飞宇 | 20103070115 | 0 |
155 | A | 阿卜杜赛米·艾力 | 20103020126 | 0 |
156 | A | 刘志成 | 20103020219 | 0 |
157 | A | 乔晟原 | 20102110112 | 0 |
158 | A | 高艺宁 | 20102110116 | 0 |
159 | A | 高文豪 | 20102110117 | 0 |
160 | A | 谭家旺 | 20108040107 | 0 |
161 | A | 王婵媛 | 20102050132 | 0 |
162 | A | 张月文 | 20102010201 | 0 |
163 | A | 帅梓璇 | 20102010211 | 0 |
164 | A | 孙萌慧 | 20102010215 | 0 |
165 | A | 杨梦如 | 22957050227 | 0 |
166 | A | 沈宁 | 20102020221 | 0 |
167 | A | 王晨曦 | 20102020411 | 0 |
168 | A | 胡慧达 | 20102020417 | 0 |
169 | A | 刘栖宁 | 20102040118 | 0 |
170 | A | 方嘉傲 | 22702620244 | 0 |
171 | A | 杨晓晨 | 22958020217 | 0 |
172 | A | 张夫也 | 20158030105 | 0 |
173 | A | 孙博文 | 20105010112 | 0 |
1 | B | 郑秀坤 | 20108040114 | 183.5 |
2 | B | 董祥龙 | 18105050106 | 178 |
3 | B | 陈艺珈 | 20101010223 | 175 |
4 | B | 夏天泽 | 20105010209 | 172.5 |
5 | B | 孙骆 | 20101020213 | 166 |
6 | B | 曹展硕 | 18101150107 | 166 |
7 | B | 李昕睿 | 20190010313 | 164 |
8 | B | 陈一铭 | 20156050219 | 163 |
9 | B | 李宁泊 | 20108020125 | 161 |
10 | B | 李骜 | 20101040201 | 160 |
11 | B | 王梓亦 | 20102060205 | 160 |
12 | B | 田骦 | 20156050103 | 159 |
13 | B | 李鉴澎 | 20102050123 | 157 |
14 | B | 叶雪怡 | 20101060323 | 156 |
15 | B | 刘宇菲 | 22951060106 | 154 |
16 | B | 李帅磊 | 20105040114 | 153 |
17 | B | 陈慧婷 | 20105040120 | 153 |
18 | B | 王辰 | 20101010202 | 153 |
19 | B | 高学韬 | 20101010219 | 152 |
20 | B | 赛米热·阿布都克尤木 | 20102060123 | 152 |
21 | B | 刘毓濠 | 20102110118 | 152 |
22 | B | 周博文 | 20108020132 | 151.5 |
23 | B | 蔡一帆 | 20101060103 | 151 |
24 | B | 夏秋丰 | 20101010120 | 151 |
25 | B | 王艳龙 | 20108030119 | 151 |
26 | B | 梁中恒 | 20105040104 | 150 |
27 | B | 闫罗艺 | 20101110222 | 150 |
28 | B | 黄兴成 | 20101110119 | 149 |
29 | B | 郤小珂 | 20152090105 | 148 |
30 | B | 郭磊 | 20101030206 | 147 |
31 | B | 潘叶默 | 20105050125 | 146.5 |
32 | B | 宋宇轩 | 20101040310 | 146 |
33 | B | 陈楚茜 | 20101020221 | 146 |
34 | B | 张子扬 | 20101130123 | 146 |
35 | B | 赵宏妍 | 19104040114 | 146 |
36 | B | 黄若兰 | 20101030126 | 145 |
37 | B | 张凯 | 20101030129 | 145 |
38 | B | 王浩辰 | 20101010221 | 144.5 |
39 | B | 崔皓宇 | 20101060102 | 143 |
40 | B | 孟庆赫 | 20101060301 | 143 |
41 | B | 杨亚暄 | 20101030118 | 143 |
42 | B | 朱广骏 | 20101040210 | 142.5 |
43 | B | 高博天 | 20101080104 | 141 |
44 | B | 杨皓然 | 20103100213 | 141 |
45 | B | 杨世琪 | 20101010220 | 141 |
46 | B | 丰溢云 | 20101020324 | 140 |
47 | B | 王锦和 | 20101150105 | 140 |
48 | B | 张浩 | 20105050123 | 139 |
49 | B | 杨铭赫 | 20108030109 | 138 |
50 | B | 孙宇航 | 20101030420 | 138 |
51 | B | 田馥瑜 | 20102110124 | 137 |
52 | B | 勘新楠 | 20101140212 | 136 |
53 | B | 马质斌 | 20108040218 | 136 |
54 | B | 张智鹏 | 20101080303 | 135 |
55 | B | 杨涛涛 | 20102020121 | 135 |
56 | B | 张传凯 | 20156050102 | 134 |
57 | B | 韦艳柳 | 20102060217 | 134 |
58 | B | 谢思睿 | 20101060106 | 133 |
59 | B | 杜浩源 | 20108040111 | 133 |
60 | B | 马晨博 | 20101110106 | 132 |
61 | B | 张俊伟 | 20101030427 | 132 |
62 | B | 吕锟 | 20101090224 | 131 |
63 | B | 祁亚鹍 | 20101010203 | 131 |
64 | B | 曾昊 | 20101140108 | 131 |
65 | B | 孙远亭 | 20154030114 | 131 |
66 | B | 杨书凡 | 20102060202 | 131 |
67 | B | 杨晨 | 18105050111 | 130.5 |
68 | B | 赵陈阳 | 20102030122 | 130 |
69 | B | 李博文 | 20103100113 | 129 |
70 | B | 高子妍 | 20101020320 | 128 |
71 | B | 杜文涛 | 20102110125 | 128 |
72 | B | 孟梓璈 | 20101140116 | 127 |
73 | B | 席晓铮 | 20108040112 | 127 |
74 | B | 司强健 | 20108040205 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23