烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
姓名 | 学校 | 身份证号 | 平时成绩 | 加分 | 专业课1 | 专业课2 | 总分(四舍五入取整) |
高佳兴 | 北京电子科技职业学院 | 110105********2912 | 78.63 | 0 | 74 | 81 | 78 |
兰金洋 | 北京电子科技职业学院 | 110114********6614 | 71.28 | 0 | 68 | 69 | 70 |
翟根杨 | 北京电子科技职业学院 | 110111********2811 | 74.86 | 0 | 65 | 70 | 72 |
郭春扬 | 北京电子科技职业学院 | 522124********0415 | 65.25 | 0 | 24 | 64 | 57 |
武岳 | 北京电子科技职业学院 | 110115********2412 | 75.50 | 0 | 70 | 80 | 75 |
孙赫 | 北京电子科技职业学院 | 110112********0314 | 69.84 | 0 | 62 | 68 | 68 |
张舆晟 | 北京电子科技职业学院 | 110106********2737 | 82.77 | 0 | 78 | 92 | 84 |
马梓骏 | 北京电子科技职业学院 | 110111********0619 | 68.22 | 0 | 55 | 65 | 65 |
彭博 | 北京电子科技职业学院 | 110105********1516 | 85.57 | 9 | 97 | 93 | 98 |
杨子强 | 北京电子科技职业学院 | 110111********0815 | 82.14 | 0 | 76 | 77 | 80 |
宗振明 | 北京电子科技职业学院 | 110105********7512 | 75.14 | 0 | 66 | 87 | 76 |
张茗迥 | 北京电子科技职业学院 | 110111********5212 | 78.76 | 0 | 57 | 78 | 74 |
王蕾 | 北京电子科技职业学院 | 110111********0635 | 76.46 | 0 | 71 | 71 | 74 |
王泽奥 | 北京电子科技职业学院 | 110115********4837 | 82.65 | 3 | 87 | 91 | 88 |
王文莉 | 北京电子科技职业学院 | 110105********9543 | 87.62 | 0 | 78 | 85 | 85 |
吴桐 | 北京电子科技职业学院 | 110108********4233 | 93.06 | 6 | 77 | 90 | 95 |
王伟涵 | 北京电子科技职业学院 | 110105********903X | 84.24 | 0 | 94 | 89 | 87 |
孟繁茂 | 北京电子科技职业学院 | 110115********2213 | 74.45 | 0 | 67.5 | 69 | 72 |
郑文诺 | 北京电子科技职业学院 | 110102********1517 | 72.35 | 0 | 52 | 61 | 66 |
张航硕 | 北京电子科技职业学院 | 110105********7518 | 71.45 | 0 | 56 | 71 | 68 |
邓博韬 | 北京电子科技职业学院 | 110109********061X | 72.31 | 0 | 65 | 62 | 69 |
刘承 | 北京电子科技职业学院 | 130822********4615 | 77.69 | 0 | 77 | 77 | 77 |
安硕 | 北京电子科技职业学院 | 110115********3812 | 72.52 | 0 | 56 | 68 | 68 |
刘睿 | 北京电子科技职业学院 | 110111********4216 | 76.86 | 0 | 69 | 76 | 75 |
朱海润 | 北京电子科技职业学院 | 110106********3332 | 78.86 | 0 | 67 | 85 | 78 |
杨咏琪 | 北京电子科技职业学院 | 110115********4449 | 87.59 | 0 | 79 | 90 | 86 |
蔡梓辰 | 北京电子科技职业学院 | 110112********6374 | 78.71 | 0 | 63 | 85 | 77 |
刘潇男 | 北京电子科技职业学院 | 110112********3918 | 76.98 | 0 | 68 | 85 | 77 |
张一鹏 | 北京电子科技职业学院 | 110105********2512 | 74.16 | 0 | 62 | 82 | 73 |
叶子谦 | 北京电子科技职业学院 | 110116********6819 | 76.00 | 0 | 58 | 69 | 71 |
崔喆 | 北京电子科技职业学院 | 110112********6978 | 81.55 | 0 | 63 | 81 | 78 |
胡鑫伟 | 北京电子科技职业学院 | 110228********1512 | 73.56 | 0 | 56 | 65 | 68 |
鲁彤 | 北京电子科技职业学院 | 110105********6136 | 83.60 | 0 | 66 | 80 | 79 |
李旭晨 | 北京电子科技职业学院 | 110111********5512 | 75.97 | 3 | 67 | 82 | 78 |
蒋伟豪 | 北京电子科技职业学院 | 110111********651X | 79.76 | 0 | 71.5 | 83 | 79 |
丁浩东 | 北京电子科技职业学院 | 110111********1614 | 74.95 | 3 | 58 | 82 | 76 |
马博文 | 北京电子科技职业学院 | 110101********4535 | 74.40 | 3 | 75 | 87 | 80 |
白择唯 | 北京电子科技职业学院 | 110114********241X | 83.17 | 3 | 68 | 84 | 83 |
徐洋 | 北京电子科技职业学院 | 110112********3918 | 79.16 | 0 | 49 | 66 | 70 |
刘一尧 | 北京电子科技职业学院 | 110106********0012 | 84.40 | 3 | 63.5 | 83 | 83 |
张鹤凡 | 北京电子科技职业学院 | 110115********401X | 73.59 | 0 | 75 | 86 | 76 |
王梓 | 北京电子科技职业学院 | 110111********0814 | 75.65 | 0 | 67.5 | 68 | 72 |
王宇森 | 北京电子科技职业学院 | 110108********7312 | 82.25 | 0 | 73 | 84 | 81 |
李昭阳 | 北京电子科技职业学院 | 110114********3818 | 88.88 | 9 | 85 | 88 | 97 |
周子轶 | 北京电子科技职业学院 | 310104********7218 | 71.54 | 0 | 47 | 79 | 68 |
管勇 | 北京电子科技职业学院 | 110115********0517 | 72.62 | 0 | 68.5 | 79 | 73 |
王伯睿 | 北京电子科技职业学院 | 110105********0415 | 87.55 | 3 | 74 | 87 | 88 |
李静宇 | 北京电子科技职业学院 | 110229********2214 | 76.00 | 0 | 73.5 | 88 | 78 |
张济鸥 | 北京电子科技职业学院 | 110106********0016 | 81.96 | 3 | 61 | 73 | 79 |
易融飞 | 北京电子科技职业学院 | 411329********001X | 90.06 | 9 | 84 | 93 | 98 |
李鑫宝 | 北京电子科技职业学院 | 110111********0816 | 85.74 | 3 | 84 | 92 | 90 |
尚宇洋 | 北京电子科技职业学院 | 110106********4216 | 75.39 | 6 | 77.5 | 92 | 85 |
李伊帆 | 北京电子科技职业学院 | 110102********2326 | 87.68 | 6 | 83 | 91 | 93 |
郭丞韬 | 北京电子科技职业学院 | 110106********0323 | 77.66 | 0 | 76 | 85 | 79 |
陈然屹 | 北京电子科技职业学院 | 110105********7017 | 72.15 | 0 | 65 | 74 | 71 |
卜家阳 | 北京电子科技职业学院 | 110108********9718 | 72.23 | 3 | 57 | 61 | 70 |
兰佳伟 | 北京电子科技职业学院 | 130283********5650 | 73.44 | 0 | 57 | 67 | 69 |
祁英杰 | 北京电子科技职业学院 | 110112********667X | 75.04 | 10 | 46 | 76 | 79 |
廖清宇 | 北京电子科技职业学院 | 110228********1210 | 77.57 | 0 | 65 | 83 | 76 |
管伟成 | 北京电子科技职业学院 | 110112********4271 | 79.13 | 3 | 79 | 86 | 83 |
刘济坤 | 北京电子科技职业学院 | 110102********1516 | 76.95 | 0 | 63 | 86 | 76 |
贾博翔 | 北京电子科技职业学院 | 110117********1111 | 86.12 | 3 | 64 | 87 | 85 |
陈建宇 | 北京电子科技职业学院 | 110112********2316 | 77.46 | 0 | 29 | 76 | 67 |
仝易杭 | 北京电子科技职业学院 | 110106********0917 | 79.58 | 0 | 39 | 82 | 72 |
高翔 | 北京电子科技职业学院 | 110107********0033 | 83.32 | 0 | 66 | 67 | 77 |
张睿 | 北京电子科技职业学院 | 110108********9518 | 77.57 | 0 | 56 | 54 | 69 |
王帅棋 | 北京电子科技职业学院 | 110106********7211 | 80.23 | 0 | 71 | 86 | 80 |
胡义 | 北京电子科技职业学院 | 110115********0813 | 80.62 | 0 | 66 | 79 | 77 |
刘嘉奇 | 北京电子科技职业学院 | 110106********0612 | 79.91 | 0 | 70 | 80 | 78 |
白煜杰 | 北京电子科技职业学院 | 110114********3828 | 69.10 | 0 | 68 | 80 | 71 |
赵哲 | 北京电子科技职业学院 | 110107********0610 | 90.49 | 0 | 73 | 88 | 86 |
张宇辰 | 北京电子科技职业学院 | 110112********427X | 86.53 | 0 | 71 | 84 | 83 |
于博硕 | 北京电子科技职业学院 | 110111********4214 | 82.29 | 0 | 60 | 78 | 77 |
李博文 | 北京电子科技职业学院 | 110105********881X | 81.63 | 0 | 73 | 83 | 80 |
万铭玮 | 北京电子科技职业学院 | 110111********0019 | 86.95 | 0 | 58 | 88 | 81 |
马国伟 | 北京电子科技职业学院 | 110112********4610 | 77.02 | 0 | 55 | 71 | 71 |
许浩迪 | 北京电子科技职业学院 | 110105********541X | 87.23 | 0 | 73 | 88 | 85 |
孟柯翰 | 北京电子科技职业学院 | 110108********3736 | 90.73 | 3 | 82 | 90 | 92 |
吴硕 | 北京电子科技职业学院 | 110112********4273 | 80.17 | 0 | 70 | 82 | 79 |
赵俊凯 | 北京电子科技职业学院 | 110102********2376 | 83.74 | 0 | 75 | 92 | 84 |
王雨林 | 北京电子科技职业学院 | 110228********0019 | 81.25 | 0 | 59 | 82 | 77 |
李明洋 | 北京电子科技职业学院 | 130281********481X | 86.81 | 0 | 59 | 83 | 80 |
崔泽宇 | 北京政法职业学院 | 110117********0016 | 77.91 | 0 | 87 | 19 | 68 |
王佳欣 | 北京政法职业学院 | 110105********9546 | 88.84 | 3 | 90 | 10 | 76 |
孙恺泽 | 北京政法职业学院 | 110105********5418 | 81.19 | 0 | 88 | 39 | 74 |
王洛铭 | 北京政法职业学院 | 110108********0029 | 90.32 | 0 | 96 | 25 | 78 |
赵英伟 | 北京政法职业学院 | 110106********2717 | 79.93 | 0 | 91 | 30 | 72 |
宋浩卓 | 北京政法职业学院 | 110105********7011 | 77.47 | 0 | 80 | 13 | 65 |
王安祺 | 北京政法职业学院 | 110105********3621 | 89.57 | 3 | 95 | 21 | 80 |
张思雨 | 北京政法职业学院 | 110112********0041 | 87.53 | 0 | 89 | 28 | 76 |
董可依 | 北京政法职业学院 | 110105********2128 | 90.42 | 0 | 88 | 28 | 77 |
李溪媛 | 北京政法职业学院 | 110105********8825 | 85.74 | 0 | 91 | 18 | 73 |
田若清 | 北京政法职业学院 | 110108********0061 | 88.12 | 0 | 96 | 28 | 78 |
潘润涵 | 北京政法职业学院 | 110112********0329 | 83.95 | 0 | 92 | 24 | 74 |
许思佳 | 北京政法职业学院 | 110112********1420 | 83.85 | 3 | 78 | 18 | 73 |
郑馨怡 | 北京政法职业学院 | 110108********0922 | 87.61 | 3 | 98 | 29 | 81 |
崔晶晶 | 北京政法职业学院 | 110102********3029 | 89.47 | 3 | 88 | 50 | 84 |
单琛 | 北京政法职业学院 | 110109********0918 | 84.32 | 0 | 81 | 31 | 73 |
刘宇轩 | 北京政法职业学院 | 110105********2115 | 78.29 | 0 | 61 | 18 | 63 |
曹子晴 | 北京政法职业学院 | 110112********5329 | 92.35 | 3 | 94 | 21 | 81 |
王冰琪 | 北京政法职业学院 | 110115********3626 | 85.73 | 0 | 86 | 12 | 71 |
张佑丹辰 | 北京政法职业学院 | 110112********1070 | 73.27 | 0 | 81 | 23 | 65 |
王凯丽 | 北京政法职业学院 | 110228********3527 | 76.96 | 0 | 82 | 7 | 64 |
孙雨思 | 北京政法职业学院 | 110108********0023 | 90.30 | 3 | 90 | 20 | 79 |
刘宇 | 北京政法职业学院 | 110111********1423 | 89.77 | 10 | 90 | 45 | 91 |
杨乐 | 北京政法职业学院 | 110115********382X | 84.74 | 0 | 80 | 44 | 76 |
孔祥露 | 北京政法职业学院 | 110112********0569 | 79.53 | 0 | 80 | 21 | 68 |
李可 | 北京政法职业学院 | 110115********2612 | 74.13 | 0 | 8 | 10 | 48 |
孙晓阳 | 北京政法职业学院 | 110107********0320 | 89.73 | 8 | 83 | 28 | 84 |
马玥葳 | 北京政法职业学院 | 110108********0920 | 89.91 | 0 | 97 | 44 | 82 |
张子涵 | 北京政法职业学院 | 110112********1873 | 76.64 | 0 | 68 | 13 | 62 |
肖雅 | 北京政法职业学院 | 110112********636X | 86.26 | 0 | 87 | 31 | 75 |
宗莹 | 北京政法职业学院 | 110228********0929 | 86.72 | 0 | 75 | 16 | 70 |
胡冠豫 | 北京政法职业学院 | 110111********0815 | 82.55 | 0 | 47 | 56 | 70 |
齐欣宇 | 北京政法职业学院 | 110106********1812 | 80.36 | 0 | 64 | 62 | 73 |
安辰浩 | 北京政法职业学院 | 110107********1516 | 90.75 | 10 | 78 | 75 | 95 |
林鑫龙 | 北京政法职业学院 | 110111********101X | 80.89 | 0 | 50 | 62 | 71 |
张睿杰 | 北京政法职业学院 | 110116********6835 | 82.68 | 0 | 52 | 49 | 70 |
王润哲 | 北京政法职业学院 | 110112********031X | 86.06 | 6 | 65 | 66 | 84 |
甘苡菲 | 北京政法职业学院 | 110102********1523 | 84.87 | 0 | 60 | 44 | 72 |
马涛 | 北京政法职业学院 | 110109********3112 | 87.42 | 0 | 57 | 68 | 77 |
李欣悦 | 北京政法职业学院 | 110105********4644 | 85.42 | 0 | 57 | 53 | 73 |
陈苒 | 北京政法职业学院 | 110112********462X | 80.34 | 0 | 38 | 56 | 67 |
沈晓雪 | 北京政法职业学院 | 110106********724X | 85.54 | 0 | 40 | 61 | 72 |
张一然 | 北京政法职业学院 | 110114********2215 | 84.64 | 5 | 51 | 51 | 76 |
杨潇鹏 | 北京政法职业学院 | 110108********3615 | 87.01 | 9 | 62 | 60 | 86 |
金炜博 | 北京政法职业学院 | 110106********0631 | 86.78 | 0 | 46 | 51 | 71 |
刘琳 | 北京政法职业学院 | 110106********751X | 89.04 | 0 | 55 | 64 | 77 |
王鑫磊 | 北京政法职业学院 | 110111********2610 | 85.08 | 8 | 51 | 62 | 82 |
徐洋 | 北京政法职业学院 | 110114********3413 | 87.67 | 0 | 35 | 55 | 71 |
尤意 | 北京政法职业学院 | 110109********2510 | 84.08 | 0 | 40 | 72 | 73 |
杨忻悦 | 北京政法职业学院 | 110106********4812 | 81.52 | 0 | 60 | 70 | 75 |
高祎航 | 北京政法职业学院 | 110108********7313 | 80.06 | 0 | 53 | 60 | 71 |
赵鹏 | 北京政法职业学院 | 110105********9013 | 74.28 | 0 | 43 | 60 | 65 |
李泽益 | 北京政法职业学院 | 110112********4610 | 75.23 | 0 | 49 | 60 | 67 |
孟繁钰剑 | 北京政法职业学院 | 110108********4214 | 78.88 | 0 | 52 | 51 | 68 |
佟雨衡 | 北京政法职业学院 | 110108********3412 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23