烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
| 专业名称及批次 | 学制 (年) | 招生 总计划 | 内蒙古 | 天津 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑 龙 江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | ||||
| 区内 合计 | 常规 计划 | 国家 专项 | 地方 专项 | 民族 班 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 学校总计 | 5935 | 4116 | 3906 | 60 | 90 | 60 | 90 | 168 | 180 | 80 | 100 | 50 | 10 | 11 | 83 | 20 | 58 | 155 | 111 | 50 | 95 | 55 | 47 | 30 | 51 | 40 | 63 | 56 | 80 | 98 | 10 | 10 | 18 | |
| 本科合计 | 5935 | 4116 | 3906 | 60 | 90 | 60 | 90 | 168 | 180 | 80 | 100 | 50 | 10 | 11 | 83 | 20 | 58 | 155 | 111 | 50 | 95 | 55 | 47 | 30 | 51 | 40 | 63 | 56 | 80 | 98 | 10 | 10 | 18 | |
| 2023级预科转段 | 172 | 172 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本科提前A批 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 飞行技术 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本科提前B批汉授美术↓ | 160 | 75 | 75 | 20 | 25 | 16 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 4 | 80 | 40 | 40 | 10 | 10 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 服装与服饰设计 | 4 | 80 | 35 | 35 | 10 | 15 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 本科提前B批普通理科↓ | 150 | 150 | 60 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家专项计划(详见内蒙古国家专项) | 4 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 地方专项计划(详见内蒙古地方专项) | 4 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 本科一批蒙授文科↓ | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 文科(预科班) | 1 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 本科一批蒙授理科↓ | 200 | 200 | 140 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 理科(预科班) | 1 | 140 | 140 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 民族班(详见内蒙古民族班) | 4 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 本科一批普通文科↓ | 273 | 273 | 273 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑学 | 5 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 城乡规划 | 5 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 4 | 34 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 英语 | 4 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 法学 | 4 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会工作 | 4 | 70 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 会计学 | 4 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 本科一批普通理科↓ | 3181 | 2166 | 1956 | 60 | 90 | 60 | 73 | 89 | 82 | 49 | 49 | 35 | 4 | 6 | 30 | 6 | 34 | 80 | 57 | 43 | 66 | 38 | 21 | 18 | 29 | 32 | 25 | 42 | 35 | 42 | 10 | 2 | 18 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 4 | 154 | 99 | 76 | 8 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||
| 机械电子工程 | 4 | 76 | 45 | 45 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 测控技术与仪器 | 4 | 75 | 53 | 53 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 工业设计 | 4 | 70 | 52 | 52 | 4 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 机器人工程 | 4 | 78 | 51 | 51 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 4 | 116 | 82 | 60 | 7 | 10 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 电子信息工程 | 4 | 76 | 46 | 30 | 7 | 9 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 通信工程 | 4 | 76 | 51 | 51 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 物联网工程 | 4 | 76 | 45 | 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 材料成型及控制工程 | 4 | 155 | 99 | 95 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||
| 化学工程与工艺 | 4 | 130 | 87 | 72 | 10 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 过程装备与控制工程 | 4 | 64 | 46 | 46 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 制药工程 | 4 | 65 | 33 | 33 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 应用化学 | 4 | 135 | 94 | 94 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 能源与动力工程 | 4 | 190 | 160 | 138 | 8 | 9 | 5 | 3 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 新能源科学与工程 | 4 | 135 | 118 | 103 | 10 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 车辆工程 | 4 | 65 | 39 | 39 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 建筑学 | 5 | 50 | 25 | 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 城乡规划 | 5 | 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 土木工程 | 4 | 72 | 25 | 22 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 72 | 34 | 32 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23