烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
| 青岛农业大学2024年普通高等教育本科招生计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:1.未实行综合改革的省份分文理进行招生,具体文理科专业及计划数见我校招生网2024年各省招生计划和各省教育主管部门公布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 录取批次、专业名称 | 学制 | 预计年 学费 | 合计 | 山 东 | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 内 蒙 古 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑 龙 江 | 上 海 | 江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 广 东 | 广 西 | 海 南 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 | 陕 西 | 甘 肃 | 宁 夏 | 新 疆 |
| ê总计 | 7175 | 6118 | 4 | 25 | 80 | 45 | 40 | 20 | 25 | 60 | 14 | 25 | 20 | 22 | 30 | 60 | 40 | 35 | 30 | 60 | 80 | 20 | 40 | 35 | 102 | 30 | 25 | 30 | 35 | 25 | ||
| ⊕普通类提前批本科合计 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 动物科学 (公费农科生) | 四 | 免费 | 7 | 7 | 省属公费农科生面向济南就业1人,济宁3人,泰安1人,德州2人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 农业资源与环境 (公费农科生) | 四 | 免费 | 17 | 17 | 省属公费农科生面向济南就业3人,青岛1人,烟台2人,泰安2人,威海2人, 德州5人,滨州1人,菏泽1人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 水产养殖学 (公费农科生) | 四 | 免费 | 10 | 10 | 省属公费农科生面向济南就业2人,青岛1人,济宁2人,威海2人,德州2人,滨州1人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 植物保护 (公费农科生) | 四 | 免费 | 30 | 30 | 省属公费农科生面向济南就业4人,青岛1人,枣庄2人,烟台4人,潍坊1人,济宁1人, 泰安1人,威海2人,德州12人,滨州1人,菏泽1人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 农业机械化及其自动化 (公费农科生) | 四 | 免费 | 7 | 7 | 省属公费农科生面向济南就业1人,烟台2人,泰安1人,日照1人,德州1人,滨州1人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 种子科学与工程 (新农科实验班) | 四 | 6325 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ⊕普通类常规批本科合计 | 6120 | 5097 | 4 | 21 | 80 | 35 | 40 | 20 | 25 | 50 | 12 | 23 | 18 | 22 | 30 | 60 | 40 | 35 | 30 | 58 | 78 | 20 | 40 | 35 | 102 | 30 | 25 | 30 | 35 | 25 | ||
| 农学(含创新实验班30人) | 四 | 6600 | 150 | 110 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 植物保护(含创新实验班30人) | 四 | 6600 | 240 | 207 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 园艺(含创新实验班30人) | 四 | 6600 | 140 | 96 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 园林(含创新实验班30人) | 四 | 6600 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 烟草(含创新实验班30人) | 四 | 5500 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 食品质量与安全 (含创新实验班30人) | 四 | 6600 | 114 | 102 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 食品科学与工程 (含创新实验班30人) | 四 | 6600 | 114 | 103 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 农业资源与环境 (含创新实验班30人) (含地方专项计划10人) | 四 | 6325 | 130 | 125 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 动物医学(含创新实验班30人) | 五 | 6600 | 210 | 204 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 动物科学(含创新实验班30人) | 四 | 6600 | 280 | 242 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| 草业科学(含创新实验班30人) (含地方专项计划20人) | 四 | 5500 | 50 | 39 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 生物科学(创新实验班) | 四 | 6325 | 170 | 140 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 农林经济管理 (含创新实验班30人) | 四 | 6600 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 农业机械化及其自动化 (含创新实验班30人) | 四 | 6600 | 67 | 61 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 四 | 5500 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 材料化学 | 四 | 6325 | 70 | 56 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 测控技术与仪器 | 四 | 5500 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 四 | 6325 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电子信息工程 | 四 | 5500 | 220 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工程造价 | 四 | 5500 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 四 | 6325 | 210 | 199 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 建筑环境与能源应用工程 (含地方专项计划5人) | 四 | 5500 | 65 | 55 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 土木工程 (含地方专项计划10人) | 四 | 6325 | 170 | 84 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | ||||
| 智能科学与技术 | 四 | 5500 | 70 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 农业智能装备工程 | 四 | 5500 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数据科学与大数据技术 | 四 | 5500 | 70 | 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 功能材料 | 四 | 5500 | 70 | 60 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 应用化学 | 四 | 6600 | 100 | 87 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 四 | 6325 | 105 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 朝鲜语 (含地方专项计划10人) | 四 | 4400 | 50 | 45 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 传播学 | 四 | 4400 | 60 | 56 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 电子商务 | 四 | 5500 | 105 | 103 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 公共事业管理 | 四 | 5500 | 150 | 148 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 汉语言文学 | 四 | 4400 | 133 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 会计学 | 四 | 5500 | 105 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 经济与金融 | 四 | 5500 | 105 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 日语 | 四 | 4400 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生物育种科学 | 四 | 5500 | 70 | 15 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
| 物流管理 | 四 | 6325 | 100 | 96 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 英语 | 四 | 5060 | 120 | 111 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 知识产权 | 四 | 4400 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 林学 (含地方专项计划5人) | 四 | 6325 | 115 | 46 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 茶学 | 四 | 6325 | 40 | 11 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 动物药学 | 四 | 5500 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 风景园林 | 四 | 6600 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 海洋资源与环境 | 四 | 6325 | 70 | 64 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 化学工程与工艺 | 四 | 6325 | 70 | 62 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 建筑学 | 五 | 5500 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 粮食工程 (含地方专项计划5人) | 四 | 6325 | 37 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 马业科学 (含地方专项计划15人) | 四 | 5500 | 65 | 10 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | |||||||||
| 设施农业科学与工程 (含地方专项计划10人) | 四 | 5500 | 50 | 17 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 土地科学与技术 (含地方专项计划10人) | 四 | 5500 | 70 | 14 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||
| 药学 | 四 | 5500 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 制药工程 | 四 | 6325 | 90 | 83 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 智慧农业 | 四 | 5500 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 水产养殖学 (含地方专项计划20人) | 四 | 6600 | 130 | 25 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||||
| 水族科学与技术 (含地方专项计划20人) | 四 | 6325 | 30 | 14 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 水生动物医学 (含地方专项计划20人) | 四 | 6325 | 60 | 16 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 环境科学 | 四 | 6325 | 80 | 47 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 环境工程 | 四 | 6325 | 80 | 48 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 环境生态工程 | 四 | 6325 | 80 | 44 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 广播电视编导 | 四 | 10120 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 草坪科学与工程 (含地方专项计划20人) | 四 | 5500 | 50 | 35 | 5 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ⊕普通类常规批 (中外合作办学)合计 | 300 | 292 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 农学 (4+0中英双学位) | 四 | 58000 | 60 | 57 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 农业资源与环境 (4+0中英双学位) | 四 | 58000 | 60 | 59 | 1 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23