烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
省份 | 批次 | 科类 | 招生专业 | 收费标准 | 招生人数 | 选考科目要求 |
安徽 | 普通本科批 | 物理类 | 财务管理 | 4400 | 1 | 不提科目要求 |
财政学类 | 4800 | 1 | 不提科目要求 | |||
地理信息科学 | 5000 | 2 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | |||
电子商务 | 4400 | 1 | 不提科目要求 | |||
法学 | 4800 | 2 | 不提科目要求 | |||
工商管理类 | 4400 | 1 | 不提科目要求 | |||
公共管理类 | 4400 | 1 | 不提科目要求 | |||
管理科学与工程类 | 4400 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |||
会计学 | 4800 | 1 | 不提科目要求 | |||
计算机类 | 5000 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||
金融学类 | 4400 | 1 | 不提科目要求 | |||
经济学 | 4400 | 1 | 不提科目要求 | |||
人文地理与城乡规划 | 5000 | 2 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | |||
数学类 | 5000 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||
统计学类 | 5000 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||
历史类 | 财务管理 | 4400 | 1 | 不提科目要求 | ||
财政学类 | 4800 | 1 | 不提科目要求 | |||
电子商务 | 4400 | 1 | 不提科目要求 | |||
法学 | 4800 | 6 | 不提科目要求 | |||
工商管理类 | 4400 | 1 | 不提科目要求 | |||
公共管理类 | 4400 | 1 | 不提科目要求 | |||
会计学 | 4800 | 1 | 不提科目要求 | |||
金融学类 | 4400 | 1 | 不提科目要求 | |||
经济学 | 4400 | 1 | 不提科目要求 | |||
旅游管理 | 4400 | 2 | 不提科目要求 | |||
社会学类 | 4400 | 2 | 不提科目要求 | |||
外国语言文学类 | 4400 | 2 | 不提科目要求 | |||
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 财政学类 | 4800 | 2 | 不提科目要求 |
计算机类 | 5000 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||
经济与贸易类 | 4400 | 1 | 不提科目要求 | |||
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 法学 | 4800 | 2 | 不提科目要求 |
公共管理类 | 4400 | 1 | 不提科目要求 | |||
管理科学(项目管理方向) | 4400 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |||
管理科学与工程类 | 4400 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |||
计算机类 | 5000 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||
软件工程(金融信息化方向) | 12000 | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||
数学类 | 5000 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||
外国语言文学类 | 4400 | 1 | 不提科目要求 | |||
历史类 | 法学 | 4800 | 4 | 不提科目要求 | ||
公共管理类 | 4400 | 1 | 不提科目要求 | |||
外国语言文学类 | 4400 | 3 | 不提科目要求 | |||
甘肃 | 本科批(C段) | 物理类 | 财务管理 | 4400 | 1 | 不提科目要求 |
法学 | 4800 | 4 | 不提科目要求 | |||
管理科学与工程类 | 4400 | 4 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |||
会计学 | 4800 | 1 | 不提科目要求 | |||
计算机类 | 5000 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||
金融学类 | 4400 | 1 | 不提科目要求 | |||
经济学 | 4400 | 1 | 不提科目要求 | |||
旅游管理 | 4400 | 1 | 不提科目要求 | |||
社会学类 | 4400 | 1 | 不提科目要求 | |||
数学类 | 5000 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||
历史类 | 财务管理 | 4400 | 1 | 不提科目要求 | ||
法学 | 4800 | 4 | 不提科目要求 | |||
会计学 | 4800 | 1 | 不提科目要求 | |||
金融学类 | 4400 | 1 | 不提科目要求 | |||
经济学 | 4400 | 1 | 不提科目要求 | |||
旅游管理 | 4400 | 1 | 不提科目要求 | |||
社会学类 | 4400 | 3 | 不提科目要求 | |||
广东 | 普通类本科院校 | 物理类 | 法学 | 4800 | 2 | 不提科目要求 |
公共管理类 | 4400 | 1 | 不提科目要求 | |||
会计学 | 4800 | 1 | 不提科目要求 | |||
社会学类 | 4400 | 1 | 不提科目要求 | |||
历史类 | 法学 | 4800 | 2 | 不提科目要求 | ||
公共管理类 | 4400 | 1 | 不提科目要求 | |||
会计学 | 4800 | 1 | 不提科目要求 | |||
社会学类 | 4400 | 1 | 不提科目要求 | |||
物理类 | 软件工程(金融信息化方向) | 12000 | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
艺术类本科_美术与设计类 | 艺术(不分科目类) | 绘画 | 8000 | 4 | 不提科目要求 | |
设计学类 | 8000 | 6 | 不提科目要求 | |||
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 法学 | 4800 | 4 | 不提科目要求 |
工商管理类 | 4400 | 2 | 不提科目要求 | |||
公共管理类 | 4400 | 4 | 不提科目要求 | |||
管理科学与工程类 | 4400 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |||
旅游管理 | 4400 | 3 | 不提科目要求 | |||
河北 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 4400 | 1 | 不提科目要求 |
财政学类 | 4800 | 1 | 不提科目要求 | |||
法学 | 4800 | 2 | 不提科目要求 | |||
工商管理类 | 4400 | 1 | 不提科目要求 | |||
公共管理类 | 4400 | 1 | 不提科目要求 | |||
管理科学与工程类 | 4400 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |||
会计学 | 4800 | 1 | 不提科目要求 | |||
计算机类 | 5000 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||
金融学类 | 4400 | 1 | 不提科目要求 | |||
经济学 | 4400 | 2 | 不提科目要求 | |||
旅游管理 | 4400 | 1 | 不提科目要求 | |||
软件工程(金融信息化方向) | 12000 | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||
外国语言文学类 | 4400 | 1 | 不提科目要求 | |||
历史类 | 财务管理 | 4400 | 1 | 不提科目要求 | ||
财政学类 | 4800 | 1 | 不提科目要求 | |||
法学 | 4800 | 4 | 不提科目要求 | |||
工商管理类 | 4400 | 1 | 不提科目要求 | |||
公共管理类 | 4400 | 1 | 不提科目要求 | |||
会计学 | 4800 | 1 | 不提科目要求 | |||
金融学类 | 4400 | 1 | 不提科目要求 | |||
经济学 | 4400 | 2 | 不提科目要求 | |||
旅游管理 | 4400 | 1 | 不提科目要求 | |||
外国语言文学类 | 4400 | 3 | 不提科目要求 | |||
黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 法学 | 4800 | 2 | 不提科目要求 |
会计学 | 4800 | 1 | 不提科目要求 | |||
计算机类 | 5000 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||
经济学 | 4400 | 1 | 不提科目要求 | |||
人力资源管理 | 4400 | 1 | 不提科目要求 | |||
历史类 | 俄语 | 4400 | 2 | 不提科目要求 | ||
法学 | 4800 | 2 | 不提科目要求 | |||
会计学 | 4800 | 1 | 不提科目要求 | |||
经济学 | 4400 | 1 | 不提科目要求 | |||
旅游管理 | 4400 | 2 | 不提科目要求 | |||
人力资源管理 | 4400 | 1 | 不提科目要求 | |||
湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 财政学类 | 4800 | 1 | 不提科目要求 |
法学 | 4800 | 2 | 不提科目要求 | |||
工商管理类 | 4400 | 1 | 不提科目要求 | |||
公共管理类 | 4400 | 1 | 不提科目要求 | |||
管理科学与工程类 | 4400 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |||
会计学 | 4800 | 1 | 不提科目要求 | |||
计算机类 | 5000 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||
金融学类 | 4400 | 1 | 不提科目要求 | |||
经济学 | 4400 | 1 | 不提科目要求 | |||
社会学类 | 4400 | 1 | 不提科目要求 | |||
统计学类 | 5000 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||
历史类 | 财政学类 | 4800 | 1 | 不提科目要求 | ||
法学 | 4800 | 2 | 不提科目要求 | |||
工商管理类 | 4400 | 1 | 不提科目要求 | |||
公共管理类 | 4400 | 2 | 不提科目要求 | |||
会计学 | 4800 | 1 | 不提科目要求 | |||
金融学类 | 4400 | 1 | 不提科目要求 | |||
经济学 | 4400 | 1 | 不提科目要求 | |||
社会学类 | 4400 | 1 | 不提科目要求 | |||
湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 法学 | 4800 | 2 | 不提科目要求 |
工商管理类 | 4400 | 1 | 不提科目要求 | |||
公共管理类 | 4400 | 1 | 不提科目要求 | |||
管理科学(项目管理方向) | 4400 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |||
会计学 | 4800 | 1 | 不提科目要求 | |||
金融学类 | 4400 | 1 | 不提科目要求 | |||
经济学 | 4400 | 1 | 不提科目要求 | |||
经济与贸易类 | 4400 | 1 | 不提科目要求 | |||
人力资源管理 | 4400 | 1 | 不提科目要求 | |||
社会学类 | 4400 | 1 | 不提科目要求 | |||
数学类 | 5000 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||
历史类 | 法学 | 4800 | 2 | 不提科目要求 | ||
工商管理类 | 4400 | 1 | 不提科目要求 | |||
公共管理类 | 4400 | 2 | 不提科目要求 | |||
会计学 | 4800 | 1 | 不提科目要求 | |||
金融学类 | 4400 | 1 | 不提科目要求 | |||
经济学 | 4400 | 1 | 不提科目要求 | |||
经济与贸易类 | 4400 | 1 | 不提科目要求 | |||
人力资源管理 | 4400 | 1 | 不提科目要求 | |||
社会学类 | 4400 | 1 | 不提科目要求 | |||
江苏 | 普通类本科院校 | 物理类 | 财务管理 | 4400 | 1 | 不提科目要求 |
财政学类 | 4800 | 1 | 不提科目要求 | |||
法学 | 4800 | 2 | 不提科目要求 | |||
公共管理类 | 4400 | 1 | 不提科目要求 | |||
管理科学与工程类 | 4400 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |||
计算机类 | 5000 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||
金融学类 | 4400 | 1 | 不提科目要求 | |||
软件工程(金融信息化方向) | 12000 | 15 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||
统计学类 | 5000 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||
历史类 | 财务管理 | 4400 | 1 | 不提科目要求 | ||
财政学类 | 4800 | 1 | 不提科目要求 | |||
法学 | 4800 | 2 | 不提科目要求 | |||
公共管理类 | 4400 | 1 | 不提科目要求 | |||
金融学类 | 4400 | 1 | 不提科目要求 | |||
旅游管理 | 4400 | 2 | 不提科目要求 | |||
艺术类提前录取本科2小批_美术 | 艺术(物理类) | 绘画 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23