烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
| 省(区、市)名称 | 招生专业 | 招生计划数 | 批次名称 | 科类名称 | 专业类别 | 学费标准 |
| 安徽 | 政治学与行政学 | 2 | 普通本科批 | 历史类 | 普通类 | 4400 |
| 英语 | 2 | 普通本科批 | 历史类 | 师范类 | 4400 | |
| 翻译 | 2 | 普通本科批 | 历史类 | 普通类 | 4400 | |
| 小学教育 | 2 | 普通本科批 | 历史类 | 师范类 | 4400 | |
| 日语 | 2 | 普通本科批 | 历史类 | 师范类 | 4400 | |
| 戏剧影视文学 | 4 | 普通本科批 | 历史类 | 普通类 | 8000 | |
| 广播电视编导 | 2 | 普通本科批 | 历史类 | 普通类 | 8000 | |
| 体育教育 | 4 | 体育统考本科批(传统体育) | 体育(不分科目类) | 师范类 | 4400 | |
| 国际经济与贸易 | 2 | 普通本科批 | 物理类 | 普通类 | 4400 | |
| 人力资源管理 | 2 | 普通本科批 | 物理类 | 普通类 | 4400 | |
| 财务管理 | 2 | 普通本科批 | 物理类 | 普通类 | 4400 | |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 普通本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 自动化 | 2 | 普通本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 物流管理 | 2 | 普通本科批 | 物理类 | 普通类 | 4400 | |
| 机械电子工程 | 2 | 普通本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 材料化学 | 2 | 普通本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 计算机科学与技术 | 2 | 普通本科批 | 物理类 | 师范类 | 5000 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 普通本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 环境工程 | 2 | 普通本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 数学与应用数学 | 2 | 普通本科批 | 物理类 | 师范类 | 5000 | |
| 化学 | 2 | 普通本科批 | 物理类 | 师范类 | 5000 | |
| 电气工程与智能控制 | 2 | 普通本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 生物工程 | 2 | 普通本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 植物科学与技术 | 2 | 普通本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 化学工程与工艺 | 2 | 普通本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 绘画 | 2 | 艺术统考本科批-美术与设计类A段 | 艺术(不分科目类) | 普通类 | 8000 | |
| 环境设计 | 2 | 艺术统考本科批-美术与设计类A段 | 艺术(不分科目类) | 普通类 | 8000 | |
| 动画 | 1 | 艺术统考本科批-美术与设计类A段 | 艺术(不分科目类) | 普通类 | 8000 | |
| 音乐表演 | 3 | 艺术统考本科批-音乐表演类(器乐) | 艺术(不分科目类) | 普通类 | 8000 | |
| 书法学 | 4 | 艺术统考本科批-书法类 | 艺术(不分科目类) | 普通类 | 8000 | |
| 舞蹈编导 | 6 | 艺术统考本科批-舞蹈类 | 艺术(不分科目类) | 普通类 | 8000 | |
| 视觉传达设计 | 4 | 艺术统考本科批-美术与设计类A段 | 艺术(不分科目类) | 普通类 | 8000 | |
| 音乐学 | 6 | 艺术统考本科批-音乐教育类 | 艺术(不分科目类) | 师范类 | 8000 | |
| 美术学 | 3 | 艺术统考本科批-美术与设计类A段 | 艺术(不分科目类) | 师范类 | 8000 | |
| 福建 | 物流管理 | 4 | 普通类本科批 | 历史类 | 普通类 | 4400 |
| 小学教育 | 4 | 普通类本科批 | 历史类 | 师范类 | 4400 | |
| 网络与新媒体 | 4 | 普通类本科批 | 历史类 | 普通类 | 4400 | |
| 人力资源管理 | 4 | 普通类本科批 | 历史类 | 普通类 | 4400 | |
| 日语 | 4 | 普通类本科批 | 历史类 | 师范类 | 4400 | |
| 财务管理 | 3 | 普通类本科批 | 历史类 | 普通类 | 4400 | |
| 法学 | 4 | 普通类本科批 | 历史类 | 普通类 | 4400 | |
| 国际经济与贸易 | 4 | 普通类本科批 | 历史类 | 普通类 | 4400 | |
| 历史学 | 5 | 普通类本科批 | 历史类 | 师范类 | 4400 | |
| 心理学 | 4 | 普通类本科批 | 历史类 | 师范类 | 4400 | |
| 学前教育 | 4 | 普通类本科批 | 历史类 | 师范类 | 4400 | |
| 英语 | 5 | 普通类本科批 | 历史类 | 师范类 | 4400 | |
| 思想政治教育 | 4 | 普通类本科批 | 历史类 | 师范类 | 4400 | |
| 政治学与行政学 | 3 | 普通类本科批 | 历史类 | 普通类 | 4400 | |
| 翻译 | 5 | 普通类本科批 | 历史类 | 普通类 | 4400 | |
| 体育教育 | 5 | 体育类本科批 | 体育(物理类) | 师范类 | 4400 | |
| 网络工程 | 2 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 物联网工程 | 2 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 应用化学 | 2 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 自动化 | 3 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 应用统计学 | 3 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 智能科学与技术 | 2 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 化学工程与工艺 | 2 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 机器人工程 | 4 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 4 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 电气工程及其自动化 | 3 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 人力资源管理 | 5 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 4400 | |
| 物流管理 | 3 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 4400 | |
| 小学教育 | 3 | 普通类本科批 | 物理类 | 师范类 | 4400 | |
| 环境工程 | 2 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 生物工程 | 3 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 数据科学与大数据技术 | 2 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 信息与计算科学 | 3 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 食品质量与安全 | 4 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 生物技术 | 4 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 生物制药 | 3 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 法学 | 3 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 4400 | |
| 数学与应用数学 | 3 | 普通类本科批 | 物理类 | 师范类 | 5000 | |
| 物理学 | 3 | 普通类本科批 | 物理类 | 师范类 | 5000 | |
| 化学 | 2 | 普通类本科批 | 物理类 | 师范类 | 5000 | |
| 电子信息工程 | 3 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 光电信息科学与工程 | 3 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 国际经济与贸易 | 3 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 4400 | |
| 计算机科学与技术 | 4 | 普通类本科批 | 物理类 | 师范类 | 5000 | |
| 学前教育 | 3 | 普通类本科批 | 物理类 | 师范类 | 4400 | |
| 财务管理 | 3 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 4400 | |
| 材料化学 | 2 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 心理学 | 3 | 普通类本科批 | 物理类 | 师范类 | 4400 | |
| 英语 | 4 | 普通类本科批 | 物理类 | 师范类 | 4400 | |
| 植物科学与技术 | 3 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 机械电子工程 | 4 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 网络空间安全 | 2 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 数字经济 | 7 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 4400 | |
| 甘肃 | 政治学与行政学 | 2 | 本科批(C段) | 历史类 | 普通类 | 4400 |
| 历史学 | 2 | 本科批(C段) | 历史类 | 师范类 | 4400 | |
| 网络与新媒体 | 4 | 本科批(C段) | 历史类 | 普通类 | 4400 | |
| 英语 | 2 | 本科批(C段) | 历史类 | 师范类 | 4400 | |
| 数学与应用数学 | 2 | 本科批(C段) | 物理类 | 师范类 | 5000 | |
| 物理学 | 2 | 本科批(C段) | 物理类 | 师范类 | 5000 | |
| 环境工程 | 2 | 本科批(C段) | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 化学 | 2 | 本科批(C段) | 物理类 | 师范类 | 5000 | |
| 广东 | 英语 | 2 | 普通类本科院校(历史类) | 历史类 | 师范类 | 4400 |
| 国际经济与贸易 | 2 | 普通类本科院校(历史类) | 历史类 | 普通类 | 4400 | |
| 财务管理 | 3 | 普通类本科院校(历史类) | 历史类 | 普通类 | 4400 | |
| 数据科学与大数据技术 | 2 | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 计算机科学与技术 | 2 | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 师范类 | 5000 | |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 人力资源管理 | 2 | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 普通类 | 4400 | |
| 自动化 | 2 | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 数字经济 | 3 | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 普通类 | 4400 | |
| 广西 | 学前教育 | 2 | 本科普通批 | 历史类 | 师范类 | 4400 |
| 英语 | 2 | 本科普通批 | 历史类 | 师范类 | 4400 | |
| 体育教育 | 5 | 本科提前批体育类 | 体育(物理类) | 师范类 | 4400 | |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 植物科学与技术 | 2 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 电气工程与智能控制 | 3 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 数学与应用数学 | 2 | 本科普通批 | 物理类 | 师范类 | 5000 | |
| 物流管理 | 2 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类 | 4400 | |
| 舞蹈编导 | 2 | 本科提前批艺术类本科第二批 | 艺术(历史类) | 普通类 | 8000 | |
| 音乐学 | 3 | 本科提前批艺术类本科第二批 | 艺术(历史类) | 师范类 | 8000 | |
| 贵州 | 翻译 | 2 | 本科 | 历史类 | 普通类 | 4400 |
| 英语 | 2 | 本科 | 历史类 | 师范类 | 4400 | |
| 化学 | 2 | 本科 | 物理类 | 师范类 | 5000 | |
| 生物制药 | 2 | 本科 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 绘画 | 2 | 艺术本科 | 艺术(不分科目类) | 普通类 | 8000 | |
| 动画 | 2 | 艺术本科 | 艺术(不分科目类) | 普通类 | 8000 | |
| 环境设计 | 2 | 艺术本科 | 艺术(不分科目类) | 普通类 | 8000 | |
| 美术学 | 2 | 艺术本科 | 艺术(不分科目类) | 师范类 | 8000 | |
| 书法学 | 2 | 艺术本科 | 艺术(不分科目类) | 普通类 | 8000 | |
| 视觉传达设计 | 2 | 艺术本科 | 艺术(不分科目类) | 普通类 | 8000 | |
| 河北 | 思想政治教育 | 2 | 本科批 | 历史类 | 师范类 | 4400 |
| 网络与新媒体 | 2 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 4400 | |
| 日语 | 2 | 本科批 | 历史类 | 师范类 | 4400 | |
| 心理学 | 2 | 本科批 | 历史类 | 师范类 | 4400 | |
| 学前教育 | 2 | 本科批 | 历史类 | 师范类 | 4400 | |
| 英语 | 2 | 本科批 | 历史类 | 师范类 | 4400 | |
| 历史学 | 2 | 本科批 | 历史类 | 师范类 | 4400 | |
| 法学 | 2 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 4400 | |
| 国际经济与贸易 | 2 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 4400 | |
| 政治学与行政学 | 2 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 4400 | |
| 财务管理 | 2 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 4400 | |
| 数据科学与大数据技术 | 2 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 物理学 | 2 | 本科批 | 物理类 | 师范类 | 5000 | |
| 信息与计算科学 | 2 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 日语 | 2 | 本科批 | 物理类 | 师范类 | 4400 | |
| 小学教育 | 2 | 本科批 | 物理类 | 师范类 | 4400 | |
| 心理学 | 2 | 本科批 | 物理类 | 师范类 | 4400 | |
| 英语 | 2 | 本科批 | 物理类 | 师范类 | 4400 | |
| 自动化 | 2 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 学前教育 | 2 | 本科批 | 物理类 | 师范类 | 4400 | |
| 数学与应用数学 | 2 | 本科批 | 物理类 | 师范类 | 5000 | |
| 化学 | 2 | 本科批 | 物理类 | 师范类 | 5000 | |
| 应用化学 | 2 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 生物工程 | 2 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 应用统计学 | 2 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 食品质量与安全 | 2 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 人力资源管理 | 2 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 4400 | |
| 生物制药 | 2 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 生物技术 | 2 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 环境工程 | 2 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 化学工程与工艺 | 2 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 电子信息工程 | 2 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 材料化学 | 2 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 法学 | 2 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 4400 | |
| 光电信息科学与工程 | 2 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 计算机科学与技术 | 2 | 本科批 | 物理类 | 师范类 | 5000 | |
| 机器人工程 | 2 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 植物科学与技术 | 2 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 物流管理 | 2 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 4400 | |
| 国际经济与贸易 | 2 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 4400 | |
| 电气工程与智能控制 | 2 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 网络空间安全 | 2 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 机械电子工程 | 2 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 数字经济 | 2 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 4400 | |
| 音乐表演 | 2 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 普通类 | 8000 | |
| 音乐学 | 3 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 师范类 | 8000 | |
| 音乐表演 | 2 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 普通类 | 8000 | |
| 音乐学 | 3 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 师范类 | 8000 | |
| 视觉传达设计 | 2 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 普通类 | 8000 | |
| 舞蹈编导 | 3 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 普通类 | 8000 | |
| 绘画 | 4 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 普通类 | 8000 | |
| 美术学 | 6 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 师范类 | 8000 | |
| 环境设计 | 2 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 普通类 | 8000 | |
| 动画 | 2 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 普通类 | 8000 | |
| 书法学 | 2 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 普通类 | 8000 | |
| 播音与主持艺术 | 2 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 普通类 | 8000 | |
| 黑龙江 | 国际经济与贸易 | 2 | 普通本科批 | 历史类 | 普通类 | 4400 |
| 政治学与行政学 | 2 | 普通本科批 | 历史类 | 普通类 | 4400 | |
| 思想政治教育 | 3 | 普通本科批 | 历史类 | 师范类 | 4400 | |
| 日语 | 3 | 普通本科批 | 历史类 | 师范类 | 4400 | |
| 财务管理 | 2 | 普通本科批 | 历史类 | 普通类 | 4400 | |
| 英语 | 2 | 普通本科批 | 历史类 | 师范类 | 4400 | |
| 物理学 | 3 | 普通本科批 | 物理类 | 师范类 | 5000 | |
| 化学 | 3 | 普通本科批 | 物理类 | 师范类 | 5000 | |
| 植物科学与技术 | 2 | 普通本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 计算机科学与技术 | 3 | 普通本科批 | 物理类 | 师范类 | 5000 | |
| 物流管理 | 2 | 普通本科批 | 物理类 | 普通类 | 4400 | |
| 日语 | 3 | 普通本科批 | 物理类 | 师范类 | 4400 | |
| 网络空间安全 | 2 | 普通本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 网络工程 | 2 | 普通本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 数学与应用数学 | 3 | 普通本科批 | 物理类 | 师范类 | 5000 | |
| 电子信息工程 | 3 | 普通本科批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 湖北 | 网络与新媒体 | 2 | 本科普通批 | 历史类 | 普通类 | 4400 |
| 小学教育 | 2 | 本科普通批 | 历史类 | 师范类 | 4400 | |
| 英语 | 2 | 本科普通批 | 历史类 | 师范类 | 4400 | |
| 政治学与行政学 | 2 | 本科普通批 | 历史类 | 普通类 | 4400 | |
| 历史学 | 2 | 本科普通批 | 历史类 | 师范类 | 4400 | |
| 思想政治教育 | 2 | 本科普通批 | 历史类 | 师范类 | 4400 | |
| 广播电视编导 | 2 | 本科普通批 | 历史类 | 普通类 | 8000 | |
| 戏剧影视文学 | 2 | 本科普通批 | 历史类 | 普通类 | 8000 | |
| 体育教育 | 2 | 体育本科 | 体育(不分文理) | 师范类 | 4400 | |
| 化学 | 2 | 本科普通批 | 物理类 | 师范类 | 5000 | |
| 生物制药 | 2 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类 | 5000 | |
| 数学与应用数学 | 2 | 本科普通批 | 物理类 | 师范类 | 5000 | |
| 网络工程 | 2 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23