烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
近日,湖北省教育厅下达2024年普通本科招生计划。今年,湖北汽车工业学院新增北京和上海两个地区招生,将再次面向全国所有省(市、自治区)招生,31个省(市、自治区)共计招收四年制普通本科生4650人,其中,省内3636人。与去年相比,新增计划400人。计划类型包括普通本科计划、中西部协作计划、地方专项计划等。地方专项计划面向省内有地方专项报考资格的考生,实行单列计划、单独招生,计划共计210人。
据统计,湖北汽车工业学院今年在自动化、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、财务管理、材料成型及控制工程、工业设计、电子信息科学与技术、能源与动力工程、车辆工程、信息管理与信息系统、工业工程、旅游管理、材料科学与工程、国际经济与贸易、法学、英语、电子信息工程、软件工程、电气工程及其自动化、光电信息科学与工程、汽车服务工程、物流管理、市场营销、数学与应用数学、材料物理、视觉传达设计、产品设计、信息资源管理、测控技术与仪器、翻译、高分子材料与工程、智能科学与技术、新能源材料与器件、大数据管理与应用、智能制造工程、新能源汽车工程、物联网工程、人工智能、机器人工程、知识产权、智能车辆工程、增材制造工程、信息安全、数字经济、功能材料、质量管理工程等46个专业招生。其中,物联网工程、知识产权、数字经济、功能材料、质量管理工程为今年新招生专业。
热忱欢迎广大考生报考。
招生代码:湖北代码C131
咨询热线:0719-8238223、8512796
| 湖北汽车工业学院2024年湖北省分专业招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 科类名称 | 计划类别 | 选考科目要求 | 专业组 | 计划数 |
| 1 | 财务管理 | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求 | 专业组1 | 45 |
| 2 | 法学 | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求 | 57 | |
| 3 | 翻译(英语) | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求 | 18 | |
| 4 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求 | 26 | |
| 5 | 旅游管理 | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求 | 21 | |
| 6 | 市场营销(汽车数字化营销) | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求 | 45 | |
| 7 | 物流管理 | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求 | 50 | |
| 8 | 信息资源管理 | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求 | 63 | |
| 9 | 英语(汽车贸易) | 历史类 | 普通类 | 不提科目要求 | 110 | |
| 10 | 财务管理 | 历史类 | 地方专项计划 | 不提科目要求 | 专业组2 | 5 |
| 11 | 翻译(英语) | 历史类 | 地方专项计划 | 不提科目要求 | 5 | |
| 12 | 旅游管理 | 历史类 | 地方专项计划 | 不提科目要求 | 5 | |
| 13 | 市场营销(汽车数字化营销) | 历史类 | 地方专项计划 | 不提科目要求 | 5 | |
| 14 | 物流管理 | 历史类 | 地方专项计划 | 不提科目要求 | 5 | |
| 15 | 财务管理 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 专业组3 | 45 |
| 16 | 大数据管理与应用 | 物理类 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 73 | |
| 17 | 法学 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 34 | |
| 18 | 翻译(英语) | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 27 | |
| 19 | 工业工程(汽车产业) | 物理类 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 64 | |
| 20 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 15 | |
| 21 | 旅游管理 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 11 | |
| 22 | 市场营销(汽车数字化营销) | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 14 | |
| 23 | 数字经济 | 物理类 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 54 | |
| 24 | 物流管理 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 25 | |
| 25 | 信息管理与信息系统 | 物理类 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 52 | |
| 26 | 信息资源管理 | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 25 | |
| 27 | 英语(汽车贸易) | 物理类 | 普通类 | 不提科目要求 | 36 | |
| 28 | 知识产权 | 物理类 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 29 | |
| 29 | 质量管理工程 | 物理类 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 63 | |
| 30 | 财务管理 | 物理类 | 地方专项计划 | 不提科目要求 | 专业组4 | 5 |
| 31 | 大数据管理与应用 | 物理类 | 地方专项计划 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 10 | |
| 32 | 工业工程(汽车产业) | 物理类 | 地方专项计划 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 5 | |
| 33 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 地方专项计划 | 不提科目要求 | 5 | |
| 34 | 市场营销(汽车数字化营销) | 物理类 | 地方专项计划 | 不提科目要求 | 5 | |
| 35 | 物流管理 | 物理类 | 地方专项计划 | 不提科目要求 | 5 | |
| 36 | 信息管理与信息系统 | 物理类 | 地方专项计划 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 15 | |
| 37 | 英语(汽车贸易) | 物理类 | 地方专项计划 | 不提科目要求 | 5 | |
| 38 | 测控技术与仪器 | 物理类 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 专业组5 | 67 |
| 39 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 97 | |
| 40 | 电子信息工程(含汽车电子工程、湖北省产业计划) | 物理类 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 93 | |
| 41 | 电子信息科学与技术(汽车芯片) | 物理类 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 38 | |
| 42 | 光电信息科学与工程(机器视觉) | 物理类 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 99 | |
| 43 | 机器人工程 | 物理类 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 44 | |
| 44 | 计算机科学与技术(大数据技术) | 物理类 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 312 | |
| 45 | 人工智能(智能驾驶) | 物理类 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 44 | |
| 46 | 软件工程 | 物理类 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 38 | |
| 47 | 数学与应用数学(金融大数据) | 物理类 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 99 | |
| 48 | 物联网工程 | 物理类 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 55 | |
| 49 | 信息安全(智能汽车安全) | 物理类 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 30 | |
| 50 | 智能科学与技术(智能汽车) | 物理类 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 67 | |
| 51 | 自动化(含电动汽车工程、湖北省产业计划) | 物理类 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 92 | |
| 52 | 材料成型及控制工程(数字化设计与智能成型) | 物理类 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 专业组6 | 74 |
| 53 | 材料科学与工程(新能源汽车材料) | 物理类 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 29 | |
| 54 | 材料物理(车载芯片) | 物理类 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 56 | |
| 55 | 车辆工程 | 物理类 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 176 | |
| 56 | 高分子材料与工程(功能高分子材料) | 物理类 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 47 | |
| 57 | 工业设计(新能源汽车造型设计) | 物理类 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 7 | |
| 58 | 功能材料(光电信息与传感材料) | 物理类 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 21 | |
| 59 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 210 | |
| 60 | 能源与动力工程(汽车动力) | 物理类 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 57 | |
| 61 | 汽车服务工程(智能诊断) | 物理类 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 31 | |
| 62 | 新能源材料与器件 | 物理类 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 71 | |
| 63 | 新能源汽车工程 | 物理类 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 87 | |
| 64 | 增材制造工程(汽车零部件轻量化设计及3D打印成型) | 物理类 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 25 | |
| 65 | 智能车辆工程(智能驾驶) | 物理类 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 90 | |
| 66 | 智能制造工程(汽车方向) | 物理类 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 85 | |
| 67 | 车辆工程(中外合作办学)(中英合作) | 物理类 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 专业组7 | 65 |
| 68 | 材料科学与工程(新能源汽车材料) | 物理类 | 地方专项计划 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 专业组8 | 10 |
| 69 | 材料物理(车载芯片) | 物理类 | 地方专项计划 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 15 | |
| 70 | 测控技术与仪器 | 物理类 | 地方专项计划 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5 | |
| 71 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 地方专项计划 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5 | |
| 72 | 电子信息工程(含汽车电子工程、湖北省产业计划) | 物理类 | 地方专项计划 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5 | |
| 73 | 电子信息科学与技术(汽车芯片) | 物理类 | 地方专项计划 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5 | |
| 74 | 工业设计(新能源汽车造型设计) | 物理类 | 地方专项计划 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5 | |
| 75 | 功能材料(光电信息与传感材料) | 物理类 | 地方专项计划 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5 | |
| 76 | 光电信息科学与工程(机器视觉) | 物理类 | 地方专项计划 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5 | |
| 77 | 机器人工程 | 物理类 | 地方专项计划 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5 | |
| 78 | 计算机科学与技术(大数据技术) | 物理类 | 地方专项计划 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 20 | |
| 79 | 汽车服务工程(智能诊断) | 物理类 | 地方专项计划 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 15 | |
| 80 | 软件工程 | 物理类 | 地方专项计划 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5 | |
| 81 | 数学与应用数学(金融大数据) | 物理类 | 地方专项计划 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5 | |
| 82 | 新能源材料与器件 | 物理类 | 地方专项计划 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5 | |
| 83 | 智能科学与技术(智能汽车) | 物理类 | 地方专项计划 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 10 | |
| 84 | 自动化(含电动汽车工程、湖北省产业计划) | 物理类 | 地方专项计划 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5 | |
| 85 | 产品设计(汽车造型、文创产品) | 艺术(不分文理) | 艺考类 | 不需要选考科目 | 专业组9 | 68 |
| 86 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | 不需要选考科目 | 50 | |
考生填报志愿时,以湖北省招办公布的招生专业和计划为准 |
湖北汽车工业学院2024年省外分专业招生计划
专业名称 | 外省合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
机械设计制造及其自动化 | 70 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
工业工程(汽车产业) | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 23 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
智能制造工程(汽车方向) | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(大数据技术) | 38 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
软件工程 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
自动化(含电动汽车工程、湖北省产业计划) | 23 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 18 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
电子信息工程(含汽车电子工程、湖北省产业计划) | 22 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
人工智能(智能驾驶) | 16 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
机器人工程 | 11 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
电子信息科学与技术(汽车芯片) | 27 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程(数字化设计与智能成型) | 31 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
增材制造工程(汽车零部件轻量化设计及3D打印成型) | 10 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
材料科学与工程(新能源汽车材料) | 21 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
高分子材料与工程(功能高分子材料) | 18 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
车辆工程 | 59 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 | ||||||||||||||
车辆工程(中英合作) | 35 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
新能源汽车工程 | 33 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
汽车服务工程(智能诊断) | 20 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
智能车辆工程(智能驾驶) | 10 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
能源与动力工程(汽车动力) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
物流管理(文史) | 17 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
物流管理(理工) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
市场营销(汽车数字化营销)(文史) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销(汽车数字化营销)(理工) | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
财务管理(文史) | 19 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
财务管理(理工) | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理(文史) | 28 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
旅游管理(理工) | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易(文史) | 19 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易(理工) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
信息资源管理(文史) | 11 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
信息资源管理(理工) | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 3 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23