烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
录取批次 | 专业(类)名称 | 学制 | 收费 | 2024年招生计划 | 2023年分数线 | 备注 | ||
历史类 | 物理类 | 文史 | 理工 | |||||
提前录取普通院校 | 思想政治教育(师范类) | 4 | 免费 | 24 | 387 | |||
学前教育(师范类) | 4 | 免费 | 11 | 369 | ||||
小学教育(师范类) | 4 | 免费 | 4 | 379 | ||||
汉语言文学(师范类) | 4 | 免费 | 24 | 389 | ||||
英语(师范类) | 4 | 免费 | 16 | 384 | 招英语考生 | |||
俄语(师范类) | 4 | 免费 | 1 | |||||
历史学(师范类) | 4 | 免费 | 19 | 384 | ||||
数学与应用数学(师范类) | 4 | 免费 | 19 | 346 | ||||
物理学(师范类) | 4 | 免费 | 22 | 331 | ||||
化学(师范类) | 4 | 免费 | 14 | 397 | ||||
地理科学(师范类) | 4 | 免费 | 23 | 296 | ||||
生物科学(师范类) | 4 | 免费 | 19 | 400 | ||||
计算机科学与技术(师范类) | 4 | 免费 | 8 | 340 | ||||
提前录取普通院校 | 思想政治教育(师范类) | 4 | 免费 | 1 | 421 | |||
学前教育(师范类) | 4 | 免费 | 1 | |||||
汉语言文学(师范类) | 4 | 免费 | 12 | 395 | ||||
英语(师范类) | 4 | 免费 | 9 | 430 | 招英语考生 | |||
历史学(师范类) | 4 | 免费 | 3 | 378 | ||||
数学与应用数学(师范类) | 4 | 免费 | 9 | 367 | ||||
物理学(师范类) | 4 | 免费 | 10 | 377 | ||||
化学(师范类) | 4 | 免费 | 3 | 384 | ||||
地理科学(师范类) | 4 | 免费 | 3 | 364 | ||||
生物科学(师范类) | 4 | 免费 | 2 | 388 | ||||
计算机科学与技术(师范类) | 4 | 免费 | 2 | 366 | ||||
国家专项计划 | 工商管理类(工商管理、市场营销、财务管理) | 4 | 3500 | 7 | ||||
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 4 | 4400 | 5 | |||||
计算机类(计算机科学与技术、软件工程) | 4 | 5500 | 5 | |||||
化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程) | 4 | 5000 | 5 | |||||
材料类(材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程) | 4 | 4000 | 5 | |||||
轻工类(轻化工程、包装工程) | 4 | 4400 | 5 | |||||
食品科学与工程 | 4 | 3500 | 5 | |||||
土木工程 | 4 | 5500 | 5 | |||||
普通本科批 | 工商管理类(工商管理、市场营销、财务管理) | 4 | 3500 | 7 | ||||
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 4 | 4400 | 5 | |||||
计算机类(计算机科学与技术、软件工程) | 4 | 5500 | 5 | |||||
化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程) | 4 | 5000 | 5 | |||||
材料类(材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程) | 4 | 4000 | 5 | |||||
轻工类(轻化工程、包装工程) | 4 | 4400 | 5 | |||||
食品科学与工程 | 4 | 3500 | 5 | |||||
土木工程 | 4 | 5500 | 5 | |||||
普通本科批 | 小学教育(师范类) | 4 | 4000 | 14 | 425 | 400 | ||
学前教育(师范类) | 4 | 3500 | 28 | 10 | 432 | 409 | ||
历史学(师范类) | 4 | 2500 | 28 | 438 | ||||
英语(师范类) | 4 | 4400 | 40 | 15 | 436 | 430 | 招英语考生 | |
英语 | 4 | 4400 | 26 | 10 | 招英语考生 | |||
俄语(师范类) | 4 | 2500 | 34 | 10 | 379 | 351 | ||
日语 | 4 | 4000 | 27 | 10 | 375 | 342 | ||
朝鲜语 | 4 | 4500 | 5 | 5 | 374 | 340 | ||
哲学 | 4 | 3500 | 10 | 10 | 413 | 345 | ||
法学 | 4 | 3000 | 21 | 10 | 427 | 412 | ||
国际经济与贸易 | 4 | 3500 | 25 | 10 | 388 | 361 | ||
工商管理类(工商管理、市场营销、财务管理) | 4 | 3500 | 66 | 35 | 382 | 360 | ||
汉语言文学 | 4 | 4000 | 15 | |||||
汉语国际教育 | 4 | 4000 | 60 | 397 | ||||
戏剧影视文学 | 4 | 8000 | 10 | |||||
应用心理学 | 4 | 4400 | 40 | 10 | 384 | 359 | ||
广播电视学 | 4 | 8000 | 37 | 10 | 374 | 347 | ||
思想政治教育(师范类) | 4 | 2500 | 24 | 442 | ||||
地理科学(师范类) | 4 | 2500 | 18 | 10 | 422 | |||
教育学(师范类) | 4 | 2800 | 20 | 433 | 408 | |||
汉语言文学(师范类) | 4 | 2500 | 41 | 442 | ||||
信息管理与信息系统 | 4 | 3500 | 38 | 362 | ||||
计算机类(计算机科学与技术、软件工程) | 4 | 5500 | 100 | 396 | ||||
计算机科学与技术(师范类) | 4 | 2500 | 20 | 408 | ||||
物联网工程 | 4 | 4800 | 80 | 416 | ||||
教育技术学 | 4 | 4000 | 20 | 348 | ||||
数学与应用数学(师范类) | 4 | 2500 | 82 | 439 | ||||
物理学(师范类) | 4 | 2500 | 38 | 428 | ||||
化学(师范类) | 4 | 2500 | 33 | 425 | ||||
生物科学(师范类) | 4 | 2500 | 59 | 425 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 4 | 3500 | 60 | 410 | ||||
机械设计制造及其自动化(产业学院) | 4 | 3500 | 15 | 368 | ||||
机械电子工程 | 4 | 4500 | 60 | |||||
过程装备与控制工程 | 4 | 3500 | 60 | |||||
自动化 | 4 | 4400 | 55 | 376 | ||||
电气工程及其自动化 | 4 | 5000 | 60 | 409 | ||||
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 4 | 4400 | 132 | 379 | ||||
人工智能 | 4 | 5000 | 30 | 408 | ||||
生物技术 | 4 | 4500 | 70 | 346 | ||||
园林 | 4 | 3000 | 27 | 328 | ||||
纺织工程 | 4 | 3500 | 40 | 331 | ||||
环境工程 | 4 | 3500 | 39 | 331 | ||||
材料类(材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程) | 4 | 4000 | 105 | 328 | ||||
化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程) | 4 | 5000 | 105 | 328 | ||||
应用化学 | 4 | 3500 | 60 | 410 | ||||
信息与计算科学 | 4 | 4000 | 45 | |||||
数据科学与大数据技术 | 4 | 5000 | 30 | 411 | ||||
食品科学与工程 | 4 | 3500 | 90 | 408 | ||||
城乡规划 | 5 | 4500 | 29 | 343 | ||||
食品质量与安全 | 4 | 4400 | 50 | |||||
酿酒工程 | 4 | 5000 | 20 | 329 | ||||
生物工程 | 4 | 4500 | 40 | 343 | ||||
园艺 | 4 | 4400 | 17 | 328 | ||||
林学 | 4 | 4500 | 9 | 349 | ||||
土木工程 | 4 | 5500 | 38 | |||||
轻工类(轻化工程、包装工程) | 4 | 4400 | 80 | 328 | ||||
普通本科批 | 法学 | 4 | 3000 | 1 | ||||
工商管理类(工商管理、市场营销、财务管理) | 4 | 3500 | 8 | |||||
汉语言文学(师范类) | 4 | 2500 | 3 | |||||
汉语言文学 | 4 | 4000 | 7 | |||||
思想政治教育 | 4 | 2500 | 1 | |||||
小学教育 | 4 | 4000 | 2 | |||||
城乡规划 | 5 | 4500 | 1 | |||||
地理科学 | 4 | 2500 | 1 | |||||
环境工程 | 4 | 3500 | 1 | |||||
林学 | 4 | 4500 | 11 | |||||
土木工程 | 4 | 5500 | 2 | |||||
园林 | 4 | 3000 | 3 | |||||
园艺 | 4 | 4400 | 3 | |||||
艺术类本科批 | 美术学(师范类) | 4 | 免费 | 12 | 公费师范生 | |||
美术学(师范类) | 4 | 免费 | 1 | 优师专项 | ||||
美术学(师范类) | 4 | 3000 | 12 | 461 | 446 | |||
绘画 | 4 | 9000 | 20 | 458 | 440 | |||
视觉传达设计 | 4 | 9000 | 20 | 459 | 442 | |||
环境设计 | 4 | 9000 | 30 | 457 | 440 | |||
产品设计 | 4 | 9000 | 15 | 458 | 440 | |||
服装与服饰设计 | 4 | 9000 | 30 | 456 | 441 | |||
艺术类本科批 | 音乐学(师范类) | 4 | 免费 | 14 | 公费师范生 | |||
音乐学(师范类) | 4 | 免费 | 1 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23