烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
| 专业 | 科类 | 总计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 预科转入 | 新疆班 | 预留计划 |
| *总计 | 5631 | 4 | 30 | 100 | 111 | 38 | 129 | 86 | 2544 | 14 | 20 | 16 | 122 | 5 | 140 | 225 | 339 | 30 | 221 | 20 | 186 | 40 | 60 | 186 | 294 | 50 | 30 | 130 | 117 | 30 | 80 | 35 | 120 | 29 | 50 | |
| 预留计划 | (0)不分文理/不分科目类 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (020401)国际经济与贸易 | (1)文史/历史类 | 46 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | ||||||||||||
| (5)理工/物理类 | 13 | 8 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Z)综合改革 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (030302)社会工作 | (1)文史/历史类 | 40 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| (5)理工/物理类 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Z)综合改革 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (050101)汉语言文学 | (1)文史/历史类 | 57 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 25 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| (Z)综合改革 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (050201)英语 | (1)文史/历史类 | 42 | 1 | 2 | 17 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| (5)理工/物理类 | 15 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (Z)综合改革 | 8 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (050202)俄语 | (1)文史/历史类 | 33 | 2 | 2 | 17 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| (5)理工/物理类 | 14 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Z)综合改革 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (070102)信息与计算科学 | (5)理工/物理类 | 87 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 37 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| (Z)综合改革 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (070202)应用物理学 | (5)理工/物理类 | 55 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| (Z)综合改革 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (070301)化学 | (5)理工/物理类 | 61 | 2 | 2 | 1 | 29 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| (Z)综合改革 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (070302)应用化学 | (5)理工/物理类 | 63 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 25 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| (Z)综合改革 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (070302)应用化学(融创班) | (5)理工/物理类 | 31 | 2 | 2 | 16 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| (Z)综合改革 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0709)地质学类 | (5)理工/物理类 | 233 | 2 | 3 | 3 | 1 | 163 | 3 | 4 | 16 | 9 | 1 | 4 | 1 | 6 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| (Z)综合改革 | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (070903)地球信息科学与技术 | (5)理工/物理类 | 58 | 2 | 2 | 1 | 1 | 28 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| (Z)综合改革 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (080202)机械设计制造及其自动化 | (5)理工/物理类 | 87 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 26 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | ||||||||||
| (Z)综合改革 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (080202)机械设计制造及其自动化(实验班) | (5)理工/物理类 | 26 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| (Z)综合改革 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (080202)机械设计制造及其自动化(融创班) | (5)理工/物理类 | 30 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| (Z)综合改革 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (080206)过程装备与控制工程 | (5)理工/物理类 | 87 | 1 | 2 | 2 | 3 | 31 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 | |||||||||||
| (Z)综合改革 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (080206)过程装备与控制工程(融创班) | (5)理工/物理类 | 32 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| (Z)综合改革 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (080301)测控技术与仪器 | (5)理工/物理类 | 81 | 2 | 2 | 2 | 1 | 30 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| (Z)综合改革 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (080405)金属材料工程 | (5)理工/物理类 | 90 | 1 | 3 | 3 | 2 | 46 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| (Z)综合改革 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (080407)高分子材料与工程 | (5)理工/物理类 | 61 | 2 | 1 | 2 | 2 | 27 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| (Z)综合改革 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0805 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23