烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
| 艺术类 | |||||||||||||
| 吉 林 | 专业名称 | 文化课 省控分数 | 专业课 省控分数 | 计划数 | 录取数 | 综合成绩 | 文化课成绩 | 专业课成绩 | 投档成绩 | ||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||||
| 绘画 | 256 | 205 | 10 | 10 | 523.6 | 513.4 | 372 | 297 | 340 | 296 | 523.6 | 513.4 | |
| 动画 | 256 | 205 | 6 | 6 | 525.2 | 516.2 | 354 | 287 | 344 | 304 | 525.2 | 516.2 | |
| 视觉传达设计 | 256 | 205 | 7 | 7 | 520.2 | 514.2 | 354 | 322 | 325 | 303 | 520.2 | 514.2 | |
| 环境设计 | 256 | 205 | 5 | 5 | 514.2 | 513.4 | 358 | 304 | 331 | 299 | 514.2 | 513.4 | |
| 音乐表演(声乐) | 256 | 150 | 3 | 3 | — | — | 362 | 290 | 358 | 322 | 507 | 503 | |
| 音乐表演(流行演唱) | 256 | 150 | 5 | 5 | — | — | 361 | 281 | 362 | 329 | 512.5 | 500 | |
| 音乐表演(流行键盘) | 256 | 150 | 1 | 1 | — | — | 273 | 273 | 338 | 338 | 474.5 | 474.5 | |
| 音乐表演(弦乐、铜管、木管、打击乐、萨克斯) | 256 | 150 | 5 | 5 | — | — | 396 | 258 | 353 | 330 | 551 | 475 | |
| 音乐表演(架子鼓) | 256 | 150 | 1 | 1 | — | — | 287 | 287 | 327 | 327 | 470.5 | 470.5 | |
| 音乐表演(电吉他) | 256 | 150 | 1 | 1 | — | — | 335 | 335 | 311 | 311 | 478.5 | 478.5 | |
| 音乐表演(流行萨克斯) | 256 | 150 | 1 | 1 | — | — | 329 | 329 | 318 | 318 | 482.5 | 482.5 | |
| 音乐表演(钢琴) | 256 | 150 | 2 | 2 | — | — | 286 | 256 | 345 | 338 | 481 | 473 | |
| 音乐学 | 256 | 150 | 3 | 3 | 661 | 644 | 347 | 320 | 324 | 314 | 487.5 | 484 | |
| 舞蹈表演 | 256 | 150 | 6 | 6 | — | — | 374 | 295 | 331 | 292 | 449 | 438.6 | |
| 合计: | 56 | 56 | |||||||||||
| 专业名称 | 文化课 省控分数 | 专业课 省控分数 | 计划数 | 录取数 | 综合成绩 | 文化课成绩 | 专业课成绩 | 投档成绩 | |||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||||
| 河 北 | 绘画 | 322 | 180 | 9 | 9 | 491.4 | 450.6 | 418 | 326 | 255 | 239.4 | 547.95 | 544.05 |
| 动画 | 322 | 180 | 4 | 4 | 520.4 | 491.4 | 482 | 417 | 241.2 | 231.2 | 549.2 | 546.3 | |
| 视觉传达设计 | 322 | 180 | 14 | 14 | 517.8 | 454.8 | 480 | 333 | 255 | 229.8 | 547.9 | 545.3 | |
| 环境设计 | 322 | 180 | 4 | 4 | 501 | 461.8 | 442 | 350 | 251.8 | 235.8 | 546 | 545.25 | |
| 音乐表演(声乐) | 322 | 120 | 5 | 5 | — | — | 415 | 325 | 170.5 | 160.7 | 546.338 | 545.063 | |
| 音乐表演(流行演唱) | 322 | 120 | 3 | 3 | — | — | 390 | 359 | 166.43 | 164.26 | 548.366 | 544.579 | |
| 音乐表演(唢呐) | 322 | 120 | 1 | 1 | — | — | 378 | 378 | 152.7 | 152.7 | 514.238 | 514.238 | |
| 音乐表演(弦乐、铜管、木管、打击乐、萨克斯) | 322 | 120 | 5 | 5 | — | — | 427 | 371 | 156.33 | 151 | 524.475 | 517.766 | |
| 音乐表演(钢琴) | 322 | 120 | 2 | 2 | — | — | 330 | 328 | 163.46 | 163.26 | 528.083 | 526.958 | |
| 音乐表演(流行萨克斯) | 322 | 120 | 1 | 1 | — | — | 332 | 332 | 154.54 | 154.54 | 505.268 | 505.268 | |
| 音乐学 | 322 | 120 | 3 | 3 | 540.64 | 510.27 | 377 | 341 | 169.27 | 163.64 | 546.634 | 542.655 | |
| 舞蹈表演 | 322 | 110 | 9 | 9 | — | — | 416 | 335 | 166 | 157 | 538.609 | 536.25 | |
| 合计: | 60 | 60 | |||||||||||
| 专业名称 | 文化课 省控分数 | 专业课 省控分数 | 计划数 | 录取数 | 综合成绩 | 文化课成绩 | 专业课成绩(投档成绩) | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||||||
| 山 西 | 绘画 | 314/297 | 208 | 8 | 8 | 444.4 | 399.6 | 357 | 312 | 230.8 | 212.4 | ||
| 动画 | 314/297 | 208 | 4 | 4 | 443.8 | 428 | 364 | 356 | 227.2 | 214.4 | |||
| 视觉传达设计 | 314/297 | 208 | 9 | 9 | 441.8 | 433 | 364 | 352 | 227.6 | 215.8 | |||
| 环境设计 | 314/297 | 208 | 4 | 4 | 458.2 | 436.8 | 389 | 354 | 226 | 211.2 | |||
| 音乐表演(声乐) | 314/297 | 78 | 4 | 4 | — | — | 357 | 329 | 88.78 | 84.55 | |||
| 音乐表演(架子鼓) | 314/297 | 78 | 1 | 1 | — | — | 354 | 354 | 85.22 | 85.22 | |||
| 音乐表演(弦乐、铜管、木管、打击乐、萨克斯) | 314/297 | 78 | 5 | 5 | — | — | 330 | 298 | 83.7 | 80.74 | |||
| 音乐表演(钢琴) | 314/297 | 78 | 2 | 2 | — | — | 336 | 335 | 86.45 | 81.39 | |||
| 音乐表演(电贝司) | 314/297 | 78 | 1 | 1 | — | — | 319 | 319 | 82.08 | 82.08 | |||
| 音乐表演(电吉他) | 314/297 | 78 | 2 | 2 | — | — | 373 | 345 | 86.39 | 82.82 | |||
| 音乐表演(流行演唱) | 314/297 | 78 | 2 | 2 | — | — | 365 | 341 | 85.34 | 83.68 | |||
| 音乐表演(二胡) |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23