烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
| 衡阳师范学院2024年招生计划总表 | ||
| 序号 | 计划类别 | 计划数 |
| 1 | 普招类(非西定西、非定向职高对口类) | 4798 |
| 2 | 地方专项 | 300 |
| 3 | 高中起点高中教师公费定向 | 252 |
| 4 | 高中起点初中教师公费定向 | 270 |
| 5 | 中职起点中职教师公费定向 | 30 |
| 本科总计划数 | 5650 |
| 专业名称 | 科类 | 师范属性 | 总计 | 湖南 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 不分省 | 学年学费 (元) |
| 4798 | 3822 | 3 | 10 | 25 | 10 | 10 | 26 | 17 | 10 | 9 | 58 | 83 | 17 | 60 | 67 | 50 | 42 | 25 | 49 | 49 | 90 | 17 | 11 | 7 | 19 | 2 | 12 | 11 | 9 | 15 | 17 | 146 | ||||
| 经济学 | 文史/历史 | 135 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5000 | |||||||||||||||||||
| 理工/物理 | 67 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 文史/历史 | 96 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5000 | ||||||||||||||||
| 理工/物理 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 职高对口 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子商务 | 文史/历史 | 71 | 10 | 2 | 1 | 2 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 理工/物理 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 职高对口 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 文史/历史 | 117 | 19 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 理工/物理 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 职高对口 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 知识产权 | 文史/历史 | 81 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
| 理工/物理 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史学 | 文史/历史 | 师范 | 95 | 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000 | ||||||||||||||
| 法学 | 文史/历史 | 82 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5000 | ||||||||||||||
| 理工/物理 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 汉语言文学 | 文史/历史 | 师范 | 280 | 178 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000 | ||||||||||
| 理工/物理 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职高对口 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文史/历史 | 2 | 3 | 免费(定向) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理工/物理 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汉语国际教育 | 文史/历史 | 师范 | 44 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4000 | ||||||||||||||||||||||
| 理工/物理 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职高对口 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新闻学 | 文史/历史 | 90 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6000 | ||||||||||||||
| 理工/物理 | 45 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 网络与新媒体 | 文史/历史 | 100 | 28 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6000 | ||||||||||||||||||||
| 理工/物理 | 48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 广告学 | 文史/历史 | 45 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6000 | |||||||||||||||||||
| 理工/物理 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 英语 | 文史/历史 | 师范 | 123 | 40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||
| 理工/物理 | 72 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商务英语 | 文史/历史 | 58 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||
| 理工/物理 | 32 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 翻译 | 文史/历史 | 62 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4500 | ||||||||||||||||||||||
| 理工/物理 | 25 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息与计算科学 | 理工/物理 | 85 | 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4500 | ||||||||||||||||||||
| 统计学 | 理工/物理 | 75 | 75 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学与应用数学 | 理工/物理 | 师范 | 249 | 235 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000 | |||||||||||||||||||
| 运动训练 | 单独招生 | 140 | 0 | 140 | 11200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 体育教育 | 体育(文)/体育(历史) | 师范 | 120 | 5 | 3 | 2 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 体育(理)/体育(物理) | 108 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐学 | 声乐 | 师范 | 144 | 56 | 2 | 4 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||
| 器乐 | 45 | 3 | 3 | 6 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23