烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
学院名称 | 大类或专业代码 | 大类或专业名称 | 专业方向 | 选考科目要求 | 备注 |
文学院 | 050101 | 汉语言文学(师范) | 历史+政治 | ||
050107T | 秘书学 | 历史+政治 | |||
马克思主义学院 | 010101 | 哲学 | 不限 | ||
030503 | 思想政治教育(师范) | 政治 | “3+1+2”高考省份招收历史科目组考生 | ||
法学与社会学学院(云南纪检监察学院) | 030101K | 法学 | 不限 | ||
030301 | 社会学 | 不限 | |||
030302 | 社会工作 | 不限 | |||
030108TK | 纪检监察 | 不限 | |||
历史学院 | 060101 | 历史学(师范) | 不限 | “3+1+2”高考省份招收历史科目组考生 | |
060104 | 文物与博物馆学 | 不限 | |||
外国语学院 | 050201 | 英语 | 含师范、非师范 | 不限 | |
050205 | 西班牙语 | 不限 | |||
050207 | 日语 | 不限 | |||
050206 | 阿拉伯语 | 不限 | |||
教育学部 | 040106 | 学前教育(师范) | 不限 | ||
040101 | 教育学(师范) | 不限 | |||
071102 | 应用心理学 | 不限 | |||
040108 | 特殊教育(师范) | 不限 | |||
040107 | 小学教育(师范) | 不限 | |||
艺术学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 不限 | ||
130503 | 环境设计 | 不限 | |||
130401 | 美术学(师范) | 不限 | |||
130405T | 书法学 | 不限 | |||
130202 | 音乐学(师范) | 不限 | |||
130205 | 舞蹈学(师范) | 不限 | |||
130208TK | 航空服务艺术与管理 | 不限 | |||
体育学院 | 040201 | 体育教育(师范) | 不限 | ||
040201 | 体育教育(师范) | 田径 | 不限 | ||
040201 | 体育教育(师范) | 体操 | 不限 | ||
040201 | 体育教育(师范) | 游泳 | 不限 | ||
040201 | 体育教育(师范) | 篮球 | 不限 | ||
040201 | 体育教育(师范) | 排球 | 不限 | ||
040201 | 体育教育(师范) | 武术 | 不限 | ||
040201 | 体育教育(师范) | (校园足球人才) | 不限 | ||
040214TK | 足球运动 | 不限 | |||
040204K | 武术与民族传统体育(单独招生)(师范) | 不限 | |||
040202K | 运动训练(单独招生)(师范) | 不限 | |||
040203 | 社会体育指导与管理 | 不限 | |||
040203 | 社会体育指导与管理 | 田径 | 不限 | ||
040203 | 社会体育指导与管理 | 体操 | 不限 | ||
040203 | 社会体育指导与管理 | 游泳 | 不限 | ||
040203 | 社会体育指导与管理 | 篮球 | 不限 | ||
040203 | 社会体育指导与管理 | 排球 | 不限 | ||
040203 | 社会体育指导与管理 | 武术 | 不限 | ||
040203 | 社会体育指导与管理 | 足球 | 不限 | ||
生命科学学院 | 071001 | 生物科学(师范) | 物理+化学 | ||
071002 | 生物技术 | 物理+化学 | |||
地理学部 | 070501 | 地理科学(师范) | 地理 | ||
070502 | 自然地理与资源环境 | 地理 | |||
070503 | 人文地理与城乡规划 | 地理 | |||
070504 | 地理信息科学 | 地理 | |||
080908T | 空间信息与数字技术 | 物理+化学 | |||
数学学院 | 070101 | 数学与应用数学(师范) | 物理+化学 | ||
071201 | 统计学 | 物理+化学 | |||
物理与电子信息学院 | 070201 | 物理学(师范) | 物理+化学 | ||
080714T | 电子信息科学与技术 | 物理+化学 | |||
080705 | 光电信息科学与工程 | 物理+化学 | |||
080703 | 通信工程 | 物理+化学 | |||
化学化工学院 | 070301 | 化学(师范) | 物理+化学 | ||
081302 | 制药工程 | 物理+化学 | |||
070302 | 应用化学 | 物理+化学 | |||
信息学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 物理+化学 | ||
080910T | 数据科学与大数据技术 | 物理+化学 | |||
080717T | 人工智能 | 物理+化学 | |||
080911TK | 网络空间安全 | 物理+化学 | |||
080901 | 计算机科学与技术(师范) | 物理+化学 | |||
040104 | 教育技术学(师范) | 物理 | |||
经济学院 | 020201K | 财政学 | 不限 | ||
020101 | 经济学 | 不限 | |||
020109T | 数字经济 | 物理 | |||
020301K | 金融学 | 不限 | |||
管理学院 | 1202 | 工商管理类 | 120203K-会计学;120207-审计学 | 不限 | |
120203H | 会计学(中外合作办学) | 中爱合作办学 | 不限 | ||
120901K | 旅游管理 | 不限 | |||
120402 | 行政管理 | 不限 | |||
传媒学院 | 050301 | 新闻学 | 不限 | ||
050302 | 广播电视学 | 不限 | |||
130309 | 播音与主持艺术 | 不限 | |||
130305 | 广播电视编导 | 不限 | |||
能源与环境科学学院 | 080503T | 新能源科学与工程 | 物理+化学 | ||
082304 | 农业建筑环境与能源工程 | 物理+化学 | |||
080414T | 新能源材料与器件 | 物理+化学 | |||
云南华文学院(国际中文教育学院) | 050103 | 汉语国际教育(师范) | 不限 | ||
050220 | 泰语 | 不限 | |||
050223 | 越南语 | 不限 | |||
050216 | 缅甸语 | 不限 | |||
050215 | 老挝语 | 不限 | |||
050214 | 柬埔寨语 | 不限 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23