烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
| 专业名称 | 招生类别 | 选考科目要求 | 总计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 |
| 总计 | 596 | 22 | 56 | 8 | 12 | 8 | 38 | 53 | 75 | 19 | 52 | 26 | 34 | 21 | 45 | 16 | 10 | 8 | 24 | 30 | 9 | 20 | 10 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 物理+化学 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 机械电子工程 | 物理类 | 物理+化学 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 车辆工程 | 物理类 | 物理+化学 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 智能制造工程 | 物理类 | 物理+化学 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 电子信息工程 | 物理类 | 物理+化学 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 通信工程 | 物理类 | 物理+化学 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 集成电路设计与集成系统 | 物理类 | 物理+化学 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 自动化 | 物理类 | 物理+化学 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 数学与应用数学(师范) | 物理类 | 物理+化学 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 应用统计学 | 物理类 | 物理+化学 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 物理类 | 物理+化学 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 软件工程 | 物理类 | 物理+化学 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 网络工程 | 物理类 | 物理+化学 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 智能科学与技术 | 物理类 | 物理+化学 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 物理+化学 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 土木工程 | 物理类 | 物理+化学 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 交通工程 | 物理类 | 物理+化学 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 智慧交通 | 物理类 | 物理+化学 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 建筑学 | 物理类 | 物理+不限 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 环境工程 | 物理类 | 物理+化学 | 12 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 食品科学与工程 | 物理类 | 物理+化学 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 生物工程 | 物理类 | 物理+化学 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 生物制药 | 物理类 | 物理+化学 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 无机非金属材料工程 | 物理类 | 物理+化学 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 新能源材料与器件 | 物理类 | 物理+化学 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 化学工程与工艺 | 物理类 | 物理+化学 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 能源化学工程 | 物理类 | 物理+化学 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 工业设计 | 物理类 | 物理+化学 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 经济学 | 物理类 | 物理+不限 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 经济工程 | 物理类 | 物理+不限 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 金融学 | 物理类 | 物理+不限 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 投资学 | 物理类 | 物理+不限 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 物理类 | 物理+不限 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 工商管理 | 物理类 | 物理+不限 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 会计学 | 物理类 | 物理+不限 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 物理类 | 物理+不限 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 物理类 | 物理+不限 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 供应链管理 | 物理类 | 物理+不限 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 新闻学 | 物理类 | 物理+不限 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 网络与新媒体 | 物理类 | 物理+不限 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 英语 | 物理类 | 物理+不限 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 德语 | 物理类 | 物理+不限 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 日语 | 物理类 | 物理+不限 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 物理类 | 物理+不限 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 酒店管理 | 物理类 | 物理+不限 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 会展经济与管理 | 物理类 | 物理+不限 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 学前教育(师范) | 物理类 | 物理+不限 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 小学教育(师范) | 物理类 | 物理+不限 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 应用心理学 | 物理类 | 物理+不限 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 物理类(普通) | 小计 | 325 | 12 | 30 | 0 | 0 | 8 | 26 | 23 | 46 | 11 | 29 | 12 | 24 | 10 | 21 | 16 | 0 | 0 | 10 | 18 | 9 | 10 | 10 | |
| 建筑学 | 历史类 | 历史+不限 | 4 | 2 | 2 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23