烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
| 学院 | 专业 代码 | 招生专业 | 层次 | 总合计 | 本科总计划 | 西藏计划 | 外省计划 | 3+3选考 | 3+1+2选考 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海 | 浙江 | 山东 | 天津 | 河北 | 辽宁 | 广东 | 湖北 | 湖南 | 重庆 | 广西 | 贵州 | 甘肃 | 吉林 | 安徽 | 江西 | 江苏 | 福建 | 山西 | 河南 | 四川 | 云南 | 陕西 | 青海 | 黑龙江 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 综合改革 | 综合改革 | 综合改革 | 综合改革 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | |||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 文史 | 理工 | 本科计划 | 普通计划 | 国家专项 | 地方专项 | 部队专项 | 西藏班 | 边境专项 | 14 | 12 | 95 | 5 | 114 | 15 | 49 | 20 | 50 | 50 | 19 | 38 | 95 | 6 | 8 | 18 | 5 | 14 | 35 | 111 | 100 | 80 | 110 | 20 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 合计 | 文史 | 理工 | 14 | 12 | 95 | 5 | 39 | 75 | 1 | 14 | 15 | 34 | 4 | 16 | 15 | 35 | 16 | 34 | 7 | 12 | 9 | 29 | 27 | 68 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | 15 | 1 | 4 | 1 | 13 | 8 | 27 | 28 | 83 | 27 | 73 | 18 | 62 | 32 | 78 | 8 | 12 | 1 | 2 | |||||||||
| 总计 | 2670 | 2670 | 858 | 1812 | 1558 | 587 | 971 | 316 | 667 | 80 | 170 | 35 | 95 | 128 | 42 | 6 | 4 | 5 | 10 | 1086 | 271 | 815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文学院 | 050101 | 汉语言文学(非师范) | 本科 | 45 | 45 | 45 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 25 | 25 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 区外语文≥90;区内语文≥80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 050101 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 46 | 46 | 46 | 0 | 21 | 21 | 0 | 20 | 1 | 25 | 25 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 区外语文≥90;区内语文≥80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 050104 | 中国少数民族语言文学(非师范) | 本科 | 41 | 41 | 30 | 11 | 41 | 30 | 11 | 30 | 11 | 0 | 0 | 0 | 藏语文≥100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 050104 | 中国少数民族语言文学(师范) | 本科 | 82 | 82 | 55 | 27 | 82 | 55 | 27 | 30 | 27 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 藏语文≥100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 050104 | 中国少数民族语言文学(翻译) | 本科 | 41 | 41 | 27 | 14 | 41 | 27 | 14 | 12 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23