烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
| 专业代号 | 首选科目 | 再选科目 | 计划类别名称 | 专业名称(方向) | 学院 | 招生特征 | 就读地点 |
| 001 | 物理 | 化学 | 普通类(物理) | 化学工程与工艺(卓越班) | 化学工程学院 | 不招色盲色弱 | 西城校区 |
| 002 | 物理 | 化学 | 普通类(物理) | 石油工程 | 石油工程学院 | 不招色盲 | 西城校区 |
| 003 | 物理 | 化学 | 普通类(物理) | 油气储运工程 | 石油工程学院 | 不招色盲 | 西城校区 |
| 004 | 物理 | 化学 | 普通类(物理) | 海洋油气工程 | 石油工程学院 | 不招色盲 | 西城校区 |
| 005 | 物理 | 化学 | 普通类(物理) | 资源勘查工程 | 石油工程学院 | 不招色盲 | 西城校区 |
| 006 | 物理 | 化学 | 普通类(物理) | 环境工程 | 环境科学与工程学院 | 不招色盲色弱 | 第一学年光华校区,第二学年西城校区 |
| 007 | 物理 | 化学 | 普通类(物理) | 环保设备工程 | 环境科学与工程学院 | 不招色盲色弱 | 第一学年光华校区,第二学年西城校区 |
| 008 | 物理 | 化学 | 普通类(物理) | 给排水科学与工程 | 环境科学与工程学院 | 不招色盲 | 第一学年光华校区,第二学年西城校区 |
| 009 | 物理 | 化学 | 普通类(物理) | 精细化工 | 化学学院 | 不招色盲色弱 | 西城校区 |
| 010 | 物理 | 化学 | 普通类(物理) | 能源化学工程 | 化学工程学院 | 不招色盲色弱 | 西城校区 |
| 011 | 物理 | 化学 | 普通类(物理) | 应用化学 | 化学学院 | 不招色盲色弱 | 西城校区 |
| 012 | 物理 | 化学 | 普通类(物理) | 电气工程及其自动化(卓越班) | 自动化学院 | 不招色盲 | 官渡校区 |
| 013 | 物理 | 化学 | 普通类(物理) | 自动化 | 自动化学院 | 不招色盲 | 官渡校区 |
| 014 | 物理 | 化学 | 普通类(物理) | 机械设计制造及其自动化 | 机电工程学院 | 官渡校区 | |
| 015 | 物理 | 化学 | 普通类(物理) | 过程装备与控制工程 | 能源与动力工程学院 | 不招色盲色弱 | 官渡校区 |
| 016 | 物理 | 化学 | 普通类(物理) | 材料成型及控制工程 | 机电工程学院 | 官渡校区 | |
| 017 | 物理 | 化学 | 普通类(物理) | 测控技术与仪器 | 自动化学院 | 不招色盲 | 官渡校区 |
| 018 | 物理 | 化学 | 普通类(物理) | 焊接技术与工程 | 机电工程学院 | 官渡校区 | |
| 019 | 物理 | 化学 | 普通类(物理) | 能源与动力工程 | 能源与动力工程学院 | 官渡校区 | |
| 020 | 物理 | 化学 | 普通类(物理) | 工程力学 | 建筑工程学院 | 不招色盲 | 西城校区 |
| 021 | 物理 | 化学 | 普通类(物理) | 工业设计 | 机电工程学院 | 不招色盲色弱 | 官渡校区 |
| 022 | 物理 | 化学 | 普通类(物理) | 安全工程 | 能源与动力工程学院 | 不招色盲色弱 | |
| 023 | 物理 | 化学 | 普通类(物理) | 集成电路设计与集成系统 | 电子信息工程学院 | 不招色盲 | 官渡校区 |
| 024 | 物理 | 化学 | 普通类(物理) | 电子信息工程 | 电子信息工程学院 | 不招色盲 | 官渡校区 |
| 025 | 物理 | 化学 | 普通类(物理) | 电子信息科学与技术 | 电子信息工程学院 | 不招色盲 | 官渡校区 |
| 026 | 物理 | 化学 | 普通类(物理) | 新能源科学与工程 | 理学院 | 不招色盲 | 官渡校区 |
| 027 | 物理 | 化学 | 普通类(物理) | 高分子材料与工程 | 材料科学与工程学院 | 不招色盲色弱 | 西城校区 |
| 028 | 物理 | 化学 | 普通类(物理) | 功能材料 | 材料科学与工程学院 | 不招色盲色弱 | 西城校区 |
| 029 | 物理 | 化学 | 普通类(物理) | 生物技术 | 生物与食品工程学院 | 不招色盲 | 西城校区 |
| 030 | 物理 | 化学 | 普通类(物理) | 生物工程 | 生物与食品工程学院 | 不招色盲 | 西城校区 |
| 031 | 物理 | 化学 | 普通类(物理) | 食品科学与工程 | 生物与食品工程学院 | 不招色盲 | 西城校区 |
| 032 | 物理 | 化学 | 普通类(物理) | 计算机科学与技术 | 计算机学院 | 不招单色识别不全者 | 官渡校区 |
| 033 | 物理 | 化学 | 普通类(物理) | 网络工程 | 计算机学院 | 不招单色识别不全者 | 官渡校区 |
| 034 | 物理 | 化学 | 普通类(物理) | 物联网工程 | 计算机学院 | 不招单色识别不全者 | 官渡校区 |
| 035 | 物理 | 化学 | 普通类(物理) | 人工智能 | 电子信息工程学院 | 不招单色识别不全者 | 官渡校区 |
| 036 | 物理 | 化学 | 普通类(物理) | 智能建造 | 建筑工程学院 | 不招色盲 | 西城校区 |
| 037 | 物理 | 化学 | 普通类(物理) | 数据科学与大数据技术 | 计算机学院 | 不招单色识别不全者 | 官渡校区 |
| 038 | 物理 | 化学 | 普通类(物理) | 智能科学与技术 | 自动化学院 | 不招色盲 | 官渡校区 |
| 039 | 物理 | 化学 | 普通类(物理) | 信息与计算科学 | 理学院 | 官渡校区 | |
| 040 | 物理 | 化学 | 普通类(物理) | 数学与应用数学(师范) | 理学院 | 官渡校区 | |
| 041 | 物理 | 化学 | 普通类(物理) | 物理学(师范) | 理学院 | 不招色盲 | 官渡校区 |
| 042 | 物理 | 政治 | 普通类(物理) | 思想政治教育(师范) | 马克思主义学院 | 官渡校区 | |
| 043 | 物理 | 地理 | 普通类(物理) | 地理科学(师范) | 理学院 | 不招色盲 | 官渡校区 |
| 044 | 物理 | 不限 | 普通类(物理) | 汉语言文学(师范) | 文法学院 | 官渡校区 | |
| 045 | 物理 | 不限 | 普通类(物理) | 英语(师范) | 外国语学院 | 第一学年光华校区,第二学年西城校区 | |
| 046 | 物理 | 不限 | 普通类(物理) | 历史学(师范) | 文法学院 | 官渡校区 | |
| 047 | 物理 | 不限 | 普通类(物理) | 学前教育(师范) | 文法学院 | 不招色盲 | 官渡校区 |
| 048 | 物理 | 不限 | 普通类(物理) | 法学 | 文法学院 | 官渡校区 | |
| 049 | 物理 | 不限 | 普通类(物理) | 建筑学 | 建筑工程学院 | 不招色盲 | 西城校区 |
| 050 | 物理 | 不限 | 普通类(物理) | 工业工程 | 机电工程学院 | 官渡校区 | |
| 051 | 物理 | 不限 | 普通类(物理) | 物流工程 | 经济管理学院 | 第一学年光华校区,第二学年西城校区 | |
| 052 | 物理 | 不限 | 普通类(物理) | 会计学 | 经济管理学院 | 第一学年光华校区,第二学年西城校区 | |
| 053 | 物理 | 不限 | 普通类(物理) | 国际经济与贸易 | 经济管理学院 | 第一学年光华校区,第二学年西城校区 | |
| 054 | 物理 | 不限 | 普通类(物理) | 市场营销 | 经济管理学院 | 第一学年光华校区,第二学年西城校区 | |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23