烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
我校运动训练专业根据体育总局办公厅 教育部办公厅《2024年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法》(体科字﹝2023﹞188号)等有关规定及嘉应学院2024年运动训练专业招生录取原则、各项目招生计划录取。
2024年运动训练专业第一志愿拟录取考生80人,其中足球非守门员项目41人(男25人,女16人),足球守门员项目4人(男2人,女2人),田径项目30人,网球项目1人,高尔夫球项目4人。
现将拟录取名单予以公示(详见附件)。公示期从2024年5月23日起至2024年5月27日15:00止。公示期间联系方式:嘉应学院招生办公室罗老师,电话:0753—2186877。
| 序号 | 高考报名号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 运动等级 | 体育专项成绩 | 文化成绩总分 | 综合成绩 | 考生报名地 |
| 1 | 24352583110971 | 李郭亮 | 男 | 足球(非守门员) | 二级运动员 | 85.7 | 391 | 79.54 | 福建 |
| 2 | 24360124111788 | 徐宁 | 男 | 足球(非守门员) | 二级运动员 | 87.3 | 360.5 | 79.14 | 江西 |
| 3 | 24441427602005 | 丘文淦 | 男 | 足球(非守门员) | 二级运动员 | 84.5 | 398 | 79.05 | 广东 |
| 4 | 24440307216166 | 徐英鈜 | 男 | 足球(非守门员) | 二级运动员 | 87.1 | 349.5 | 78.45 | 广东 |
| 5 | 24440310207020 | 田邦 | 男 | 足球(非守门员) | 一级运动员 | 93.5 | 239.5 | 77.43 | 广东 |
| 6 | 24441424220056 | 李梓泰 | 男 | 足球(非守门员) | 二级运动员 | 84.9 | 356 | 77.23 | 广东 |
| 7 | 24371602400307 | 王佳宣 | 男 | 足球(非守门员) | 二级运动员 | 82.9 | 383 | 77.18 | 山东 |
| 8 | 24371322104993 | 雷浩然 | 男 | 足球(非守门员) | 二级运动员 | 86.7 | 324.5 | 76.92 | 山东 |
| 9 | 24351305110152 | 陈心之 | 男 | 足球(非守门员) | 一级运动员 | 81.9 | 378.5 | 76.26 | 福建 |
| 10 | 24360728110972 | 叶昇城 | 男 | 足球(非守门员) | 二级运动员 | 81.8 | 375 | 76.01 | 江西 |
| 11 | 24441424220065 | 邹子邦 | 男 | 足球(非守门员) | 二级运动员 | 85.4 | 315.5 | 75.56 | 广东 |
| 12 | 24320601970034 | 夏少杰 | 男 | 足球(非守门员) | 二级运动员 | 88.8 | 257 | 75.01 | 江苏 |
| 13 | 24410314118143 | 张鑫 | 男 | 足球(非守门员) | 二级运动员 | 83.8 | 319 | 74.61 | 河南 |
| 14 | 24445281209127 | 官嘉源 | 男 | 足球(非守门员) | 二级运动员 | 80.4 | 357.5 | 74.16 | 广东 |
| 15 | 24370521101169 | 张展赫 | 男 | 足球(非守门员) | 二级运动员 | 77 | 400.5 | 73.93 | 山东 |
| 16 | 24610706110223 | 梁栋盛 | 男 | 足球(非守门员) | 二级运动员 | 83.5 | 308 | 73.85 | 陕西 |
| 17 | 24360302110368 | 吴维嘉 | 男 | 足球(非守门员) | 二级运动员 | 86.5 | 253 | 73.2 | 江西 |
| 18 | 24371103100841 | 贺启轩 | 男 | 足球(非守门员) | 二级运动员 | 78.5 | 365 | 73.2 | 山东 |
| 19 | 010100711404 | 黄启广 | 男 | 足球(非守门员) | 二级运动员 | 78.8 | 359.5 | 73.14 | 广西 |
| 20 | 24642101150133 | 刘金鹏 | 男 | 足球(非守门员) | 二级运动员 | 84.4 | 281 | 73.13 | 宁夏 |
| 21 | 24441421689082 | 黄钦浩 | 男 | 足球(非守门员) | 二级运动员 | 86.7 | 245 | 72.94 | 广东 |
| 22 | 24441421601008 | 冯坤龙 | 男 | 足球(非守门员) | 二级运动员 | 84.6 | 273.5 | 72.9 | 广东 |
| 23 | 24360826113105 | 曾宪松 | 男 | 足球(非守门员) | 二级运动员 | 78 | 364.5 | 72.83 | 江西 |
| 24 | 24360111115222 | 谭智超 | 男 | 足球(非守门员) | 二级运动员 | 81.2 | 317 | 72.69 | 江西 |
| 25 | 24331121150035 | 巴超 | 男 | 足球(非守门员) | 二级运动员 | 80.4 | 326.5 | 72.61 | 浙江 |
| 26 | 24441424220063 | 陈依梦 | 女 | 足球(非守门员) | 二级运动员 | 93.9 | 299.5 | 80.71 | 广东 |
| 27 | 24441424220051 | 温佳洁 | 女 | 足球(非守门员) | 二级运动员 | 88.5 | 363 | 80.1 | 广东 |
| 28 | 24500121110375 | 吴诗雨 | 女 | 足球(非守门员) | 二级运动员 | 90.1 | 326.5 | 79.4 | 重庆 |
| 29 | 24441424213266 | 徐晓妍 | 女 | 足球(非守门员) | 二级运动员 | 93.3 | 275 | 79.06 | 广东 |
| 30 | 24441306207012 | 刘佳丽 | 女 | 足球(非守门员) | 二级运动员 | 90.4 | 302.5 | 78.41 | 广东 |
| 31 | 24441424213262 | 吴艳婷 | 女 | 足球(非守门员) | 二级运动员 | 88.5 | 312.5 | 77.58 | 广东 |
| 32 | 24335012150450 | 张佳乐 | 女 | 足球(非守门员) | 二级运动员 | 79.5 | 426.5 | 76.98 | 浙江 |
| 33 | 24440901607071 | 黄可嘉 | 女 | 足球(非守门员) | 二级运动员 | 90.5 | 267.5 | 76.73 | 广东 |
| 34 | 24150422110011 | 王天蕊 | 女 | 足球(非守门员) | 二级运动员 | 84.4 | 347.5 | 76.46 | 内蒙古 |
| 35 | 24441424205213 | 刘璐颖 | 女 | 足球(非守门员) | 二级运动员 | 91.6 | 243.5 | 76.3 | 广东 |
| 36 | 050103890321 | 颜李坪 | 女 | 足球(非守门员) | 二级运动员 | 85.1 | 312 | 75.17 | 广西 |
| 37 | 24622102412110 | 崔静 | 女 | 足球(非守门员) | 二级运动员 | 86.2 | 295 | 75.09 | 甘肃 |
| 38 | 24140502111693 | 张紫玥 | 女 | 足球(非守门员) | 二级运动员 | 84.7 | 308.5 | 74.72 | 山西 |
| 39 | 24441622301033 | 谢雯熙 | 女 | 足球(非守门员) | 二级运动员 | 90.1 | 230 | 74.57 | 广东 |
| 40 | 24441306201327 | 黄宝灵 | 女 | 足球(非守门员) | 二级运动员 | 87.7 | 262 | 74.49 | 广东 |
| 41 | 24432826114784 | 李雅欣 | 女 | 足球(非守门员) | 二级运动员 | 87.9 | 242 | 73.63 | 湖南 |
| 42 | 24320701970068 | 孙胥卿 | 男 | 足球(守门员) | 二级运动员 | 90.4 | 380 | 82.28 | 江苏 |
| 43 | 24520201002451 | 张皓源 | 男 | 足球(守门员) | 二级运动员 | 80.9 | 355 | 74.38 | 贵州 |
| 44 | 24352583110979 | 屈海燕 | 女 | 足球(守门员) | 二级运动员 | 83.6 | 404 | 78.72 | 福建 |
| 45 | 24360403112549 | 方天韵 | 女 | 足球(守门员) | 二级运动员 | 82.8 | 344 | 75.16 | 江西 |
| 46 | 24440802211112 | 陈紫瑶 | 女 | 网球 | 二级运动员 | 56 | 313.5 | 54.88 | 广东 |
| 47 | 24532721150354 | 彭锐竹 | 男 | 田径 | 二级运动员 | 100 | 376.5 | 88.83 | 云南 |
| 48 | 24441622611044 | 邱佳伟 | 男 | 田径 | 二级运动员 | 100 | 289.5 | 84.48 | 广东 |
| 49 | 24441427602004 | 徐嘉豪 | 男 | 田径 | 一级运动员 | 96 | 310 | 82.7 | 广东 |
| 50 | 24130322300044 | 李侦泽 | 男 | 田径 | 二级运动员 | 99 | 254 | 82 | 河北 |
| 51 | 24411515113665 | 王飞龙 | 男 | 田径 | 二级运动员 | 100 | 218.5 | 80.93 | 河南 |
| 52 | 24440112389007 | 钟栩健 | 男 | 田径 | 二级运动员 | 92 | 313.5 | 80.08 | 广东 |
| 53 | 24440114389003 | 李沛霖 | 男 | 田径 | 二级运动员 | 88 | 366 | 79.9 | 广东 |
| 54 | 24430422111187 | 刘迪孝 | 男 | 田径 | 二级运动员 | 88 | 347.5 | 78.98 | 湖南 |
| 55 | 24440403390002 | 贺奇 | 男 | 田径 | 二级运动员 | 95 | 246.5 | 78.83 | 广东 |
| 56 | 24440310307001 | 黄涛 | 男 | 田径 | 二级运动员 | 90 | 316 | 78.8 | 广东 |
| 57 | 24440201307063 | 陈启斌 | 男 | 田径 | 二级运动员 | 98 | 189.5 | 78.08 | 广东 |
| 58 | 24610804180049 | 张家伟 | 男 | 田径 | 二级运动员 | 88 | 317.5 | 77.48 | 陕西 |
| 59 | 24441302615001 | 严鹏灨 | 男 | 田径 | 二级运动员 | 83 | 386 | 77.4 | 广东 |
| 60 | 24420582110395 | 刘启航 | 男 | 田径 | 二级运动员 | 86 | 341.5 | 77.28 | 湖北 |
| 61 | 24336907140038 | 毛雨豪 | 男 | 田径 | 二级运动员 | 82 | 394.5 | 77.13 | 浙江 |
| 62 | 24341225140082 | 陈康俊 | 男 | 田径 | 二级运动员 | 87 | 306.5 | 76.23 | 安徽 |
| 63 | 24430421113620 | 聂翰宇 | 男 | 田径 | 二级运动员 | 86 | 318.5 | 76.13 | 湖南 |
| 64 | 24442000390053 | 曾卓华 | 男 | 田径 | 二级运动员 | 88 | 289 | 76.05 | 广东 |
| 65 | 24361129110108 | 黄宗卷 | 男 | 田径 | 二级运动员 | 86 | 315 | 75.95 | 江西 |
| 66 | 24340101180087 | 唐逸名 | 男 | 田径 | 二级运动员 | 80 | 399 | 75.95 | 安徽 |
| 67 | 24320803710211 | 朱晋宏 | 男 | 田径 | 二级运动员 | 88 | 283 | 75.75 | 江苏 |
| 68 | 24360202151229 | 刘敏豪 | 男 | 田径 | 二级运动员 | 89 | 266 | 75.6 | 江西 |
| 69 | 24441481311019 | 罗柳毅 | 男 | 田径 | 二级运动员 | 90 | 249 | 75.45 | 广东 |
| 70 | 24320701970070 | 吉星宇 | 男 | 田径 | 二级运动员 | 85 | 313 | 75.15 | 江苏 |
| 71 | 24441225306005 | 黎树邦 | 男 | 田径 | 二级运动员 | 87 | 284.5 | 75.13 | 广东 |
| 72 | 24432826111246 | 李宗益 | 男 | 田径 | 二级运动员 | 83 | 336.5 | 74.93 | 湖南 |
| 73 | 24440983226096 | 岑嘉伟 | 男 | 田径 | 二级运动员 | 88 | 265 | 74.85 | 广东 |
| 74 | 24441424218105 | 李灵峰 | 男 | 田径 | 二级运动员 | 89 | 244 | 74.5 | 广东 |
| 75 | 24440901201260 | 李烜安 | 男 | 田径 | 二级运动员 | 88 | 254.5 | 74.33 | 广东 |
| 76 | 24360703111907 | 王剑洋 | 男 | 田径 | 二级运动员 | 85 | 295 | 74.25 | 江西 |
| 77 | 24330101790324 | 饶家昊 | 男 | 高尔夫球 | 二级运动员 | 88 | 262.5 | 74.73 | 浙江 |
| 78 | 24440307221083 | 李元恩 | 男 | 高尔夫球 | 一级运动员 | 81 | 275 | 70.45 | 广东 |
| 79 | 24360102110038 | 余东泽 | 男 | 高尔夫球 | 二级运动员 | 69 | 434 | 70 | 江西 |
| 80 | 24440309211072 | 李静茹 | 女 | 高尔夫球 | 二级运动员 | 67 | 423 | 68.05 | 广东 |
嘉应学院招生办公室
2024年5月23日
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23