烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23

扫码可查看2024年浙江师范大学省外招生计划。
※ 招生计划以浙江省教育考试院最终公布为准。
| 普通类提前(三位一体·复硕试点)(浙江省院校代码:0004) | ||||
| 学院名称 | 专业名称 | 选考要求 | 计划数 | 参考学费 |
| 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 思想政治 | 30 | 5300 |
| 教育学院 | 小学教育(师范) | 不限 | 50 | 6095 |
| 儿童发展与教育学院 | 学前教育(师范) | 不限 | 60 | 6095 |
| 特殊教育(师范) | 不限 | 30 | 5300 | |
| 人文学院 | 汉语言文学(师范) | 不限 | 40 | 6095 |
| 外国语学院 | 英语(师范) | 不限 | 26 | 6095 |
| 数学科学学院 | 数学与应用数学(师范) | 物理&化学 | 10 | 6095 |
| 化学与材料科学学院 | 化学(师范) | 物理&化学 | 30 | 6095 |
| 生命科学学院 | 生物科学(师范) | 物理&化学 | 35 | 5300 |
| 化学与材料科学学院 | 化学(化学+生物科学本硕衔接试验班)(师范) | 物理&化学 | 40 | 6095 |
| 地理与环境科学学院 | 地理科学(地理科学+思想政治教育本硕衔接试验班)(师范) | 地理 | 40 | 5300 |
| 普通类提前(定向师资)(浙江省院校代码:0222) | |||||||
| 专业名称 | 选考要求 | 委培地区 | 户籍要求 | 计划数 | 培养需求 | 成绩要求 | 参考学费 |
| 思想政治教育(师范) | 思想政治 | 奉化区 | 宁波市 | 1 | 高中政治 | 不低于特控线 | 5300 |
| 象山县 | 象山县 | 3 | 高中政治 | 不低于特控线 | 5300 | ||
| 泰顺县 | 泰顺县 | 1 | 高中政治 | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 5300 | ||
| 嘉兴市 | 嘉兴市 | 1 | 高中政治 | 不低于特控线 | 5300 | ||
| 岱山县 | 舟山市 | 1 | 高中政治 | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 5300 | ||
| 嵊泗县 | 舟山市 | 1 | 高中政治 | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 5300 | ||
| 青田县 | 青田县 | 2 | 高中政治 | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 5300 | ||
| 缙云县 | 缙云县 | 3 | 高中政治 | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 5300 | ||
| 遂昌县 | 遂昌县 | 1 | 高中政治(职业中专) | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 5300 | ||
| 云和县 | 云和县 | 2 | 高中政治 | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 5300 | ||
| 应用心理学(师范) | 物理 | 缙云县 | 缙云县 | 1 | 心理健康(高中) | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 5300 |
| 遂昌县 | 遂昌县 | 1 | 心理健康(初中) | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 5300 | ||
| 庆元县 | 庆元县 | 1 | 心理健康(初中) | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 5300 | ||
| 特殊教育(师范) | 不限 | 苍南县 | 温州市 | 2 | 特殊教育 | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 5300 |
| 青田县 | 青田县 | 5 | 特殊教育 | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 5300 | ||
| 遂昌县 | 遂昌县 | 1 | 特殊教育 | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 5300 | ||
| 庆元县 | 庆元县 | 1 | 特殊教育 | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 5300 | ||
| 景宁县 | 景宁县 | 2 | 特殊教育 | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 5300 | ||
| 学前教育(师范) | 不限 | 普陀区 | 舟山市 | 2 | 学前教育 | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 6095 |
| 庆元县 | 庆元县 | 1 | 学前教育 | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 6095 | ||
| 汉语言文学(师范) | 不限 | 淳安县 | 淳安县 | 1 | 高中语文 | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 6095 |
| 奉化区 | 宁波市 | 7 | 高中语文 | 不低于特控线 | 6095 | ||
| 象山县 | 象山县 | 4 | 高中语文 | 不低于特控线 | 6095 | ||
| 平阳县 | 平阳县 | 2 | 高中语文 | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 6095 | ||
| 苍南县 | 苍南县 | 2 | 高中语文 | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 6095 | ||
| 泰顺县 | 泰顺县 | 1 | 高中语文 | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 6095 | ||
| 常山县 | 常山县 | 2 | 高中语文 | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 6095 | ||
| 舟山市 | 舟山市 | 2 | 高中语文 | 不低于特控线 | 6095 | ||
| 岱山县 | 舟山市 | 1 | 高中语文 | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 6095 | ||
| 嵊泗县 | 舟山市 | 1 | 高中语文 | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 6095 | ||
| 天台县 | 天台县 | 3 | 高中语文 | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 6095 | ||
| 青田县 | 青田县 | 4 | 高中语文 | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 6095 | ||
| 缙云县 | 缙云县 | 5 | 高中语文 | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 6095 | ||
| 遂昌县 | 遂昌县 | 2 | 高中语文 | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 6095 | ||
| 遂昌县 | 遂昌县 | 1 | 高中语文(职业中专) | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 6095 | ||
| 云和县 | 云和县 | 2 | 高中语文 | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 6095 | ||
| 景宁县 | 景宁县 | 1 | 高中语文 | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 6095 | ||
| 历史学(师范) | 历史 | 奉化区 | 宁波市 | 2 | 高中历史 | 不低于特控线 | 5300 |
| 象山县 | 象山县 | 3 | 高中历史 | 不低于特控线 | 5300 | ||
| 苍南县 | 苍南县 | 1 | 高中历史 | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 5300 | ||
| 泰顺县 | 泰顺县 | 1 | 高中历史 | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 5300 | ||
| 常山县 | 常山县 | 1 | 高中历史 | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 5300 | ||
| 舟山市 | 舟山市 | 1 | 高中历史 | 不低于特控线 | 5300 | ||
| 青田县 | 青田县 | 2 | 高中历史 | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 5300 | ||
| 缙云县 | 缙云县 | 3 | 高中历史 | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 5300 | ||
| 遂昌县 | 遂昌县 | 1 | 高中历史 | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 5300 | ||
| 英语(师范) | 不限 | 奉化区 | 宁波市 | 2 | 高中英语 | 不低于特控线,外语≥120。 | 6095 |
| 象山县 | 象山县 | 4 | 高中英语 | 不低于特控线,外语≥120。 | 6095 | ||
| 平阳县 | 平阳县 | 1 | 高中英语 | 不低于特控线,生源不足可降20分,外语≥120。 | 6095 | ||
| 苍南县 | 苍南县 | 1 | 高中英语 | 不低于特控线,生源不足可降20分,外语≥120。 | 6095 | ||
| 文成县 | 文成县 | 1 | 高中英语 | 不低于特控线,生源不足可降20分,外语≥120。 | 6095 | ||
| 泰顺县 | 泰顺县 | 1 | 高中英语 | 不低于特控线,生源不足可降20分,外语≥120。 | 6095 | ||
| 嘉兴市 | 嘉兴市 | 1 | 高中英语 | 不低于特控线,外语≥120。 | 6095 | ||
| 天台县 | 天台县 | 3 | 高中英语 | 不低于特控线,生源不足可降20分,外语≥120。 | 6095 | ||
| 温岭市 | 温岭市 | 2 | 高中英语 | 不低于特控线,外语≥120。 | 6095 | ||
| 青田县 | 青田县 | 3 | 高中英语 | 不低于特控线,生源不足可降20分,外语≥120。 | 6095 | ||
| 缙云县 | 缙云县 | 3 | 高中英语 | 不低于特控线,生源不足可降20分,外语≥120。 | 6095 | ||
| 遂昌县 | 遂昌县 | 2 | 高中英语 | 不低于特控线,生源不足可降20分,外语≥120。 | 6095 | ||
| 景宁县 | 景宁县 | 1 | 高中英语 | 不低于特控线,生源不足可降20分,外语≥120。 | 6095 | ||
| 龙泉市 | 龙泉市 | 2 | 高中英语 | 不低于特控线,生源不足可降20分,外语≥120。 | 6095 | ||
| 数学与应用数学(师范) | 物理&化学 | 淳安县 | 淳安县 | 1 | 高中数学 | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 6095 |
| 奉化区 | 宁波市 | 7 | 高中数学 | 不低于特控线 | 6095 | ||
| 象山县 | 象山县 | 4 | 高中数学 | 不低于特控线 | 6095 | ||
| 平阳县 | 平阳县 | 2 | 高中数学 | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 6095 | ||
| 苍南县 | 苍南县 | 1 | 高中数学 | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 6095 | ||
| 泰顺县 | 泰顺县 | 1 | 高中数学 | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 6095 | ||
| 安吉县 | 安吉县 | 1 | 高中数学 | 不低于特控线 | 6095 | ||
| 嵊州市 | 嵊州市 | 2 | 高中数学 | 不低于特控线 | 6095 | ||
| 常山县 | 常山县 | 1 | 高中数学 | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 6095 | ||
| 龙游县 | 龙游县 | 2 | 高中数学 | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 6095 | ||
| 岱山县 | 舟山市 | 1 | 高中数学 | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 6095 | ||
| 嵊泗县 | 舟山市 | 2 | 高中数学 | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 6095 | ||
| 天台县 | 天台县 | 3 | 高中数学 | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 6095 | ||
| 温岭市 | 温岭市 | 2 | 高中数学 | 不低于特控线 | 6095 | ||
| 玉环市 | 玉环市 | 1 | 高中数学 | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 6095 | ||
| 青田县 | 丽水市 | 4 | 高中数学 | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 6095 | ||
| 缙云县 | 缙云县 | 5 | 高中数学 | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 6095 | ||
| 遂昌县 | 遂昌县 | 1 | 高中数学 | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 6095 | ||
| 遂昌县 | 遂昌县 | 1 | 高中数学(职业中专) | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 6095 | ||
| 松阳县 | 松阳县 | 2 | 高中数学 | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 6095 | ||
| 云和县 | 云和县 | 1 | 高中数学 | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 6095 | ||
| 龙泉市 | 龙泉市 | 2 | 高中数学 | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 6095 | ||
| 计算机科学与技术(师范) | 物理&化学 | 苍南县 | 苍南县 | 1 | 高中信息技术 | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 6000 |
| 物理学(师范) | 物理&化学 | 文成县 | 文成县 | 2 | 高中物理 | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 6095 |
| 泰顺县 | 泰顺县 | 1 | 高中物理 | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 6095 | ||
| 嵊泗县 | 舟山市 | 1 | 高中物理 | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 6095 | ||
| 天台县 | 天台县 | 2 | 高中物理 | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 6095 | ||
| 温岭市 | 温岭市 | 2 | 高中物理 | 不低于特控线 | 6095 | ||
| 玉环市 | 玉环市 | 2 | 高中物理 | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 6095 | ||
| 青田县 | 丽水市 | 3 | 高中物理 | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 6095 | ||
| 遂昌县 | 遂昌县 | 1 | 高中物理 | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 6095 | ||
| 化学(师范) | 物理&化学 | 桐庐县 | 桐庐县 | 1 | 高中化学 | 不低于特控线 | 6095 |
| 淳安县 | 淳安县 | 1 | 高中化学 | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 6095 | ||
| 奉化区 | 宁波市 | 2 | 高中化学 | 不低于特控线 | 6095 | ||
| 象山县 | 象山县 | 3 | 高中化学 | 不低于特控线 | 6095 | ||
| 文成县 | 文成县 | 1 | 高中化学 | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 6095 | ||
| 泰顺县 | 泰顺县 | 1 | 高中化学 | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 6095 | ||
| 安吉县 | 安吉县 | 1 | 高中化学 | 不低于特控线 | 6095 | ||
| 嵊州市 | 嵊州市 | 2 | 高中化学 | 不低于特控线 | 6095 | ||
| 三门县 | 三门县 | 1 | 高中化学 | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 6095 | ||
| 天台县 | 天台县 | 2 | 高中化学 | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 6095 | ||
| 温岭市 | 温岭市 | 2 | 高中化学 | 不低于特控线 | 6095 | ||
| 玉环市 | 玉环市 | 1 | 高中化学 | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 6095 | ||
| 青田县 | 青田县 | 2 | 高中化学 | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 6095 | ||
| 云和县 | 云和县 | 1 | 高中化学 | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 6095 | ||
| 龙泉市 | 龙泉市 | 1 | 高中化学 | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 6095 | ||
| 科学教育(师范) | 物理&化学 | 慈溪市 | 慈溪市 | 2 | 初中科学 | 不低于特控线 | 5300 |
| 定海区 | 舟山市 | 2 | 初中科学 | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 5300 | ||
| 缙云县 | 缙云县 | 3 | 初中科学 | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 5300 | ||
| 生物科学(师范) | 奉化区 | 宁波市 | 1 | 高中生物学 | 不低于特控线 | 5300 | |
| 象山县 | 象山县 | 2 | 高中生物学 | 不低于特控线 | 5300 | ||
| 松阳县 | 松阳县 | 1 | 高中生物学 | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 5300 | ||
| 云和县 | 云和县 | 1 | 高中生物学 | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 5300 | ||
| 地理科学(师范) | 地理 | 泰顺县 | 泰顺县 | 1 | 高中地理 | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 5300 |
| 温岭市 | 温岭市 | 2 | 初中社会(地理学) | 不低于特控线 | 5300 | ||
| 玉环市 | 玉环市 | 1 | 高中地理 | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 5300 | ||
| 青田县 | 青田县 | 2 | 高中地理 | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 5300 | ||
| 云和县 | 云和县 | 1 | 高中地理 | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 5300 | ||
| 地理科学(与思想政治教育复合)(师范) | 地理 | 桐庐县 | 桐庐县 | 1 | 高中地理科学(复合思想政治教育) | 不低于特控线 | 5300 |
| 淳安县 | 淳安县 | 1 | 高中地理科学(复合思想政治教育) | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 5300 | ||
| 北仑区 | 北仑区 | 5 | 高中地理科学(复合思想政治教育) | 不低于特控线 | 5300 | ||
| 奉化区 | 宁波市 | 2 | 高中地理科学(复合思想政治教育) | 不低于特控线 | 5300 | ||
| 象山县 | 象山县 | 3 | 高中地理科学(复合思想政治教育) | 不低于特控线 | 5300 | ||
| 慈溪市 | 慈溪市 | 6 | 高中地理科学(复合思想政治教育) | 不低于特控线 | 5300 | ||
| 平阳县 | 平阳县 | 2 | 高中地理科学(复合思想政治教育) | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 5300 | ||
| 苍南县 | 苍南县 | 1 | 高中地理科学(复合思想政治教育) | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 5300 | ||
| 龙港市 | 龙港市 | 4 | 高中地理科学(复合思想政治教育) | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 5300 | ||
| 嘉兴市 | 嘉兴市 | 4 | 高中地理科学(复合思想政治教育) | 不低于特控线 | 5300 | ||
| 嘉善县 | 嘉善县 | 2 | 高中地理科学(复合思想政治教育) | 不低于特控线 | 5300 | ||
| 海盐县 | 海盐县 | 5 | 高中地理科学(复合思想政治教育) | 不低于特控线 | 5300 | ||
| 海宁市 | 海宁市 | 2 | 高中地理科学(复合思想政治教育) | 不低于特控线 | 5300 | ||
| 平湖市 | 平湖市 | 1 | 高中地理科学(复合思想政治教育) | 不低于特控线 | 5300 | ||
| 桐乡市 | 桐乡市 | 1 | 高中地理科学(复合思想政治教育) | 不低于特控线 | 5300 | ||
| 安吉县 | 安吉县 | 1 | 高中地理科学(复合思想政治教育) | 不低于特控线 | 5300 | ||
| 上虞区 | 绍兴市 | 2 | 高中地理科学(复合思想政治教育) | 不低于特控线 | 5300 | ||
| 嵊州市 | 嵊州市 | 2 | 高中地理科学(复合思想政治教育) | 不低于特控线 | 5300 | ||
| 舟山市 | 舟山市 | 1 | 高中地理科学(复合思想政治教育) | 不低于特控线 | 5300 | ||
| 三门县 | 三门县 | 1 | 高中地理科学(复合思想政治教育) | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 5300 | ||
| 仙居县 | 仙居县 | 2 | 高中地理科学(复合思想政治教育) | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 5300 | ||
| 缙云县 | 缙云县 | 5 | 高中地理科学(复合思想政治教育) | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 5300 | ||
| 松阳县 | 松阳县 | 1 | 高中地理科学(复合思想政治教育) | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 5300 | ||
| 龙泉市 | 龙泉市 | 2 | 高中地理科学(复合思想政治教育) | 不低于特控线,生源不足可降20分。 | 5300 | ||
| 体育教育(师范) | 不限 | 象山县 | 象山县 | 1 | 中小学体育(足球) | 二级以上运动员,文化不低于一段线75%。 | 6095 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23