烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
杭州师范大学2024年“三位一体”招生进入面试考生名单<护理学>上午场 | ||||
考生于4月14日7:00开始进校(仓前校区南1门),检录地点为勤园7号楼1楼,检录时间为7:30-8:00 | ||||
请考生务必注意检录时间及地点,带上准考证、身份证原件和诚信考试承诺书,准时参加面试,迟于检录时间15分钟以上的考生将取消本次面试资格。 | ||||
姓名 | 性别 | 准考证号 | 专业 | 时间段 |
鲍殊涵 | 男 | 2024040026 | 护理学 | 上午 |
鲍薇 | 女 | 2024040311 | 护理学 | 上午 |
边雨珂 | 女 | 2024040437 | 护理学 | 上午 |
蔡云飞 | 男 | 2024040109 | 护理学 | 上午 |
曹慧玲 | 女 | 2024040231 | 护理学 | 上午 |
曾意 | 女 | 2024040004 | 护理学 | 上午 |
柴菲烨 | 女 | 2024040527 | 护理学 | 上午 |
陈波 | 男 | 2024040493 | 护理学 | 上午 |
陈丹妮 | 女 | 2024040084 | 护理学 | 上午 |
陈加何 | 男 | 2024040267 | 护理学 | 上午 |
陈佳蕾 | 女 | 2024040582 | 护理学 | 上午 |
陈杰 | 男 | 2024040545 | 护理学 | 上午 |
陈科羽 | 男 | 2024040163 | 护理学 | 上午 |
陈妙 | 女 | 2024040265 | 护理学 | 上午 |
陈倩怡 | 女 | 2024040249 | 护理学 | 上午 |
陈善菲 | 女 | 2024040449 | 护理学 | 上午 |
陈吴彤 | 女 | 2024040528 | 护理学 | 上午 |
陈欣铷 | 女 | 2024040563 | 护理学 | 上午 |
陈欣怡 | 女 | 2024040391 | 护理学 | 上午 |
陈一然 | 女 | 2024040050 | 护理学 | 上午 |
陈胤达 | 男 | 2024040096 | 护理学 | 上午 |
陈尤佳 | 女 | 2024040377 | 护理学 | 上午 |
陈宇 | 男 | 2024040049 | 护理学 | 上午 |
陈雨涛 | 男 | 2024040365 | 护理学 | 上午 |
陈语涵 | 女 | 2024040008 | 护理学 | 上午 |
陈姿宜 | 女 | 2024040440 | 护理学 | 上午 |
陈子昕 | 女 | 2024040562 | 护理学 | 上午 |
程佳豪 | 男 | 2024040501 | 护理学 | 上午 |
崔璨 | 女 | 2024040288 | 护理学 | 上午 |
戴畅 | 男 | 2024040296 | 护理学 | 上午 |
戴嘉真 | 女 | 2024040455 | 护理学 | 上午 |
戴瑜彤 | 女 | 2024040118 | 护理学 | 上午 |
邓琳 | 女 | 2024040428 | 护理学 | 上午 |
董梓宁 | 女 | 2024040572 | 护理学 | 上午 |
杜文茜 | 女 | 2024040103 | 护理学 | 上午 |
杜笑笑 | 女 | 2024040389 | 护理学 | 上午 |
范珂滢 | 女 | 2024040150 | 护理学 | 上午 |
范文韬 | 男 | 2024040485 | 护理学 | 上午 |
方晨阳 | 女 | 2024040598 | 护理学 | 上午 |
方苛诺 | 女 | 2024040183 | 护理学 | 上午 |
方炜斌 | 男 | 2024040277 | 护理学 | 上午 |
方紫娴 | 女 | 2024040046 | 护理学 | 上午 |
费含希 | 女 | 2024040112 | 护理学 | 上午 |
费心岚 | 女 | 2024040241 | 护理学 | 上午 |
冯傲琪 | 女 | 2024040579 | 护理学 | 上午 |
付雨橙 | 女 | 2024040511 | 护理学 | 上午 |
高翰 | 男 | 2024040379 | 护理学 | 上午 |
戈妙妙 | 女 | 2024040226 | 护理学 | 上午 |
葛恒 | 女 | 2024040206 | 护理学 | 上午 |
龚贝啦 | 女 | 2024040584 | 护理学 | 上午 |
顾星尘 | 男 | 2024040170 | 护理学 | 上午 |
韩洋 | 男 | 2024040189 | 护理学 | 上午 |
何海波 | 男 | 2024040070 | 护理学 | 上午 |
何康言 | 女 | 2024040102 | 护理学 | 上午 |
何明飞 | 男 | 2024040144 | 护理学 | 上午 |
何天皓 | 男 | 2024040561 | 护理学 | 上午 |
何晓泓 | 女 | 2024040196 | 护理学 | 上午 |
何勇泽 | 男 | 2024040174 | 护理学 | 上午 |
何宇程 | 男 | 2024040240 | 护理学 | 上午 |
贺思童 | 男 | 2024040537 | 护理学 | 上午 |
洪恺 | 男 | 2024040470 | 护理学 | 上午 |
洪乐怡 | 女 | 2024040474 | 护理学 | 上午 |
胡冠谕 | 男 | 2024040368 | 护理学 | 上午 |
胡佳鑫 | 男 | 2024040056 | 护理学 | 上午 |
胡佳怡 | 女 | 2024040466 | 护理学 | 上午 |
胡嘉鹏 | 男 | 2024040413 | 护理学 | 上午 |
胡书瑜 | 女 | 2024040538 | 护理学 | 上午 |
胡伊咛 | 女 | 2024040463 | 护理学 | 上午 |
胡依梦 | 女 | 2024040028 | 护理学 | 上午 |
胡译豪 | 男 | 2024040227 | 护理学 | 上午 |
华盈颖 | 女 | 2024040453 | 护理学 | 上午 |
黄博 | 男 | 2024040316 | 护理学 | 上午 |
黄舒玺 | 女 | 2024040312 | 护理学 | 上午 |
黄义超 | 男 | 2024040261 | 护理学 | 上午 |
季轩宁 | 男 | 2024040531 | 护理学 | 上午 |
姜慧涵 | 女 | 2024040138 | 护理学 | 上午 |
姜文杰 | 男 | 2024040407 | 护理学 | 上午 |
金珈好 | 女 | 2024040581 | 护理学 | 上午 |
金千淏 | 男 | 2024040516 | 护理学 | 上午 |
金思语 | 女 | 2024040372 | 护理学 | 上午 |
金芷烨 | 女 | 2024040165 | 护理学 | 上午 |
康依明 | 男 | 2024040158 | 护理学 | 上午 |
孔绍君 | 女 | 2024040336 | 护理学 | 上午 |
兰兰 | 女 | 2024040591 | 护理学 | 上午 |
兰思瑜 | 女 | 2024040052 | 护理学 | 上午 |
雷高俊 | 男 | 2024040268 | 护理学 | 上午 |
雷扬帆顺 | 男 | 2024040323 | 护理学 | 上午 |
李布 | 女 | 2024040154 | 护理学 | 上午 |
李光展 | 男 | 2024040526 | 护理学 | 上午 |
李杰 | 男 | 2024040585 | 护理学 | 上午 |
李金潞 | 女 | 2024040451 | 护理学 | 上午 |
李俊瑞 | 男 | 2024040127 | 护理学 | 上午 |
李亿 | 男 | 2024040210 | 护理学 | 上午 |
李亦乐 | 女 | 2024040022 | 护理学 | 上午 |
李宇斌 | 男 | 2024040341 | 护理学 | 上午 |
廖艺霖 | 女 | 2024040131 | 护理学 | 上午 |
廖宇恩 | 男 | 2024040055 | 护理学 | 上午 |
林晨 | 女 | 2024040001 | 护理学 | 上午 |
林程烨 | 男 | 2024040264 | 护理学 | 上午 |
林濠杰 | 男 | 2024040029 | 护理学 | 上午 |
林濠浚 | 男 | 2024040327 | 护理学 | 上午 |
林卉芷怡 | 女 | 2024040484 | 护理学 | 上午 |
林萍 | 女 | 2024040062 | 护理学 | 上午 |
林睿雄 | 男 | 2024040177 | 护理学 | 上午 |
林思源 | 女 | 2024040417 | 护理学 | 上午 |
林伟博 | 男 | 2024040184 | 护理学 | 上午 |
林熙 | 女 | 2024040119 | 护理学 | 上午 |
林伊 | 女 | 2024040457 | 护理学 | 上午 |
林奕辰 | 女 | 2024040302 | 护理学 | 上午 |
林哲 | 男 | 2024040475 | 护理学 | 上午 |
林振宇 | 男 | 2024040242 | 护理学 | 上午 |
林子涵 | 男 | 2024040491 | 护理学 | 上午 |
刘胜男 | 女 | 2024040523 | 护理学 | 上午 |
刘宇帆 | 男 | 2024040361 | 护理学 | 上午 |
刘云巧 | 女 | 2024040212 | 护理学 | 上午 |
刘政扬 | 男 | 2024040167 | 护理学 | 上午 |
刘子涵 | 女 | 2024040478 | 护理学 | 上午 |
留亿溢 | 女 | 2024040276 | 护理学 | 上午 |
楼清轩 | 男 | 2024040441 | 护理学 | 上午 |
卢潇滢 | 女 | 2024040450 | 护理学 | 上午 |
卢奕灵 | 女 | 2024040492 | 护理学 | 上午 |
芦若云 | 女 | 2024040411 | 护理学 | 上午 |
陆嘉奕 | 男 | 2024040524 | 护理学 | 上午 |
骆展羽 | 女 | 2024040023 | 护理学 | 上午 |
闾佳琪 | 女 | 2024040269 | 护理学 | 上午 |
吕凯 | 男 | 2024040499 | 护理学 | 上午 |
马熙 | 男 | 2024040332 | 护理学 | 上午 |
毛枷皓 | 男 | 2024040388 | 护理学 | 上午 |
毛克愉 | 男 | 2024040095 | 护理学 | 上午 |
闵怡柔 | 女 | 2024040142 | 护理学 | 上午 |
明思甜 | 女 | 2024040156 | 护理学 | 上午 |
倪潮宁 | 男 | 2024040151 | 护理学 | 上午 |
倪可莹 | 女 | 2024040202 | 护理学 | 上午 |
倪晴 | 女 | 2024040322 | 护理学 | 上午 |
欧阳珈希 | 女 | 2024040596 | 护理学 | 上午 |
潘李梅 | 女 | 2024040291 | 护理学 | 上午 |
潘齐战 | 男 | 2024040199 | 护理学 | 上午 |
潘文杰 | 男 | 2024040487 | 护理学 | 上午 |
潘笑语 | 女 | 2024040334 | 护理学 | 上午 |
潘栩佳 | 女 | 2024040235 | 护理学 | 上午 |
庞之奕 | 女 | 2024040263 | 护理学 | 上午 |
裴程炜 | 男 | 2024040530 | 护理学 | 上午 |
彭家平 | 女 | 2024040162 | 护理学 | 上午 |
钱抒宇 | 女 | 2024040094 | 护理学 | 上午 |
钱思媛 | 女 | 2024040164 | 护理学 | 上午 |
邱紫怡 | 女 | 2024040489 | 护理学 | 上午 |
裘方妍 | 女 | 2024040548 | 护理学 | 上午 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23