烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
省份 | 招生代码 | 专业名称 | 培养方向 | 科类 | 计划数 | 学费 | 就读校区 | 就读学院 | 报考限制条件 |
山西 | 2587 | 地理科学 | 文史类 | 2 | 6240 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 | ||
山西 | 2587 | 地理科学 | 理工类 | 2 | 6240 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 | ||
山西 | 2587 | 地理信息科学 | 理工类 | 2 | 6240 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 | ||
山西 | 2587 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 2 | 6240 | 成龙校区 | 工学院 | ||
山西 | 2587 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 3 | 6240 | 成龙校区 | 计算机科学学院 | ||
山西 | 2587 | 教育技术学 | 理工类 | 2 | 5760 | 成龙校区 | 计算机科学学院 | ||
山西 | 2587 | 软件工程 | 理工类 | 2 | 6240 | 成龙校区 | 计算机科学学院 | ||
山西 | 2587 | 网络工程 | 网络安全方向 | 理工类 | 2 | 6240 | 成龙校区 | 计算机科学学院 | |
山西 | 2587 | 金融工程 | 数字金融方向 | 理工类 | 2 | 5760 | 成龙校区 | 经济与管理学院 | |
山西 | 2587 | 经济学 | 文史类 | 1 | 5760 | 成龙校区 | 经济与管理学院 | ||
山西 | 2587 | 经济学 | 理工类 | 1 | 5760 | 成龙校区 | 经济与管理学院 | ||
山西 | 2587 | 财务管理 | 理工类 | 1 | 5760 | 成龙校区 | 商学院 | ||
山西 | 2587 | 财务管理 | 文史类 | 1 | 5760 | 成龙校区 | 商学院 | ||
山西 | 2587 | 大数据管理与应用 | 理工类 | 2 | 5760 | 成龙校区 | 商学院 | ||
山西 | 2587 | 会计学 | 文史类 | 1 | 5760 | 成龙校区 | 商学院 | ||
山西 | 2587 | 会计学 | 理工类 | 1 | 5760 | 成龙校区 | 商学院 | ||
山西 | 2587 | 审计学 | 理工类 | 1 | 5760 | 成龙校区 | 商学院 | ||
山西 | 2587 | 审计学 | 文史类 | 1 | 5760 | 成龙校区 | 商学院 | ||
山西 | 2587 | 市场营销 | 文史类 | 1 | 5760 | 成龙校区 | 商学院 | ||
山西 | 2587 | 市场营销 | 理工类 | 1 | 5760 | 成龙校区 | 商学院 | ||
山西 | 2587 | 生物技术 | 理工类 | 2 | 6240 | 成龙校区 | 生命科学学院 | ||
山西 | 2587 | 生物科学 | 理工类 | 3 | 6240 | 成龙校区 | 生命科学学院 | ||
山西 | 2587 | 社会体育指导与管理 | 体育(文) | 3 | 5760 | 成龙校区 | 体育学院 | 男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.60米 | |
山西 | 2587 | 体育教育 | 体育(文) | 3 | 5760 | 成龙校区 | 体育学院 | 男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.60米 | |
山西 | 2587 | 英语 | 文史类 | 1 | 5760 | 成龙校区 | 外国语学院 | 考生外语单科高考成绩应不低于120分 | |
山西 | 2587 | 英语 | 理工类 | 1 | 5760 | 成龙校区 | 外国语学院 | 考生外语单科高考成绩应不低于120分 | |
山西 | 2587 | 电子信息工程 | 理工类 | 2 | 6240 | 成龙校区 | 物理与电子工程学院 | ||
山西 | 2587 | 通信工程 | 理工类 | 2 | 6240 | 成龙校区 | 物理与电子工程学院 | ||
山西 | 2587 | 物理学 | 理工类 | 3 | 6240 | 成龙校区 | 物理与电子工程学院 | ||
山西 | 2587 | 法学 | 互联网法治方向 | 理工类 | 1 | 5760 | 狮子山校区 | 法学院 | |
山西 | 2587 | 法学 | 互联网法治方向 | 文史类 | 1 | 5760 | 狮子山校区 | 法学院 | |
山西 | 2587 | 汉语国际教育 | 文史类 | 2 | 5760 | 狮子山校区 | 国际中文教育学院 | ||
山西 | 2587 | 化学 | 理工类 | 3 | 6240 | 狮子山校区 | 化学与材料科学学院 | ||
山西 | 2587 | 科学教育 | 理工类 | 2 | 5760 | 狮子山校区 | 化学与材料科学学院 | ||
山西 | 2587 | 纪检监察 | 理工类 | 1 | 5760 | 狮子山校区 | 纪检监察学院 | ||
山西 | 2587 | 纪检监察 | 文史类 | 1 | 5760 | 狮子山校区 | 纪检监察学院 | ||
山西 | 2587 | 小学教育 | 文史类 | 1 | 5760 | 狮子山校区 | 教育科学学院 | ||
山西 | 2587 | 小学教育 | 理工类 | 1 | 5760 | 狮子山校区 | 教育科学学院 | ||
山西 | 2587 | 历史学 | 文史类 | 3 | 4800 | 狮子山校区 | 历史文化与旅游学院 | ||
山西 | 2587 | 思想政治教育 | 文史类 | 3 | 5760 | 狮子山校区 | 马克思主义学院 | ||
山西 | 2587 | 金融数学 | 理工类 | 2 | 5760 | 狮子山校区 | 数学科学学院 | ||
山西 | 2587 | 数学与应用数学 | 理工类 | 4 | 6240 | 狮子山校区 | 数学科学学院 | ||
山西 | 2587 | 统计学 | 理工类 | 2 | 6240 | 狮子山校区 | 数学科学学院 | ||
山西 | 2587 | 汉语言文学 | 文史类 | 4 | 5760 | 狮子山校区 | 文学院 | ||
山西 | 2587 | 秘书学 | 文史类 | 2 | 5760 | 狮子山校区 | 文学院 | ||
山西 | 2587 | 心理学 | 网络心理与行为方向 | 文史类 | 1 | 6240 | 狮子山校区 | 心理学院 | |
山西 | 2587 | 心理学 | 网络心理与行为方向 | 理工类 | 1 | 6240 | 狮子山校区 | 心理学院 | |
山西 | 2587 | 广播电视学 | 理工类 | 1 | 5760 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | ||
山西 | 2587 | 广播电视学 | 文史类 | 1 | 5760 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | ||
山西 | 2587 | 网络与新媒体 | 网络传播方向 | 文史类 | 1 | 5760 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | |
山西 | 2587 | 网络与新媒体 | 网络传播方向 | 理工类 | 1 | 5760 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23