烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
省份 | 类别 | 招生代码 | 专业名称 | 计划数 | 签约地区 | 学费 | 就读校区 | 就读学院 | 科类 | 批次 |
四川 | 省属公费师范生 | 5520 | 科学教育 | 2 | 巴中市巴州区 | 免费 | 遂宁校区 | 师范学院 | 理工 | 省级公费生师范本科批 |
四川 | 省属公费师范生 | 5520 | 科学教育 | 1 | 巴中市恩阳区 | 免费 | 遂宁校区 | 师范学院 | 理工 | 省级公费生师范本科批 |
四川 | 省属公费师范生 | 5520 | 科学教育 | 1 | 巴中市南江县 | 免费 | 遂宁校区 | 师范学院 | 理工 | 省级公费生师范本科批 |
四川 | 省属公费师范生 | 5520 | 科学教育 | 1 | 巴中市平昌县 | 免费 | 遂宁校区 | 师范学院 | 理工 | 省级公费生师范本科批 |
四川 | 省属公费师范生 | 5520 | 科学教育 | 2 | 巴中市通江县 | 免费 | 遂宁校区 | 师范学院 | 理工 | 省级公费生师范本科批 |
四川 | 省属公费师范生 | 5520 | 科学教育 | 1 | 成都市大邑县 | 免费 | 遂宁校区 | 师范学院 | 理工 | 省级公费生师范本科批 |
四川 | 省属公费师范生 | 5520 | 科学教育 | 1 | 成都市金堂县 | 免费 | 遂宁校区 | 师范学院 | 理工 | 省级公费生师范本科批 |
四川 | 省属公费师范生 | 5520 | 科学教育 | 1 | 成都市邛崃市 | 免费 | 遂宁校区 | 师范学院 | 理工 | 省级公费生师范本科批 |
四川 | 省属公费师范生 | 5520 | 科学教育 | 1 | 达州市达川区 | 免费 | 遂宁校区 | 师范学院 | 理工 | 省级公费生师范本科批 |
四川 | 省属公费师范生 | 5520 | 科学教育 | 2 | 达州市大竹县 | 免费 | 遂宁校区 | 师范学院 | 理工 | 省级公费生师范本科批 |
四川 | 省属公费师范生 | 5520 | 科学教育 | 2 | 达州市开江县 | 免费 | 遂宁校区 | 师范学院 | 理工 | 省级公费生师范本科批 |
四川 | 省属公费师范生 | 5520 | 科学教育 | 2 | 达州市渠县 | 免费 | 遂宁校区 | 师范学院 | 理工 | 省级公费生师范本科批 |
四川 | 省属公费师范生 | 5520 | 科学教育 | 1 | 达州市万源市 | 免费 | 遂宁校区 | 师范学院 | 理工 | 省级公费生师范本科批 |
四川 | 省属公费师范生 | 5520 | 科学教育 | 2 | 达州市宣汉县 | 免费 | 遂宁校区 | 师范学院 | 理工 | 省级公费生师范本科批 |
四川 | 省属公费师范生 | 5520 | 科学教育 | 1 | 广安市武胜县 | 免费 | 遂宁校区 | 师范学院 | 理工 | 省级公费生师范本科批 |
四川 | 省属公费师范生 | 5520 | 科学教育 | 2 | 广元市苍溪县 | 免费 | 遂宁校区 | 师范学院 | 理工 | 省级公费生师范本科批 |
四川 | 省属公费师范生 | 5520 | 科学教育 | 1 | 乐山市峨边县 | 免费 | 遂宁校区 | 师范学院 | 理工 | 省级公费生师范本科批 |
四川 | 省属公费师范生 | 5520 | 科学教育 | 1 | 乐山市犍为县 | 免费 | 遂宁校区 | 师范学院 | 理工 | 省级公费生师范本科批 |
四川 | 省属公费师范生 | 5520 | 科学教育 | 1 | 乐山市马边县 | 免费 | 遂宁校区 | 师范学院 | 理工 | 省级公费生师范本科批 |
四川 | 省属公费师范生 | 5520 | 科学教育 | 1 | 乐山市沐川县 | 免费 | 遂宁校区 | 师范学院 | 理工 | 省级公费生师范本科批 |
四川 | 省属公费师范生 | 5520 | 科学教育 | 1 | 凉山州冕宁县 | 免费 | 遂宁校区 | 师范学院 | 理工 | 省级公费生师范本科批 |
四川 | 省属公费师范生 | 5520 | 科学教育 | 1 | 凉山州盐源县 | 免费 | 遂宁校区 | 师范学院 | 理工 | 省级公费生师范本科批 |
四川 | 省属公费师范生 | 5520 | 科学教育 | 3 | 凉山州昭觉县 | 免费 | 遂宁校区 | 师范学院 | 理工 | 省级公费生师范本科批 |
四川 | 省属公费师范生 | 5520 | 科学教育 | 1 | 眉山市洪雅县 | 免费 | 遂宁校区 | 师范学院 | 理工 | 省级公费生师范本科批 |
四川 | 省属公费师范生 | 5520 | 科学教育 | 2 | 南充市高坪区 | 免费 | 遂宁校区 | 师范学院 | 理工 | 省级公费生师范本科批 |
四川 | 省属公费师范生 | 5520 | 科学教育 | 1 | 南充市南部县 | 免费 | 遂宁校区 | 师范学院 | 理工 | 省级公费生师范本科批 |
四川 | 省属公费师范生 | 5520 | 科学教育 | 1 | 南充市蓬安县 | 免费 | 遂宁校区 | 师范学院 | 理工 | 省级公费生师范本科批 |
四川 | 省属公费师范生 | 5520 | 科学教育 | 1 | 南充市仪陇县 | 免费 | 遂宁校区 | 师范学院 | 理工 | 省级公费生师范本科批 |
四川 | 省属公费师范生 | 5520 | 科学教育 | 1 | 南充市营山县 | 免费 | 遂宁校区 | 师范学院 | 理工 | 省级公费生师范本科批 |
四川 | 省属公费师范生 | 5520 | 科学教育 | 1 | 内江市东兴区 | 免费 | 遂宁校区 | 师范学院 | 理工 | 省级公费生师范本科批 |
四川 | 省属公费师范生 | 5520 | 科学教育 | 1 | 内江市威远县 | 免费 | 遂宁校区 | 师范学院 | 理工 | 省级公费生师范本科批 |
四川 | 省属公费师范生 | 5520 | 科学教育 | 1 | 遂宁市大英县 | 免费 | 遂宁校区 | 师范学院 | 理工 | 省级公费生师范本科批 |
四川 | 省属公费师范生 | 5520 | 科学教育 | 1 | 遂宁市蓬溪县 | 免费 | 遂宁校区 | 师范学院 | 理工 | 省级公费生师范本科批 |
四川 | 省属公费师范生 | 5520 | 科学教育 | 3 | 遂宁市射洪市 | 免费 | 遂宁校区 | 师范学院 | 理工 | 省级公费生师范本科批 |
四川 | 省属公费师范生 | 5520 | 科学教育 | 1 | 雅安市石棉县 | 免费 | 遂宁校区 | 师范学院 | 理工 | 省级公费生师范本科批 |
四川 | 省属公费师范生 | 5520 | 科学教育 | 1 | 雅安市天全县 | 免费 | 遂宁校区 | 师范学院 | 理工 | 省级公费生师范本科批 |
四川 | 省属公费师范生 | 5520 | 科学教育 | 1 | 雅安市雨城区 | 免费 | 遂宁校区 | 师范学院 | 理工 | 省级公费生师范本科批 |
四川 | 省属公费师范生 | 5520 | 科学教育 | 3 | 宜宾市高县 | 免费 | 遂宁校区 | 师范学院 | 理工 | 省级公费生师范本科批 |
四川 | 省属公费师范生 | 5520 | 科学教育 | 1 | 宜宾市江安县 | 免费 | 遂宁校区 | 师范学院 | 理工 | 省级公费生师范本科批 |
四川 | 省属公费师范生 | 5520 | 科学教育 | 5 | 宜宾市叙州区 | 免费 | 遂宁校区 | 师范学院 | 理工 | 省级公费生师范本科批 |
四川 | 省属公费师范生 | 5520 | 科学教育 | 2 | 资阳市安岳县 | 免费 | 遂宁校区 | 师范学院 | 理工 | 省级公费生师范本科批 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23