烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
各地、州、市卫生健康委、教育局、人力资源和社会保障局:
为进一步加强以全科医生为重点的基层医疗卫生人才队伍建设,2024年,国家继续实施农村订单定向医学生免费培养项目。根据国家培养计划,结合我区实际,自治区卫生健康委会同教育厅、人力资源和社会保障厅组织制定了2024年农村订单定向医学生免费培养招生计划。现就有关事宜通知如下:
一、招生计划
2024年全区(不含兵团)农村订单定向医学生免费培养招生计划(以下简称免费医学定向计划)共700人,其中临床医学专业(全科方向,下同)420人,中医专业280人。以上专业学制为5年,分别由新疆医科大学、新疆第二医学院承担教学任务。
二、招生范围和对象
全区范围内(不含兵团)参加2024年全国普通高等学校招生统一考试,自愿报考本专业的应、往届高中毕业生。
三、招生原则
免费医学定向计划在培养高校的本科层次招生来源计划中单列编制,计划性质为“国家免费医学生”,安排在本科提前批次录取,单独划定投档分数线。报考免费医学定向计划的考生均须参加当年全国统一高考。免费医学定向计划原则上只招收农村生源,优先录取定岗县生源,在定岗县生源不足的情况下,可在同一志愿内调剂录取定岗县所在地(州、市)生源,生源仍不足时,未完成的计划通过面向全区(不含兵团)补征集志愿方式从高分到低分顺序录取,直至完成计划。其中,定向南疆四地州就业的计划优先招收南疆四地州考生。
四、招生学员管理和就业管理
录取的学生在校期间,按照教育部普通高等学校学生管理规定,享受国家普通本科生相关政策待遇。学生在校期间,不得转学转专业。在学制年限内,免除学费、住宿费。同时,可在国家助学金补助标准内,获得生活费补助。学生毕业后,按照《中华人民共和国执业医师法》规定,允许参加国家执业医师资格考试。学生正常毕业后,应当按照自治区卫生健康委有关规定在住院医师规范化培训基地医院参加为期三年的全科专业住院医师规范化培训,完成住院医师规范化培训后,按照《定向就业协议书》到定向基层医疗机构服务六年,取得《住院医师规范化培训合格证书》者三年住培时间可纳入服务期。
五、工作要求
(一)各地(州、市)卫生健康委、教育局要围绕以下重点内容,做好招生政策的宣传动员工作,动员符合条件的高中毕业生自愿填报本计划相关专业志愿,毕业后定岗定编安置到乡镇卫生院工作。
1.考生要充分了解农村订单定向免费医学生培养项目相关政策,按照高考志愿填报要求正确填报免费医学定向计划志愿。
2.考生被录取后,在规定的时间内持新疆医科大学或新疆第二医学院《录取通知书》到定向县(市)卫生健康行政部门签订《定向就业协议书》。定向县(市)卫生健康行政部门要核实学生信息,会同当地人力资源社会保障部门共同签署《定向就业协议书》。学生须持《录取通知书》《定向就业协议书》以及新疆医科大学或新疆第二医学院规定的其他证件和资料按时报到。学生在校学习期间,不得申请调整学校和专业,并遵守协议相关内容。
3.学生毕业后的就业安置、参加住院医师规范化培训和履约等管理工作,按照自治区卫生健康委相关规定执行。
(二)各地(州、市)卫生健康委、教育局要及时将通知转发至辖区内所有高中学校,并要求每位考生必须在知晓自治区农村订单定向医学生免费培养招生计划有关政策的前提下填报志愿。同时,要认真总结本地区历年招生工作经验,严格落实各项政策要求,完善各工作环节,防范和杜绝违规现象,确保招生工作顺利进行。
(三)各地(州、市)卫生健康委要会同当地人力资源社会保障部门共同做好学生录取后的协议签订工作,对于符合政策、正常录取的考生不得以任何理由拒绝签订协议。在完成协议签订工作后请及时将协议签订情况报自治区卫生健康委科教处。《定向就业协议书》可在“新疆维吾尔自治区卫生健康委员会”网站http://wjw.xinjiang.gov.cn下载。
联系人及联系电话:
自治区卫生健康委:张书亚,0991-8568377
自治区教育厅:郭凌,0991-7606059
自治区人社厅:祁文卓,0991-3689698
附件:1.2024年农村订单定向医学生免费培养计划分配表
2.新疆维吾尔自治区农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书
附件【附件1:2024年农村订单定向医学生免费培养计划分配表.xlsx】已下载次
| 附件1 | ||||||||||||||||
| 2024年农村订单定向医学生免费培养计划分配表 | ||||||||||||||||
| 序号 | 地、州、市 | 县、市、区名称 | 新疆医科大学 | 新疆第二医学院 | 小计 | 总计 | ||||||||||
| 临床医学 | 中医学 | 维医学 | 哈萨克医 | 临床医学 | 中西医结合 | |||||||||||
| 普通类 | 单列类(选考外语) | 普通类 | 单列类(选考外语) | 普通类 | 单列类(选考外语) | 普通类 | 单列类(选考外语) | 普通类 | 单列类(选考外语) | 普通类 | 单列类(选考外语) | |||||
| 1 | 乌鲁木齐市 | 高新区(新市区) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 2 | 伊犁州 | 伊宁市 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 213 |
| 3 | 霍尔果斯市 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||
| 4 | 霍城县 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | ||
| 5 | 察布查尔县 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 20 | ||
| 6 | 伊宁县 | 14 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | 2 | 39 | ||
| 7 | 尼勒克县 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | ||
| 8 | 巩留县 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | ||
| 9 | 新源县 | 15 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 5 | 2 | 37 | ||
| 10 | 特克斯县 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 21 | ||
| 11 | 昭苏县 | 13 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 1 | 36 | ||
| 12 | 塔城地区 | 塔城市 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 34 |
| 13 | 额敏县 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| 14 | 乌苏市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 15 | 沙湾市 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
| 16 | 托里县 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
| 17 | 裕民县 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| 18 | 阿勒泰地区 | 阿勒泰市 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 17 |
| 19 | 哈巴河县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 20 | 福海县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 21 | 布尔津县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 22 | 清河县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 23 | 富蕴县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 24 | 克拉玛依市 | 克拉玛依区 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | 博州 | 博乐市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 |
| 26 | 精河县 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||
| 27 | 温泉县 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||
| 28 | 昌吉州 | 昌吉市 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 39 |
| 29 | 木垒哈萨克自治县 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | ||
| 30 | 奇台县 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 31 | 阜康市 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 32 | 玛纳斯县 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||
| 33 | 哈密市 | 伊州区 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 34 | 巴里坤县 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 35 | 伊吾县 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 36 | 吐鲁番 | 高昌区 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 20 | 55 |
| 37 | 鄯善县 | 14 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 33 | ||
| 38 | 托克逊 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 39 | 巴州 | 和硕县 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 14 | 20 |
| 40 | 若羌县 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| 41 | 且末县 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 42 | 阿克苏地区 | 阿克苏市 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 90 |
| 43 | 温宿县 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | ||
| 44 | 库车市 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | ||
| 45 | 沙雅县 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||
| 46 | 新和县 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||
| 47 | 拜城县 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||
| 48 | 乌什县 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||
| 49 | 阿瓦提县 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | ||
| 50 | 柯坪县 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | ||
| 51 | 克州 | 阿合奇县 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 52 | 喀什地区 | 喀什市 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 | 136 |
| 53 | 疏附县 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 16 | ||
| 54 | 伽师县 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 15 | ||
| 55 | 岳普湖县 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||
| 56 | 麦盖提县 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 19 | ||
| 57 | 英吉沙县 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 16 | ||
| 58 | 莎车县 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | ||
| 59 | 泽普县 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||
| 60 | 塔什库尔干县 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 22 | ||
| 61 | 和田地区 | 皮山县 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 58 |
| 62 | 墨玉县 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
| 63 | 和田市 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||
| 64 | 和田县 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 65 | 洛浦县 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 12 | ||
| 66 | 策勒县 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||
| 67 | 于田县 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | ||
| 68 | 民丰县 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| 合计 | 270 | 30 | 66 | 34 | 13 | 17 | 15 | 15 | 100 | 20 | 93 | 27 | 700 | 700 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23