烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
(备注:数据来自教育部来源计划系统,各专业最终招生计划数以各省教育考试院公布为准)
一、安徽
省份 | 层次 | 科类 | 计划类别 | 院系 | 专业 | 招生计划 |
*总计 | 80 | |||||
安徽 | (1)本科 | (1)文史/历史类 | (00)普通类 | (01)文学与新闻传播学院 | (050306)网络与新媒体 | 2 |
安徽 | (1)本科 | (1)文史/历史类 | (00)普通类 | (01)文学与新闻传播学院 | (070501)地理科学 | 1 |
安徽 | (1)本科 | (1)文史/历史类 | (00)普通类 | (02)政法学院 | (030102)知识产权 | 1 |
安徽 | (1)本科 | (1)文史/历史类 | (00)普通类 | (02)政法学院 | (120405)城市管理 | 1 |
安徽 | (1)本科 | (1)文史/历史类 | (00)普通类 | (03)马克思主义学院 | (030503)思想政治教育 | 1 |
安徽 | (1)本科 | (1)文史/历史类 | (00)普通类 | (04)经济与管理学院 | (120201)工商管理 | 2 |
安徽 | (1)本科 | (1)文史/历史类 | (00)普通类 | (04)经济与管理学院 | (120204)财务管理 | 1 |
安徽 | (1)本科 | (1)文史/历史类 | (00)普通类 | (04)经济与管理学院 | (120901)旅游管理 | 1 |
安徽 | (1)本科 | (1)文史/历史类 | (00)普通类 | (05)外国语学院 | (050201)英语 | 2 |
安徽 | (1)本科 | (1)文史/历史类 | (00)普通类 | (05)外国语学院 | (050261)翻译 | 2 |
安徽 | (1)本科 | (1)文史/历史类 | (00)普通类 | (06)音乐舞蹈学院 | (040106)学前教育 | 2 |
安徽 | (1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (01)文学与新闻传播学院 | (070501)地理科学 | 1 |
安徽 | (1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (02)政法学院 | (030101)法学 | 1 |
安徽 | (1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (02)政法学院 | (030102)知识产权 | 1 |
安徽 | (1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (02)政法学院 | (120405)城市管理 | 1 |
安徽 | (1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (04)经济与管理学院 | (020109)数字经济 | 2 |
安徽 | (1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (09)数学与计算机科学学院 | (070101)数学与应用数学 | 2 |
安徽 | (1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (09)数学与计算机科学学院 | (080901)计算机科学与技术 | 2 |
安徽 | (1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (09)数学与计算机科学学院 | (080910)数据科学与大数据技术 | 2 |
安徽 | (1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (10)服务外包学院 | (080902)软件工程 | 2 |
安徽 | (1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (11)物理科学与工程技术学院 | (070201)物理学 | 1 |
安徽 | (1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (11)物理科学与工程技术学院 | (080202)机械设计制造及其自动化 | 2 |
安徽 | (1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (11)物理科学与工程技术学院 | (080402)材料物理 | 1 |
安徽 | (1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (11)物理科学与工程技术学院 | (080701)电子信息工程 | 1 |
安徽 | (1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (11)物理科学与工程技术学院 | (080703)通信工程 | 2 |
安徽 | (1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (11)物理科学与工程技术学院 | (080801)自动化 | 2 |
安徽 | (1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (11)物理科学与工程技术学院 | (081001)土木工程 | 2 |
安徽 | (1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (13)化学与生物工程学院 | (070302)应用化学 | 1 |
安徽 | (1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (13)化学与生物工程学院 | (083002)生物制药 | 2 |
安徽 | (1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (13)化学与生物工程学院 | (100701)药学 | 2 |
安徽 | (1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (14)生命科学与资源环境学院 | (082503)环境科学 | 1 |
安徽 | (1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (14)生命科学与资源环境学院 | (090301)动物科学 | 2 |
安徽 | (1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (14)生命科学与资源环境学院 | (090401)动物医学 | 2 |
安徽 | (1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (15)医学院 | (100201)临床医学 | 2 |
安徽 | (1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (15)医学院 | (100401)预防医学 | 2 |
安徽 | (1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (15)医学院 | (101101)护理学 | 2 |
安徽 | (1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (16)美容医学院 | (100201)临床医学 | 2 |
安徽 | (1)本科 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | (07)艺考类 | (06)音乐舞蹈学院 | (130202)音乐学 | 2 |
安徽 | (1)本科 | (07)艺考类 | (06)音乐舞蹈学院 | (130205)舞蹈学 | 2 | |
安徽 | (1)本科 | (07)艺考类 | (07)美术与设计学院 | (130401)美术学 | 2 | |
安徽 | (1)本科 | (07)艺考类 | (07)美术与设计学院 | (130502)视觉传达设计 | 2 | |
安徽 | (1)本科 | (07)艺考类 | (07)美术与设计学院 | (130503)环境设计 | 2 | |
安徽 | (1)本科 | (07)艺考类 | (08)书法艺术学院 | (130405)书法学 | 4 | |
安徽 | (1)本科 | (07)艺考类 | (17)体育学院 | (130204)舞蹈表演(国际标准舞方向) | 5 | |
安徽 | (1)本科 | (C)体育(不分文理)/体育(不分科目类) | (00)普通类 | (17)体育学院 | (040201)体育教育 | 2 |
二、重庆
省份 | 层次 | 科类 | 计划类别 | 院系 | 专业 | 招生计划 |
*总计 | 18 | |||||
重庆 | (1)本科 | (1)文史/历史类 | (00)普通类 | (01)文学与新闻传播学院 | (050101)汉语言文学 | 2 |
重庆 | (1)本科 | (1)文史/历史类 | (00)普通类 | (16)美容医学院 | (101101)护理学 | 1 |
重庆 | (1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (02)政法学院 | (120405)城市管理 | 1 |
重庆 | (1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (04)经济与管理学院 | (120204)财务管理 | 1 |
重庆 | (1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (09)数学与计算机科学学院 | (080910)数据科学与大数据技术 | 1 |
重庆 | (1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (10)服务外包学院 | (080901)计算机科学与技术 | 2 |
重庆 | (1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (10)服务外包学院 | (080902)软件工程 | 2 |
重庆 | (1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (14)生命科学与资源环境学院 | (082503)环境科学 | 1 |
重庆 | (1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (14)生命科学与资源环境学院 | (090101)农学 | 1 |
重庆 | (1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (14)生命科学与资源环境学院 | (090301)动物科学 | 1 |
重庆 | (1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (15)医学院 | (100201)临床医学 | 1 |
重庆 | (1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (15)医学院 | (100202)麻醉学 | 1 |
重庆 | (1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (16)美容医学院 | (100201)临床医学 | 2 |
重庆 | (1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (16)美容医学院 | (101101)护理学 | 1 |
三、福建
省份 | 层次 | 科类 | 计划类别 | 院系 | 专业 | 招生计划 |
*总计 | 90 | |||||
福建 | (1)本科 | (1)文史/历史类 | (00)普通类 | (01)文学与新闻传播学院 | (050306)网络与新媒体 | 2 |
福建 | (1)本科 | (1)文史/历史类 | (00)普通类 | (02)政法学院 | (030101)法学 | 1 |
福建 | (1)本科 | (1)文史/历史类 | (00)普通类 | (02)政法学院 | (030102)知识产权 | 1 |
福建 | (1)本科 | (1)文史/历史类 | (00)普通类 | (02)政法学院 | (120405)城市管理 | 1 |
福建 | (1)本科 | (1)文史/历史类 | (00)普通类 | (04)经济与管理学院 | (120201)工商管理 | 1 |
福建 | (1)本科 | (1)文史/历史类 | (00)普通类 | (04)经济与管理学院 | (120204)财务管理 | 1 |
福建 | (1)本科 | (1)文史/历史类 | (00)普通类 | (04)经济与管理学院 | (120901)旅游管理 | 1 |
福建 | (1)本科 | (1)文史/历史类 | (00)普通类 | (05)外国语学院 | (050201)英语 | 2 |
福建 | (1)本科 | (1)文史/历史类 | (00)普通类 | (05)外国语学院 | (050261)翻译 | 2 |
福建 | (1)本科 | (1)文史/历史类 | (00)普通类 | (14)生命科学与资源环境学院 | (090502)园林 | 2 |
福建 | (1)本科 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | (07)艺考类 | (01)文学与新闻传播学院 | (130309)播音与主持艺术 | 2 |
福建 | (1)本科 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | (07)艺考类 | (06)音乐舞蹈学院 | (130202)音乐学 | 3 |
福建 | (1)本科 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | (07)艺考类 | (06)音乐舞蹈学院 | (130205)舞蹈学 | 2 |
福建 | (1)本科 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | (07)艺考类 | (07)美术与设计学院 | (130401)美术学 | 1 |
福建 | (1)本科 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | (07)艺考类 | (07)美术与设计学院 | (130502)视觉传达设计 | 2 |
福建 | (1)本科 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | (07)艺考类 | (07)美术与设计学院 | (130503)环境设计 | 2 |
福建 | (1)本科 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | (07)艺考类 | (08)书法艺术学院 | (130405)书法学 | 1 |
福建 | (1)本科 | (4)体育(文)/体育(历史类) | (00)普通类 | (17)体育学院 | (040201)体育教育 | 3 |
福建 | (1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (04)经济与管理学院 | (020109)数字经济 | 2 |
福建 | (1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (04)经济与管理学院 | (120201)工商管理 | 1 |
福建 | (1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (04)经济与管理学院 | (120202)市场营销 | 1 |
福建 | (1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (10)服务外包学院 | (080901)计算机科学与技术 | 3 |
福建 | (1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (10)服务外包学院 | (080902)软件工程 | 3 |
福建 | (1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (11)物理科学与工程技术学院 | (080202)机械设计制造及其自动化 | 3 |
福建 | (1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (11)物理科学与工程技术学院 | (080402)材料物理 | 2 |
福建 | (1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (11)物理科学与工程技术学院 | (080701)电子信息工程 | 1 |
福建 | (1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (11)物理科学与工程技术学院 | (080703)通信工程 | 1 |
福建 | (1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (11)物理科学与工程技术学院 | (080801)自动化 | 2 |
福建 | (1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (11)物理科学与工程技术学院 | (081001)土木工程 | 3 |
福建 | (1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (13)化学与生物工程学院 | (083002)生物制药 | 1 |
福建 | (1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (13)化学与生物工程学院 | (100701)药学 | 2 |
福建 | (1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (14)生命科学与资源环境学院 | (082503)环境科学 | 1 |
福建 | (1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (14)生命科学与资源环境学院 | (090102)园艺 | 2 |
福建 | (1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (14)生命科学与资源环境学院 | (090301)动物科学 | 2 |
福建 | (1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (14)生命科学与资源环境学院 | (090401)动物医学 | 2 |
福建 | (1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (15)医学院 | (100201)临床医学 | 4 |
福建 | (1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (15)医学院 | (100202)麻醉学 | 3 |
福建 | (1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (15)医学院 | (100401)预防医学 | 4 |
福建 | (1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (15)医学院 | (101101)护理学 | 8 |
福建 | (1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (16)美容医学院 | (100201)临床医学 | 7 |
福建 | (1)本科 | (7)艺术(理)/艺术(物理类) | (07)艺考类 | (06)音乐舞蹈学院 | (130202)音乐学 | 1 |
福建 | (1)本科 | (7)艺术(理)/艺术(物理类) | (07)艺考类 | (08)书法艺术学院 | (130405)书法学 | 1 |
四、甘肃
省份 | 层次 | 科类 | 计划类别 | 院系 | 专业 | 招生计划 |
*总计 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23