烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
| 广东 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | 新疆内高班 | 西藏内高班 | |||||||
| 华南师范大学2024年本科招生计划 | 6 | 6 | 71 | 38 | 36 | 35 | 34 | 38 | 6 | 20 | 40 | 52 | 45 | 58 | 66 | 62 | 46 | 104 | 62 | 50 | 25 | 40 | 51 | 55 | 49 | 50 | 26 | 35 | 16 | 8 | |||||||
| 校园 | 学院 | 专业 | 学位 | 科类 | 类别 | 备注 | 6133 | 6 | 5 | 76 | 38 | 36 | 35 | 34 | 38 | 5 | 20 | 40 | 52 | 45 | 56 | 65 | 60 | 46 | 104 | 60 | 50 | 25 | 40 | 51 | 55 | 49 | 50 | 26 | 35 | 16 | 8 |
| 石牌 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 法学 | 理科/物理类 | 非师范 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 石牌 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 法学 | 文科/历史类 | 非师范 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 石牌 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 法学 | 文科/历史类 | 师范 | 79 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 石牌 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 法学 | 理科/物理类 | 师范 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 石牌 | 哲学与社会发展学院 | 哲学 | 哲学 | 理科/物理类 | 非师范 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 石牌 | 哲学与社会发展学院 | 哲学 | 哲学 | 文科/历史类 | 非师范 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 石牌 | 哲学与社会发展学院 | 社会工作 | 法学 | 理科/物理类 | 非师范 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 石牌 | 哲学与社会发展学院 | 社会工作 | 法学 | 文科/历史类 | 非师范 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 石牌 | 教育科学学院 | 小学教育 | 教育学 | 理科/物理类 | 师范 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 石牌 | 教育科学学院 | 学前教育 | 教育学 | 理科/物理类 | 师范 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 石牌 | 教育科学学院 | 学前教育 | 教育学 | 文科/历史类 | 师范 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 石牌 | 教育科学学院 | 特殊教育 | 教育学 | 理科/物理类 | 师范 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 石牌 | 教育科学学院 | 特殊教育 | 教育学 | 文科/历史类 | 师范 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 石牌 | 教育科学学院 | 特殊教育 | 教育学 | 理科/物理类 | 师范 | 地方专项 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 石牌 | 教育科学学院 | 特殊教育 | 教育学 | 文科/历史类 | 师范 | 地方专项 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 石牌 | 教育科学学院 | 教育学 | 教育学 | 理科/物理类 | 师范 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 石牌 | 教育科学学院 | 教育学 | 教育学 | 文科/历史类 | 师范 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 石牌 | 心理学院 | 心理学 | 理学 | 理科/物理类 | 师范 | 45 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 石牌 | 心理学院 | 应用心理学 | 理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 36 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 石牌 | 教育信息技术学院 | 教育技术学 | 理学 | 理科/物理类 | 师范 | 地方专项 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 石牌 | 教育信息技术学院 | 教育技术学 | 理学 | 理科/物理类 | 师范 | 46 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 石牌 | 教育信息技术学院 | 教育技术学 | 理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 17 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 石牌 | 教育信息技术学院 | 新闻学 | 文学 | 理科/物理类 | 非师范 | 16 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 石牌 | 教育信息技术学院 | 新闻学 | 文学 | 文科/历史类 | 非师范 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 石牌 | 教育信息技术学院 | 传播学 | 文学 | 理科/物理类 | 非师范 | 20 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 石牌 | 教育信息技术学院 | 传播学 | 文学 | 文科/历史类 | 非师范 | 26 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 石牌 | 外国语言文化学院 | 英语 | 文学 | 理科/物理类 | 师范 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 石牌 | 外国语言文化学院 | 英语 | 文学 | 文科/历史类 | 师范 | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 石牌 | 外国语言文化学院 | 英语 | 文学 | 文科/历史类 | 师范 | 地方专项 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 石牌 | 外国语言文化学院 | 翻译 | 文学 | 理科/物理类 | 非师范 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 石牌 | 外国语言文化学院 | 翻译 | 文学 | 文科/历史类 | 非师范 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 石牌 | 外国语言文化学院 | 英语 | 文学 | 理科/物理类 | 非师范 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 石牌 | 外国语言文化学院 | 英语 | 文学 | 文科/历史类 | 非师范 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 石牌 | 外国语言文化学院 | 俄语 | 文学 | 理科/物理类 | 非师范 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 石牌 | 外国语言文化学院 | 俄语 | 文学 | 文科/历史类 | 非师范 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 石牌 | 外国语言文化学院 | 日语 | 文学 | 理科/物理类 | 非师范 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 石牌 | 外国语言文化学院 | 日语 | 文学 | 文科/历史类 | 非师范 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 石牌 | 外国语言文化学院 | 法语(中外联合培养) | 文学 | 理科/物理类 | 非师范 | 10 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23