烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
| 院校代码 | 院校名称 | 批次代码 | 批次名称 | 计划类别名称 | 专业组代码 | 专业组名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 招生人数 | 计划性质名称 | 收费标准 | 住宿费 | 办学地点 | 院系代码 | 院系名称 | 术科科目 | 选考科目 | 艺体类科目 | 招生特征 | 备注 |
| 10574 | 华南师范大学 | 21 | 本科 | 普通类(历史) | 201 | 师范类1 | 001 | 特殊教育 | 师范 | 3 | 非定向 | 6060元/学年 | 800~1600元/学年 | 广州校区石牌校园 | 历史 | ||||||
| 10574 | 华南师范大学 | 21 | 本科 | 普通类(历史) | 002 | 教育学 | 师范 | 23 | 非定向 | 6060元/学年 | 800~1600元/学年 | 广州校区石牌校园 | 历史 | ||||||||
| 10574 | 华南师范大学 | 21 | 本科 | 普通类(历史) | 003 | 历史学 | 师范 | 123 | 非定向 | 6060元/学年 | 800~1600元/学年 | 广州校区石牌校园 | 历史 | ||||||||
| 10574 | 华南师范大学 | 21 | 本科 | 普通类(历史) | 004 | 英语 | 师范 | 126 | 非定向 | 6850元/学年 | 800~1600元/学年 | 广州校区石牌校园 | 历史 | ||||||||
| 10574 | 华南师范大学 | 21 | 本科 | 普通类(历史) | 005 | 汉语言文学 | 师范 | 261 | 非定向 | 6060元/学年 | 800~1600元/学年 | 广州校区大学城校园 | 历史 | ||||||||
| 10574 | 华南师范大学 | 21 | 本科 | 普通类(历史) | 202 | 师范类2 | 008 | 地理科学 | 师范 | 19 | 非定向 | 6850元/学年 | 800~1600元/学年 | 广州校区石牌校园 | 历史*地理 | 不招色盲 | |||||
| 10574 | 华南师范大学 | 21 | 本科 | 普通类(历史) | 203 | 师范类3 | 007 | 思想政治教育 | 师范 | 79 | 非定向 | 6060元/学年 | 800~1600元/学年 | 广州校区石牌校园 | 1 | 马克思主义学院 | 历史*政治 | ||||
| 10574 | 华南师范大学 | 21 | 本科 | 普通类(历史) | 204 | 普通类1 | 009 | 日语 | 2 | 非定向 | 6850元/学年 | 800~1600元/学年 | 广州校区石牌校园 | 历史 | |||||||
| 10574 | 华南师范大学 | 21 | 本科 | 普通类(历史) | 010 | 翻译 | 18 | 非定向 | 6850元/学年 | 800~1600元/学年 | 广州校区石牌校园 | 历史 | |||||||||
| 10574 | 华南师范大学 | 21 | 本科 | 普通类(历史) | 011 | 俄语 | 8 | 非定向 | 6850元/学年 | 800~1600元/学年 | 广州校区石牌校园 | 历史 | |||||||||
| 10574 | 华南师范大学 | 21 | 本科 | 普通类(历史) | 012 | 英语 | 20 | 非定向 | 6850元/学年 | 800~1600元/学年 | 广州校区石牌校园 | 历史 | |||||||||
| 10574 | 华南师范大学 | 21 | 本科 | 普通类(历史) | 013 | 社会工作 | 6 | 非定向 | 6060元/学年 | 800~1600元/学年 | 广州校区石牌校园 | 历史 | |||||||||
| 10574 | 华南师范大学 | 21 | 本科 | 普通类(历史) | 017 | 哲学 | 38 | 非定向 | 6060元/学年 | 800~1600元/学年 | 广州校区石牌校园 | 历史 | |||||||||
| 10574 | 华南师范大学 | 21 | 本科 | 普通类(历史) | 031 | 传播学 | 26 | 非定向 | 6060元/学年 | 800~1600元/学年 | 广州校区石牌校园 | 历史 | |||||||||
| 10574 | 华南师范大学 | 21 | 本科 | 普通类(历史) | 032 | 新闻学 | 4 | 非定向 | 6060元/学年 | 800~1600元/学年 | 广州校区石牌校园 | 历史 | |||||||||
| 10574 | 华南师范大学 | 21 | 本科 | 普通类(历史) | 205 | 普通类2 | 014 | 行政管理 | 21 | 非定向 | 6060元/学年 | 800~1600元/学年 | 广州校区大学城校园 | 历史 | |||||||
| 10574 | 华南师范大学 | 21 | 本科 | 普通类(历史) | 015 | 公共事业管理 | 24 | 非定向 | 6060元/学年 | 800~1600元/学年 | 广州校区大学城校园 | 历史 | |||||||||
| 10574 | 华南师范大学 | 21 | 本科 | 普通类(历史) | 020 | 旅游管理 | 59 | 非定向 | 6060元/学年 | 800~1600元/学年 | 广州校区大学城校园 | 历史 | |||||||||
| 10574 | 华南师范大学 | 21 | 本科 | 普通类(历史) | 023 | 经济学 | 21 | 非定向 | 6060元/学年 | 800~1600元/学年 | 广州校区大学城校园 | 历史 | |||||||||
| 10574 | 华南师范大学 | 21 | 本科 | 普通类(历史) | 024 | 金融学 | 20 | 非定向 | 6060元/学年 | 800~1600元/学年 | 广州校区大学城校园 | 历史 | |||||||||
| 10574 | 华南师范大学 | 21 | 本科 | 普通类(历史) | 026 | 会计学 | 19 | 非定向 | 6060元/学年 | 800~1600元/学年 | 广州校区大学城校园 | 历史 | |||||||||
| 10574 | 华南师范大学 | 21 | 本科 | 普通类(历史) | 027 | 财务管理 | 20 | 非定向 | 6060元/学年 | 800~1600元/学年 | 广州校区大学城校园 | 15 | 经济与管理学院 | 历史 | |||||||
| 10574 | 华南师范大学 | 21 | 本科 | 普通类(历史) | 028 | 人力资源管理 | 17 | 非定向 | 6060元/学年 | 800~1600元/学年 | 广州校区大学城校园 | 历史 | |||||||||
| 10574 | 华南师范大学 | 21 | 本科 | 普通类(历史) | 029 | 物流管理 | 17 | 非定向 | 6060元/学年 | 800~1600元/学年 | 广州校区大学城校园 | 历史 | |||||||||
| 10574 | 华南师范大学 | 21 | 本科 | 普通类(历史) | 030 | 电子商务 | 23 | 非定向 | 6060元/学年 | 800~1600元/学年 | 广州校区大学城校园 | 历史 | |||||||||
| 10574 | 华南师范大学 | 21 | 本科 | 普通类(历史) | 033 | 法学 | 90 | 非定向 | 6060元/学年 | 800~1600元/学年 | 广州校区大学城校园 | 历史 | |||||||||
| 10574 | 华南师范大学 | 21 | 本科 | 普通类(历史) | 206 | 普通类3 | 019 | 人文地理与城乡规划 | 10 | 非定向 | 6850元/学年 | 800~1600元/学年 | 广州校区石牌校园 | 历史*地理 | 不招色盲 | ||||||
| 10574 | 华南师范大学 | 21 | 本科 | 普通类(历史) | 180 | 地理信息科学 | 5 | 非定向 | 6850元/学年 | 800~1600元/学年 | 广州校区石牌校园 | 历史*地理 | 不招色盲 | ||||||||
| 10574 | 华南师范大学 | 21 | 本科 | 普通类(历史) | 207 | 普通类4 | 016 | 马克思主义理论 | 45 | 非定向 | 6060元/学年 | 800~1600元/学年 | 广州校区石牌校园 | 历史*政治 | |||||||
| 10574 | 华南师范大学 | 21 | 本科 | 普通类(历史) | 018 | 政治学与行政学 | 25 | 非定向 | 6060元/学年 | 800~1600元/学年 | 广州校区大学城校园 | 历史*政治 | |||||||||
| 10574 | 华南师范大学 | 21 | 本科 | 普通类(历史) | 208 | 地方专项1 | 187 | 旅游管理 | 20 | 地方专项计划 | 6060元/学年 | 800~1600元/学年 | 广州校区大学城校园 | 历史 | |||||||
| 10574 | 华南师范大学 | 21 | 本科 | 普通类(历史) | 209 | 地方专项2 | 041 | 公共事业管理 | 5 | 地方专项计划 | 6060元/学年 | 800~1600元/学年 | 广州校区大学城校园 | 历史 | |||||||
| 10574 | 华南师范大学 | 21 | 本科 | 普通类(历史) | 210 | 地方专项3 | 037 | 特殊教育 | 师范 | 20 | 地方专项计划 | 6060元/学年 | 800~1600元/学年 | 广州校区石牌校园 | 历史 | ||||||
| 10574 | 华南师范大学 | 21 | 本科 | 普通类(历史) | 211 | 地方专项4 | 038 | 英语 | 师范 | 20 | 地方专项计划 | 6850元/学年 | 800~1600元/学年 | 广州校区石牌校园 | 历史 | ||||||
| 10574 | 华南师范大学 | 21 | 本科 | 普通类(历史) | 212 | 地方专项5 | 039 | 汉语言文学 | 师范 | 20 | 地方专项计划 | 6060元/学年 | 800~1600元/学年 | 广州校区大学城校园 | 历史 | ||||||
| 10574 | 华南师范大学 | 21 | 本科 | 普通类(历史) | 213 | 地方专项6 | 040 | 地理科学 | 师范 | 5 | 地方专项计划 | 6850元/学年 | 800~1600元/学年 | 广州校区石牌校园 | 历史*地理 | 不招色盲 | |||||
| 10574 | 华南师范大学 | 21 | 本科 | 普通类(历史) | 214 | 中外联合培养 | 045 | 法语 | 20 | 非定向 | 6850元/学年 | 800~1600元/学年 | 广州校区石牌校园 | 6 | 外国语言文化学院 | 历史 | 与法国蔚蓝海岸大学、法国图尔大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 | ||||
| 10574 | 华南师范大学 | 21 | 本科 | 普通类(历史) | 215 | 中外合作办学 | 042 | 金融学(中外合作办学) | 30 | 非定向 | 27600元/学年 | 800~1600元/学年 | 佛山校区南海校园 | 25 | 国际商学院 | 历史 | 与英国阿伯丁大学中外合作项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 | ||||
| 10574 | 华南师范大学 | 21 | 本科 | 普通类(物理) | 216 | 基地班 | 184 | 物理学 | 8 | 非定向 | 6850元/学年 | 800~1600元/学年 | 广州校区大学城校园 | 物理*化学 | 不招色盲 | 教育部“基础学科拔尖学生培养计划2.0”物理学基地班 | |||||
| 10574 | 华南师范大学 | 21 | 本科 | 普通类(物理) | 217 | 师范类1 | 106 | 数学与应用数学 | 师范 | 123 | 非定向 | 6850元/学年 | 800~1600元/学年 | 广州校区石牌校园 | 物理*化学 | ||||||
| 10574 | 华南师范大学 | 21 | 本科 | 普通类(物理) | 218 | 师范类2 | 098 | 化学 | 师范 | 175 | 非定向 | 6850元/学年 | 800~1600元/学年 | 广州校区大学城校园 | 物理*化学 | 不招色盲色弱 | |||||
| 10574 | 华南师范大学 | 21 | 本科 | 普通类(物理) | 109 | 生物科学 | 师范 | 64 | 非定向 | 6850元/学年 | 800~1600元/学年 | 广州校区石牌校园 | 物理*化学 | 不招色盲色弱 | |||||||
| 10574 | 华南师范大学 | 21 | 本科 | 普通类(物理) | 219 | 师范类3 | 099 | 计算机科学与技术 | 师范 | 27 | 非定向 | 6850元/学年 | 800~1600元/学年 | 广州校区石牌校园 | 物理*化学 | 不招单色识别不全者 | |||||
| 10574 | 华南师范大学 | 21 | 本科 | 普通类(物理) | 220 | 师范类4 | 110 | 物理学 | 师范 | 175 | 非定向 | 6850元/学年 | 800~1600元/学年 | 广州校区大学城校园 | 物理*化学 | 不招色盲 | |||||
| 10574 | 华南师范大学 | 21 | 本科 | 普通类(物理) | 221 | 师范类5 | 101 | 心理学 | 师范 | 48 | 非定向 | 6850元/学年 | 800~1600元/学年 | 广州校区石牌校园 | 物理 | 不招色盲色弱 | |||||
| 10574 | 华南师范大学 | 21 | 本科 | 普通类(物理) | 102 | 特殊教育 | 师范 | 5 | 非定向 | 6060元/学年 | 800~1600元/学年 | 广州校区石牌校园 | 物理 | ||||||||
| 10574 | 华南师范大学 | 21 | 本科 | 普通类(物理) | 104 | 教育学 | 师范 | 14 | 非定向 | 6060元/学年 | 800~1600元/学年 | 广州校区石牌校园 | 物理 | ||||||||
| 10574 | 华南师范大学 | 21 | 本科 | 普通类(物理) | 105 | 教育技术学 | 师范 | 45 | 非定向 | 6060元/学年 | 800~1600元/学年 | 广州校区石牌校园 | 物理 | ||||||||
| 10574 | 华南师范大学 | 21 | 本科 | 普通类(物理) | 107 | 英语 | 师范 | 32 | 非定向 | 6850元/学年 | 800~1600元/学年 | 广州校区石牌校园 | 物理 | ||||||||
| 10574 | 华南师范大学 | 21 | 本科 | 普通类(物理) | 183 | 汉语言文学 | 师范 | 25 | 非定向 | 6060元/学年 | 800~1600元/学年 | 广州校区大学城校园 | 物理 | ||||||||
| 10574 | 华南师范大学 | 21 | 本科 | 普通类(物理) | 186 | 科学教育 | 师范 | 50 | 非定向 | 6060元/学年 | 800~1600元/学年 | 广州校区大学城校园 | 物理 | ||||||||
| 10574 | 华南师范大学 | 21 | 本科 | 普通类(物理) | 222 | 师范类6 | 097 | 地理科学 | 师范 | 35 | 非定向 | 6850元/学年 | 800~1600元/学年 | 广州校区石牌校园 | 物理*地理 | 不招色盲 | |||||
| 10574 | 华南师范大学 | 21 | 本科 | 普通类(物理) | 223 | 师范类7 | 108 | 思想政治教育 | 师范 | 30 | 非定向 | 6060元/学年 | 800~1600元/学年 | 广州校区石牌校园 | 1 | 马克思主义学院 | 物理*政治 | ||||
| 10574 | 华南师范大学 | 21 | 本科 | 普通类(物理) | 224 | 普通类1 | 055 | 哲学 | 10 | 非定向 | 6060元/学年 | 800~1600元/学年 | 广州校区石牌校园 | 物理 | |||||||
| 10574 | 华南师范大学 | 21 | 本科 | 普通类(物理) | 057 | 应用心理学 | 36 | 非定向 | 6850元/学年 | 800~1600元/学年 | 广州校区石牌校园 | 物理 | 不招色盲色弱 | ||||||||
| 10574 | 华南师范大学 | 21 | 本科 | 普通类(物理) | 069 | 教育技术学 | 17 | 非定向 | 6060元/学年 | 800~1600元/学年 | 广州校区石牌校园 | 物理 | |||||||||
| 10574 | 华南师范大学 | 21 | 本科 | 普通类(物理) | 070 | 新闻学 | 16 | 非定向 | 6060元/学年 | 800~1600元/学年 | 广州校区石牌校园 | 物理 | |||||||||
| 10574 | 华南师范大学 | 21 | 本科 | 普通类(物理) | 071 | 传播学 | 20 | 非定向 | 6060元/学年 | 800~1600元/学年 | 广州校区石牌校园 | 物理 | |||||||||
| 10574 | 华南师范大学 | 21 | 本科 | 普通类(物理) | 087 | 日语 | 10 | 非定向 | 6850元/学年 | 800~1600元/学年 | 广州校区石牌校园 | 物理 | |||||||||
| 10574 | 华南师范大学 | 21 | 本科 | 普通类(物理) | 088 | 翻译 | 6 | 非定向 | 6850元/学年 | 800~1600元/学年 | 广州校区石牌校园 | 物理 | |||||||||
| 10574 | 华南师范大学 | 21 | 本科 | 普通类(物理) | 089 | 俄语 | 4 | 非定向 | 6850元/学年 | 800~1600元/学年 | 广州校区石牌校园 | 物理 | |||||||||
| 10574 | 华南师范大学 | 21 | 本科 | 普通类(物理) | 090 | 英语 | 8 | 非定向 | 6850元/学年 | 800~1600元/学年 | 广州校区石牌校园 | 物理 | |||||||||
| 10574 | 华南师范大学 | 21 | 本科 | 普通类(物理) | 091 | 社会工作 | 5 | 非定向 | 6060元/学年 | 800~1600元/学年 | 广州校区石牌校园 | 物理 | |||||||||
| 10574 | 华南师范大学 | 21 | 本科 | 普通类(物理) | 225 | 普通类2 | 068 | 法学 | 27 | 非定向 | 6060元/学年 | 800~1600元/学年 | 广州校区大学城校园 | 物理 | |||||||
| 10574 | 华南师范大学 | 21 | 本科 | 普通类(物理) | 072 | 信息管理与信息系统 | 48 | 非定向 | 6060元/学年 | 800~1600元/学年 | 广州校区大学城校园 | 物理 | |||||||||
| 10574 | 华南师范大学 | 21 | 本科 | 普通类(物理) | 073 | 电子商务 | 25 | 非定向 | 6060元/学年 | 800~1600元/学年 | 广州校区大学城校园 | 物理 | |||||||||
| 10574 | 华南师范大学 | 21 | 本科 | 普通类(物理) | 074 | 物流管理 | 9 | 非定向 | 6060元/学年 | 800~1600元/学年 | 广州校区大学城校园 | 物理 | |||||||||
| 10574 | 华南师范大学 | 21 | 本科 | 普通类(物理) | 075 | 人力资源管理 | 18 | 非定向 | 6060元/学年 | 800~1600元/学年 | 广州校区大学城校园 | 物理 | |||||||||
| 10574 | 华南师范大学 | 21 | 本科 | 普通类(物理) | 076 | 财务管理 | 38 | 非定向 | 6060元/学年 | 800~1600元/学年 | 广州校区大学城校园 | 15 | 经济与管理学院 | 物理 | |||||||
| 10574 | 华南师范大学 | 21 | 本科 | 普通类(物理) | 225 | 077 | 会计学 | 45 | 非定向 | 6060元/学年 | 800~1600元/学年 | 广州校区大学城校园 | 物理 | ||||||||
| 10574 | 华南师范大学 | 21 | 本科 | 普通类(物理) | 079 | 金融学 | 38 | 非定向 | 6060元/学年 | 800~1600元/学年 | 广州校区大学城校园 | 物理 | |||||||||
| 10574 | 华南师范大学 | 21 | 本科 | 普通类(物理) | 080 | 经济学 | 37 | 非定向 | 6060元/学年 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23