烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
| 考生号 | 姓名 | 身份证 | 录取学院 | 录取专业 | 层次 | 学制 |
| 24515100010087 | 王鑫 | 513221***0010 | 体育与健康学院 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 2 |
| 24515108010052 | 莫顺加 | 511502***1250 | 体育与健康学院 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 2 |
| 24515108010062 | 吉超龙 | 513429***2450 | 体育与健康学院 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 2 |
| 24515123010006 | 潘远洋 | 511781***121X | 体育与健康学院 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 2 |
| 24515130010157 | 益西甲木措 | 513231***1219 | 教师教育学院 | 小学教育 | 本科 | 2 |
| 24515130010192 | 泽巴夺吉 | 513232***2810 | 教师教育学院 | 小学教育 | 本科 | 2 |
| 24515136010007 | 马立亨 | 510108***0117 | 音乐舞蹈学院 | 音乐表演 | 本科 | 2 |
| 24515140010488 | 刘寅龙 | 510304***3810 | 经济与管理学院 | 旅游管理与服务教育 | 本科 | 2 |
| 24515140011153 | 何三国 | 513423***5499 | 经济与管理学院 | 旅游管理与服务教育 | 本科 | 2 |
| 24515141050329 | 何攀 | 511321***7950 | 物理与电子电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 2 |
| 24515142010005 | 陈春光 | 510522***6934 | 经济与管理学院 | 财务会计教育 | 本科 | 2 |
| 24515143010229 | 杨锐 | 510921***0219 | 体育与健康学院 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 2 |
| 24515145050112 | 江帅 | 513921***7315 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 2 |
| 24515151050181 | 王傲 | 410403***5576 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 2 |
| 24515151050824 | 熊强 | 511681***343X | 物理与电子电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 2 |
| 24515157050708 | 姚尹何 | 510703***0511 | 物理与电子电气工程学院 | 电子信息工程 | 本科 | 2 |
| 24515157050709 | 薛松 | 510681***3817 | 物理与电子电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 2 |
| 24515158010022 | 张治辉 | 513823***5236 | 体育与健康学院 | 体育教育 | 本科 | 2 |
| 24515158010602 | 曾问志 | 511011***3214 | 体育与健康学院 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 2 |
| 24515160010063 | 徐海雲 | 510722***4870 | 体育与健康学院 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 2 |
| 24515160010170 | 罗萧 | 511024***5638 | 体育与健康学院 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 2 |
| 24515160010445 | 罗腾辉 | 511304***3257 | 体育与健康学院 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 2 |
| 24515160010481 | 孙诗鑫 | 511025***6352 | 体育与健康学院 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 2 |
| 24515160010724 | 吴罗 | 511324***5678 | 体育与健康学院 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 2 |
| 24515161050385 | 邓川焱 | 510521***2898 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 2 |
| 24515163010380 | 魏祥坤 | 510521***2654 | 体育与健康学院 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 2 |
| 24515163010833 | 杨金桥 | 510723***2159 | 体育与健康学院 | 体育教育 | 本科 | 2 |
| 24515163010842 | 廖俊龙 | 510124***0411 | 体育与健康学院 | 体育教育 | 本科 | 2 |
| 24515164010200 | 江富绅 | 511113***2318 | 体育与健康学院 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 2 |
| 24515166050057 | 邹汶江 | 511124***171X | 物理与电子电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 2 |
| 24515167050703 | 闫元军 | 510525***6376 | 物理与电子电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 2 |
| 24515170050009 | 岳钲 | 510821***7819 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 2 |
| 24515171050078 | 杨帆 | 510322***2130 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 2 |
| 24515172010208 | 许海鹏 | 510524***471X | 经济与管理学院 | 财务会计教育 | 本科 | 2 |
| 24515175050008 | 兰淇钧 | 511321***079X | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 2 |
| 24515179010112 | 刘峻瑄 | 513222***0191 | 体育与健康学院 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 2 |
| 24515179010445 | 曾国庆 | 513226***2739 | 体育与健康学院 | 体育教育 | 本科 | 2 |
| 24515180050329 | 朱扬 | 511525***2398 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 2 |
| 24515181050478 | 张金涛 | 511526***3056 | 物理与电子电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 2 |
| 24515182010083 | 何勇 | 513425***6454 | 外国语学院 | 英语 | 本科 | 2 |
| 24515182010170 | 雷阳 | 510184***3919 | 体育与健康学院 | 体育教育 | 本科 | 2 |
| 24515182050328 | 谢洲旭 | 510113***0418 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 2 |
| 24515185010686 | 徐贵露 | 510822***7217 | 体育与健康学院 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 2 |
| 24515186010438 | 苏雲鸿 | 513902***7814 | 美术学院 | 环境设计 | 本科 | 2 |
| 24515186010467 | 乐文豪 | 510183***5673 | 美术学院 | 环境设计 | 本科 | 2 |
| 24515186050611 | 杨安贺 | 511028***751X | 物理与电子电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 2 |
| 24515187010159 | 粟郡寒 | 511525***4994 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 本科 | 2 |
| 24515187011010 | 李文泼 | 511324***7854 | 美术学院 | 环境设计 | 本科 | 2 |
| 24515188010991 | 严昊天 | 510682***0935 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 本科 | 2 |
| 24515188011047 | 曾航 | 510521***3130 | 体育与健康学院 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 2 |
| 24515188011048 | 陈文杰 | 513902***4871 | 体育与健康学院 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 2 |
| 24515190050354 | 余洋 | 511123***2555 | 物理与电子电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 2 |
| 24515191050021 | 胡朝俊 | 511011***6572 | 物理与电子电气工程学院 | 电子信息工程 | 本科 | 2 |
| 24515191050023 | 易俊贤 | 511322***5419 | 物理与电子电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 2 |
| 24515191050228 | 何鹏程 | 510921***1939 | 物理与电子电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 2 |
| 24515192010318 | 李济 | 510824***3013 | 体育与健康学院 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 2 |
| 24515196010203 | 伍博 | 511621***7311 | 音乐舞蹈学院 | 音乐表演 | 本科 | 2 |
| 24515601010005 | 张豪 | 513722***0010 | 体育与健康学院 | 体育教育 | 本科 | 2 |
| 24515601010010 | 李佳潭 | 510781***5816 | 经济与管理学院 | 财务会计教育 | 本科 | 2 |
| 24515653050254 | 雷佳华 | 511725***2910 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 2 |
| 24515658010376 | 王艺霖 | 510522***5571 | 经济与管理学院 | 旅游管理与服务教育 | 本科 | 2 |
| 24515703010411 | 古航宇 | 511124***1915 | 外国语学院 | 英语 | 本科 | 2 |
| 24515705010190 | 马浩珉 | 510922***1136 | 体育与健康学院 | 体育教育 | 本科 | 2 |
| 24515705050304 | 周鹏飞 | 511602***1137 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 2 |
| 24515710010273 | 杜津颐 | 511902***0010 | 经济与管理学院 | 财务会计教育 | 本科 | 2 |
| 24515710010717 | 谢森林 | 510504***1514 | 经济与管理学院 | 财务会计教育 | 本科 | 2 |
| 24515719010194 | 习振 | 511923***5675 | 体育与健康学院 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 2 |
| 24515719010428 | 阿西小里 | 513436***3739 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 本科 | 2 |
| 24515719010538 | 高志伟 | 510922***4331 | 美术学院 | 环境设计 | 本科 | 2 |
| 24515747010258 | 沙马史哈 | 513401***2615 | 体育与健康学院 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 2 |
| 24515747010775 | 倪智平 | 510304***3816 | 体育与健康学院 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 2 |
| 24515780010305 | 陈美君 | 511526***0333 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 本科 | 2 |
| 24515783010216 | 魏中梁 | 510321***1271 | 经济与管理学院 | 旅游管理与服务教育 | 本科 | 2 |
| 24515788010025 | 李先友 | 510311***2916 | 体育与健康学院 | 体育教育 | 本科 | 2 |
| 24515788010423 | 陈翀 | 511921***4596 | 经济与管理学院 | 旅游管理与服务教育 | 本科 | 2 |
| 24515130010008 | 卓玛泽仁 | 513232***1027 | 教师教育学院 | 小学教育 | 本科 | 2 |
| 24515130010014 | 壤木德 | 513230***1268 | 教师教育学院 | 小学教育 | 本科 | 2 |
| 24515130010058 | 切美拉么 | 513231***0523 | 教师教育学院 | 小学教育 | 本科 | 2 |
| 24515130010096 | 俄么 | 513231***1320 | 教师教育学院 | 小学教育 | 本科 | 2 |
| 24515130010110 | 茸基卓玛 | 513226***4920 | 教师教育学院 | 小学教育 | 本科 | 2 |
| 24515130010141 | 班玛准 | 513229***0725 | 教师教育学院 | 小学教育 | 本科 | 2 |
| 24515130010146 | 曲色 | 513336***5022 | 教师教育学院 | 小学教育 | 本科 | 2 |
| 24515130010160 | 严严 | 513230***0489 | 教师教育学院 | 小学教育 | 本科 | 2 |
| 24515130010168 | 扎西姐 | 513231***1824 | 教师教育学院 | 小学教育 | 本科 | 2 |
| 24515130010170 | 旦真卓玛 | 513232***1926 | 教师教育学院 | 小学教育 | 本科 | 2 |
| 24515130010181 | 格桑麦朵 | 513229***0724 | 教师教育学院 | 小学教育 | 本科 | 2 |
| 24515140010572 | 刘欢 | 513822***1761 | 教师教育学院 | 学前教育 | 本科 | 2 |
| 24515145010714 | 王丹阳 | 513224***0588 | 教师教育学院 | 学前教育 | 本科 | 2 |
| 24515152010232 | 余金秀 | 511721***2928 | 经济与管理学院 | 财务会计教育 | 本科 | 2 |
| 24515154010125 | 赵梦菊 | 513721***482X | 经济与管理学院 | 旅游管理与服务教育 | 本科 | 2 |
| 24515166010808 | 刘沈欢 | 510823***9181 | 经济与管理学院 | 财务会计教育 | 本科 | 2 |
| 24515171010407 | 卢雪荣 | 510821***1126 | 教师教育学院 | 学前教育 | 本科 | 2 |
| 24515174010721 | 谢玲 | 511304***6925 | 教师教育学院 | 学前教育 | 本科 | 2 |
| 24515176010003 | 孙汘 | 511722***1040 | 经济与管理学院 | 旅游管理与服务教育 | 本科 | 2 |
| 24515180010048 | 严玉洁 | 510724***0821 | 经济与管理学院 | 财务会计教育 | 本科 | 2 |
| 24515184010528 | 罗沙沙 | 513433***0448 | 经济与管理学院 | 财务会计教育 | 本科 | 2 |
| 24515186010279 | 康琴 | 511722***7608 | 经济与管理学院 | 财务会计教育 | 本科 | 2 |
| 24515195010078 | 涂祖禅 | 511528***1623 | 教师教育学院 | 学前教育 | 本科 | 2 |
| 24515195010126 | 吴亚玲 | 511528***2442 | 教师教育学院 | 学前教育 | 本科 | 2 |
| 24515195010262 | 姜兰 | 511324***6502 | 教师教育学院 | 学前教育 | 本科 | 2 |
| 24515788010203 | 达热八么 | 513232***072X | 教师教育学院 | 学前教育 | 本科 | 2 |
| 24515788010418 | 涂丹秀 | 513423***4043 | 经济与管理学院 | 旅游管理与服务教育 | 本科 | 2 |
| 24515789011163 | 的莫拉子 | 513436***1327 | 经济与管理学院 | 旅游管理与服务教育 | 本科 | 2 |
| 24515799010500 | 常婷 | 530627***0526 | 经济与管理学院 | 旅游管理与服务教育 | 本科 | 2 |
| 24515167050215 | 刘力 | 511721***7830 | 物理与电子电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 2 |
| 24515180050349 | 皮小伟 | 511722***5612 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 2 |
| 24515660050133 | 邓维伟 | 511324***1373 | 物理与电子电气工程学院 | 电子信息工程 | 本科 | 2 |
| 24515125010064 | 拾乙布且 | 513436***2316 | 体育与健康学院 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 2 |
| 24515130010203 | 比么里发 | 513430***4417 | 体育与健康学院 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 2 |
| 24515141010655 | 罗文英 | 513101***4820 | 美术学院 | 环境设计 | 本科 | 2 |
| 24515145010842 | 阿的车哈 | 513431***4914 | 体育与健康学院 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 2 |
| 24515145011141 | 吉子莫欧歪 | 513428***1961 | 体育与健康学院 | 体育教育 | 本科 | 2 |
| 24515186010411 | 吉果子 | 513433***541X | 体育与健康学院 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 2 |
| 24515187010327 | 刘文婷 | 510411***7522 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 本科 | 2 |
| 24515187010341 | 王海英 | 513901***0622 | 音乐舞蹈学院 | 音乐表演 | 本科 | 2 |
| 24515788010015 | 李涛 | 511602***4319 | 体育与健康学院 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 2 |
| 24515789010844 | 王丽 | 510823***2586 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 | 本科 | 2 |
| 24515789010859 | 阿衣里杂莫 | 513435***5529 | 美术学院 | 美术学 | 本科 | 2 |
| 24515175010811 | 钱红霞 | 511322***858X | 外国语学院 | 英语 | 本科 | 2 |
| 24515128010010 | 周雨蕾 | 511526***0029 | 经济与管理学院 | 旅游管理与服务教育 | 本科 | 2 |
| 24515130010015 | 扎西卓玛 | 513232***2429 | 教师教育学院 | 小学教育 | 本科 | 2 |
| 24515130010057 | 措四基 | 513230***186X | 教师教育学院 | 小学教育 | 本科 | 2 |
| 24515130010063 | 色玛 | 513230***1907 | 教师教育学院 | 小学教育 | 本科 | 2 |
| 24515130010098 | 泽让拉么 | 513231***122X | 教师教育学院 | 小学教育 | 本科 | 2 |
| 24515130010099 | 德角 | 513230***2127 | 教师教育学院 | 小学教育 | 本科 | 2 |
| 24515130010103 | 卓玛机 | 513232***2729 | 教师教育学院 | 小学教育 | 本科 | 2 |
| 24515130010111 | 更卓 | 513226***4929 | 教师教育学院 | 小学教育 | 本科 | 2 |
| 24515130010139 | 扎西拉姆 | 513233***1129 | 教师教育学院 | 小学教育 | 本科 | 2 |
| 24515130010142 | 仁青卓玛 | 513232***2725 | 教师教育学院 | 小学教育 | 本科 | 2 |
| 24515130010144 | 仁青卓玛 | 513232***0542 | 教师教育学院 | 小学教育 | 本科 | 2 |
| 24515130010151 | 益西娜姆 | 513232***1227 | 教师教育学院 | 小学教育 | 本科 | 2 |
| 24515130010152 | 达尔措 | 513231***136X | 教师教育学院 | 小学教育 | 本科 | 2 |
| 24515130010159 | 卓玛 | 513233***3022 | 教师教育学院 | 小学教育 | 本科 | 2 |
| 24515130010175 | 泽桑吉 | 513233***0327 | 教师教育学院 | 小学教育 | 本科 | 2 |
| 24515130010182 | 扎西拉姆 | 513232***0521 | 教师教育学院 | 小学教育 | 本科 | 2 |
| 24515130010184 | 俄波措 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23