烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
| 序号 | 学院 | 专业 | 类型 | 科类 | 要求 | 分省计划 | 预科接收计划 | 合计 | 与上年度对比 | 学费 | 住宿费 | ||||||||||||
| 四川 | 山东 | 河南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 青海 | 本部预科 | 西昌预科 | 民院预科 | |||||||||||
| 普通 | 均衡计划 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 文学与历史学院 | 汉语言文学 | 师范 | 历史组 | 历史(1门科目必须选考方可报考) | 100 | 阿坝州1人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 120 | -80 | 4800 | 1200 | ||
| 历史学 | 师范 | 物理组 | 不提科目要求 | 26 | 52 | -28 | 4800 | 1200 | |||||||||||||||
| 历史组 | 不提科目要求 | 19 | 凉山州1人 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 网络与新媒体 | 非师范 | 物理组 | 不提科目要求 | 21 | 40 | -10 | 4800 | 1200 | |||||||||||||||
| 历史组 | 不提科目要求 | 15 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 师范 | 历史组 | 历史,思想政治(2门科目均须选考方可报考) | 39 | 甘孜州1人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 55 | -5 | 4800 | 1200 | ||
| 3 | 外国语学院 | 英语 | 师范 | 物理组 | 不提科目要求 | 74 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 160 | 10 | 4800 | 1200 | ||||||
| 历史组 | 不提科目要求 | 54 | 攀枝花市1人 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | ||||||||||||
| 4 | 教师教育学院 | 小学教育 | 师范 | 物理组 | 不提科目要求 | 57 | 1 | 120 | 0 | 4800 | 1200 | ||||||||||||
| 历史组 | 不提科目要求 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | |||||||||||
| 学前教育 | 师范 | 物理组 | 不提科目要求 | 1 | 阿坝州、凉山州、甘孜州、雅安市各1人,共4人 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50 | -40 | 4800 | 1200 | |||||||
| 历史组 | 不提科目要求 | 1 | 阿坝州、凉山州、甘孜州、乐山市各1人,共4人 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 教育类 | 中职类 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 经济与管理学院 | 财务会计教育 | 非师范 | 物理组 | 不提科目要求 | 10 | 80 | -40 | 4800 | 1200 | |||||||||||||
| 历史组 | 不提科目要求 | 8 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
| 财经商贸类 | 中职类 | 56 | |||||||||||||||||||||
| 旅游管理与服务教育 | 非师范 | 旅游管理类 | 中职类 | 74 | 5 | 1 | 80 | -40 | 4800 | 1200 | |||||||||||||
| 6 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 师范 | 物理组 | 物理,化学(2门科目均须选考方可报考) | 116 | 雅安市1人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 140 | 0 | 5200 | 1200 | ||
| 应用统计学 | 非师范 | 物理组 | 物理,化学(2门科目均须选考方可报考) | 36 | 3 | 1 | 40 | -10 | 5200 | 1200 | |||||||||||||
| 7 | 计算机科学与技术学院(电子商务学院) | 计算机科学与技术 | 非师范 | 物理组 | 物理,化学(2门科目均须选考方可报考) | 73 | 6 | 1 | 80 | -120 | 5200 | 1200 | |||||||||||
| 软件工程 | 非师范 | 物理组 | 物理,化学(2门科目均须选考方可报考) | 36 | 3 | 1 | 40 | -10 | 5200 | 1200 | |||||||||||||
| 8 | 物理与电子电气工程学院 | 物理学 | 师范 | 物理组 | 物理,化学(2门科目均须选考方可报考) | 72 | 乐山市1人 | 6 | 1 | 80 | -10 | 5200 | 1200 | ||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 非师范 | 物理组 | 物理,化学(2门科目均须选考方可报考) | 56 | 3 | 1 | 60 | -40 | 5200 | 1200 | |||||||||||||
| 电子信息工程 | 非师范 | 物理组 | 物理,化学(2门科目均须选考方可报考) | 26 | 3 | 1 | 60 | -60 | 5200 | 1200 | |||||||||||||
| 电子信息类 | 中职类 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 资源与环境学院 | 生物科学 | 师范 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23