烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
| 学院名称 | 专业名称 | 层次 | 类别 | 科类 | 分省计划 | 学费 | 住宿费 | 备注 | ||||||||||
| 四川 | 均衡计划 | 山东 | 河南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 青海 | ||||||||
| 文学与历史学院 | 汉语言文学 | 本科 | 师范 | 文史类 | 82 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4800 | 1200 | ||
| 理工类 | 70 | 0 | ||||||||||||||||
| 网络与新媒体 | 本科 | 普通 | 文史类 | 40 | 0 | 4800 | 1200 | |||||||||||
| 历史学 | 本科 | 师范 | 文史类 | 69 | 1 | 4800 | 1200 | |||||||||||
| 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科 | 师范 | 文史类 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4800 | 1200 | ||
| 外国语学院 | 英语 | 本科 | 师范 | 文史类 | 69 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4800 | 1200 | ||
| 理工类 | 48 | 0 | ||||||||||||||||
| 教师教育学院 | 学前教育 | 本科 | 师范 | 文史类 | 34 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4800 | 1200 | ||
| 理工类 | 21 | 4 | ||||||||||||||||
| 小学教育 | 本科 | 师范 | 文史类 | 51 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4800 | 1200 | |||
| 理工类 | 45 | 0 | ||||||||||||||||
| 经济与管理学院 | 旅游管理与服务教育 | 本科 | 普通 | 职教 | 110 | 0 | 4800 | 1200 | ||||||||||
| 财务会计教育 | 本科 | 普通 | 文史类 | 25 | 0 | 4800 | 1200 | |||||||||||
| 理工类 | 25 | 0 | ||||||||||||||||
| 职教 | 60 | 0 | ||||||||||||||||
| 数学学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 师范 | 理工类 | 114 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5200 | 1200 | ||
| 应用统计学 | 本科 | 普通 | 理工类 | 46 | 0 | 5200 | 1200 | |||||||||||
| 计算机科学与技术学院(电子商务学院) | 计算机科学与技术 | 本科 | 普通 | 理工类 | 198 | 0 | 5200 | 1200 | ||||||||||
| 软件工程 | 本科 | 普通 | 理工类 | 50 | 0 | 5200 | 1200 | |||||||||||
| 电子商务 | 专科 | 普通 | 文史类 | 25 | 0 | 4800 | 1200 | |||||||||||
| 理工类 | 25 | 0 | ||||||||||||||||
| 物理与电子电气工程学院 | 物理学 | 本科 | 师范 | 理工类 | 85 | 1 | 5200 | 1200 | ||||||||||
| 电子信息工程 | 本科 | 普通 | 理工类 | 80 | 0 | 5200 | 1200 | |||||||||||
| 职教 | 40 | 0 | 5200 | 1200 | ||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 普通 | 理工类 | 100 | 0 | 5200 | 1200 | |||||||||||
| 资源与环境学院 | 生物科学 | 本科 | 师范 | 理工类 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5200 | 1200 | ||
| 化学 | 本科 | 师范 | 理工类 | 102 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5200 | 1200 | |||
| 地理科学 | 本科 | 师范 | 文史类 | 31 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5200 | 1200 | |||
| 理工类 | 45 | 1 | ||||||||||||||||
| 藏汉双语学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 师范 | 理工类 | 47 | 0 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23