烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
杭州师范大学2024年“三位一体”招生进入面试考生名单<小学教育(师范)>上午场 | ||||
考生于4月13日7:00开始进校(仓前校区南1门),检录地点为勤园7号楼1楼,检录时间为7:30-8:00 | ||||
请考生务必注意检录时间及地点,带上准考证、身份证原件和诚信考试承诺书,准时参加面试,迟于检录时间15分钟以上的考生将取消本次面试资格。 | ||||
姓名 | 性别 | 准考证号 | 专业 | 时间段 |
包欣艳 | 女 | 2024010309 | 小学教育(师范) | 上午 |
鲍如雪 | 女 | 2024010069 | 小学教育(师范) | 上午 |
鲍韶涵 | 女 | 2024010443 | 小学教育(师范) | 上午 |
鲍宗熠 | 男 | 2024010074 | 小学教育(师范) | 上午 |
蔡佳妍 | 女 | 2024010061 | 小学教育(师范) | 上午 |
蔡林泽 | 男 | 2024010162 | 小学教育(师范) | 上午 |
蔡昱妍 | 女 | 2024010175 | 小学教育(师范) | 上午 |
蔡子皓 | 男 | 2024010205 | 小学教育(师范) | 上午 |
曹蕊轩 | 女 | 2024010395 | 小学教育(师范) | 上午 |
岑涵茜 | 女 | 2024010167 | 小学教育(师范) | 上午 |
岑亭慧 | 女 | 2024010111 | 小学教育(师范) | 上午 |
陈浩宇 | 男 | 2024010432 | 小学教育(师范) | 上午 |
陈佳豪 | 男 | 2024010190 | 小学教育(师范) | 上午 |
陈佳盈 | 女 | 2024010155 | 小学教育(师范) | 上午 |
陈嘉琦 | 女 | 2024010281 | 小学教育(师范) | 上午 |
陈梦熠 | 女 | 2024010165 | 小学教育(师范) | 上午 |
陈清如 | 女 | 2024010418 | 小学教育(师范) | 上午 |
陈熙媛 | 女 | 2024010375 | 小学教育(师范) | 上午 |
陈星宇 | 女 | 2024010269 | 小学教育(师范) | 上午 |
陈沿运 | 女 | 2024010145 | 小学教育(师范) | 上午 |
陈亦萌 | 女 | 2024010353 | 小学教育(师范) | 上午 |
陈亦秀 | 女 | 2024010239 | 小学教育(师范) | 上午 |
陈逸扬 | 女 | 2024010044 | 小学教育(师范) | 上午 |
陈盈羽 | 女 | 2024010425 | 小学教育(师范) | 上午 |
陈鱼 | 女 | 2024010240 | 小学教育(师范) | 上午 |
陈禹 | 女 | 2024010103 | 小学教育(师范) | 上午 |
陈知乐 | 女 | 2024010195 | 小学教育(师范) | 上午 |
陈忠柯 | 男 | 2024010411 | 小学教育(师范) | 上午 |
陈子杰 | 男 | 2024010365 | 小学教育(师范) | 上午 |
池佳倪 | 女 | 2024010320 | 小学教育(师范) | 上午 |
储彤 | 女 | 2024010163 | 小学教育(师范) | 上午 |
崔静国 | 男 | 2024010095 | 小学教育(师范) | 上午 |
戴杰凯 | 男 | 2024010324 | 小学教育(师范) | 上午 |
单沁兮 | 女 | 2024010075 | 小学教育(师范) | 上午 |
邓雨欣 | 女 | 2024010436 | 小学教育(师范) | 上午 |
董丹妮 | 女 | 2024010222 | 小学教育(师范) | 上午 |
杜明哲 | 男 | 2024010266 | 小学教育(师范) | 上午 |
杜秀 | 女 | 2024010020 | 小学教育(师范) | 上午 |
方嘉璐 | 女 | 2024010351 | 小学教育(师范) | 上午 |
方凯悦 | 女 | 2024010154 | 小学教育(师范) | 上午 |
方淑婕 | 女 | 2024010338 | 小学教育(师范) | 上午 |
方旖婷 | 女 | 2024010084 | 小学教育(师范) | 上午 |
封紫晗 | 女 | 2024010346 | 小学教育(师范) | 上午 |
冯佳瑶 | 女 | 2024010250 | 小学教育(师范) | 上午 |
符润阳 | 女 | 2024010237 | 小学教育(师范) | 上午 |
傅译娴 | 女 | 2024010160 | 小学教育(师范) | 上午 |
傅源 | 女 | 2024010097 | 小学教育(师范) | 上午 |
干展瞳 | 男 | 2024010136 | 小学教育(师范) | 上午 |
高翎峰 | 男 | 2024010221 | 小学教育(师范) | 上午 |
高崎竣 | 男 | 2024010198 | 小学教育(师范) | 上午 |
过佳怡 | 女 | 2024010297 | 小学教育(师范) | 上午 |
韩张祺 | 男 | 2024010207 | 小学教育(师范) | 上午 |
何嘉俊 | 男 | 2024010243 | 小学教育(师范) | 上午 |
洪雨恩 | 女 | 2024010079 | 小学教育(师范) | 上午 |
胡家炀 | 女 | 2024010147 | 小学教育(师范) | 上午 |
胡嘉仪 | 女 | 2024010112 | 小学教育(师范) | 上午 |
胡昕怡 | 女 | 2024010262 | 小学教育(师范) | 上午 |
胡奕橙 | 女 | 2024010107 | 小学教育(师范) | 上午 |
胡钰滢 | 女 | 2024010219 | 小学教育(师范) | 上午 |
胡振羽 | 男 | 2024010185 | 小学教育(师范) | 上午 |
胡志雯 | 女 | 2024010076 | 小学教育(师范) | 上午 |
黄辰菲 | 女 | 2024010058 | 小学教育(师范) | 上午 |
黄恩琦 | 女 | 2024010054 | 小学教育(师范) | 上午 |
黄周晔 | 女 | 2024010279 | 小学教育(师范) | 上午 |
嵇然 | 女 | 2024010268 | 小学教育(师范) | 上午 |
江豪 | 男 | 2024010196 | 小学教育(师范) | 上午 |
姜睿康 | 男 | 2024010202 | 小学教育(师范) | 上午 |
姜孜璇 | 女 | 2024010435 | 小学教育(师范) | 上午 |
蒋璐璐 | 女 | 2024010066 | 小学教育(师范) | 上午 |
蒋正尔 | 女 | 2024010276 | 小学教育(师范) | 上午 |
金李灿 | 男 | 2024010369 | 小学教育(师范) | 上午 |
金沐卉 | 女 | 2024010016 | 小学教育(师范) | 上午 |
金思彤 | 女 | 2024010140 | 小学教育(师范) | 上午 |
金栩畅 | 女 | 2024010440 | 小学教育(师范) | 上午 |
金月瑶 | 女 | 2024010319 | 小学教育(师范) | 上午 |
金哲欣 | 女 | 2024010280 | 小学教育(师范) | 上午 |
金子杰 | 男 | 2024010007 | 小学教育(师范) | 上午 |
雷羽轩 | 女 | 2024010292 | 小学教育(师范) | 上午 |
冷沐阳 | 女 | 2024010364 | 小学教育(师范) | 上午 |
黎思洁 | 女 | 2024010090 | 小学教育(师范) | 上午 |
李达伟 | 男 | 2024010405 | 小学教育(师范) | 上午 |
李嘉怡 | 女 | 2024010070 | 小学教育(师范) | 上午 |
李鹏杰 | 男 | 2024010289 | 小学教育(师范) | 上午 |
李品仪 | 女 | 2024010374 | 小学教育(师范) | 上午 |
李昕培 | 男 | 2024010301 | 小学教育(师范) | 上午 |
李雅雯 | 女 | 2024010441 | 小学教育(师范) | 上午 |
李滢子 | 女 | 2024010123 | 小学教育(师范) | 上午 |
梁笑 | 女 | 2024010433 | 小学教育(师范) | 上午 |
廖语轩 | 女 | 2024010017 | 小学教育(师范) | 上午 |
林诗涵 | 女 | 2024010080 | 小学教育(师范) | 上午 |
林想 | 男 | 2024010187 | 小学教育(师范) | 上午 |
林小彤 | 女 | 2024010121 | 小学教育(师范) | 上午 |
刘安琪 | 女 | 2024010151 | 小学教育(师范) | 上午 |
刘景琦 | 男 | 2024010081 | 小学教育(师范) | 上午 |
刘一真 | 女 | 2024010186 | 小学教育(师范) | 上午 |
刘怡婷 | 女 | 2024010182 | 小学教育(师范) | 上午 |
柳思伊 | 女 | 2024010455 | 小学教育(师范) | 上午 |
卢奕轩 | 女 | 2024010451 | 小学教育(师范) | 上午 |
卢禹彤 | 女 | 2024010391 | 小学教育(师范) | 上午 |
陆俊宇 | 男 | 2024010387 | 小学教育(师范) | 上午 |
陆羿辰 | 男 | 2024010100 | 小学教育(师范) | 上午 |
陆悠悠 | 女 | 2024010133 | 小学教育(师范) | 上午 |
骆语珂 | 女 | 2024010089 | 小学教育(师范) | 上午 |
吕艺帆 | 女 | 2024010345 | 小学教育(师范) | 上午 |
马浩然 | 男 | 2024010032 | 小学教育(师范) | 上午 |
马嘉宁 | 女 | 2024010156 | 小学教育(师范) | 上午 |
马轩微 | 女 | 2024010407 | 小学教育(师范) | 上午 |
毛景行 | 男 | 2024010356 | 小学教育(师范) | 上午 |
孟睿洁 | 女 | 2024010285 | 小学教育(师范) | 上午 |
莫昕儿 | 女 | 2024010402 | 小学教育(师范) | 上午 |
倪张睿 | 女 | 2024010152 | 小学教育(师范) | 上午 |
潘宇杭 | 男 | 2024010349 | 小学教育(师范) | 上午 |
彭子淇 | 女 | 2024010300 | 小学教育(师范) | 上午 |
戚涵悦 | 女 | 2024010299 | 小学教育(师范) | 上午 |
戚林涛 | 男 | 2024010439 | 小学教育(师范) | 上午 |
乔子宇 | 男 | 2024010050 | 小学教育(师范) | 上午 |
邱费奕 | 女 | 2024010354 | 小学教育(师范) | 上午 |
邱与同 | 男 | 2024010171 | 小学教育(师范) | 上午 |
裘泽恩 | 男 | 2024010178 | 小学教育(师范) | 上午 |
任雨寒 | 女 | 2024010385 | 小学教育(师范) | 上午 |
申屠庐滨 | 男 | 2024010314 | 小学教育(师范) | 上午 |
沈嘉南 | 男 | 2024010431 | 小学教育(师范) | 上午 |
沈珞仪 | 女 | 2024010116 | 小学教育(师范) | 上午 |
沈天妍 | 女 | 2024010120 | 小学教育(师范) | 上午 |
沈钇均 | 女 | 2024010452 | 小学教育(师范) | 上午 |
沈泽宇 | 男 | 2024010179 | 小学教育(师范) | 上午 |
盛夏 | 女 | 2024010117 | 小学教育(师范) | 上午 |
寿柯南 | 男 | 2024010188 | 小学教育(师范) | 上午 |
宋佳瑛 | 女 | 2024010272 | 小学教育(师范) | 上午 |
宋语诺 | 女 | 2024010208 | 小学教育(师范) | 上午 |
孙以勒 | 女 | 2024010328 | 小学教育(师范) | 上午 |
孙瑜婷 | 女 | 2024010204 | 小学教育(师范) | 上午 |
孙羽希 | 女 | 2024010224 | 小学教育(师范) | 上午 |
孙雨萱 | 女 | 2024010362 | 小学教育(师范) | 上午 |
汤沛棋 | 女 | 2024010288 | 小学教育(师范) | 上午 |
陶憬妍 | 女 | 2024010373 | 小学教育(师范) | 上午 |
陶怡亲 | 女 | 2024010329 | 小学教育(师范) | 上午 |
涂伊菲 | 女 | 2024010041 | 小学教育(师范) | 上午 |
汪嘉怡 | 女 | 2024010454 | 小学教育(师范) | 上午 |
汪翊宁 | 女 | 2024010168 | 小学教育(师范) | 上午 |
汪与重 | 男 | 2024010218 | 小学教育(师范) | 上午 |
汪芷露 | 女 | 2024010283 | 小学教育(师范) | 上午 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23